Recherche dans d’anciens sets de données

page précédente

Résultat de la recherche: 1 inscription 1 page

IFN3

surface forestière: urgence de la prochaine intervention (enquête) · date de la dernière intervention (classes de 10 ans) · région de production
unité: 1000 ha
ensemble analysé: forêt accessible sans la forêt buissonnante
réseau: réseau terrestre IFN3
état 2004/06
région de production
JuraPlateauPréalpesAlpesSud des AlpesSuisse
urgence de la prochaine intervention (enquête)date de la dernière intervention (classes de 10 ans)1000 ha± %1000 ha± %1000 ha± %1000 ha± %1000 ha± %1000 ha± %
0 à 1 anjusqu'à 10 ans11.91222.687.7155.2180.47147.86
11 à 20 ans4.7194.8190.7501.9300.47112.512
21 à 30 ans2.7261.8320.9450.7500.4716.517
31 à 40 ans0.4710.4710.4710.21000.5581.832
41 à 50 ans0.2100..0.4710.558..1.141
plus de 50 ans1.535....1.4350.21003.024
total21.4929.6710.0139.9131.83172.65
2 à 5 ansjusqu'à 10 ans39.4679.2428.5814.2112.527163.83
11 à 20 ans14.41113.0118.1157.5151.93044.96
21 à 30 ans7.1165.2184.1212.6261.14120.19
31 à 40 ans1.1410.9452.9252.8250.4718.015
41 à 50 ans0.2100..0.21002.3280.4713.024
plus de 50 ans0.9450.4711.3384.5202.3289.314
total63.1598.6345.0633.978.514249.02
6 à 10 ansjusqu'à 10 ans37.4651.5535.7722.092.626149.33
11 à 20 ans8.9148.71412.21213.9111.43545.26
21 à 30 ans5.5183.7229.1146.4161.43526.28
31 à 40 ans1.6330.7502.5274.9191.23810.913
41 à 50 ans0.4710.7501.4353.5220.7506.716
plus de 50 ans1.1410.4711.3386.8164.12113.511
total54.9565.8562.2557.5511.512251.82
11 à 20 ansjusqu'à 10 ans18.41010.01321.9922.293.42375.95
11 à 20 ans3.1241.6338.61414.2110.55828.18
21 à 30 ans4.2211.2384.3209.7131.43520.99
31 à 40 ans1.141..3.2235.6181.23811.113
41 à 50 ans1.338..1.6334.2201.8318.814
plus de 50 ans0.5580.7502.3287.6155.81717.110
total28.6713.51141.9663.5514.111161.83
plus de 20 ansjusqu'à 10 ans5.5186.81615.91037.479.01474.65
11 à 20 ans5.8185.2188.81427.787.51555.06
21 à 30 ans8.9143.9217.21627.3812.11259.55
31 à 40 ans4.9192.7266.11720.298.21442.16
41 à 50 ans2.9251.8324.12115.8109.11433.77
plus de 50 ans5.1192.12917.41077.7469.84172.13
total33.2722.5959.55206.12115.72436.92
totaljusqu'à 10 ans112.63170.12109.73101.1417.89511.31
11 à 20 ans37.0633.3738.3665.2511.812185.73
21 à 30 ans28.5715.91025.6846.8616.410133.13
31 à 40 ans9.1144.61915.11133.5711.51273.95
41 à 50 ans4.9192.5277.71526.2811.91253.26
plus de 50 ans9.1143.62222.2998.0482.23215.12
total201.21230.01218.61370.81151.621172.21

calculé par unité d'interprétation: région de production

© WSL, Inventaire forestier national suisse, 31.10.2014 #140859/127233
Résultat de la recherche: 1 inscription 1 page

zurück