Recherche dans d’anciens sets de données

page précédente

Résultat de la recherche: 1 inscription 1 page

IFN3

surface forestière: urgence de la prochaine intervention (enquête) · date de la dernière intervention (classes de 10 ans) · région économique
unité: 1000 ha
ensemble analysé: forêt accessible sans la forêt buissonnante
réseau: réseau terrestre IFN3
état 2004/06
urgence de la prochaine intervention (enquête)
0 à 1 an2 à 5 ans6 à 10 ans11 à 20 ansplus de 20 anstotal
région économiquedate de la dernière intervention (classes de 10 ans)1000 ha± %1000 ha± %1000 ha± %1000 ha± %1000 ha± %1000 ha± %
ouest du Jurajusqu'à 10 ans8.21428.7727.2714.0114.71982.73
11 à 20 ans4.32011.6125.4182.3284.81928.57
21 à 30 ans2.5276.4163.9213.0247.71523.68
31 à 40 ans0.4711.1411.3380.9454.1217.715
41 à 50 ans0.2100....1.1411.6332.925
plus de 50 ans1.4350.9451.1410.5584.7198.614
total17.01048.7538.9621.8827.67154.01
est du Jurajusqu'à 10 ans3.72210.91210.3124.5200.85030.25
11 à 20 ans0.4712.7263.7220.8501.0448.514
21 à 30 ans0.21000.6581.6351.2401.2404.719
31 à 40 ans....0.4710.21000.8501.338
41 à 50 ans..0.21000.4710.21001.4372.130
plus de 50 ans........0.4710.471
total4.32014.41016.396.8165.41847.22
ouest du Plateaujusqu'à 10 ans4.52013.41010.5122.8252.82533.95
11 à 20 ans0.9440.9452.1300.4712.4276.716
21 à 30 ans0.7501.1400.9440.21001.1404.121
31 à 40 ans..0.2100....1.3371.535
41 à 50 ans....0.471..1.1401.535
plus de 50 ans..0.21000.21000.4710.9441.733
total6.21715.8914.0103.7229.71349.43
centre du Plateaujusqu'à 10 ans4.91827.5613.8102.4261.93050.44
11 à 20 ans1.2386.2162.7250.3711.04111.511
21 à 30 ans0.5582.0291.4350.5581.0415.417
31 à 40 ans....0.558..0.5581.041
41 à 50 ans........0.21000.2100
plus de 50 ans..0.21000.21000.21000.7501.238
total6.61535.9518.683.4225.21769.62
est du Plateaujusqu'à 10 ans13.41137.9627.474.9192.22985.73
11 à 20 ans2.7265.6184.0210.9451.83115.010
21 à 30 ans0.5582.0301.5350.5581.8316.317
31 à 40 ans0.4710.7500.2100..0.9452.229
41 à 50 ans....0.471..0.5580.945
plus de 50 ans......0.21000.5580.750
total17.01046.2533.366.5167.815110.91
ouest des Préalpesjusqu'à 10 ans1.8314.4205.9173.3234.22019.68
11 à 20 ans0.21002.2282.2282.2282.0308.813
21 à 30 ans0.21000.7502.2280.6581.1404.819
31 à 40 ans..1.5351.1401.1410.9444.619
41 à 50 ans0.2100..0.7500.4711.5352.825
plus de 50 ans..0.21000.7500.9443.1245.018
total2.4279.01312.9108.41412.81145.53
centre des Préalpesjusqu'à 10 ans3.62215.31017.21010.1138.61454.84
11 à 20 ans0.21003.1245.4181.8315.01915.510
21 à 30 ans0.4712.0304.0211.3383.22310.812
31 à 40 ans0.21000.9450.7501.3382.7265.817
41 à 50 ans0.2100..0.4710.21001.8312.526
plus de 50 ans..0.750..0.7508.4149.913
total4.52021.9827.7715.31029.8799.22
est des Préalpesjusqu'à 10 ans2.3278.81412.5118.4143.22335.26
11 à 20 ans0.4712.8254.6194.6191.83114.110
21 à 30 ans0.4711.4353.0242.5262.82510.013
31 à 40 ans0.21000.5580.7500.9452.5264.719
41 à 50 ans..0.21000.4711.1410.9452.526
plus de 50 ans..0.4710.5580.7505.8177.415
total3.22314.11021.6818.1916.9973.92
nord-ouest des Alpesjusqu'à 10 ans1.6333.1244.1203.4224.71916.99
11 à 20 ans1.1412.0302.3272.0305.81713.111
21 à 30 ans..0.5581.3382.7253.4227.914
31 à 40 ans..0.7501.6330.4713.8216.516
41 à 50 ans..0.5580.7500.5582.9254.719
plus de 50 ans0.21000.21001.3380.210010.11311.911
total2.9257.01511.3129.21330.6661.03
centre des Alpesjusqu'à 10 ans0.9442.1302.4272.3283.42311.111
11 à 20 ans..0.8500.9441.3371.5354.519
21 à 30 ans....0.4710.4710.6571.337
31 à 40 ans..0.657..0.6572.3283.423
41 à 50 ans..0.2100..0.21001.3371.733
plus de 50 ans..0.21000.4710.7504.3205.617
total0.9443.8214.1205.51713.31027.65
nord-est des Alpesjusqu'à 10 ans0.8442.2272.6251.0413.92010.611
11 à 20 ans..0.7500.5571.2373.2225.616
21 à 30 ans..0.5570.3710.7502.5254.119
31 à 40 ans....0.5570.5571.0402.028
41 à 50 ans..0.2100..0.21001.5331.930
plus de 50 ans..0.21000.3710.21005.6166.315
total0.8443.7204.2193.72017.9830.44
sud-ouest des Alpesjusqu'à 10 ans0.9451.7313.9214.41912.31123.28
11 à 20 ans0.3711.0413.9212.9245.51713.711
21 à 30 ans..0.3712.0292.6267.71512.611
31 à 40 ans..0.9451.0411.5337.31510.712
41 à 50 ans0.3710.3712.0292.2287.01511.911
plus de 50 ans0.9452.2282.6264.41929.0739.16
total2.4276.51615.51018.1968.84111.32
sud-est des Alpesjusqu'à 10 ans1.1415.4189.31311.41213.31140.56
11 à 20 ans0.5583.2236.3167.01511.91228.97
21 à 30 ans0.7501.2382.5273.52213.11121.09
31 à 40 ans0.21000.7501.8312.6265.91711.212
41 à 50 ans0.21001.1410.7501.1413.1236.117
plus de 50 ans0.4711.8312.3282.12928.7735.26
total3.02413.31122.8827.7776.04142.82
Sud des Alpesjusqu'à 10 ans0.4712.5272.6263.4239.01417.89
11 à 20 ans0.4711.9301.4350.5587.51511.812
21 à 30 ans0.4711.1411.4351.43512.11216.410
31 à 40 ans0.5580.4711.2381.2388.21411.512
41 à 50 ans..0.4710.7501.8319.11411.912
plus de 50 ans0.21002.3284.1215.81769.8482.23
total1.8318.51411.51214.111115.72151.62
Suissejusqu'à 10 ans48.16163.83149.8376.2574.95512.71
11 à 20 ans12.51244.7645.4628.2855.26186.13
21 à 30 ans6.41720.0926.3820.9959.45133.13
31 à 40 ans1.8328.11511.01311.21342.2674.25
41 à 50 ans1.1413.0246.7168.81433.9753.56
plus de 50 ans3.0249.31413.61117.010172.13215.02
total72.95248.82252.72162.33437.621174.41

calculé par unité d'interprétation: région économique

© WSL, Inventaire forestier national suisse, 31.10.2014 #140863/127237
Résultat de la recherche: 1 inscription 1 page

zurück