Recherche dans d’anciens sets de données
Résultat de la recherche: 1 inscription 1 page
| région de production | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jura | Plateau | Préalpes | Alpes | Sud des Alpes | Suisse | |||||||
| méthode de récolte du bois | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± |
| Hh:motormanuell, Rü:Schlepper (SO) | 69.6 | 2.0 | 67.9 | 1.8 | 49.5 | 2.1 | 25.0 | 1.4 | 12.8 | 1.8 | 45.7 | 0.8 |
| Hh:motormanuell, Vl:Schlepper(-seilwinde), Rü:Forwarder (SO) | 14.0 | 1.5 | 11.5 | 1.3 | 3.9 | 0.8 | 1.5 | 0.4 | 2.6 | 0.9 | 6.5 | 0.4 |
| Fä:motormanuell, Rü:Schlepper (VB), Aa:Prozessor | 3.5 | 0.8 | 4.5 | 0.8 | 3.5 | 0.8 | 1.4 | 0.4 | . | . | 2.7 | 0.3 |
| Fä + Aa:Rad-/Raupenvollernter, Rü:Forwarder (SO) | 6.5 | 1.1 | 13.5 | 1.3 | 1.1 | 0.4 | 1.1 | 0.3 | . | . | 4.6 | 0.4 |
| Hh:motormanuell, Rü:Mobilseilkran (SO) | 1.1 | 0.5 | 1.1 | 0.4 | 10.0 | 1.3 | 14.0 | 1.1 | 5.9 | 1.3 | 7.2 | 0.5 |
| Hh:motormanuell, Rü:konv. Seilkran (SO) | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 9.7 | 1.2 | 20.3 | 1.3 | 21.7 | 2.2 | 10.7 | 0.5 |
| Fä:motormanuell, Rü:konv. Seilkran (VB), Aa:Prozessor | 1.9 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 10.4 | 1.8 | 10.8 | 1.5 | 3.6 | 1.4 | 6.0 | 0.6 |
| Fä + Aa:motormanuell, Rü:Helikopter (SO) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 6.2 | 1.0 | 18.7 | 1.3 | 45.1 | 2.7 | 11.9 | 0.5 |
| Fä:motormanuell, Rü:Helikopter (VB), Aa:Prozessor | 0.7 | 0.4 | . | . | 3.9 | 0.8 | 5.6 | 0.8 | 5.6 | 1.3 | 3.2 | 0.3 |
| Fä:motormanuell, Vl:Schlepper(-seilwinde), Ha:Hacker-Forwarder | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 2.1 | 0.8 | 0.4 | 0.1 |
| autres méthodes | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 1.8 | 0.6 | 1.4 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 1.0 | 0.2 |
| total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . |
Résultat de la recherche: 1 inscription 1 page