Recherche dans d’anciens sets de données
Résultat de la recherche: 1 inscription 1 page
| type de la prochaine intervention (enquête) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pas d'intervention | soins à la jeune forêt | éclaircie | mise en lumière | réalisation | coupe jardinatoire | éclaircie de forêt de montagne | coupe de taillis et taillis-sous-futaie | conversion | transformation | coupe sanitaire | coupe en forêt permanente | entretien de lisière | plantation | intervention agro-forestière | total | |||||||||||||||||
| région économique | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± |
| ouest du Jura | 17.3 | 1.9 | 8.6 | 1.4 | 28.5 | 2.2 | 12.0 | 1.6 | 7.2 | 1.3 | 16.5 | 1.8 | . | . | 0.5 | 0.3 | 1.4 | 0.6 | . | . | 2.2 | 0.7 | 2.6 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | . | . | 2.9 | 0.8 | 100.0 | . |
| est du Jura | 10.9 | 2.9 | 16.8 | 3.4 | 36.1 | 4.4 | 15.1 | 3.3 | 10.1 | 2.8 | . | . | . | . | . | . | 3.4 | 1.7 | . | . | 3.4 | 1.7 | 2.5 | 1.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | . | . | 100.0 | . |
| ouest du Plateau | 21.8 | 3.9 | 14.9 | 3.3 | 28.6 | 4.2 | 21.0 | 3.8 | 9.6 | 2.8 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.9 | 0.9 | . | . | 2.4 | 1.4 | 0.9 | 0.9 | . | . | 100.0 | . |
| centre du Plateau | 6.4 | 1.7 | 15.3 | 2.4 | 40.3 | 3.3 | 18.0 | 2.6 | 13.1 | 2.3 | 1.4 | 0.8 | . | . | . | . | 1.8 | 0.9 | . | . | 0.9 | 0.6 | 1.4 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | . | . | 0.5 | 0.5 | 100.0 | . |
| est du Plateau | 6.5 | 1.4 | 16.6 | 2.1 | 34.1 | 2.7 | 14.6 | 2.0 | 6.5 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | . | . | 4.5 | 1.2 | . | . | 1.6 | 0.7 | 12.7 | 1.9 | 1.6 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | . | . | 100.0 | . |
| ouest des Préalpes | 27.0 | 4.2 | 8.1 | 2.6 | 18.0 | 3.7 | 18.0 | 3.7 | 5.4 | 2.2 | 2.7 | 1.5 | 16.2 | 3.5 | 0.9 | 0.9 | 1.8 | 1.3 | . | . | 0.9 | 0.9 | . | . | . | . | . | . | 0.9 | 0.9 | 100.0 | . |
| centre des Préalpes | 29.5 | 2.8 | 10.2 | 1.9 | 17.0 | 2.3 | 16.3 | 2.3 | 4.9 | 1.3 | 10.2 | 1.9 | 7.6 | 1.6 | . | . | 1.1 | 0.7 | . | . | 1.5 | 0.8 | . | . | . | . | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 100.0 | . |
| est des Préalpes | 19.7 | 2.9 | 11.9 | 2.3 | 17.6 | 2.7 | 28.0 | 3.2 | 6.7 | 1.8 | 0.5 | 0.5 | 4.1 | 1.4 | . | . | 2.1 | 1.0 | . | . | 2.6 | 1.1 | 1.6 | 0.9 | 2.6 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 2.1 | 1.0 | 100.0 | . |
| nord-ouest des Alpes | 45.1 | 4.0 | 8.5 | 2.3 | 10.4 | 2.5 | 10.4 | 2.5 | 4.6 | 1.7 | . | . | 15.7 | 2.9 | . | . | . | . | . | . | 1.3 | 0.9 | . | . | . | . | 2.0 | 1.1 | 2.0 | 1.1 | 100.0 | . |
| centre des Alpes | 51.8 | 6.3 | 4.7 | 2.6 | 9.3 | 3.6 | 28.0 | 5.6 | . | . | 1.6 | 1.6 | 3.1 | 2.2 | . | . | . | . | . | . | 1.6 | 1.6 | . | . | . | . | . | . | . | . | 100.0 | . |
| nord-est des Alpes | 56.3 | 5.6 | 5.0 | 2.4 | 12.5 | 3.7 | 5.0 | 2.4 | 12.5 | 3.7 | . | . | 6.2 | 2.7 | . | . | . | . | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | . | . | . | . | . | . | . | . | 100.0 | . |
| sud-ouest des Alpes | 55.7 | 3.0 | 3.7 | 1.1 | 7.0 | 1.5 | 5.5 | 1.4 | 2.6 | 1.0 | 0.7 | 0.5 | 22.3 | 2.5 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.4 | 0.4 | . | . | 2.2 | 0.9 | 100.0 | . |
| sud-est des Alpes | 47.1 | 2.7 | 4.1 | 1.1 | 7.4 | 1.4 | 9.5 | 1.6 | 6.2 | 1.3 | 1.2 | 0.6 | 22.1 | 2.3 | 0.3 | 0.3 | . | . | . | . | 0.3 | 0.3 | . | . | 0.6 | 0.4 | . | . | 1.2 | 0.6 | 100.0 | . |
| Sud des Alpes | 72.7 | 2.4 | 1.2 | 0.6 | 8.3 | 1.5 | 2.4 | 0.8 | 3.6 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 6.2 | 1.3 | 2.4 | 0.8 | . | . | . | . | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | . | . | . | . | 2.1 | 0.8 | 100.0 | . |
| Suisse | 33.1 | 0.8 | 8.9 | 0.5 | 19.8 | 0.7 | 13.0 | 0.6 | 6.4 | 0.4 | 3.7 | 0.3 | 7.8 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.2 | 2.0 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 1.3 | 0.2 | 100.0 | . |
Résultat de la recherche: 1 inscription 1 page