Recherche dans d’anciens sets de données
Résultat de la recherche: 1 inscription 1 page
| date de la dernière intervention (classes de 10 ans) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jusqu'à 10 ans | 11 à 20 ans | 21 à 30 ans | 31 à 40 ans | 41 à 50 ans | plus de 50 ans | total | |||||||||
| région économique | zones supérieures et inférieures | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % |
| ouest du Jura | zones inférieures | 49.9 | 7 | 13.2 | 16 | 13.6 | 16 | 4.3 | 29 | 3.9 | 30 | 3.2 | 33 | 88.1 | 4 |
| zones supérieures | 36.1 | 9 | 13.2 | 16 | 10.4 | 18 | 3.2 | 33 | 0.4 | 100 | 1.4 | 50 | 64.7 | 6 | |
| total | 86.0 | 5 | 26.4 | 11 | 23.9 | 11 | 7.5 | 21 | 4.3 | 29 | 4.6 | 27 | 152.8 | 2 | |
| est du Jura | zones inférieures | 31.6 | 7 | 8.3 | 20 | 4.4 | 29 | 1.5 | 50 | 1.6 | 49 | 0.4 | 100 | 47.8 | 2 |
| zones supérieures | 0.4 | 100 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.4 | 100 | |
| total | 32.0 | 7 | 8.3 | 20 | 4.4 | 29 | 1.5 | 50 | 1.6 | 49 | 0.4 | 100 | 48.2 | 2 | |
| ouest du Plateau | zones inférieures | 33.6 | 7 | 4.1 | 31 | 2.1 | 44 | 0.8 | 70 | 1.6 | 49 | 1.2 | 57 | 43.4 | 5 |
| zones supérieures | 1.6 | 49 | 0.8 | 70 | 0.8 | 70 | 0.8 | 70 | 0.4 | 100 | 0.4 | 100 | 4.9 | 28 | |
| total | 35.3 | 7 | 4.9 | 28 | 2.9 | 37 | 1.6 | 49 | 2.1 | 44 | 1.6 | 49 | 48.4 | 3 | |
| centre du Plateau | zones inférieures | 48.7 | 5 | 11.8 | 15 | 5.3 | 24 | . | . | . | . | 1.9 | 40 | 67.8 | 2 |
| zones supérieures | 0.6 | 71 | 0.3 | 100 | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.9 | 57 | |
| total | 49.3 | 5 | 12.2 | 15 | 5.3 | 24 | . | . | . | . | 1.9 | 40 | 68.7 | 2 | |
| est du Plateau | zones inférieures | 84.0 | 4 | 16.4 | 14 | 6.4 | 23 | 2.5 | 37 | 0.7 | 71 | 0.4 | 100 | 110.5 | 2 |
| zones supérieures | 1.4 | 50 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1.4 | 50 | |
| total | 85.4 | 3 | 16.4 | 14 | 6.4 | 23 | 2.5 | 37 | 0.7 | 71 | 0.4 | 100 | 111.9 | 2 | |
| ouest des Préalpes | zones inférieures | 4.8 | 27 | 1.1 | 57 | 0.7 | 70 | 1.1 | 57 | . | . | 0.7 | 70 | 8.5 | 19 |
| zones supérieures | 15.9 | 13 | 6.6 | 22 | 3.7 | 30 | 4.1 | 29 | 2.2 | 40 | 3.7 | 30 | 36.2 | 6 | |
| total | 20.7 | 10 | 7.7 | 21 | 4.4 | 28 | 5.2 | 25 | 2.2 | 40 | 4.4 | 28 | 44.8 | 4 | |
| centre des Préalpes | zones inférieures | 24.4 | 11 | 5.7 | 24 | 1.8 | 44 | 1.4 | 50 | . | . | 1.1 | 58 | 34.4 | 8 |
| zones supérieures | 28.3 | 10 | 11.5 | 17 | 8.6 | 20 | 5.4 | 25 | 1.8 | 44 | 7.5 | 21 | 63.1 | 5 | |
| total | 52.7 | 6 | 17.2 | 13 | 10.4 | 18 | 6.8 | 22 | 1.8 | 44 | 8.6 | 20 | 97.5 | 2 | |
| est des Préalpes | zones inférieures | 17.9 | 13 | 6.1 | 23 | 4.3 | 28 | 1.1 | 57 | 0.7 | 71 | 1.4 | 50 | 31.4 | 8 |
| zones supérieures | 18.2 | 13 | 8.6 | 19 | 4.6 | 27 | 2.9 | 35 | 2.1 | 40 | 5.7 | 24 | 42.1 | 7 | |
| total | 36.1 | 8 | 14.6 | 14 | 8.9 | 19 | 3.9 | 29 | 2.9 | 35 | 7.1 | 21 | 73.6 | 3 | |
| nord-ouest des Alpes | zones inférieures | 2.5 | 38 | 5.0 | 26 | 1.8 | 44 | 1.1 | 57 | 0.4 | 100 | 2.5 | 37 | 13.2 | 15 |
| zones supérieures | 16.4 | 13 | 8.6 | 19 | 4.3 | 28 | 4.6 | 27 | 4.6 | 27 | 9.7 | 18 | 48.3 | 5 | |
| total | 19.0 | 12 | 13.6 | 15 | 6.1 | 23 | 5.7 | 24 | 5.0 | 26 | 12.2 | 16 | 61.5 | 4 | |
| centre des Alpes | zones inférieures | 3.1 | 32 | 1.4 | 49 | 0.7 | 70 | 0.7 | 70 | . | . | 1.7 | 44 | 7.6 | 19 |
| zones supérieures | 5.9 | 23 | 2.8 | 35 | 1.0 | 57 | 2.4 | 37 | 2.1 | 40 | 5.2 | 25 | 19.4 | 10 | |
| total | 9.0 | 17 | 4.2 | 28 | 1.7 | 44 | 3.1 | 32 | 2.1 | 40 | 6.9 | 21 | 27.0 | 7 | |
| nord-est des Alpes | zones inférieures | 4.7 | 26 | 2.9 | 34 | 1.8 | 44 | 0.7 | 70 | 0.4 | 100 | 1.1 | 57 | 11.5 | 15 |
| zones supérieures | 6.4 | 22 | 3.6 | 31 | 1.8 | 44 | 1.8 | 44 | 1.4 | 49 | 5.4 | 24 | 20.4 | 10 | |
| total | 11.1 | 16 | 6.4 | 22 | 3.6 | 30 | 2.5 | 37 | 1.8 | 44 | 6.4 | 22 | 31.9 | 6 | |
| sud-ouest des Alpes | zones inférieures | 6.2 | 23 | 2.1 | 41 | 0.7 | 71 | 1.4 | 50 | 4.1 | 28 | 7.2 | 21 | 21.6 | 12 |
| zones supérieures | 20.6 | 12 | 11.0 | 17 | 9.9 | 18 | 6.9 | 22 | 8.2 | 20 | 30.9 | 9 | 87.5 | 4 | |
| total | 26.8 | 10 | 13.0 | 15 | 10.6 | 17 | 8.2 | 20 | 12.4 | 16 | 38.1 | 8 | 109.1 | 3 | |
| sud-est des Alpes | zones inférieures | 9.8 | 18 | 3.5 | 31 | 2.5 | 38 | 3.5 | 31 | 0.7 | 71 | 3.5 | 31 | 23.6 | 11 |
| zones supérieures | 30.2 | 10 | 26.0 | 11 | 15.7 | 14 | 9.1 | 19 | 5.6 | 25 | 30.5 | 10 | 117.1 | 3 | |
| total | 40.1 | 8 | 29.5 | 10 | 18.2 | 13 | 12.6 | 16 | 6.3 | 23 | 34.0 | 9 | 140.6 | 2 | |
| Sud des Alpes | zones inférieures | 8.9 | 19 | 5.7 | 25 | 4.6 | 27 | 3.2 | 33 | 5.7 | 25 | 32.9 | 9 | 60.9 | 6 |
| zones supérieures | 6.7 | 23 | 7.4 | 21 | 10.2 | 18 | 5.6 | 25 | 5.0 | 26 | 49.9 | 7 | 84.8 | 5 | |
| total | 15.6 | 14 | 13.1 | 16 | 14.9 | 15 | 8.8 | 20 | 10.6 | 18 | 82.8 | 5 | 145.7 | 2 | |
| Suisse | zones inférieures | 330.1 | 2 | 87.3 | 6 | 50.6 | 8 | 23.3 | 12 | 19.8 | 13 | 59.2 | 7 | 570.3 | 2 |
| zones supérieures | 189.0 | 4 | 100.3 | 6 | 71.1 | 7 | 46.8 | 9 | 33.9 | 10 | 150.3 | 4 | 591.4 | 2 | |
| total | 519.1 | 2 | 187.6 | 4 | 121.7 | 5 | 70.1 | 7 | 53.7 | 8 | 209.5 | 3 | 1161.7 | 1 | |
Résultat de la recherche: 1 inscription 1 page