Recherche dans d’anciens sets de données

page précédente

Résultat de la recherche: 1 inscription 1 page

IFN3

surface forestière: urgence de la prochaine intervention (enquête) · date de la dernière intervention (classes de 10 ans) · région de production
unité: 1000 ha
ensemble analysé: forêt accessible (sans la forêt buissonnante) commune à L'IFN3 et l'IFN4
réseau:
état 2004/06
région de production
JuraPlateauPréalpesAlpesSud des AlpesSuisse
urgence de la prochaine intervention (enquête)date de la dernière intervention (classes de 10 ans)1000 ha± %1000 ha± %1000 ha± %1000 ha± %1000 ha± %1000 ha± %
0 à 1 anjusqu'à 10 ans14.21521.1128.3215.9240.410049.88
11 à 20 ans3.7313.5310.7711.0580.7719.619
21 à 30 ans2.9351.4500.41000.7710.41005.725
31 à 40 ans..0.41000.41000.31000.41001.450
41 à 50 ans0.4100....0.3100..0.771
plus de 50 ans0.771....1.7450.41002.835
total21.91226.3119.71910.0182.14170.17
2 à 5 ansjusqu'à 10 ans40.5980.5530.61013.8162.835168.34
11 à 20 ans13.91615.1157.6216.6231.84544.99
21 à 30 ans5.1275.3265.0262.8351.15819.214
31 à 40 ans0.7711.1583.2331.4500.41006.823
41 à 50 ans......3.531..3.531
plus de 50 ans0.41000.41000.41004.5283.2338.820
total60.67102.3546.9832.5109.219251.43
6 à 10 ansjusqu'à 10 ans40.5951.0733.91022.5121.845149.64
11 à 20 ans7.7218.82014.11612.8161.15844.49
21 à 30 ans5.1262.5387.2224.8270.77120.313
31 à 40 ans1.845..3.6314.5281.15811.018
41 à 50 ans0.41000.7710.41005.2260.41007.022
plus de 50 ans0.7710.7711.4506.2233.53112.717
total56.2763.6660.5756.078.520244.93
11 à 20 ansjusqu'à 10 ans17.51412.31622.71224.9113.53181.06
11 à 20 ans2.6382.1417.62217.3141.15830.611
21 à 30 ans5.8251.1584.3298.0211.15820.313
31 à 40 ans1.550..2.9355.5251.15810.918
41 à 50 ans1.550..1.4505.2262.14110.218
plus de 50 ans0.41000.41001.4508.7206.42317.214
total29.21015.81440.4969.5615.215170.24
plus de 20 ansjusqu'à 10 ans4.7285.32614.11637.497.12268.67
11 à 20 ans6.9234.6279.71928.2118.42057.98
21 à 30 ans9.5194.6286.82323.61211.71756.28
31 à 40 ans5.1262.5385.82520.1136.02439.49
41 à 50 ans3.7311.8455.02613.2168.12031.810
plus de 50 ans2.9352.53816.91476.1669.36167.74
total32.81021.11258.47198.73110.74421.62
totaljusqu'à 10 ans117.64170.13109.64104.6515.614517.32
11 à 20 ans34.7934.1939.6965.9713.116187.34
21 à 30 ans28.51114.81523.81239.9914.915121.85
31 à 40 ans9.1203.93015.91531.9108.82069.57
41 à 50 ans5.8252.5386.82327.41110.61853.18
plus de 50 ans5.1263.93020.21397.2582.85209.23
total200.81229.11215.92366.71145.721158.21

calculé par unité d'interprétation: région de production

© WSL, Inventaire forestier national suisse, 31.10.2014 #142450/128822
Résultat de la recherche: 1 inscription 1 page

zurück