Recherche dans d’anciens sets de données
Résultat de la recherche: 1 inscription 1 page
| régions biogéographiques | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jura | Plateau | nord des Alpes | ouest des Alpes centrales | est des Alpes centrales | Sud des Alpes | Suisse | |||||||||
| intervention dans la période NFI3-NFI4 | méthode de récolte du bois | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % |
| intervention | Hh:motormanuell, Rü:Schlepper (SO) | 47.2 | 8 | 77.8 | 6 | 36.9 | 9 | 4.1 | 28 | 5.3 | 25 | 5.7 | 25 | 177.1 | 4 |
| Hh:motormanuell, Vl:Schlepper(-seilwinde), Rü:Forwarder (SO) | 10.1 | 18 | 20.5 | 13 | 1.8 | 45 | . | . | 1.1 | 58 | 0.4 | 100 | 33.8 | 10 | |
| Fä:motormanuell, Rü:Schlepper (VB), Aa:Prozessor | 6.5 | 23 | 9.5 | 19 | 1.4 | 50 | 0.7 | 71 | 1.1 | 58 | 0.4 | 100 | 19.6 | 13 | |
| Fä + Aa:Rad-/Raupenvollernter, Rü:Forwarder (SO) | 11.2 | 18 | 35.0 | 9 | 1.5 | 50 | . | . | 1.1 | 58 | . | . | 48.7 | 8 | |
| Hh:motormanuell, Rü:Mobilseilkran (SO) | . | . | 1.1 | 58 | 6.7 | 23 | . | . | 1.8 | 44 | 0.7 | 71 | 10.3 | 18 | |
| Hh:motormanuell, Rü:konv. Seilkran (SO) | . | . | . | . | 8.2 | 21 | 1.7 | 44 | 1.4 | 50 | 0.4 | 100 | 11.7 | 17 | |
| Fä:motormanuell, Rü:konv. Seilkran (VB), Aa:Prozessor | 0.4 | 100 | 0.4 | 100 | 16.0 | 50 | 3.4 | 106 | 4.2 | 91 | 0.7 | 200 | 25.1 | 39 | |
| Fä + Aa:motormanuell, Rü:Helikopter (SO) | . | . | 0.4 | 100 | 1.1 | 58 | . | . | 0.4 | 100 | . | . | 1.8 | 45 | |
| Fä:motormanuell, Rü:Helikopter (VB), Aa:Prozessor | 0.4 | 100 | 0.4 | 100 | 5.7 | 25 | 3.1 | 33 | 1.8 | 44 | 5.0 | 26 | 16.3 | 15 | |
| Fä:motormanuell, Vl:Schlepper(-seilwinde), Ha:Hacker-Forwarder | 0.7 | 71 | 0.4 | 100 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1.1 | 58 | |
| autres méthodes | 0.7 | 71 | 0.7 | 71 | 0.4 | 100 | 0.3 | 100 | 0.4 | 100 | 0.4 | 100 | 2.8 | 35 | |
| total | 77.1 | 5 | 146.1 | 3 | 79.6 | 6 | 13.4 | 15 | 18.4 | 13 | 13.5 | 16 | 348.1 | 3 | |
| pas d'intervention | Hh:motormanuell, Rü:Schlepper (SO) | 57.6 | 7 | 56.2 | 7 | 84.0 | 6 | 18.1 | 13 | 15.9 | 14 | 9.2 | 19 | 241.1 | 3 |
| Hh:motormanuell, Vl:Schlepper(-seilwinde), Rü:Forwarder (SO) | 16.2 | 14 | 20.9 | 13 | 5.0 | 27 | 2.1 | 41 | 3.2 | 33 | 2.1 | 41 | 49.4 | 8 | |
| Fä:motormanuell, Rü:Schlepper (VB), Aa:Prozessor | 8.3 | 20 | 8.8 | 20 | 4.3 | 29 | 0.7 | 71 | 1.8 | 44 | 1.1 | 58 | 24.9 | 12 | |
| Fä + Aa:Rad-/Raupenvollernter, Rü:Forwarder (SO) | 19.1 | 13 | 15.6 | 15 | 5.0 | 27 | 1.4 | 50 | 3.2 | 33 | . | . | 44.2 | 9 | |
| Hh:motormanuell, Rü:Mobilseilkran (SO) | 4.3 | 29 | 2.8 | 35 | 12.1 | 17 | 0.3 | 100 | 11.0 | 17 | 8.8 | 20 | 39.4 | 9 | |
| Hh:motormanuell, Rü:konv. Seilkran (SO) | 1.8 | 45 | 1.1 | 58 | 36.3 | 9 | 4.1 | 28 | 16.6 | 14 | 14.6 | 15 | 74.5 | 7 | |
| Fä:motormanuell, Rü:konv. Seilkran (VB), Aa:Prozessor | 6.5 | 124 | 5.7 | 126 | 71.7 | 19 | 18.5 | 83 | 19.8 | 37 | 15.3 | 42 | 137.4 | 14 | |
| Fä + Aa:motormanuell, Rü:Helikopter (SO) | 0.4 | 100 | . | . | 15.5 | 15 | 0.7 | 71 | 0.7 | 71 | 1.7 | 45 | 19.0 | 14 | |
| Fä:motormanuell, Rü:Helikopter (VB), Aa:Prozessor | 0.7 | 71 | . | . | 45.1 | 9 | 41.9 | 8 | 30.8 | 10 | 84.9 | 5 | 203.5 | 4 | |
| Fä:motormanuell, Vl:Schlepper(-seilwinde), Ha:Hacker-Forwarder | 1.1 | 58 | 0.4 | 100 | . | . | . | . | . | . | 1.1 | 58 | 2.5 | 38 | |
| autres méthodes | 2.9 | 35 | 1.1 | 58 | 1.4 | 50 | 0.3 | 100 | 1.8 | 45 | 5.6 | 25 | 13.1 | 16 | |
| total | 118.9 | 4 | 112.5 | 4 | 280.4 | 2 | 88.1 | 4 | 104.6 | 3 | 144.5 | 3 | 849.1 | 1 | |
| total | Hh:motormanuell, Rü:Schlepper (SO) | 104.9 | 4 | 134.1 | 4 | 120.9 | 5 | 22.3 | 11 | 21.2 | 12 | 14.9 | 15 | 418.2 | 2 |
| Hh:motormanuell, Vl:Schlepper(-seilwinde), Rü:Forwarder (SO) | 26.3 | 11 | 41.4 | 9 | 6.7 | 23 | 2.1 | 41 | 4.2 | 28 | 2.5 | 38 | 83.2 | 6 | |
| Fä:motormanuell, Rü:Schlepper (VB), Aa:Prozessor | 14.8 | 15 | 18.4 | 13 | 5.7 | 25 | 1.4 | 50 | 2.8 | 35 | 1.4 | 50 | 44.5 | 9 | |
| Fä + Aa:Rad-/Raupenvollernter, Rü:Forwarder (SO) | 30.3 | 10 | 50.6 | 8 | 6.4 | 23 | 1.4 | 50 | 4.2 | 28 | . | . | 92.9 | 6 | |
| Hh:motormanuell, Rü:Mobilseilkran (SO) | 4.3 | 29 | 3.9 | 30 | 18.9 | 13 | 0.3 | 100 | 12.7 | 16 | 9.6 | 19 | 49.7 | 8 | |
| Hh:motormanuell, Rü:konv. Seilkran (SO) | 1.8 | 45 | 1.1 | 58 | 44.5 | 8 | 5.8 | 24 | 18.0 | 13 | 15.0 | 15 | 86.2 | 6 | |
| Fä:motormanuell, Rü:konv. Seilkran (VB), Aa:Prozessor | 6.8 | 123 | 6.0 | 125 | 87.7 | 18 | 21.9 | 62 | 24.0 | 33 | 16.0 | 41 | 162.5 | 13 | |
| Fä + Aa:motormanuell, Rü:Helikopter (SO) | 0.4 | 100 | 0.4 | 100 | 16.6 | 14 | 0.7 | 71 | 1.1 | 58 | 1.7 | 45 | 20.8 | 13 | |
| Fä:motormanuell, Rü:Helikopter (VB), Aa:Prozessor | 1.1 | 58 | 0.4 | 100 | 50.9 | 8 | 45.0 | 7 | 32.6 | 9 | 89.9 | 5 | 219.8 | 3 | |
| Fä:motormanuell, Vl:Schlepper(-seilwinde), Ha:Hacker-Forwarder | 1.8 | 45 | 0.7 | 71 | . | . | . | . | . | . | 1.1 | 58 | 3.6 | 32 | |
| autres méthodes | 3.6 | 31 | 1.8 | 45 | 1.8 | 45 | 0.7 | 71 | 2.1 | 41 | 6.0 | 24 | 15.9 | 15 | |
| total | 196.0 | 1 | 258.6 | 1 | 360.0 | 1 | 101.5 | 3 | 123.0 | 2 | 158.0 | 2 | 1197.2 | 1 | |
Résultat de la recherche: 1 inscription 1 page