Recherche dans d’anciens sets de données

page précédente

Résultat de la recherche: 1 inscription 1 page

IFN4b

surface forestière: urgence de la prochaine intervention (enquête) · date de la dernière intervention (classes de 10 ans) · régions biogéographiques
unité: 1000 ha
ensemble analysé: forêt accessible sans la forêt buissonnante
réseau:
état 2009/13
régions biogéographiques
JuraPlateaunord des Alpesouest des Alpes centralesest des Alpes centralesSud des AlpesSuisse
urgence de la prochaine intervention (enquête)date de la dernière intervention (classes de 10 ans)1000 ha± %1000 ha± %1000 ha± %1000 ha± %1000 ha± %1000 ha± %1000 ha± %
0 à 1 anjusqu'à 10 ans16.21425.5118.920..0.41001.15852.08
11 à 20 ans7.2228.1216.4230.31000.41000.410022.812
21 à 30 ans2.5381.4503.9300.31001.1580.77110.019
31 à 40 ans0.41000.7711.158..0.771..2.835
41 à 50 ans0.771..1.1580.7710.41000.41003.233
plus de 50 ans1.450..1.4501.4500.7711.4506.424
total28.51035.7922.7122.8353.5313.93097.16
2 à 5 ansjusqu'à 10 ans34.2988.1526.3111.7442.8352.538155.64
11 à 20 ans17.31414.51520.2130.7713.2330.77156.68
21 à 30 ans6.1243.5317.5221.0581.4501.45021.013
31 à 40 ans2.2411.4505.7250.31001.1580.77111.418
41 à 50 ans..0.41002.5380.31000.7711.1585.027
plus de 50 ans....2.5383.4311.8444.32911.917
total59.87107.9564.677.52111.01710.718261.53
6 à 10 ansjusqu'à 10 ans33.11062.6735.2102.4374.6273.631141.55
11 à 20 ans11.9179.61923.1122.4383.9301.15851.98
21 à 30 ans4.3294.22911.7171.0582.8351.15825.212
31 à 40 ans2.9351.8455.7250.7711.1581.15813.116
41 à 50 ans1.8450.7713.9300.771..1.4508.520
plus de 50 ans0.7711.4504.3294.4272.1416.42319.413
total54.8780.3683.8611.61614.51514.615259.63
11 à 20 ansjusqu'à 10 ans15.51517.71430.5103.4317.4211.15875.67
11 à 20 ans5.8253.53117.4145.8242.5372.14137.110
21 à 30 ans2.9351.1588.5202.1412.5372.83519.913
31 à 40 ans1.158..3.9300.7711.4501.4508.520
41 à 50 ans1.845..6.0241.450..0.7719.919
plus de 50 ans0.7711.1588.6206.5222.14111.41730.411
total27.81123.41274.9619.91215.91419.613181.44
plus de 20 ansjusqu'à 10 ans2.5382.83526.31113.71513.1167.82166.37
11 à 20 ans5.4261.15814.3164.82612.0167.12244.79
21 à 30 ans2.5382.53813.4164.82612.6168.82044.79
31 à 40 ans5.4261.15812.2175.2258.8199.81842.49
41 à 50 ans2.5381.84510.5186.2236.0246.62333.610
plus de 50 ans6.8232.14137.2925.01025.61169.06165.84
total25.21111.317113.9559.7678.15109.24397.62
totaljusqu'à 10 ans101.64196.62127.2421.21228.31016.114491.02
11 à 20 ans47.6836.8981.4614.01521.91211.417213.14
21 à 30 ans18.41312.71645.099.31920.41214.915120.75
31 à 40 ans11.9175.02728.5116.92213.01613.01678.37
41 à 50 ans6.9232.83523.9129.3197.02210.21860.27
plus de 50 ans9.7194.62853.9840.7832.3992.55233.83
total196.01258.61360.01101.53123.02158.021197.21

calculé par unité d'interprétation: régions biogéographiques

© WSL, Inventaire forestier national suisse, 31.10.2014 #144345/130718
Résultat de la recherche: 1 inscription 1 page

zurück