Recherche dans d’anciens sets de données
Résultat de la recherche: 1 inscription 1 page
| type de forêt (3 classes) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| forêt accessible sans la forêt buissonnante | forêt inaccessible | forêt buissonnante | total | ||||||
| canton | année de planification régionale (6 classes) | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % |
| AG | pas de planification régionale | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 1992 à 1994 | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| 1995 à 1997 | 49.1 | 2 | . | . | . | . | 49.1 | 2 | |
| 1998à 2000 | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| 2001 à 2003 | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| 2004 à 2006 | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| total | 49.1 | 2 | . | . | . | . | 49.1 | 2 | |
| AI | pas de planification régionale | 5.2 | 12 | . | . | . | . | 5.2 | 12 |
| 1992 à 1994 | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| 1995 à 1997 | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| 1998à 2000 | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| 2001 à 2003 | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| 2004 à 2006 | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| total | 5.2 | 12 | . | . | . | . | 5.2 | 12 | |
| AR | pas de planification régionale | 8.0 | 4 | . | . | . | . | 8.0 | 5 |
| 1992 à 1994 | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| 1995 à 1997 | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| 1998à 2000 | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| 2001 à 2003 | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| 2004 à 2006 | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| total | 8.0 | 4 | . | . | . | . | 8.0 | 5 | |
| BE | pas de planification régionale | 70.2 | 6 | . | . | 0.3 | 100 | 70.5 | 6 |
| 1992 à 1994 | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| 1995 à 1997 | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| 1998à 2000 | 6.2 | 23 | . | . | . | . | 6.2 | 23 | |
| 2001 à 2003 | 37.0 | 9 | . | . | 2.4 | 38 | 39.4 | 8 | |
| 2004 à 2006 | 56.5 | 7 | . | . | 1.7 | 45 | 58.2 | 6 | |
| total | 169.9 | 2 | . | . | 4.5 | 27 | 174.3 | 2 | |
| BL/BS | pas de planification régionale | 17.0 | 8 | . | . | . | . | 17.0 | 8 |
| 1992 à 1994 | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| 1995 à 1997 | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| 1998à 2000 | 0.8 | 70 | . | . | . | . | 0.8 | 70 | |
| 2001 à 2003 | 2.4 | 39 | . | . | . | . | 2.4 | 39 | |
| 2004 à 2006 | 0.4 | 100 | . | . | . | . | 0.4 | 100 | |
| total | 20.7 | 5 | . | . | . | . | 20.7 | 5 | |
| FR | pas de planification régionale | 10.8 | 17 | . | . | 0.4 | 100 | 11.2 | 16 |
| 1992 à 1994 | 0.7 | 70 | . | . | . | . | 0.7 | 70 | |
| 1995 à 1997 | 1.5 | 49 | . | . | . | . | 1.5 | 49 | |
| 1998à 2000 | 14.6 | 13 | . | . | . | . | 14.6 | 13 | |
| 2001 à 2003 | 3.7 | 30 | . | . | . | . | 3.7 | 30 | |
| 2004 à 2006 | 11.2 | 16 | . | . | . | . | 11.2 | 16 | |
| total | 42.6 | 3 | . | . | 0.4 | 100 | 42.9 | 3 | |
| GE | pas de planification régionale | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 1992 à 1994 | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| 1995 à 1997 | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| 1998à 2000 | 3.1 | 20 | . | . | . | . | 3.1 | 20 | |
| 2001 à 2003 | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| 2004 à 2006 | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| total | 3.1 | 20 | . | . | . | . | 3.1 | 20 | |
| GL | pas de planification régionale | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 1992 à 1994 | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| 1995 à 1997 | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| 1998à 2000 | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| 2001 à 2003 | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| 2004 à 2006 | 17.3 | 7 | . | . | 2.2 | 40 | 19.5 | 6 | |
| total | 17.3 | 7 | . | . | 2.2 | 40 | 19.5 | 6 | |
| GR | pas de planification régionale | 63.1 | 6 | . | . | 6.6 | 21 | 69.7 | 6 |
| 1992 à 1994 | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| 1995 à 1997 | 5.2 | 25 | . | . | . | . | 5.2 | 25 | |
| 1998à 2000 | 27.5 | 10 | . | . | 5.5 | 23 | 33.0 | 9 | |
| 2001 à 2003 | 35.7 | 9 | . | . | 3.8 | 28 | 39.5 | 9 | |
| 2004 à 2006 | 37.9 | 9 | . | . | 4.4 | 25 | 42.3 | 8 | |
| total | 169.4 | 2 | . | . | 20.3 | 10 | 189.7 | 2 | |
| JU | pas de planification régionale | 33.9 | 3 | . | . | . | . | 33.9 | 3 |
| 1992 à 1994 | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| 1995 à 1997 | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| 1998à 2000 | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| 2001 à 2003 | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| 2004 à 2006 | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| total | 33.9 | 3 | . | . | . | . | 33.9 | 3 | |
| LU | pas de planification régionale | 26.1 | 7 | . | . | 0.3 | 100 | 26.4 | 7 |
| 1992 à 1994 | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| 1995 à 1997 | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| 1998à 2000 | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| 2001 à 2003 | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| 2004 à 2006 | 14.2 | 13 | . | . | . | . | 14.2 | 13 | |
| total | 40.4 | 3 | . | . | 0.3 | 100 | 40.7 | 3 | |
| NE | pas de planification régionale | 28.2 | 4 | . | . | . | . | 28.2 | 4 |
| 1992 à 1994 | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| 1995 à 1997 | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| 1998à 2000 | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| 2001 à 2003 | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| 2004 à 2006 | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| total | 28.2 | 4 | . | . | . | . | 28.2 | 4 | |
| NW | pas de planification régionale | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 1992 à 1994 | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| 1995 à 1997 | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| 1998à 2000 | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| 2001 à 2003 | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| 2004 à 2006 | 7.7 | 8 | . | . | . | . | 7.7 | 8 | |
| total | 7.7 | 8 | . | . | . | . | 7.7 | 8 | |
| OW | pas de planification régionale | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 1992 à 1994 | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| 1995 à 1997 | 4.1 | 28 | . | . | . | . | 4.1 | 28 | |
| 1998à 2000 | 2.6 | 36 | . | . | 0.7 | 71 | 3.3 | 31 | |
| 2001 à 2003 | 9.3 | 15 | . | . | . | . | 9.3 | 15 | |
| 2004 à 2006 | 3.0 | 33 | . | . | . | . | 3.0 | 33 | |
| total | 19.0 | 4 | . | . | 0.7 | 71 | 19.7 | 4 | |
| SG | pas de planification régionale | 41.9 | 6 | . | . | 1.1 | 57 | 43.0 | 6 |
| 1992 à 1994 | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| 1995 à 1997 | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| 1998à 2000 | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| 2001 à 2003 | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| 2004 à 2006 | 12.3 | 16 | . | . | 0.4 | 100 | 12.6 | 16 | |
| total | 54.2 | 4 | . | . | 1.4 | 50 | 55.6 | 4 | |
| SH | pas de planification régionale | 4.3 | 24 | . | . | . | . | 4.3 | 24 |
| 1992 à 1994 | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| 1995 à 1997 | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| 1998à 2000 | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| 2001 à 2003 | 3.6 | 27 | . | . | . | . | 3.6 | 27 | |
| 2004 à 2006 | 5.0 | 21 | . | . | . | . | 5.0 | 21 | |
| total | 12.8 | 3 | . | . | . | . | 12.8 | 3 | |
| SO | pas de planification régionale | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 1992 à 1994 | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| 1995 à 1997 | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| 1998à 2000 | 31.8 | 3 | . | . | . | . | 31.8 | 3 | |
| 2001 à 2003 | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| 2004 à 2006 | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| total | 31.8 | 3 | . | . | . | . | 31.8 | 3 | |
| SZ | pas de planification régionale | 3.6 | 30 | . | . | . | . | 3.6 | 30 |
| 1992 à 1994 | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| 1995 à 1997 | 4.7 | 26 | . | . | . | . | 4.7 | 26 | |
| 1998à 2000 | 6.9 | 21 | . | . | . | . | 6.9 | 21 | |
| 2001 à 2003 | 4.7 | 26 | . | . | . | . | 4.7 | 26 | |
| 2004 à 2006 | 8.3 | 18 | . | . | . | . | 8.3 | 18 | |
| total | 28.3 | 5 | . | . | . | . | 28.3 | 5 | |
| TG | pas de planification régionale | 2.8 | 32 | . | . | . | . | 2.8 | 32 |
| 1992 à 1994 | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| 1995 à 1997 | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| 1998à 2000 | 5.7 | 20 | . | . | . | . | 5.7 | 20 | |
| 2001 à 2003 | 3.3 | 28 | . | . | . | . | 3.3 | 28 | |
| 2004 à 2006 | 9.6 | 13 | . | . | . | . | 9.6 | 13 | |
| total | 21.3 | 3 | . | . | . | . | 21.3 | 3 | |
| TI | pas de planification régionale | 118.7 | 2 | . | . | 11.8 | 13 | 130.5 | 2 |
| 1992 à 1994 | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| 1995 à 1997 | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| 1998à 2000 | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| 2001 à 2003 | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| 2004 à 2006 | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| total | 118.7 | 2 | . | . | 11.8 | 13 | 130.5 | 2 | |
| UR | pas de planification régionale | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 1992 à 1994 | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| 1995 à 1997 | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| 1998à 2000 | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| 2001 à 2003 | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| 2004 à 2006 | 18.0 | 9 | . | . | 3.4 | 30 | 21.4 | 7 | |
| total | 18.0 | 9 | . | . | 3.4 | 30 | 21.4 | 7 | |
| VD | pas de planification régionale | 82.6 | 4 | . | . | 0.4 | 100 | 82.9 | 4 |
| 1992 à 1994 | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| 1995 à 1997 | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| 1998à 2000 | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| 2001 à 2003 | 7.5 | 22 | . | . | . | . | 7.5 | 22 | |
| 2004 à 2006 | 9.1 | 20 | . | . | . | . | 9.1 | 20 | |
| total | 99.2 | 2 | . | . | 0.4 | 100 | 99.6 | 2 | |
| VS | pas de planification régionale | 107.4 | 3 | . | . | 5.8 | 24 | 113.2 | 2 |
| 1992 à 1994 | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| 1995 à 1997 | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| 1998à 2000 | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| 2001 à 2003 | 2.1 | 41 | . | . | . | . | 2.1 | 41 | |
| 2004 à 2006 | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| total | 109.4 | 3 | . | . | 5.8 | 24 | 115.3 | 2 | |
| ZG | pas de planification régionale | 6.0 | 5 | . | . | . | . | 6.0 | 6 |
| 1992 à 1994 | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| 1995 à 1997 | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| 1998à 2000 | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| 2001 à 2003 | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| 2004 à 2006 | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| total | 6.0 | 5 | . | . | . | . | 6.0 | 6 | |
| ZH | pas de planification régionale | 35.3 | 6 | . | . | . | . | 35.3 | 6 |
| 1992 à 1994 | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| 1995 à 1997 | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| 1998à 2000 | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| 2001 à 2003 | 7.0 | 21 | . | . | . | . | 7.0 | 21 | |
| 2004 à 2006 | 8.8 | 18 | . | . | . | . | 8.8 | 18 | |
| total | 51.1 | 2 | . | . | . | . | 51.1 | 2 | |
| Suisse | pas de planification régionale | 665.0 | 1 | . | . | 26.6 | 10 | 691.7 | 1 |
| 1992 à 1994 | 0.7 | 70 | . | . | . | . | 0.7 | 70 | |
| 1995 à 1997 | 64.6 | 4 | . | . | . | . | 64.6 | 4 | |
| 1998à 2000 | 99.2 | 5 | . | . | 6.2 | 22 | 105.4 | 4 | |
| 2001 à 2003 | 116.4 | 5 | . | . | 6.3 | 22 | 122.7 | 5 | |
| 2004 à 2006 | 219.3 | 3 | . | . | 12.1 | 16 | 231.4 | 3 | |
| total | 1165.2 | 1 | . | . | 51.2 | 7 | 1216.5 | 1 | |
Résultat de la recherche: 1 inscription 1 page