Recherche dans d’anciens sets de données
Résultat de la recherche: 1 inscription 1 page
| processus liés aux cours d%'eau SilvaProtect, modélisés et attribués | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à l'interieur du périmètre | hors du périmètre | total | |||||
| région économique | étage de végétation (forêt) | 1000 m³ | ± % | 1000 m³ | ± % | 1000 m³ | ± % |
| ouest du Jura | subalpin supérieur | . | . | . | . | . | . |
| subalpin inférieur | 98 | 100 | 4677 | 11 | 4775 | 11 | |
| montagnard supérieur | 1366 | 24 | 16030 | 7 | 17395 | 6 | |
| montagnard inférieur | 3907 | 15 | 16523 | 7 | 20430 | 6 | |
| collinéen/submontagnard | 1568 | 24 | 10751 | 8 | 12319 | 8 | |
| total | 6939 | 11 | 47981 | 3 | 54920 | 2 | |
| est du Jura | subalpin supérieur | . | . | . | . | . | . |
| subalpin inférieur | . | . | . | . | . | . | |
| montagnard supérieur | . | . | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| montagnard inférieur | 621 | 40 | 4128 | 14 | 4749 | 13 | |
| collinéen/submontagnard | 482 | 46 | 12316 | 6 | 12798 | 6 | |
| total | 1103 | 30 | 16545 | 5 | 17648 | 4 | |
| ouest du Plateau | subalpin supérieur | . | . | . | . | . | . |
| subalpin inférieur | . | . | 754 | 31 | 754 | 31 | |
| montagnard supérieur | . | . | 594 | 37 | 594 | 37 | |
| montagnard inférieur | 849 | 35 | 10445 | 9 | 11294 | 9 | |
| collinéen/submontagnard | 905 | 29 | 7614 | 10 | 8519 | 9 | |
| total | 1754 | 22 | 19407 | 5 | 21161 | 5 | |
| centre du Plateau | subalpin supérieur | . | . | . | . | . | . |
| subalpin inférieur | . | . | . | . | . | . | |
| montagnard supérieur | 176 | 74 | 274 | 63 | 450 | 48 | |
| montagnard inférieur | 1365 | 28 | 9796 | 10 | 11162 | 9 | |
| collinéen/submontagnard | 1387 | 24 | 18268 | 6 | 19655 | 6 | |
| total | 2929 | 17 | 28338 | 4 | 31267 | 4 | |
| est du Plateau | subalpin supérieur | . | . | . | . | . | . |
| subalpin inférieur | . | . | . | . | . | . | |
| montagnard supérieur | 61 | 100 | 727 | 44 | 788 | 42 | |
| montagnard inférieur | 345 | 50 | 10376 | 9 | 10720 | 9 | |
| collinéen/submontagnard | 1363 | 24 | 32200 | 4 | 33564 | 4 | |
| total | 1769 | 21 | 43303 | 3 | 45072 | 3 | |
| ouest des Préalpes | subalpin supérieur | 3 | 100 | . | . | 3 | 100 |
| subalpin inférieur | 3256 | 17 | 2924 | 19 | 6180 | 12 | |
| montagnard supérieur | 5576 | 13 | 3931 | 19 | 9507 | 10 | |
| montagnard inférieur | 852 | 36 | 1902 | 25 | 2755 | 20 | |
| collinéen/submontagnard | 434 | 44 | 610 | 50 | 1044 | 34 | |
| total | 10121 | 9 | 9367 | 11 | 19488 | 5 | |
| centre des Préalpes | subalpin supérieur | 122 | 71 | 60 | 62 | 182 | 52 |
| subalpin inférieur | 3581 | 15 | 4634 | 14 | 8215 | 10 | |
| montagnard supérieur | 8616 | 11 | 9612 | 11 | 18228 | 7 | |
| montagnard inférieur | 6520 | 13 | 7852 | 12 | 14372 | 8 | |
| collinéen/submontagnard | 1603 | 28 | 1970 | 22 | 3573 | 17 | |
| total | 20443 | 6 | 24127 | 6 | 44570 | 3 | |
| est des Préalpes | subalpin supérieur | . | . | . | . | . | . |
| subalpin inférieur | 1787 | 25 | 2220 | 20 | 4007 | 16 | |
| montagnard supérieur | 6724 | 12 | 6441 | 13 | 13165 | 8 | |
| montagnard inférieur | 4790 | 15 | 6294 | 14 | 11084 | 10 | |
| collinéen/submontagnard | 2391 | 22 | 2382 | 21 | 4773 | 15 | |
| total | 15692 | 7 | 17337 | 7 | 33029 | 4 | |
| nord-ouest des Alpes | subalpin supérieur | 83 | 58 | 142 | 92 | 226 | 62 |
| subalpin inférieur | 4709 | 14 | 3023 | 18 | 7732 | 11 | |
| montagnard supérieur | 4717 | 14 | 2345 | 23 | 7062 | 12 | |
| montagnard inférieur | 1598 | 23 | 1146 | 36 | 2744 | 20 | |
| collinéen/submontagnard | 360 | 54 | 1201 | 29 | 1561 | 25 | |
| total | 11466 | 8 | 7858 | 12 | 19324 | 6 | |
| centre des Alpes | subalpin supérieur | 26 | 100 | 25 | 100 | 51 | 71 |
| subalpin inférieur | 1331 | 28 | 1188 | 23 | 2518 | 18 | |
| montagnard supérieur | 1968 | 23 | 1298 | 32 | 3266 | 18 | |
| montagnard inférieur | 883 | 30 | 1410 | 32 | 2293 | 22 | |
| collinéen/submontagnard | 224 | 45 | 573 | 41 | 797 | 32 | |
| total | 4432 | 14 | 4493 | 15 | 8925 | 9 | |
| nord-est des Alpes | subalpin supérieur | 58 | 71 | . | . | 58 | 71 |
| subalpin inférieur | 841 | 29 | 1443 | 23 | 2284 | 18 | |
| montagnard supérieur | 2219 | 21 | 1128 | 37 | 3347 | 18 | |
| montagnard inférieur | 2656 | 20 | 1327 | 28 | 3983 | 16 | |
| collinéen/submontagnard | 409 | 41 | 161 | 72 | 570 | 35 | |
| total | 6184 | 11 | 4058 | 15 | 10242 | 8 | |
| sud-ouest des Alpes | subalpin supérieur | 2444 | 15 | 892 | 21 | 3336 | 12 |
| subalpin inférieur | 9259 | 9 | 2840 | 17 | 12099 | 8 | |
| montagnard supérieur | 4782 | 12 | 2033 | 19 | 6815 | 10 | |
| montagnard inférieur | 1088 | 20 | 823 | 25 | 1911 | 15 | |
| collinéen/submontagnard | 870 | 23 | 702 | 22 | 1572 | 16 | |
| total | 18443 | 5 | 7290 | 9 | 25734 | 4 | |
| sud-est des Alpes | subalpin supérieur | 2817 | 14 | 2125 | 15 | 4943 | 10 |
| subalpin inférieur | 8808 | 9 | 7879 | 10 | 16687 | 6 | |
| montagnard supérieur | 6538 | 12 | 4845 | 14 | 11384 | 9 | |
| montagnard inférieur | 1482 | 22 | 3021 | 16 | 4503 | 13 | |
| collinéen/submontagnard | 277 | 40 | 1698 | 20 | 1976 | 18 | |
| total | 19923 | 6 | 19569 | 6 | 39492 | 3 | |
| Sud des Alpes | subalpin supérieur | 1597 | 19 | 466 | 28 | 2063 | 16 |
| subalpin inférieur | 4288 | 12 | 872 | 24 | 5160 | 11 | |
| montagnard supérieur | 8158 | 9 | 1154 | 24 | 9312 | 8 | |
| montagnard inférieur | 3359 | 13 | 712 | 28 | 4071 | 12 | |
| collinéen/submontagnard | 4790 | 10 | 2765 | 14 | 7555 | 8 | |
| total | 22192 | 4 | 5969 | 9 | 28161 | 4 | |
| Suisse | subalpin supérieur | 7151 | 9 | 3710 | 11 | 10861 | 7 |
| subalpin inférieur | 37957 | 5 | 32454 | 5 | 70411 | 3 | |
| montagnard supérieur | 50902 | 4 | 50513 | 4 | 101415 | 3 | |
| montagnard inférieur | 30316 | 6 | 75755 | 4 | 106071 | 3 | |
| collinéen/submontagnard | 17063 | 7 | 93211 | 3 | 110274 | 2 | |
| total | 143390 | 2 | 255643 | 2 | 399033 | 1 | |
Résultat de la recherche: 1 inscription 1 page