Recherche dans d’anciens sets de données
Résultat de la recherche: 1 inscription 1 page
| éboulement SilvaProtect, modélisé et attribué | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à l'interieur du périmètre | hors du périmètre | total | |||||
| région économique | nombre de tiges/ha (DHP >=24cm, classé) | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % |
| ouest du Jura | 0-100 tiges/ha | 0.4 | 100 | 32.8 | 9 | 33.2 | 9 |
| 101-200 tiges/ha | 0.4 | 100 | 38.6 | 8 | 38.9 | 8 | |
| 201-300 tiges/ha | 1.4 | 50 | 39.6 | 8 | 41.1 | 8 | |
| 301-400 tiges/ha | 0.4 | 100 | 21.1 | 12 | 21.4 | 12 | |
| 401-500 tiges/ha | 0.4 | 100 | 6.4 | 23 | 6.8 | 22 | |
| 501-600 tiges/ha | . | . | 5.0 | 26 | 5.0 | 26 | |
| plus de 600 tiges/ha | . | . | 2.5 | 38 | 2.5 | 38 | |
| total | 2.9 | 35 | 146.0 | 2 | 148.9 | 2 | |
| est du Jura | 0-100 tiges/ha | 0.4 | 100 | 11.9 | 16 | 12.3 | 16 |
| 101-200 tiges/ha | . | . | 13.4 | 15 | 13.4 | 15 | |
| 201-300 tiges/ha | . | . | 9.5 | 18 | 9.5 | 18 | |
| 301-400 tiges/ha | . | . | 7.5 | 21 | 7.5 | 21 | |
| 401-500 tiges/ha | . | . | 2.3 | 40 | 2.3 | 40 | |
| 501-600 tiges/ha | . | . | 1.6 | 49 | 1.6 | 49 | |
| plus de 600 tiges/ha | . | . | 0.4 | 100 | 0.4 | 100 | |
| total | 0.4 | 100 | 46.6 | 3 | 47.0 | 3 | |
| ouest du Plateau | 0-100 tiges/ha | . | . | 11.0 | 17 | 11.0 | 17 |
| 101-200 tiges/ha | . | . | 9.5 | 19 | 9.5 | 19 | |
| 201-300 tiges/ha | . | . | 9.1 | 19 | 9.1 | 19 | |
| 301-400 tiges/ha | . | . | 7.8 | 21 | 7.8 | 21 | |
| 401-500 tiges/ha | . | . | 4.9 | 28 | 4.9 | 28 | |
| 501-600 tiges/ha | . | . | 2.5 | 40 | 2.5 | 40 | |
| plus de 600 tiges/ha | . | . | 2.4 | 40 | 2.4 | 40 | |
| total | . | . | 47.2 | 4 | 47.2 | 4 | |
| centre du Plateau | 0-100 tiges/ha | . | . | 14.7 | 13 | 14.7 | 13 |
| 101-200 tiges/ha | 0.3 | 100 | 13.6 | 14 | 13.9 | 13 | |
| 201-300 tiges/ha | . | . | 18.7 | 11 | 18.7 | 11 | |
| 301-400 tiges/ha | . | . | 13.0 | 14 | 13.0 | 14 | |
| 401-500 tiges/ha | . | . | 5.9 | 22 | 5.9 | 22 | |
| 501-600 tiges/ha | . | . | 1.5 | 44 | 1.5 | 44 | |
| plus de 600 tiges/ha | . | . | 0.9 | 57 | 0.9 | 57 | |
| total | 0.3 | 100 | 68.4 | 2 | 68.7 | 2 | |
| est du Plateau | 0-100 tiges/ha | . | . | 30.7 | 9 | 30.7 | 9 |
| 101-200 tiges/ha | . | . | 24.3 | 11 | 24.3 | 11 | |
| 201-300 tiges/ha | . | . | 26.5 | 10 | 26.5 | 10 | |
| 301-400 tiges/ha | . | . | 19.3 | 12 | 19.3 | 12 | |
| 401-500 tiges/ha | . | . | 6.4 | 23 | 6.4 | 23 | |
| 501-600 tiges/ha | . | . | 2.1 | 41 | 2.1 | 41 | |
| plus de 600 tiges/ha | . | . | 0.7 | 71 | 0.7 | 71 | |
| total | . | . | 110.1 | 2 | 110.1 | 2 | |
| ouest des Préalpes | 0-100 tiges/ha | . | . | 12.2 | 15 | 12.2 | 15 |
| 101-200 tiges/ha | . | . | 8.1 | 20 | 8.1 | 20 | |
| 201-300 tiges/ha | . | . | 7.4 | 21 | 7.4 | 21 | |
| 301-400 tiges/ha | 0.4 | 100 | 4.8 | 26 | 5.2 | 25 | |
| 401-500 tiges/ha | . | . | 4.4 | 28 | 4.4 | 28 | |
| 501-600 tiges/ha | . | . | 2.2 | 40 | 2.2 | 40 | |
| plus de 600 tiges/ha | . | . | 1.5 | 49 | 1.5 | 49 | |
| total | 0.4 | 100 | 40.7 | 4 | 41.1 | 4 | |
| centre des Préalpes | 0-100 tiges/ha | . | . | 15.8 | 14 | 15.8 | 14 |
| 101-200 tiges/ha | 0.4 | 100 | 27.2 | 10 | 27.6 | 10 | |
| 201-300 tiges/ha | . | . | 22.2 | 11 | 22.2 | 11 | |
| 301-400 tiges/ha | 0.7 | 71 | 16.1 | 14 | 16.8 | 13 | |
| 401-500 tiges/ha | 0.4 | 100 | 6.1 | 24 | 6.5 | 23 | |
| 501-600 tiges/ha | . | . | 5.0 | 26 | 5.0 | 26 | |
| plus de 600 tiges/ha | . | . | 0.7 | 71 | 0.7 | 71 | |
| total | 1.4 | 50 | 93.2 | 3 | 94.7 | 2 | |
| est des Préalpes | 0-100 tiges/ha | . | . | 12.1 | 16 | 12.1 | 16 |
| 101-200 tiges/ha | 0.4 | 100 | 16.4 | 13 | 16.8 | 13 | |
| 201-300 tiges/ha | . | . | 13.6 | 15 | 13.6 | 15 | |
| 301-400 tiges/ha | 0.4 | 100 | 8.9 | 19 | 9.3 | 18 | |
| 401-500 tiges/ha | . | . | 9.3 | 19 | 9.3 | 19 | |
| 501-600 tiges/ha | 0.4 | 100 | 3.9 | 29 | 4.3 | 28 | |
| plus de 600 tiges/ha | . | . | 3.6 | 31 | 3.6 | 31 | |
| total | 1.1 | 57 | 67.9 | 3 | 68.9 | 3 | |
| nord-ouest des Alpes | 0-100 tiges/ha | 0.4 | 100 | 14.7 | 14 | 15.0 | 14 |
| 101-200 tiges/ha | 1.1 | 57 | 12.2 | 16 | 13.2 | 15 | |
| 201-300 tiges/ha | 1.8 | 44 | 10.7 | 17 | 12.5 | 15 | |
| 301-400 tiges/ha | 0.4 | 100 | 6.4 | 23 | 6.8 | 22 | |
| 401-500 tiges/ha | 0.4 | 100 | 3.6 | 31 | 3.9 | 30 | |
| 501-600 tiges/ha | 0.4 | 100 | 2.1 | 40 | 2.5 | 37 | |
| plus de 600 tiges/ha | . | . | 0.7 | 71 | 0.7 | 71 | |
| total | 4.3 | 28 | 50.4 | 5 | 54.7 | 4 | |
| centre des Alpes | 0-100 tiges/ha | 0.3 | 100 | 5.6 | 24 | 5.9 | 23 |
| 101-200 tiges/ha | 0.3 | 100 | 4.1 | 27 | 4.5 | 26 | |
| 201-300 tiges/ha | 1.0 | 57 | 3.8 | 29 | 4.8 | 25 | |
| 301-400 tiges/ha | 0.7 | 70 | 2.4 | 37 | 3.1 | 32 | |
| 401-500 tiges/ha | 0.3 | 100 | 1.4 | 50 | 1.7 | 44 | |
| 501-600 tiges/ha | 0.7 | 70 | 0.3 | 100 | 1.0 | 57 | |
| plus de 600 tiges/ha | . | . | 1.0 | 57 | 1.0 | 57 | |
| total | 3.4 | 30 | 18.6 | 10 | 22.1 | 8 | |
| nord-est des Alpes | 0-100 tiges/ha | 0.7 | 70 | 6.1 | 23 | 6.8 | 21 |
| 101-200 tiges/ha | 0.7 | 70 | 7.5 | 20 | 8.2 | 19 | |
| 201-300 tiges/ha | 0.7 | 70 | 4.7 | 26 | 5.4 | 24 | |
| 301-400 tiges/ha | 0.7 | 70 | 2.9 | 35 | 3.6 | 31 | |
| 401-500 tiges/ha | 0.4 | 100 | 2.9 | 34 | 3.2 | 32 | |
| 501-600 tiges/ha | . | . | 0.7 | 70 | 0.7 | 70 | |
| plus de 600 tiges/ha | . | . | 0.7 | 70 | 0.7 | 70 | |
| total | 3.2 | 32 | 25.4 | 8 | 28.7 | 6 | |
| sud-ouest des Alpes | 0-100 tiges/ha | 3.8 | 30 | 30.5 | 9 | 34.3 | 9 |
| 101-200 tiges/ha | 1.7 | 44 | 23.3 | 11 | 25.0 | 11 | |
| 201-300 tiges/ha | 2.4 | 37 | 17.8 | 13 | 20.2 | 12 | |
| 301-400 tiges/ha | . | . | 7.5 | 21 | 7.5 | 21 | |
| 401-500 tiges/ha | . | . | 4.1 | 28 | 4.1 | 28 | |
| 501-600 tiges/ha | . | . | 1.7 | 45 | 1.7 | 45 | |
| plus de 600 tiges/ha | 0.3 | 100 | 0.3 | 100 | 0.7 | 71 | |
| total | 8.2 | 20 | 85.4 | 4 | 93.7 | 3 | |
| sud-est des Alpes | 0-100 tiges/ha | 0.4 | 100 | 34.7 | 9 | 35.0 | 9 |
| 101-200 tiges/ha | 0.7 | 71 | 34.8 | 9 | 35.5 | 9 | |
| 201-300 tiges/ha | 0.7 | 71 | 20.7 | 12 | 21.4 | 12 | |
| 301-400 tiges/ha | . | . | 13.4 | 16 | 13.4 | 16 | |
| 401-500 tiges/ha | 0.4 | 100 | 8.4 | 20 | 8.8 | 19 | |
| 501-600 tiges/ha | . | . | 3.2 | 33 | 3.2 | 33 | |
| plus de 600 tiges/ha | . | . | 1.8 | 45 | 1.8 | 45 | |
| total | 2.1 | 41 | 116.9 | 3 | 119.0 | 3 | |
| Sud des Alpes | 0-100 tiges/ha | 7.1 | 22 | 55.6 | 7 | 62.7 | 6 |
| 101-200 tiges/ha | 2.5 | 38 | 24.0 | 11 | 26.5 | 11 | |
| 201-300 tiges/ha | 0.7 | 71 | 15.9 | 14 | 16.6 | 14 | |
| 301-400 tiges/ha | . | . | 9.2 | 19 | 9.2 | 19 | |
| 401-500 tiges/ha | . | . | 2.5 | 38 | 2.5 | 38 | |
| 501-600 tiges/ha | . | . | 1.4 | 50 | 1.4 | 50 | |
| plus de 600 tiges/ha | . | . | 0.4 | 100 | 0.4 | 100 | |
| total | 10.3 | 18 | 109.0 | 4 | 119.3 | 3 | |
| Suisse | 0-100 tiges/ha | 13.4 | 16 | 288.4 | 3 | 301.8 | 3 |
| 101-200 tiges/ha | 8.4 | 20 | 257.2 | 3 | 265.6 | 3 | |
| 201-300 tiges/ha | 8.8 | 20 | 220.2 | 4 | 229.0 | 4 | |
| 301-400 tiges/ha | 3.6 | 32 | 140.3 | 5 | 143.9 | 5 | |
| 401-500 tiges/ha | 2.1 | 41 | 68.7 | 7 | 70.8 | 7 | |
| 501-600 tiges/ha | 1.4 | 50 | 33.4 | 10 | 34.8 | 10 | |
| plus de 600 tiges/ha | 0.3 | 100 | 17.7 | 14 | 18.0 | 14 | |
| total | 38.0 | 9 | 1025.9 | 1 | 1063.9 | 1 | |
Résultat de la recherche: 1 inscription 1 page