Recherche dans d’anciens sets de données
Résultat de la recherche: 1 inscription 1 page
| coulée de boue SilvaProtect, modélisée et attribuée | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à l'interieur du périmètre | hors du périmètre | total | |||||
| région économique | structure (du peuplement) | % | ± | % | ± | % | ± |
| ouest du Jura | pas d'indication | 5.1 | 1.9 | 3.3 | 0.5 | 3.5 | 0.5 |
| à une strate | 33.1 | 4.0 | 26.2 | 1.2 | 26.8 | 1.2 | |
| à plusieurs strates | 55.9 | 4.2 | 56.0 | 1.4 | 56.0 | 1.3 | |
| étagée | 5.9 | 2.0 | 12.4 | 0.9 | 11.8 | 0.8 | |
| par collectifs | . | . | 2.1 | 0.4 | 1.9 | 0.4 | |
| total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| est du Jura | pas d'indication | . | . | 5.2 | 1.1 | 4.8 | 1.0 |
| à une strate | 25.0 | 7.7 | 35.8 | 2.3 | 35.0 | 2.2 | |
| à plusieurs strates | 75.0 | 7.6 | 57.4 | 2.4 | 58.6 | 2.3 | |
| étagée | . | . | 1.7 | 0.6 | 1.6 | 0.6 | |
| par collectifs | . | . | . | . | . | . | |
| total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| ouest du Plateau | pas d'indication | 22.5 | 14.0 | 4.5 | 1.0 | 4.8 | 1.0 |
| à une strate | 43.9 | 16.5 | 40.2 | 2.3 | 40.3 | 2.3 | |
| à plusieurs strates | 22.5 | 14.0 | 53.0 | 2.3 | 52.4 | 2.3 | |
| étagée | 11.2 | 10.6 | 2.2 | 0.7 | 2.3 | 0.7 | |
| par collectifs | . | . | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| centre du Plateau | pas d'indication | . | . | 3.9 | 0.7 | 3.7 | 0.7 |
| à une strate | 38.7 | 8.7 | 42.5 | 1.9 | 42.4 | 1.9 | |
| à plusieurs strates | 48.4 | 9.0 | 47.6 | 1.9 | 47.6 | 1.9 | |
| étagée | 12.9 | 6.0 | 6.1 | 0.9 | 6.4 | 0.9 | |
| par collectifs | . | . | . | . | . | . | |
| total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| est du Plateau | pas d'indication | . | . | 3.3 | 0.5 | 3.3 | 0.5 |
| à une strate | 41.2 | 11.9 | 47.1 | 1.5 | 47.0 | 1.5 | |
| à plusieurs strates | 58.8 | 11.9 | 46.8 | 1.5 | 46.9 | 1.5 | |
| étagée | . | . | 2.7 | 0.5 | 2.6 | 0.5 | |
| par collectifs | . | . | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| ouest des Préalpes | pas d'indication | 3.2 | 3.2 | 8.4 | 1.4 | 8.0 | 1.3 |
| à une strate | 29.0 | 8.2 | 36.0 | 2.4 | 35.5 | 2.3 | |
| à plusieurs strates | 61.3 | 8.7 | 44.2 | 2.5 | 45.4 | 2.4 | |
| étagée | 3.2 | 3.2 | 7.6 | 1.3 | 7.3 | 1.3 | |
| par collectifs | 3.2 | 3.2 | 3.8 | 1.0 | 3.8 | 0.9 | |
| total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| centre des Préalpes | pas d'indication | 3.7 | 2.6 | 5.4 | 0.7 | 5.3 | 0.7 |
| à une strate | 31.5 | 6.3 | 31.5 | 1.5 | 31.5 | 1.5 | |
| à plusieurs strates | 46.3 | 6.8 | 38.2 | 1.6 | 38.6 | 1.5 | |
| étagée | 16.7 | 5.1 | 19.8 | 1.3 | 19.6 | 1.3 | |
| par collectifs | 1.9 | 1.8 | 5.1 | 0.7 | 5.0 | 0.7 | |
| total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| est des Préalpes | pas d'indication | 4.3 | 2.9 | 8.0 | 1.1 | 7.7 | 1.0 |
| à une strate | 46.8 | 7.3 | 39.8 | 1.9 | 40.3 | 1.9 | |
| à plusieurs strates | 46.8 | 7.3 | 43.2 | 1.9 | 43.4 | 1.9 | |
| étagée | 2.1 | 2.1 | 5.7 | 0.9 | 5.4 | 0.9 | |
| par collectifs | . | . | 3.4 | 0.7 | 3.1 | 0.7 | |
| total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| nord-ouest des Alpes | pas d'indication | 5.2 | 2.5 | 6.4 | 1.2 | 6.3 | 1.1 |
| à une strate | 22.1 | 4.7 | 32.7 | 2.2 | 31.1 | 2.0 | |
| à plusieurs strates | 62.3 | 5.5 | 40.2 | 2.3 | 43.4 | 2.2 | |
| étagée | 7.8 | 3.1 | 12.7 | 1.6 | 11.9 | 1.4 | |
| par collectifs | 2.6 | 1.8 | 8.0 | 1.3 | 7.2 | 1.1 | |
| total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| centre des Alpes | pas d'indication | 2.4 | 2.4 | 9.7 | 2.2 | 8.4 | 1.8 |
| à une strate | 34.1 | 7.4 | 32.4 | 3.4 | 32.7 | 3.1 | |
| à plusieurs strates | 51.2 | 7.8 | 48.2 | 3.7 | 48.7 | 3.3 | |
| étagée | 7.3 | 4.1 | 5.4 | 1.7 | 5.8 | 1.6 | |
| par collectifs | 4.9 | 3.4 | 4.3 | 1.5 | 4.4 | 1.4 | |
| total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| nord-est des Alpes | pas d'indication | 5.3 | 3.6 | 10.2 | 1.9 | 9.5 | 1.7 |
| à une strate | 55.3 | 8.1 | 46.3 | 3.2 | 47.5 | 3.0 | |
| à plusieurs strates | 31.6 | 7.5 | 23.6 | 2.7 | 24.6 | 2.6 | |
| étagée | 7.9 | 4.4 | 6.9 | 1.6 | 7.0 | 1.5 | |
| par collectifs | . | . | 13.0 | 2.1 | 11.3 | 1.9 | |
| total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| sud-ouest des Alpes | pas d'indication | 5.2 | 1.5 | 7.1 | 0.9 | 6.7 | 0.8 |
| à une strate | 27.1 | 2.9 | 24.7 | 1.5 | 25.3 | 1.4 | |
| à plusieurs strates | 43.7 | 3.3 | 44.6 | 1.8 | 44.4 | 1.6 | |
| étagée | 19.6 | 2.6 | 17.5 | 1.4 | 18.0 | 1.2 | |
| par collectifs | 4.4 | 1.3 | 6.1 | 0.8 | 5.7 | 0.7 | |
| total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| sud-est des Alpes | pas d'indication | 5.4 | 1.7 | 3.7 | 0.6 | 3.9 | 0.5 |
| à une strate | 41.6 | 3.8 | 36.2 | 1.4 | 36.9 | 1.3 | |
| à plusieurs strates | 35.1 | 3.7 | 31.4 | 1.4 | 31.9 | 1.3 | |
| étagée | 13.1 | 2.6 | 18.8 | 1.2 | 18.0 | 1.1 | |
| par collectifs | 4.8 | 1.6 | 9.9 | 0.9 | 9.2 | 0.8 | |
| total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Sud des Alpes | pas d'indication | 3.1 | 1.1 | 3.0 | 0.5 | 3.0 | 0.5 |
| à une strate | 53.6 | 3.1 | 43.0 | 1.5 | 45.2 | 1.4 | |
| à plusieurs strates | 34.2 | 2.9 | 37.3 | 1.5 | 36.7 | 1.3 | |
| étagée | 6.5 | 1.5 | 11.7 | 1.0 | 10.6 | 0.8 | |
| par collectifs | 2.7 | 1.0 | 5.0 | 0.7 | 4.5 | 0.6 | |
| total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Suisse | pas d'indication | 4.3 | 0.6 | 5.0 | 0.2 | 4.9 | 0.2 |
| à une strate | 38.3 | 1.4 | 36.2 | 0.5 | 36.4 | 0.5 | |
| à plusieurs strates | 44.7 | 1.4 | 43.9 | 0.5 | 44.0 | 0.5 | |
| étagée | 10.2 | 0.9 | 10.8 | 0.3 | 10.7 | 0.3 | |
| par collectifs | 2.6 | 0.5 | 4.1 | 0.2 | 3.9 | 0.2 | |
| total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
Résultat de la recherche: 1 inscription 1 page