Recherche dans d’anciens sets de données
Résultat de la recherche: 1 inscription 1 page
| processus liés aux cours d%'eau SilvaProtect, modélisés et attribués | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à l'interieur du périmètre | hors du périmètre | total | |||||
| canton | date de la dernière intervention (classes de 10 ans) | % | ± | % | ± | % | ± |
| AG | pas d'indication | . | . | . | . | . | . |
| jusqu'à 10 ans | . | . | 80.9 | 1.8 | 80.9 | 1.8 | |
| 11 à 20 ans | . | . | 13.1 | 1.5 | 13.1 | 1.5 | |
| 21 à 30 ans | . | . | 2.9 | 0.8 | 2.9 | 0.8 | |
| 31 à 40 ans | . | . | 1.2 | 0.5 | 1.2 | 0.5 | |
| 41 à 50 ans | . | . | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| plus de 50 ans | . | . | 1.6 | 0.6 | 1.6 | 0.6 | |
| total | . | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| AI | pas d'indication | . | . | . | . | . | . |
| jusqu'à 10 ans | 66.2 | 8.9 | 59.3 | 9.3 | 62.7 | 6.3 | |
| 11 à 20 ans | 26.5 | 8.6 | 25.9 | 8.5 | 26.2 | 6.0 | |
| 21 à 30 ans | 3.7 | 3.6 | . | . | 1.8 | 1.8 | |
| 31 à 40 ans | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 2.6 | |
| 41 à 50 ans | . | . | . | . | . | . | |
| plus de 50 ans | . | . | 11.1 | 6.1 | 5.5 | 3.1 | |
| total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| AR | pas d'indication | . | . | . | . | . | . |
| jusqu'à 10 ans | 41.7 | 10.1 | 68.4 | 6.2 | 60.5 | 5.5 | |
| 11 à 20 ans | 45.7 | 10.2 | 21.1 | 5.4 | 28.4 | 5.0 | |
| 21 à 30 ans | 8.3 | 5.7 | 1.8 | 1.7 | 3.7 | 2.1 | |
| 31 à 40 ans | . | . | 1.8 | 1.7 | 1.2 | 1.2 | |
| 41 à 50 ans | . | . | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 1.7 | |
| plus de 50 ans | 4.2 | 4.1 | 3.5 | 2.5 | 3.7 | 2.1 | |
| total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| BE | pas d'indication | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 |
| jusqu'à 10 ans | 59.1 | 1.9 | 70.6 | 1.5 | 66.0 | 1.2 | |
| 11 à 20 ans | 21.0 | 1.6 | 13.6 | 1.1 | 16.6 | 0.9 | |
| 21 à 30 ans | 7.5 | 1.0 | 5.8 | 0.7 | 6.5 | 0.6 | |
| 31 à 40 ans | 2.7 | 0.6 | 2.1 | 0.5 | 2.4 | 0.4 | |
| 41 à 50 ans | 1.2 | 0.4 | 0.9 | 0.3 | 1.0 | 0.3 | |
| plus de 50 ans | 7.9 | 1.1 | 6.7 | 0.8 | 7.2 | 0.6 | |
| total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| BL/BS | pas d'indication | . | . | . | . | . | . |
| jusqu'à 10 ans | 61.1 | 11.4 | 76.3 | 3.2 | 74.9 | 3.1 | |
| 11 à 20 ans | 22.2 | 9.8 | 15.8 | 2.7 | 16.4 | 2.7 | |
| 21 à 30 ans | 11.1 | 7.4 | 4.0 | 1.5 | 4.6 | 1.5 | |
| 31 à 40 ans | . | . | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | |
| 41 à 50 ans | . | . | . | . | . | . | |
| plus de 50 ans | 5.6 | 5.4 | 3.4 | 1.4 | 3.6 | 1.3 | |
| total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| FR | pas d'indication | . | . | . | . | . | . |
| jusqu'à 10 ans | 43.3 | 4.1 | 56.7 | 3.1 | 51.8 | 2.5 | |
| 11 à 20 ans | 31.1 | 3.8 | 20.6 | 2.5 | 24.5 | 2.2 | |
| 21 à 30 ans | 7.4 | 2.2 | 8.7 | 1.8 | 8.3 | 1.4 | |
| 31 à 40 ans | 6.7 | 2.1 | 5.6 | 1.4 | 6.0 | 1.2 | |
| 41 à 50 ans | 1.4 | 1.0 | . | . | 0.5 | 0.4 | |
| plus de 50 ans | 10.1 | 2.5 | 8.3 | 1.7 | 9.0 | 1.4 | |
| total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| GE | pas d'indication | . | . | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 3.7 |
| jusqu'à 10 ans | . | . | 29.0 | 8.8 | 29.0 | 8.8 | |
| 11 à 20 ans | . | . | 7.5 | 5.2 | 7.5 | 5.2 | |
| 21 à 30 ans | . | . | 29.6 | 8.9 | 29.6 | 8.9 | |
| 31 à 40 ans | . | . | 18.8 | 7.7 | 18.8 | 7.7 | |
| 41 à 50 ans | . | . | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | |
| plus de 50 ans | . | . | 7.5 | 5.2 | 7.5 | 5.2 | |
| total | . | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| GL | pas d'indication | . | . | . | . | . | . |
| jusqu'à 10 ans | 43.3 | 6.1 | 54.4 | 5.6 | 49.3 | 4.1 | |
| 11 à 20 ans | 19.4 | 4.8 | 8.9 | 3.2 | 13.7 | 2.8 | |
| 21 à 30 ans | 9.0 | 3.5 | 7.6 | 3.0 | 8.2 | 2.3 | |
| 31 à 40 ans | 9.0 | 3.5 | 3.8 | 2.2 | 6.2 | 2.0 | |
| 41 à 50 ans | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 1.8 | 2.1 | 1.2 | |
| plus de 50 ans | 17.8 | 4.7 | 22.8 | 4.7 | 20.5 | 3.3 | |
| total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| GR | pas d'indication | . | . | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.1 |
| jusqu'à 10 ans | 36.6 | 1.7 | 41.2 | 1.8 | 38.8 | 1.2 | |
| 11 à 20 ans | 14.9 | 1.3 | 15.2 | 1.3 | 15.1 | 0.9 | |
| 21 à 30 ans | 12.6 | 1.2 | 8.7 | 1.0 | 10.7 | 0.8 | |
| 31 à 40 ans | 10.7 | 1.1 | 7.7 | 1.0 | 9.2 | 0.7 | |
| 41 à 50 ans | 6.8 | 0.9 | 3.9 | 0.7 | 5.4 | 0.6 | |
| plus de 50 ans | 18.4 | 1.4 | 22.9 | 1.5 | 20.6 | 1.0 | |
| total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| JU | pas d'indication | . | . | . | . | . | . |
| jusqu'à 10 ans | 49.3 | 5.9 | 58.7 | 3.0 | 56.7 | 2.7 | |
| 11 à 20 ans | 22.5 | 4.9 | 21.6 | 2.5 | 21.8 | 2.3 | |
| 21 à 30 ans | 9.9 | 3.5 | 7.6 | 1.6 | 8.1 | 1.5 | |
| 31 à 40 ans | 4.2 | 2.4 | 2.3 | 0.9 | 2.7 | 0.9 | |
| 41 à 50 ans | . | . | . | . | . | . | |
| plus de 50 ans | 14.1 | 4.1 | 9.8 | 1.8 | 10.7 | 1.7 | |
| total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| LU | pas d'indication | . | . | . | . | . | . |
| jusqu'à 10 ans | 62.6 | 5.9 | 73.4 | 2.3 | 71.7 | 2.2 | |
| 11 à 20 ans | 22.4 | 5.1 | 16.8 | 1.9 | 17.7 | 1.8 | |
| 21 à 30 ans | 5.9 | 2.9 | 2.4 | 0.8 | 3.0 | 0.8 | |
| 31 à 40 ans | 3.0 | 2.1 | 1.9 | 0.7 | 2.1 | 0.7 | |
| 41 à 50 ans | . | . | 1.1 | 0.5 | 0.9 | 0.5 | |
| plus de 50 ans | 6.1 | 3.0 | 4.4 | 1.1 | 4.7 | 1.0 | |
| total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| NE | pas d'indication | . | . | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.5 |
| jusqu'à 10 ans | 72.7 | 13.4 | 74.0 | 2.7 | 73.9 | 2.6 | |
| 11 à 20 ans | 9.1 | 8.7 | 16.8 | 2.3 | 16.5 | 2.2 | |
| 21 à 30 ans | . | . | 2.2 | 0.9 | 2.1 | 0.9 | |
| 31 à 40 ans | 9.1 | 8.7 | 2.2 | 0.9 | 2.5 | 0.9 | |
| 41 à 50 ans | . | . | . | . | . | . | |
| plus de 50 ans | 9.1 | 8.7 | 4.0 | 1.2 | 4.2 | 1.2 | |
| total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| NW | pas d'indication | 10.8 | 5.1 | 5.4 | 3.8 | 8.1 | 3.2 |
| jusqu'à 10 ans | 59.4 | 8.1 | 54.1 | 8.2 | 56.7 | 5.8 | |
| 11 à 20 ans | 19.0 | 6.5 | 5.4 | 3.8 | 12.2 | 3.8 | |
| 21 à 30 ans | 5.4 | 3.7 | 2.5 | 2.4 | 4.0 | 2.2 | |
| 31 à 40 ans | . | . | 13.6 | 5.7 | 6.8 | 2.9 | |
| 41 à 50 ans | . | . | . | . | . | . | |
| plus de 50 ans | 5.4 | 3.7 | 19.0 | 6.5 | 12.2 | 3.8 | |
| total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| OW | pas d'indication | . | . | . | . | . | . |
| jusqu'à 10 ans | 35.8 | 5.3 | 53.9 | 4.9 | 45.9 | 3.7 | |
| 11 à 20 ans | 12.3 | 3.7 | 9.8 | 2.9 | 10.9 | 2.3 | |
| 21 à 30 ans | 13.6 | 3.8 | 5.9 | 2.3 | 9.3 | 2.1 | |
| 31 à 40 ans | 9.9 | 3.3 | 8.8 | 2.8 | 9.3 | 2.1 | |
| 41 à 50 ans | 9.9 | 3.3 | 3.9 | 1.9 | 6.6 | 1.8 | |
| plus de 50 ans | 18.5 | 4.3 | 17.7 | 3.8 | 18.0 | 2.8 | |
| total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| SG | pas d'indication | . | . | . | . | . | . |
| jusqu'à 10 ans | 50.7 | 2.9 | 72.8 | 3.0 | 60.3 | 2.2 | |
| 11 à 20 ans | 18.6 | 2.3 | 11.3 | 2.1 | 15.5 | 1.6 | |
| 21 à 30 ans | 11.4 | 1.9 | 3.2 | 1.2 | 7.8 | 1.2 | |
| 31 à 40 ans | 6.5 | 1.5 | 4.5 | 1.4 | 5.7 | 1.0 | |
| 41 à 50 ans | 3.4 | 1.1 | 1.4 | 0.8 | 2.5 | 0.7 | |
| plus de 50 ans | 9.3 | 1.7 | 6.8 | 1.7 | 8.2 | 1.2 | |
| total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| SH | pas d'indication | . | . | 1.7 | 1.2 | 1.7 | 1.2 |
| jusqu'à 10 ans | 100.0 | . | 72.9 | 3.8 | 73.1 | 3.8 | |
| 11 à 20 ans | . | . | 16.9 | 3.4 | 16.8 | 3.4 | |
| 21 à 30 ans | . | . | 4.2 | 1.9 | 4.2 | 1.8 | |
| 31 à 40 ans | . | . | 4.2 | 1.9 | 4.2 | 1.8 | |
| 41 à 50 ans | . | . | . | . | . | . | |
| plus de 50 ans | . | . | . | . | . | . | |
| total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| SO | pas d'indication | . | . | . | . | . | . |
| jusqu'à 10 ans | 58.8 | 11.9 | 79.3 | 2.4 | 78.1 | 2.3 | |
| 11 à 20 ans | 17.6 | 9.3 | 12.6 | 1.9 | 12.9 | 1.9 | |
| 21 à 30 ans | 5.9 | 5.7 | 3.4 | 1.1 | 3.5 | 1.0 | |
| 31 à 40 ans | 5.9 | 5.7 | 1.7 | 0.8 | 1.9 | 0.8 | |
| 41 à 50 ans | . | . | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| plus de 50 ans | 11.8 | 7.8 | 2.7 | 0.9 | 3.2 | 1.0 | |
| total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| SZ | pas d'indication | . | . | . | . | . | . |
| jusqu'à 10 ans | 53.7 | 4.6 | 54.2 | 4.2 | 54.0 | 3.1 | |
| 11 à 20 ans | 15.4 | 3.3 | 16.3 | 3.1 | 15.9 | 2.3 | |
| 21 à 30 ans | 14.6 | 3.3 | 11.3 | 2.7 | 12.8 | 2.1 | |
| 31 à 40 ans | 7.7 | 2.5 | 4.9 | 1.8 | 6.2 | 1.5 | |
| 41 à 50 ans | 1.7 | 1.2 | 2.8 | 1.4 | 2.3 | 0.9 | |
| plus de 50 ans | 6.9 | 2.3 | 10.5 | 2.6 | 8.8 | 1.8 | |
| total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| TG | pas d'indication | 3.7 | 3.6 | . | . | 0.5 | 0.5 |
| jusqu'à 10 ans | 77.8 | 7.9 | 82.9 | 2.7 | 82.3 | 2.6 | |
| 11 à 20 ans | 7.4 | 5.0 | 15.4 | 2.6 | 14.4 | 2.4 | |
| 21 à 30 ans | 7.4 | 5.0 | . | . | 0.9 | 0.7 | |
| 31 à 40 ans | 3.7 | 3.6 | . | . | 0.5 | 0.5 | |
| 41 à 50 ans | . | . | . | . | . | . | |
| plus de 50 ans | . | . | 1.6 | 0.9 | 1.4 | 0.8 | |
| total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| TI | pas d'indication | 0.1 | 0.1 | . | . | 0.1 | 0.1 |
| jusqu'à 10 ans | 11.4 | 1.1 | 20.6 | 2.5 | 13.6 | 1.0 | |
| 11 à 20 ans | 11.5 | 1.1 | 14.7 | 2.2 | 12.3 | 1.0 | |
| 21 à 30 ans | 11.4 | 1.1 | 13.2 | 2.1 | 11.8 | 1.0 | |
| 31 à 40 ans | 18.3 | 1.4 | 13.9 | 2.2 | 17.2 | 1.2 | |
| 41 à 50 ans | 11.3 | 1.1 | 4.3 | 1.3 | 9.6 | 0.9 | |
| plus de 50 ans | 36.1 | 1.7 | 33.3 | 2.9 | 35.4 | 1.5 | |
| total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| UR | pas d'indication | . | . | . | . | . | . |
| jusqu'à 10 ans | 39.2 | 5.7 | 27.5 | 5.7 | 33.8 | 4.1 | |
| 11 à 20 ans | 17.6 | 4.4 | 17.7 | 4.8 | 17.6 | 3.3 | |
| 21 à 30 ans | 6.8 | 2.9 | 8.1 | 3.5 | 7.3 | 2.2 | |
| 31 à 40 ans | 5.4 | 2.6 | 4.8 | 2.7 | 5.2 | 1.9 | |
| 41 à 50 ans | 6.8 | 2.9 | 4.8 | 2.7 | 5.9 | 2.0 | |
| plus de 50 ans | 24.3 | 5.0 | 37.1 | 6.1 | 30.1 | 3.9 | |
| total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| VD | pas d'indication | . | . | 2.3 | 0.5 | 1.8 | 0.4 |
| jusqu'à 10 ans | 32.1 | 3.5 | 57.2 | 1.8 | 52.3 | 1.6 | |
| 11 à 20 ans | 21.6 | 3.1 | 23.0 | 1.5 | 22.7 | 1.4 | |
| 21 à 30 ans | 14.4 | 2.6 | 6.5 | 0.9 | 8.0 | 0.9 | |
| 31 à 40 ans | 12.7 | 2.5 | 2.4 | 0.6 | 4.4 | 0.7 | |
| 41 à 50 ans | 2.2 | 1.1 | 2.0 | 0.5 | 2.1 | 0.5 | |
| plus de 50 ans | 17.1 | 2.8 | 6.6 | 0.9 | 8.6 | 0.9 | |
| total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| VS | pas d'indication | 0.9 | 0.4 | 1.6 | 0.6 | 1.2 | 0.3 |
| jusqu'à 10 ans | 19.8 | 1.6 | 26.9 | 2.3 | 22.5 | 1.3 | |
| 11 à 20 ans | 19.0 | 1.6 | 15.3 | 1.8 | 17.6 | 1.2 | |
| 21 à 30 ans | 19.5 | 1.6 | 11.1 | 1.6 | 16.3 | 1.2 | |
| 31 à 40 ans | 13.0 | 1.3 | 8.8 | 1.4 | 11.4 | 1.0 | |
| 41 à 50 ans | 5.0 | 0.9 | 3.4 | 0.9 | 4.4 | 0.6 | |
| plus de 50 ans | 22.6 | 1.7 | 32.9 | 2.4 | 26.5 | 1.4 | |
| total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| ZG | pas d'indication | . | . | . | . | . | . |
| jusqu'à 10 ans | 83.3 | 6.9 | 85.3 | 5.6 | 84.5 | 4.2 | |
| 11 à 20 ans | 16.7 | 7.6 | 11.8 | 5.6 | 13.8 | 4.5 | |
| 21 à 30 ans | . | . | . | . | . | . | |
| 31 à 40 ans | . | . | . | . | . | . | |
| 41 à 50 ans | . | . | . | . | . | . | |
| plus de 50 ans | . | . | 2.9 | 2.9 | 1.7 | 1.7 | |
| total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| ZH | pas d'indication | . | . | . | . | . | . |
| jusqu'à 10 ans | 83.3 | 15.2 | 80.3 | 1.8 | 80.3 | 1.8 | |
| 11 à 20 ans | . | . | 14.4 | 1.6 | 14.2 | 1.6 | |
| 21 à 30 ans | 16.7 | 15.2 | 2.5 | 0.7 | 2.6 | 0.7 | |
| 31 à 40 ans | . | . | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | |
| 41 à 50 ans | . | . | . | . | . | . | |
| plus de 50 ans | . | . | 2.3 | 0.7 | 2.2 | 0.7 | |
| total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Suisse | pas d'indication | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.1 |
| jusqu'à 10 ans | 36.4 | 0.7 | 61.8 | 0.6 | 52.2 | 0.4 | |
| 11 à 20 ans | 17.6 | 0.6 | 15.9 | 0.4 | 16.5 | 0.4 | |
| 21 à 30 ans | 11.8 | 0.5 | 5.9 | 0.3 | 8.2 | 0.3 | |
| 31 à 40 ans | 10.1 | 0.5 | 3.9 | 0.2 | 6.2 | 0.2 | |
| 41 à 50 ans | 5.2 | 0.3 | 1.5 | 0.1 | 2.9 | 0.2 | |
| plus de 50 ans | 18.6 | 0.6 | 10.4 | 0.4 | 13.5 | 0.3 | |
| total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
Résultat de la recherche: 1 inscription 1 page