Recherche dans d’anciens sets de données
Résultat de la recherche: 1 inscription 1 page
| périmètre forêt de protection SilvaProtect | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à l'interieure du périmètre | hors du périmètre | total | |||||
| canton | date de la dernière intervention (classes de 10 ans) | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % |
| AG | pas d'indication | . | . | . | . | . | . |
| jusqu'à 10 ans | 0.9 | 33 | 38.3 | 3 | 39.2 | 3 | |
| 11 à 20 ans | 0.1 | 100 | 6.3 | 12 | 6.4 | 12 | |
| 21 à 30 ans | 0.1 | 100 | 1.3 | 27 | 1.4 | 26 | |
| 31 à 40 ans | 0.2 | 71 | 0.4 | 50 | 0.6 | 41 | |
| 41 à 50 ans | 0.1 | 100 | . | . | 0.1 | 100 | |
| plus de 50 ans | 0.2 | 71 | 0.6 | 41 | 0.8 | 35 | |
| total | 1.6 | 25 | 46.8 | 2 | 48.4 | 2 | |
| AI | pas d'indication | . | . | . | . | . | . |
| jusqu'à 10 ans | 1.7 | 20 | 1.5 | 22 | 3.2 | 12 | |
| 11 à 20 ans | 1.0 | 30 | 0.4 | 49 | 1.3 | 25 | |
| 21 à 30 ans | 0.1 | 100 | . | . | 0.1 | 100 | |
| 31 à 40 ans | 0.1 | 100 | 0.1 | 100 | 0.2 | 70 | |
| 41 à 50 ans | . | . | . | . | . | . | |
| plus de 50 ans | . | . | 0.3 | 57 | 0.3 | 57 | |
| total | 2.9 | 15 | 2.3 | 17 | 5.1 | 7 | |
| AR | pas d'indication | . | . | . | . | . | . |
| jusqu'à 10 ans | 1.6 | 23 | 3.3 | 15 | 4.9 | 10 | |
| 11 à 20 ans | 1.1 | 29 | 1.2 | 27 | 2.3 | 19 | |
| 21 à 30 ans | 0.3 | 57 | . | . | 0.3 | 57 | |
| 31 à 40 ans | . | . | 0.1 | 100 | 0.1 | 100 | |
| 41 à 50 ans | . | . | 0.2 | 70 | 0.2 | 70 | |
| plus de 50 ans | 0.1 | 100 | 0.2 | 70 | 0.3 | 57 | |
| total | 3.1 | 15 | 5.0 | 10 | 8.1 | 5 | |
| BE | pas d'indication | 0.3 | 58 | 0.2 | 71 | 0.5 | 45 |
| jusqu'à 10 ans | 45.1 | 4 | 62.5 | 3 | 107.6 | 2 | |
| 11 à 20 ans | 16.1 | 8 | 11.0 | 9 | 27.1 | 6 | |
| 21 à 30 ans | 6.3 | 12 | 4.3 | 15 | 10.6 | 9 | |
| 31 à 40 ans | 2.4 | 20 | 1.5 | 26 | 3.9 | 16 | |
| 41 à 50 ans | 1.2 | 29 | 0.5 | 45 | 1.7 | 24 | |
| plus de 50 ans | 6.2 | 13 | 5.6 | 13 | 11.8 | 9 | |
| total | 77.6 | 3 | 85.6 | 3 | 163.1 | 1 | |
| BL/BS | pas d'indication | . | . | . | . | . | . |
| jusqu'à 10 ans | 2.2 | 21 | 13.3 | 6 | 15.5 | 5 | |
| 11 à 20 ans | 1.0 | 33 | 2.4 | 20 | 3.4 | 17 | |
| 21 à 30 ans | 0.3 | 57 | 0.6 | 40 | 1.0 | 33 | |
| 31 à 40 ans | . | . | 0.1 | 100 | 0.1 | 100 | |
| 41 à 50 ans | . | . | . | . | . | . | |
| plus de 50 ans | 0.1 | 100 | 0.6 | 40 | 0.7 | 37 | |
| total | 3.6 | 16 | 17.1 | 5 | 20.7 | 3 | |
| FR | pas d'indication | . | . | . | . | . | . |
| jusqu'à 10 ans | 7.5 | 11 | 13.4 | 8 | 20.9 | 5 | |
| 11 à 20 ans | 4.7 | 14 | 5.1 | 13 | 9.9 | 9 | |
| 21 à 30 ans | 1.1 | 30 | 2.2 | 21 | 3.3 | 17 | |
| 31 à 40 ans | 1.4 | 26 | 1.0 | 31 | 2.4 | 20 | |
| 41 à 50 ans | 0.2 | 71 | . | . | 0.2 | 71 | |
| plus de 50 ans | 1.6 | 25 | 2.0 | 22 | 3.6 | 16 | |
| total | 16.6 | 7 | 23.8 | 5 | 40.4 | 3 | |
| GE | pas d'indication | . | . | 0.1 | 100 | 0.1 | 100 |
| jusqu'à 10 ans | . | . | 0.9 | 33 | 0.9 | 33 | |
| 11 à 20 ans | . | . | 0.2 | 70 | 0.2 | 70 | |
| 21 à 30 ans | . | . | 0.9 | 32 | 0.9 | 32 | |
| 31 à 40 ans | . | . | 0.6 | 42 | 0.6 | 42 | |
| 41 à 50 ans | . | . | 0.1 | 100 | 0.1 | 100 | |
| plus de 50 ans | . | . | 0.2 | 70 | 0.2 | 70 | |
| total | . | . | 3.1 | 12 | 3.1 | 12 | |
| GL | pas d'indication | . | . | . | . | . | . |
| jusqu'à 10 ans | 3.7 | 15 | 3.7 | 16 | 7.4 | 10 | |
| 11 à 20 ans | 1.6 | 24 | 0.4 | 50 | 2.1 | 21 | |
| 21 à 30 ans | 0.8 | 35 | 0.4 | 50 | 1.2 | 28 | |
| 31 à 40 ans | 0.8 | 35 | 0.1 | 100 | 0.9 | 33 | |
| 41 à 50 ans | 0.2 | 71 | 0.1 | 100 | 0.3 | 57 | |
| plus de 50 ans | 1.5 | 25 | 1.5 | 25 | 3.1 | 17 | |
| total | 8.7 | 9 | 6.2 | 11 | 14.9 | 6 | |
| GR | pas d'indication | 0.1 | 100 | 0.3 | 58 | 0.4 | 50 |
| jusqu'à 10 ans | 36.0 | 5 | 23.0 | 6 | 59.0 | 4 | |
| 11 à 20 ans | 14.5 | 8 | 8.4 | 11 | 22.9 | 6 | |
| 21 à 30 ans | 11.6 | 9 | 4.6 | 15 | 16.2 | 8 | |
| 31 à 40 ans | 8.8 | 10 | 5.2 | 14 | 14.0 | 8 | |
| 41 à 50 ans | 5.9 | 13 | 2.3 | 21 | 8.2 | 11 | |
| plus de 50 ans | 16.5 | 7 | 14.8 | 8 | 31.3 | 5 | |
| total | 93.5 | 3 | 58.4 | 4 | 151.9 | 2 | |
| JU | pas d'indication | . | . | . | . | . | . |
| jusqu'à 10 ans | 5.2 | 13 | 13.8 | 7 | 19.1 | 5 | |
| 11 à 20 ans | 2.4 | 20 | 4.9 | 13 | 7.3 | 11 | |
| 21 à 30 ans | 1.0 | 31 | 1.7 | 24 | 2.7 | 19 | |
| 31 à 40 ans | 0.3 | 58 | 0.6 | 41 | 0.9 | 33 | |
| 41 à 50 ans | . | . | . | . | . | . | |
| plus de 50 ans | 1.7 | 24 | 1.9 | 22 | 3.6 | 16 | |
| total | 10.6 | 8 | 23.0 | 4 | 33.6 | 2 | |
| LU | pas d'indication | . | . | . | . | . | . |
| jusqu'à 10 ans | 4.3 | 14 | 24.9 | 5 | 29.2 | 4 | |
| 11 à 20 ans | 1.5 | 25 | 5.7 | 12 | 7.2 | 11 | |
| 21 à 30 ans | 0.4 | 50 | 0.8 | 33 | 1.2 | 27 | |
| 31 à 40 ans | 0.3 | 58 | 0.6 | 41 | 0.8 | 33 | |
| 41 à 50 ans | . | . | 0.4 | 50 | 0.4 | 50 | |
| plus de 50 ans | 0.5 | 45 | 1.4 | 26 | 1.9 | 22 | |
| total | 6.9 | 11 | 33.8 | 3 | 40.7 | 3 | |
| NE | pas d'indication | . | . | 0.2 | 71 | 0.2 | 71 |
| jusqu'à 10 ans | 2.7 | 18 | 18.2 | 5 | 20.9 | 5 | |
| 11 à 20 ans | 0.6 | 41 | 4.1 | 15 | 4.7 | 14 | |
| 21 à 30 ans | . | . | 0.6 | 41 | 0.6 | 41 | |
| 31 à 40 ans | 0.2 | 71 | 0.5 | 44 | 0.7 | 37 | |
| 41 à 50 ans | . | . | . | . | . | . | |
| plus de 50 ans | 0.4 | 50 | 0.8 | 35 | 1.2 | 28 | |
| total | 3.9 | 15 | 24.3 | 4 | 28.2 | 3 | |
| NW | pas d'indication | 0.4 | 49 | 0.2 | 70 | 0.6 | 40 |
| jusqu'à 10 ans | 2.7 | 17 | 1.8 | 22 | 4.5 | 12 | |
| 11 à 20 ans | 0.7 | 36 | 0.2 | 70 | 1.0 | 32 | |
| 21 à 30 ans | 0.2 | 70 | 0.1 | 100 | 0.3 | 58 | |
| 31 à 40 ans | 0.2 | 70 | 0.3 | 57 | 0.5 | 44 | |
| 41 à 50 ans | . | . | . | . | . | . | |
| plus de 50 ans | 0.2 | 70 | 0.7 | 36 | 1.0 | 32 | |
| total | 4.5 | 12 | 3.4 | 15 | 7.9 | 6 | |
| OW | pas d'indication | . | . | . | . | . | . |
| jusqu'à 10 ans | 3.5 | 16 | 5.0 | 13 | 8.5 | 9 | |
| 11 à 20 ans | 1.1 | 30 | 0.9 | 33 | 2.0 | 21 | |
| 21 à 30 ans | 1.3 | 27 | 0.4 | 50 | 1.7 | 23 | |
| 31 à 40 ans | 0.8 | 35 | 0.9 | 33 | 1.7 | 23 | |
| 41 à 50 ans | 0.8 | 35 | 0.4 | 50 | 1.2 | 28 | |
| plus de 50 ans | 1.8 | 23 | 1.5 | 25 | 3.3 | 16 | |
| total | 9.4 | 8 | 9.1 | 8 | 18.5 | 4 | |
| SG | pas d'indication | . | . | . | . | . | . |
| jusqu'à 10 ans | 15.9 | 7 | 14.7 | 7 | 30.6 | 4 | |
| 11 à 20 ans | 5.8 | 13 | 2.1 | 22 | 7.8 | 11 | |
| 21 à 30 ans | 3.4 | 17 | 0.6 | 41 | 4.0 | 15 | |
| 31 à 40 ans | 2.1 | 22 | 0.8 | 35 | 2.9 | 18 | |
| 41 à 50 ans | 1.0 | 31 | 0.3 | 58 | 1.3 | 27 | |
| plus de 50 ans | 2.8 | 19 | 1.4 | 27 | 4.2 | 15 | |
| total | 30.9 | 4 | 19.9 | 6 | 50.8 | 3 | |
| SH | pas d'indication | . | . | 0.2 | 70 | 0.2 | 70 |
| jusqu'à 10 ans | 0.4 | 49 | 8.6 | 7 | 9.0 | 6 | |
| 11 à 20 ans | 0.1 | 100 | 2.0 | 21 | 2.1 | 21 | |
| 21 à 30 ans | . | . | 0.5 | 44 | 0.5 | 44 | |
| 31 à 40 ans | 0.1 | 100 | 0.4 | 49 | 0.5 | 44 | |
| 41 à 50 ans | . | . | . | . | . | . | |
| plus de 50 ans | . | . | . | . | . | . | |
| total | 0.6 | 40 | 11.7 | 4 | 12.3 | 4 | |
| SO | pas d'indication | . | . | . | . | . | . |
| jusqu'à 10 ans | 2.1 | 21 | 22.5 | 4 | 24.6 | 4 | |
| 11 à 20 ans | 0.4 | 50 | 3.6 | 16 | 4.0 | 15 | |
| 21 à 30 ans | 0.2 | 71 | 0.9 | 33 | 1.1 | 30 | |
| 31 à 40 ans | 0.3 | 58 | 0.3 | 58 | 0.6 | 41 | |
| 41 à 50 ans | . | . | 0.1 | 100 | 0.1 | 100 | |
| plus de 50 ans | 0.3 | 58 | 0.7 | 37 | 1.0 | 31 | |
| total | 3.3 | 17 | 28.1 | 3 | 31.5 | 2 | |
| SZ | pas d'indication | . | . | . | . | . | . |
| jusqu'à 10 ans | 7.6 | 11 | 7.2 | 11 | 14.8 | 7 | |
| 11 à 20 ans | 2.2 | 21 | 2.1 | 22 | 4.4 | 15 | |
| 21 à 30 ans | 2.2 | 21 | 1.3 | 28 | 3.5 | 16 | |
| 31 à 40 ans | 1.0 | 33 | 0.7 | 38 | 1.7 | 24 | |
| 41 à 50 ans | 0.2 | 71 | 0.4 | 50 | 0.6 | 40 | |
| plus de 50 ans | 1.0 | 33 | 1.5 | 26 | 2.4 | 20 | |
| total | 14.2 | 7 | 13.2 | 7 | 27.4 | 3 | |
| TG | pas d'indication | 0.1 | 100 | . | . | 0.1 | 100 |
| jusqu'à 10 ans | 2.0 | 21 | 15.0 | 5 | 17.0 | 5 | |
| 11 à 20 ans | 0.2 | 71 | 2.8 | 18 | 3.0 | 17 | |
| 21 à 30 ans | 0.2 | 71 | . | . | 0.2 | 71 | |
| 31 à 40 ans | 0.1 | 100 | . | . | 0.1 | 100 | |
| 41 à 50 ans | . | . | . | . | . | . | |
| plus de 50 ans | . | . | 0.3 | 58 | 0.3 | 58 | |
| total | 2.6 | 18 | 18.1 | 4 | 20.6 | 3 | |
| TI | pas d'indication | 0.1 | 100 | . | . | 0.1 | 100 |
| jusqu'à 10 ans | 11.0 | 9 | 3.4 | 17 | 14.4 | 8 | |
| 11 à 20 ans | 10.2 | 10 | 2.8 | 19 | 13.0 | 8 | |
| 21 à 30 ans | 10.4 | 9 | 2.1 | 22 | 12.5 | 9 | |
| 31 à 40 ans | 15.9 | 7 | 2.4 | 20 | 18.3 | 7 | |
| 41 à 50 ans | 9.6 | 10 | 0.6 | 41 | 10.2 | 10 | |
| plus de 50 ans | 29.9 | 5 | 7.6 | 11 | 37.6 | 5 | |
| total | 87.2 | 2 | 18.9 | 7 | 106.1 | 2 | |
| UR | pas d'indication | . | . | . | . | . | . |
| jusqu'à 10 ans | 3.4 | 16 | 1.2 | 28 | 4.7 | 14 | |
| 11 à 20 ans | 1.3 | 27 | 1.1 | 30 | 2.4 | 20 | |
| 21 à 30 ans | 0.7 | 37 | 0.3 | 58 | 1.0 | 31 | |
| 31 à 40 ans | 0.4 | 50 | 0.3 | 58 | 0.7 | 37 | |
| 41 à 50 ans | 0.5 | 44 | 0.3 | 58 | 0.8 | 35 | |
| plus de 50 ans | 2.1 | 21 | 2.0 | 22 | 4.2 | 15 | |
| total | 8.5 | 9 | 5.3 | 13 | 13.8 | 6 | |
| VD | pas d'indication | . | . | 1.7 | 24 | 1.7 | 24 |
| jusqu'à 10 ans | 7.2 | 12 | 42.3 | 4 | 49.5 | 4 | |
| 11 à 20 ans | 4.7 | 14 | 16.8 | 7 | 21.5 | 6 | |
| 21 à 30 ans | 3.4 | 17 | 4.2 | 15 | 7.6 | 11 | |
| 31 à 40 ans | 2.6 | 20 | 1.6 | 25 | 4.2 | 15 | |
| 41 à 50 ans | 0.4 | 50 | 1.5 | 26 | 1.9 | 23 | |
| plus de 50 ans | 3.3 | 17 | 4.9 | 14 | 8.2 | 11 | |
| total | 21.5 | 6 | 73.1 | 2 | 94.7 | 2 | |
| VS | pas d'indication | 0.8 | 35 | 0.4 | 50 | 1.2 | 29 |
| jusqu'à 10 ans | 14.9 | 8 | 7.5 | 11 | 22.4 | 6 | |
| 11 à 20 ans | 12.9 | 8 | 4.7 | 14 | 17.6 | 7 | |
| 21 à 30 ans | 13.2 | 8 | 3.1 | 18 | 16.3 | 7 | |
| 31 à 40 ans | 9.4 | 10 | 2.0 | 22 | 11.4 | 9 | |
| 41 à 50 ans | 3.4 | 17 | 1.0 | 32 | 4.4 | 15 | |
| plus de 50 ans | 16.2 | 7 | 10.3 | 10 | 26.5 | 6 | |
| total | 70.7 | 3 | 29.0 | 5 | 99.7 | 2 | |
| ZG | pas d'indication | . | . | . | . | . | . |
| jusqu'à 10 ans | 2.1 | 18 | 2.8 | 15 | 4.8 | 8 | |
| 11 à 20 ans | 0.4 | 49 | 0.4 | 49 | 0.8 | 34 | |
| 21 à 30 ans | . | . | . | . | . | . | |
| 31 à 40 ans | . | . | . | . | . | . | |
| 41 à 50 ans | . | . | . | . | . | . | |
| plus de 50 ans | . | . | 0.1 | 100 | 0.1 | 100 | |
| total | 2.5 | 16 | 3.2 | 13 | 5.7 | 6 | |
| ZH | pas d'indication | . | . | . | . | . | . |
| jusqu'à 10 ans | 0.8 | 35 | 39.2 | 3 | 40.0 | 3 | |
| 11 à 20 ans | . | . | 7.1 | 11 | 7.1 | 11 | |
| 21 à 30 ans | 0.1 | 100 | 1.2 | 29 | 1.3 | 27 | |
| 31 à 40 ans | . | . | 0.3 | 58 | 0.3 | 58 | |
| 41 à 50 ans | . | . | . | . | . | . | |
| plus de 50 ans | . | . | 1.1 | 30 | 1.1 | 30 | |
| total | 0.9 | 33 | 48.9 | 2 | 49.8 | 2 | |
| Suisse | pas d'indication | 1.8 | 23 | 3.4 | 17 | 5.2 | 14 |
| jusqu'à 10 ans | 184.6 | 2 | 387.8 | 1 | 572.5 | 1 | |
| 11 à 20 ans | 84.7 | 3 | 96.6 | 3 | 181.3 | 2 | |
| 21 à 30 ans | 57.3 | 4 | 32.2 | 6 | 89.5 | 3 | |
| 31 à 40 ans | 47.3 | 4 | 20.9 | 7 | 68.2 | 4 | |
| 41 à 50 ans | 23.5 | 6 | 8.2 | 11 | 31.7 | 5 | |
| plus de 50 ans | 86.4 | 3 | 62.2 | 4 | 148.6 | 2 | |
| total | 485.7 | 1 | 611.3 | 1 | 1097.0 | 1 | |
Résultat de la recherche: 1 inscription 1 page