Recherche dans d’anciens sets de données
Résultat de la recherche: 1 inscription 1 page
| régions biogéographiques | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jura | Plateau | nord des Alpes | ouest des Alpes centrales | est des Alpes centrales | Sud des Alpes | Suisse | |||||||||
| éboulement SilvaProtect, modélisé et attribué | degré de fermeture | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % |
| à l'interieur du périmètre | pas d'indication | . | . | . | . | . | . | 0.4 | 100 | . | . | 0.4 | 100 | 0.7 | 71 |
| comprimé | 0.4 | 100 | 0.4 | 100 | 6.0 | 24 | 1.4 | 50 | . | . | 3.9 | 30 | 12.0 | 17 | |
| normal | 1.4 | 50 | 0.4 | 100 | 3.5 | 31 | 2.7 | 35 | 1.4 | 50 | 2.5 | 38 | 12.0 | 17 | |
| lâche | 1.1 | 58 | . | . | 1.4 | 50 | 2.7 | 35 | 0.4 | 100 | 1.1 | 58 | 6.7 | 23 | |
| aéré | . | . | . | . | 1.4 | 50 | 0.7 | 71 | 0.4 | 100 | 1.4 | 50 | 3.9 | 30 | |
| clairièré | 0.4 | 100 | . | . | 0.4 | 100 | 0.3 | 100 | . | . | 1.1 | 58 | 2.1 | 41 | |
| en collectifs serrés | . | . | . | . | 0.4 | 100 | . | . | . | . | . | . | 0.4 | 100 | |
| en collectifs normaux | . | . | . | . | 0.4 | 100 | . | . | . | . | . | . | 0.4 | 100 | |
| fermeture étagée | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| total | 3.2 | 33 | 0.7 | 71 | 13.5 | 16 | 8.2 | 20 | 2.1 | 41 | 10.3 | 18 | 38.1 | 9 | |
| hors du périmètre | pas d'indication | 0.7 | 71 | 1.1 | 58 | 5.1 | 27 | 0.3 | 100 | 0.7 | 71 | 1.1 | 58 | 9.0 | 20 |
| comprimé | 43.2 | 8 | 83.8 | 5 | 76.6 | 6 | 13.7 | 15 | 10.2 | 18 | 34.9 | 9 | 262.4 | 3 | |
| normal | 71.7 | 6 | 101.1 | 5 | 68.9 | 7 | 12.7 | 16 | 18.0 | 13 | 21.0 | 12 | 293.4 | 3 | |
| lâche | 34.2 | 9 | 45.6 | 8 | 51.1 | 8 | 15.8 | 14 | 19.4 | 12 | 16.4 | 14 | 182.5 | 4 | |
| aéré | 20.2 | 13 | 15.9 | 14 | 42.9 | 9 | 16.8 | 13 | 25.1 | 11 | 17.1 | 14 | 138.0 | 5 | |
| clairièré | 8.7 | 20 | 2.1 | 41 | 19.9 | 13 | 6.5 | 22 | 13.1 | 16 | 7.4 | 21 | 57.6 | 8 | |
| en collectifs serrés | 2.5 | 38 | . | . | 15.3 | 15 | 3.4 | 31 | 3.2 | 33 | 3.9 | 30 | 28.4 | 11 | |
| en collectifs normaux | 1.4 | 50 | 0.4 | 100 | 13.5 | 16 | 3.1 | 33 | 2.4 | 38 | 6.1 | 24 | 26.9 | 11 | |
| fermeture étagée | 3.2 | 33 | 3.2 | 33 | 7.8 | 21 | 4.1 | 28 | 2.5 | 37 | 4.3 | 29 | 25.1 | 12 | |
| total | 185.9 | 2 | 253.2 | 1 | 301.1 | 2 | 76.4 | 4 | 94.6 | 3 | 112.1 | 3 | 1023.2 | 1 | |
| total | pas d'indication | 0.7 | 71 | 1.1 | 58 | 5.1 | 27 | 0.7 | 71 | 0.7 | 71 | 1.4 | 50 | 9.7 | 19 |
| comprimé | 43.6 | 8 | 84.2 | 5 | 82.6 | 6 | 15.0 | 14 | 10.2 | 18 | 38.8 | 9 | 274.4 | 3 | |
| normal | 73.1 | 6 | 101.5 | 5 | 72.5 | 6 | 15.4 | 14 | 19.4 | 12 | 23.4 | 11 | 305.4 | 3 | |
| lâche | 35.3 | 9 | 45.6 | 8 | 52.5 | 8 | 18.5 | 13 | 19.8 | 12 | 17.5 | 14 | 189.1 | 4 | |
| aéré | 20.2 | 13 | 15.9 | 14 | 44.4 | 8 | 17.5 | 13 | 25.4 | 11 | 18.5 | 13 | 141.8 | 5 | |
| clairièré | 9.0 | 20 | 2.1 | 41 | 20.2 | 13 | 6.8 | 22 | 13.1 | 16 | 8.5 | 20 | 59.8 | 7 | |
| en collectifs serrés | 2.5 | 38 | . | . | 15.7 | 15 | 3.4 | 31 | 3.2 | 33 | 3.9 | 30 | 28.7 | 11 | |
| en collectifs normaux | 1.4 | 50 | 0.4 | 100 | 13.8 | 16 | 3.1 | 33 | 2.4 | 38 | 6.1 | 24 | 27.2 | 11 | |
| fermeture étagée | 3.2 | 33 | 3.2 | 33 | 7.8 | 21 | 4.1 | 28 | 2.5 | 37 | 4.3 | 29 | 25.1 | 12 | |
| total | 189.1 | 1 | 253.9 | 1 | 314.6 | 2 | 84.6 | 4 | 96.7 | 3 | 122.4 | 3 | 1061.3 | 1 | |
Résultat de la recherche: 1 inscription 1 page