Recherche dans d’anciens sets de données
Résultat de la recherche: 1 inscription 1 page
| avalanche SilvaProtect, modélisés et attribués | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à l'interieur du périmètre | hors du périmètre | total | |||||
| canton | degré de mélange | % | ± | % | ± | % | ± |
| AG | pas d'indication | . | . | . | . | . | . |
| forêt résineuse pure | . | . | 21.5 | 3.7 | 21.5 | 3.7 | |
| forêt résineuse mélangée | . | . | 23.1 | 3.8 | 23.1 | 3.8 | |
| forêt feuillue mélangée | . | . | 24.0 | 3.9 | 24.0 | 3.9 | |
| forêt feuillue pure | . | . | 31.4 | 4.2 | 31.4 | 4.2 | |
| total | . | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| AI | pas d'indication | . | . | . | . | . | . |
| forêt résineuse pure | 66.7 | 27.9 | 58.3 | 14.5 | 60.0 | 12.9 | |
| forêt résineuse mélangée | 33.3 | 28.0 | 41.7 | 14.6 | 40.0 | 13.0 | |
| forêt feuillue mélangée | . | . | . | . | . | . | |
| forêt feuillue pure | . | . | . | . | . | . | |
| total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| AR | pas d'indication | . | . | 4.2 | 4.2 | 4.0 | 4.0 |
| forêt résineuse pure | 100.0 | . | 45.8 | 10.3 | 48.0 | 10.1 | |
| forêt résineuse mélangée | . | . | 41.7 | 10.2 | 40.0 | 9.9 | |
| forêt feuillue mélangée | . | . | 4.2 | 4.2 | 4.0 | 4.0 | |
| forêt feuillue pure | . | . | 4.2 | 4.2 | 4.0 | 4.0 | |
| total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| BE | pas d'indication | . | . | 1.4 | 0.6 | 1.3 | 0.5 |
| forêt résineuse pure | 58.5 | 7.7 | 48.5 | 2.4 | 49.3 | 2.3 | |
| forêt résineuse mélangée | 24.5 | 6.7 | 27.0 | 2.1 | 26.8 | 2.0 | |
| forêt feuillue mélangée | 17.0 | 5.9 | 12.2 | 1.6 | 12.7 | 1.5 | |
| forêt feuillue pure | . | . | 10.9 | 1.5 | 9.9 | 1.4 | |
| total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| BL/BS | pas d'indication | . | . | . | . | . | . |
| forêt résineuse pure | . | . | 14.6 | 5.1 | 14.6 | 5.1 | |
| forêt résineuse mélangée | . | . | 12.8 | 4.9 | 12.8 | 4.9 | |
| forêt feuillue mélangée | . | . | 21.4 | 6.0 | 21.4 | 6.0 | |
| forêt feuillue pure | . | . | 51.3 | 7.3 | 51.3 | 7.3 | |
| total | . | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| FR | pas d'indication | . | . | . | . | . | . |
| forêt résineuse pure | 66.7 | 27.3 | 51.4 | 4.9 | 51.8 | 4.8 | |
| forêt résineuse mélangée | . | . | 20.6 | 3.9 | 20.0 | 3.8 | |
| forêt feuillue mélangée | 33.3 | 27.3 | 11.2 | 3.1 | 11.8 | 3.1 | |
| forêt feuillue pure | . | . | 16.8 | 3.6 | 16.4 | 3.5 | |
| total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| GE | pas d'indication | . | . | . | . | . | . |
| forêt résineuse pure | . | . | 21.0 | 19.9 | 21.0 | 19.9 | |
| forêt résineuse mélangée | . | . | . | . | . | . | |
| forêt feuillue mélangée | . | . | 21.0 | 19.9 | 21.0 | 19.9 | |
| forêt feuillue pure | . | . | 58.1 | 23.7 | 58.1 | 23.7 | |
| total | . | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| GL | pas d'indication | . | . | . | . | . | . |
| forêt résineuse pure | 60.0 | 15.6 | 29.0 | 8.2 | 36.6 | 7.6 | |
| forêt résineuse mélangée | 20.0 | 12.8 | 29.0 | 8.2 | 26.8 | 7.0 | |
| forêt feuillue mélangée | 10.0 | 9.6 | 6.5 | 4.5 | 7.3 | 4.1 | |
| forêt feuillue pure | 10.0 | 9.6 | 35.5 | 8.7 | 29.3 | 7.2 | |
| total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| GR | pas d'indication | . | . | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 0.4 |
| forêt résineuse pure | 82.2 | 5.1 | 75.0 | 2.3 | 76.0 | 2.1 | |
| forêt résineuse mélangée | 7.1 | 3.4 | 8.8 | 1.5 | 8.6 | 1.4 | |
| forêt feuillue mélangée | 1.8 | 1.8 | 4.8 | 1.1 | 4.4 | 1.0 | |
| forêt feuillue pure | 8.9 | 3.8 | 10.5 | 1.6 | 10.3 | 1.5 | |
| total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| JU | pas d'indication | . | . | . | . | . | . |
| forêt résineuse pure | . | . | 25.9 | 4.8 | 25.3 | 4.7 | |
| forêt résineuse mélangée | 50.0 | 35.5 | 24.6 | 4.7 | 25.2 | 4.7 | |
| forêt feuillue mélangée | 50.0 | 35.5 | 18.8 | 4.3 | 19.6 | 4.3 | |
| forêt feuillue pure | . | . | 30.6 | 5.0 | 29.9 | 4.9 | |
| total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| LU | pas d'indication | . | . | 1.6 | 1.1 | 1.6 | 1.1 |
| forêt résineuse pure | 50.0 | 35.5 | 52.8 | 4.5 | 52.8 | 4.5 | |
| forêt résineuse mélangée | 50.0 | 35.5 | 27.6 | 4.0 | 27.9 | 4.0 | |
| forêt feuillue mélangée | . | . | 9.7 | 2.7 | 9.6 | 2.6 | |
| forêt feuillue pure | . | . | 8.3 | 2.5 | 8.1 | 2.5 | |
| total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| NE | pas d'indication | . | . | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 |
| forêt résineuse pure | 33.3 | 27.4 | 48.5 | 5.5 | 48.0 | 5.4 | |
| forêt résineuse mélangée | 33.3 | 27.4 | 30.3 | 5.1 | 30.4 | 5.0 | |
| forêt feuillue mélangée | 33.3 | 27.4 | 6.1 | 2.6 | 7.0 | 2.8 | |
| forêt feuillue pure | . | . | 13.6 | 3.8 | 13.1 | 3.7 | |
| total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| NW | pas d'indication | . | . | . | . | . | . |
| forêt résineuse pure | 33.3 | 27.8 | 35.7 | 13.1 | 35.3 | 11.8 | |
| forêt résineuse mélangée | 33.3 | 27.8 | 28.6 | 12.3 | 29.4 | 11.3 | |
| forêt feuillue mélangée | . | . | 7.1 | 7.0 | 5.9 | 5.8 | |
| forêt feuillue pure | 33.3 | 27.8 | 28.6 | 12.3 | 29.4 | 11.3 | |
| total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| OW | pas d'indication | . | . | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.8 |
| forêt résineuse pure | 40.0 | 22.1 | 43.6 | 7.3 | 43.2 | 7.0 | |
| forêt résineuse mélangée | . | . | 26.1 | 6.5 | 23.6 | 6.0 | |
| forêt feuillue mélangée | 60.0 | 22.1 | 17.4 | 5.6 | 21.6 | 5.8 | |
| forêt feuillue pure | . | . | 10.9 | 4.6 | 9.8 | 4.2 | |
| total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| SG | pas d'indication | . | . | 2.3 | 1.3 | 2.2 | 1.2 |
| forêt résineuse pure | 50.0 | 15.8 | 28.3 | 4.0 | 29.9 | 3.9 | |
| forêt résineuse mélangée | 10.0 | 9.5 | 33.1 | 4.2 | 31.4 | 4.0 | |
| forêt feuillue mélangée | 30.0 | 14.5 | 22.1 | 3.7 | 22.6 | 3.6 | |
| forêt feuillue pure | 10.0 | 9.5 | 14.2 | 3.1 | 13.9 | 3.0 | |
| total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| SH | pas d'indication | . | . | . | . | . | . |
| forêt résineuse pure | . | . | 22.2 | 7.0 | 22.2 | 7.0 | |
| forêt résineuse mélangée | . | . | 25.0 | 7.3 | 25.0 | 7.3 | |
| forêt feuillue mélangée | . | . | 25.0 | 7.3 | 25.0 | 7.3 | |
| forêt feuillue pure | . | . | 27.8 | 7.5 | 27.8 | 7.5 | |
| total | . | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| SO | pas d'indication | . | . | . | . | . | . |
| forêt résineuse pure | . | . | 12.0 | 3.6 | 12.0 | 3.6 | |
| forêt résineuse mélangée | . | . | 27.7 | 4.9 | 27.7 | 4.9 | |
| forêt feuillue mélangée | . | . | 36.1 | 5.3 | 36.1 | 5.3 | |
| forêt feuillue pure | . | . | 24.1 | 4.7 | 24.1 | 4.7 | |
| total | . | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| SZ | pas d'indication | 16.7 | 15.3 | . | . | 1.4 | 1.4 |
| forêt résineuse pure | 16.7 | 15.3 | 61.5 | 6.0 | 57.7 | 5.8 | |
| forêt résineuse mélangée | 50.0 | 20.5 | 15.4 | 4.5 | 18.3 | 4.6 | |
| forêt feuillue mélangée | . | . | 12.3 | 4.1 | 11.3 | 3.8 | |
| forêt feuillue pure | 16.7 | 15.3 | 10.8 | 3.9 | 11.3 | 3.8 | |
| total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| TG | pas d'indication | . | . | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| forêt résineuse pure | . | . | 28.5 | 5.4 | 28.5 | 5.4 | |
| forêt résineuse mélangée | . | . | 35.6 | 5.7 | 35.6 | 5.7 | |
| forêt feuillue mélangée | . | . | 13.2 | 4.1 | 13.2 | 4.1 | |
| forêt feuillue pure | . | . | 21.3 | 4.9 | 21.3 | 4.9 | |
| total | . | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| TI | pas d'indication | . | . | 1.2 | 0.7 | 1.1 | 0.6 |
| forêt résineuse pure | 82.5 | 7.9 | 19.2 | 2.5 | 24.6 | 2.6 | |
| forêt résineuse mélangée | 8.8 | 6.0 | 7.4 | 1.7 | 7.5 | 1.6 | |
| forêt feuillue mélangée | . | . | 7.8 | 1.7 | 7.1 | 1.6 | |
| forêt feuillue pure | 8.7 | 5.9 | 64.5 | 3.1 | 59.7 | 3.0 | |
| total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| UR | pas d'indication | . | . | . | . | . | . |
| forêt résineuse pure | 88.9 | 10.5 | 46.9 | 8.6 | 55.6 | 7.6 | |
| forêt résineuse mélangée | 11.1 | 10.5 | 11.6 | 5.5 | 11.5 | 4.9 | |
| forêt feuillue mélangée | . | . | 20.7 | 7.0 | 16.4 | 5.7 | |
| forêt feuillue pure | . | . | 20.7 | 7.0 | 16.4 | 5.7 | |
| total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| VD | pas d'indication | . | . | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| forêt résineuse pure | 30.0 | 14.5 | 34.3 | 3.1 | 34.1 | 3.0 | |
| forêt résineuse mélangée | 50.0 | 15.8 | 28.9 | 3.0 | 29.7 | 2.9 | |
| forêt feuillue mélangée | 20.0 | 12.7 | 20.3 | 2.6 | 20.3 | 2.6 | |
| forêt feuillue pure | . | . | 16.1 | 2.4 | 15.4 | 2.3 | |
| total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| VS | pas d'indication | 2.9 | 2.0 | 1.0 | 0.7 | 1.5 | 0.7 |
| forêt résineuse pure | 84.4 | 4.3 | 68.4 | 3.3 | 72.5 | 2.7 | |
| forêt résineuse mélangée | 7.0 | 3.0 | 11.4 | 2.2 | 10.2 | 1.8 | |
| forêt feuillue mélangée | 2.8 | 2.0 | 7.4 | 1.8 | 6.2 | 1.5 | |
| forêt feuillue pure | 2.8 | 2.0 | 11.9 | 2.3 | 9.5 | 1.8 | |
| total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| ZG | pas d'indication | . | . | . | . | . | . |
| forêt résineuse pure | . | . | 38.5 | 13.9 | 38.5 | 13.9 | |
| forêt résineuse mélangée | . | . | 23.1 | 12.1 | 23.1 | 12.1 | |
| forêt feuillue mélangée | . | . | 23.1 | 12.1 | 23.1 | 12.1 | |
| forêt feuillue pure | . | . | 15.4 | 10.4 | 15.4 | 10.4 | |
| total | . | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| ZH | pas d'indication | . | . | . | . | . | . |
| forêt résineuse pure | . | . | 26.6 | 3.7 | 26.6 | 3.7 | |
| forêt résineuse mélangée | . | . | 31.5 | 3.9 | 31.5 | 3.9 | |
| forêt feuillue mélangée | . | . | 23.1 | 3.5 | 23.1 | 3.5 | |
| forêt feuillue pure | . | . | 18.9 | 3.3 | 18.9 | 3.3 | |
| total | . | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Suisse | pas d'indication | 1.2 | 0.7 | 0.9 | 0.2 | 0.9 | 0.2 |
| forêt résineuse pure | 70.1 | 2.8 | 42.6 | 0.9 | 44.9 | 0.9 | |
| forêt résineuse mélangée | 14.9 | 2.2 | 21.6 | 0.8 | 21.1 | 0.7 | |
| forêt feuillue mélangée | 8.7 | 1.8 | 14.0 | 0.7 | 13.6 | 0.6 | |
| forêt feuillue pure | 5.1 | 1.4 | 20.9 | 0.7 | 19.6 | 0.7 | |
| total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
Résultat de la recherche: 1 inscription 1 page