Recherche dans d’anciens sets de données
Résultat de la recherche: 1 inscription 1 page
| région de forêt protectrice | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plateau/Jura | nord des Alpes ouest | nord des Alpes est | sud-ouest des Alpes | sud-est des Alpes | Sud des Alpes | Suisse | |||||||||
| processus liés aux cours d%'eau SilvaProtect, modélisés et attribués | cause des exploitations forcées | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± |
| à l'interieur du périmètre | pas d'indication | 79.0 | 2.8 | 69.3 | 1.9 | 79.8 | 2.1 | 93.4 | 1.3 | 86.1 | 1.8 | 97.5 | 0.6 | 84.6 | 0.7 |
| insectes | 5.9 | 1.6 | 9.5 | 1.2 | 8.2 | 1.4 | 3.1 | 0.9 | 4.9 | 1.1 | 1.3 | 0.4 | 5.3 | 0.4 | |
| champignons | . | . | 0.2 | 0.2 | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | 0.0 | |
| vent | 13.7 | 2.4 | 17.2 | 1.6 | 8.4 | 1.5 | 2.0 | 0.7 | 3.3 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 7.3 | 0.5 | |
| neige lourde | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 1.4 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 3.3 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | |
| avalanche | . | . | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | . | . | 1.1 | 0.5 | . | . | 0.3 | 0.1 | |
| lave torrentielle, glissement | 0.5 | 0.5 | 1.4 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | |
| inondation | . | . | 0.2 | 0.2 | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | 0.0 | |
| feu de forêt | . | . | . | . | . | . | 0.3 | 0.3 | . | . | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| perte de vitalité | 0.5 | 0.5 | 1.6 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | . | . | 0.6 | 0.2 | |
| autres | . | . | 0.2 | 0.2 | . | . | . | . | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | |
| total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| hors du périmètre | pas d'indication | 70.7 | 1.0 | 73.7 | 1.9 | 78.7 | 2.1 | 91.6 | 1.7 | 87.7 | 1.6 | 97.4 | 1.1 | 76.5 | 0.7 |
| insectes | 8.9 | 0.6 | 8.4 | 1.2 | 8.7 | 1.4 | 4.2 | 1.2 | 2.7 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 7.4 | 0.4 | |
| champignons | 0.2 | 0.1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.1 | 0.0 | |
| vent | 17.9 | 0.8 | 16.5 | 1.6 | 10.5 | 1.6 | 1.1 | 0.7 | 2.5 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 13.4 | 0.5 | |
| neige lourde | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | . | . | 4.7 | 1.0 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 0.1 | |
| avalanche | . | . | 0.4 | 0.3 | 1.1 | 0.6 | 1.1 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | . | . | 0.3 | 0.1 | |
| lave torrentielle, glissement | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | . | . | 0.9 | 0.4 | . | . | 0.2 | 0.1 | |
| inondation | . | . | . | . | . | . | 0.4 | 0.4 | . | . | . | . | 0.0 | 0.0 | |
| feu de forêt | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | |
| perte de vitalité | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 1.1 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 0.1 | |
| autres | 0.5 | 0.1 | . | . | . | . | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | |
| total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| total | pas d'indication | 71.4 | 0.9 | 71.5 | 1.3 | 79.2 | 1.5 | 92.6 | 1.0 | 87.0 | 1.2 | 97.5 | 0.5 | 79.6 | 0.5 |
| insectes | 8.6 | 0.6 | 9.0 | 0.8 | 8.4 | 1.0 | 3.5 | 0.7 | 3.7 | 0.7 | 1.0 | 0.3 | 6.6 | 0.3 | |
| champignons | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.1 | 0.0 | |
| vent | 17.6 | 0.8 | 16.9 | 1.1 | 9.5 | 1.1 | 1.7 | 0.5 | 2.8 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 11.0 | 0.4 | |
| neige lourde | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 4.0 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.9 | 0.1 | |
| avalanche | . | . | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | . | . | 0.3 | 0.1 | |
| lave torrentielle, glissement | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | |
| inondation | . | . | 0.1 | 0.1 | . | . | 0.2 | 0.2 | . | . | . | . | 0.0 | 0.0 | |
| feu de forêt | . | . | . | . | . | . | 0.2 | 0.2 | . | . | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | |
| perte de vitalité | 1.1 | 0.2 | 1.0 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | |
| autres | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | . | . | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | |
| total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
Résultat de la recherche: 1 inscription 1 page