Recherche dans d’anciens sets de données

page précédente

Résultat de la recherche: 1 inscription 1 page

IFN3

surface forestière: coulée de boue SilvaProtect, modélisée et attribuée · date de la dernière intervention (classes de 10 ans) · région économique
unité: %
ensemble analysé: forêt accessible sans la forêt buissonnante
réseau: réseau terrestre IFN3
état 2004/06
coulée de boue SilvaProtect, modélisée et attribuée
à l'interieur du périmètrehors du périmètretotal
région économiquedate de la dernière intervention (classes de 10 ans) %± %± %±
ouest du Jurajusqu'à 10 ans59.85.453.11.853.71.7
11 à 20 ans11.03.519.31.418.51.3
21 à 30 ans12.23.615.71.315.31.2
31 à 40 ans2.41.75.30.85.00.7
41 à 50 ans6.12.61.40.41.90.5
plus de 50 ans8.53.15.30.85.60.8
total100.0.100.0.100.0.
est du Jurajusqu'à 10 ans72.210.563.23.163.83.0
11 à 20 ans11.17.418.62.618.12.5
21 à 30 ans..10.72.19.91.9
31 à 40 ans11.17.42.21.02.81.1
41 à 50 ans5.65.44.41.44.51.3
plus de 50 ans..0.90.60.80.6
total100.0.100.0.100.0.
ouest du Plateaujusqu'à 10 ans25.021.769.42.968.72.9
11 à 20 ans50.025.013.02.113.62.1
21 à 30 ans..8.41.78.31.7
31 à 40 ans25.021.72.71.03.01.1
41 à 50 ans..3.11.13.01.1
plus de 50 ans..3.51.13.41.1
total100.0.100.0.100.0.
centre du Plateaujusqu'à 10 ans36.811.174.12.272.42.2
11 à 20 ans15.88.416.51.916.51.8
21 à 30 ans31.610.76.61.37.81.3
31 à 40 ans..1.50.61.50.6
41 à 50 ans5.35.1..0.20.2
plus de 50 ans10.57.01.30.61.70.6
total100.0.100.0.100.0.
est du Plateaujusqu'à 10 ans66.715.777.51.777.31.7
11 à 20 ans11.110.513.61.413.61.4
21 à 30 ans..5.81.05.70.9
31 à 40 ans..2.00.62.00.6
41 à 50 ans..0.80.40.80.4
plus de 50 ans22.213.90.30.20.60.3
total100.0.100.0.100.0.
ouest des Préalpesjusqu'à 10 ans63.211.041.53.343.23.2
11 à 20 ans10.57.120.02.619.32.5
21 à 30 ans..11.42.110.51.9
31 à 40 ans5.35.110.52.010.11.9
41 à 50 ans10.57.15.71.56.11.5
plus de 50 ans10.57.110.92.110.92.0
total100.0.100.0.100.0.
centre des Préalpesjusqu'à 10 ans50.09.855.52.255.32.1
11 à 20 ans26.98.715.01.615.61.5
21 à 30 ans7.75.211.01.410.91.3
31 à 40 ans3.83.85.91.05.81.0
41 à 50 ans..2.70.72.50.7
plus de 50 ans11.56.39.91.310.01.3
total100.0.100.0.100.0.
est des Préalpesjusqu'à 10 ans45.28.947.82.547.62.4
11 à 20 ans22.67.518.82.019.01.9
21 à 30 ans22.67.512.91.713.61.7
31 à 40 ans3.23.26.71.36.41.2
41 à 50 ans6.54.43.10.93.30.9
plus de 50 ans..10.81.610.01.5
total100.0.100.0.100.0.
nord-ouest des Alpesjusqu'à 10 ans36.67.526.52.627.72.4
11 à 20 ans19.56.221.82.421.52.2
21 à 30 ans12.25.113.12.013.01.8
31 à 40 ans4.93.411.41.810.61.7
41 à 50 ans9.84.67.41.57.71.4
plus de 50 ans17.15.919.82.319.52.2
total100.0.100.0.100.0.
centre des Alpesjusqu'à 10 ans40.79.540.14.540.24.1
11 à 20 ans14.86.816.73.416.33.1
21 à 30 ans..5.92.24.81.8
31 à 40 ans29.68.88.32.512.32.7
41 à 50 ans7.45.15.82.16.12.0
plus de 50 ans7.45.123.23.920.33.3
total100.0.100.0.100.0.
nord-est des Alpesjusqu'à 10 ans38.010.634.43.834.83.6
11 à 20 ans24.19.417.73.018.42.9
21 à 30 ans14.27.613.22.713.42.5
31 à 40 ans9.56.46.31.96.71.9
41 à 50 ans4.74.66.31.96.11.8
plus de 50 ans9.56.422.13.320.63.0
total100.0.100.0.100.0.
sud-ouest des Alpesjusqu'à 10 ans25.03.819.81.720.91.6
11 à 20 ans10.22.712.81.512.31.3
21 à 30 ans11.72.811.31.411.41.2
31 à 40 ans7.02.310.31.39.71.2
41 à 50 ans12.52.910.31.310.71.2
plus de 50 ans33.64.235.52.135.11.9
total100.0.100.0.100.0.
sud-est des Alpesjusqu'à 10 ans39.65.026.81.728.31.6
11 à 20 ans22.94.319.91.520.21.4
21 à 30 ans10.43.115.31.314.71.2
31 à 40 ans10.43.17.51.07.80.9
41 à 50 ans3.11.84.40.84.30.7
plus de 50 ans13.63.526.11.624.61.5
total100.0.100.0.100.0.
Sud des Alpesjusqu'à 10 ans18.23.210.41.111.71.1
11 à 20 ans8.72.37.61.07.80.9
21 à 30 ans13.52.810.21.110.81.1
31 à 40 ans7.42.27.71.07.60.9
41 à 50 ans6.72.18.11.07.80.9
plus de 50 ans45.54.156.11.954.21.7
total100.0.100.0.100.0.
Suissejusqu'à 10 ans37.01.944.40.643.70.6
11 à 20 ans14.61.416.00.515.80.4
21 à 30 ans11.51.211.30.411.30.4
31 à 40 ans7.51.06.20.36.30.3
41 à 50 ans7.01.04.30.34.60.3
plus de 50 ans22.31.617.90.518.30.4
total100.0.100.0.100.0.

calculé par unité d'interprétation: région économique

© WSL, Inventaire forestier national suisse, 31.10.2014 #158401/144780
Résultat de la recherche: 1 inscription 1 page

zurück