Recherche dans d’anciens sets de données
Résultat de la recherche: 1 inscription 1 page
| régions biogéographiques | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jura | Plateau | nord des Alpes | ouest des Alpes centrales | est des Alpes centrales | Sud des Alpes | Suisse | |||||||||
| coulée de boue SilvaProtect, modélisée et attribuée | concept de desserte | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± |
| à l'interieur du périmètre | routes et layons de débardage | 51.9 | 4.8 | 70.6 | 7.8 | 28.2 | 3.4 | 18.3 | 3.6 | 20.0 | 4.3 | 15.9 | 3.0 | 28.9 | 1.7 |
| routes et piste à machine | 30.6 | 4.4 | 20.6 | 6.9 | 10.7 | 2.3 | 5.2 | 2.1 | 11.8 | 3.5 | 4.0 | 1.6 | 12.2 | 1.3 | |
| routes et lignes de câble | 11.1 | 3.0 | 5.9 | 4.0 | 42.4 | 3.7 | 40.9 | 4.6 | 41.2 | 5.3 | 29.2 | 3.7 | 32.0 | 1.8 | |
| routes et linges de vol | . | . | . | . | 11.9 | 2.4 | 20.0 | 3.7 | 11.8 | 3.5 | 11.9 | 2.6 | 10.6 | 1.2 | |
| pas de desserte prévue | 6.5 | 2.4 | 2.9 | 2.9 | 6.8 | 1.9 | 15.7 | 3.4 | 15.2 | 3.9 | 39.0 | 4.0 | 16.3 | 1.4 | |
| total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| hors du périmètre | routes et layons de débardage | 60.9 | 1.6 | 75.2 | 1.2 | 26.8 | 1.0 | 18.1 | 1.8 | 14.3 | 1.4 | 10.4 | 1.1 | 40.1 | 0.6 |
| routes et piste à machine | 29.7 | 1.5 | 20.8 | 1.1 | 15.6 | 0.9 | 3.9 | 0.9 | 8.3 | 1.1 | 4.4 | 0.8 | 16.2 | 0.5 | |
| routes et lignes de câble | 2.6 | 0.5 | 2.1 | 0.4 | 36.2 | 1.1 | 28.4 | 2.1 | 45.4 | 2.1 | 20.0 | 1.5 | 20.9 | 0.5 | |
| routes et linges de vol | 0.7 | 0.3 | . | . | 9.4 | 0.7 | 23.3 | 2.0 | 8.1 | 1.1 | 6.6 | 0.9 | 6.3 | 0.3 | |
| pas de desserte prévue | 6.1 | 0.8 | 1.8 | 0.4 | 11.9 | 0.8 | 26.3 | 2.0 | 23.9 | 1.8 | 58.7 | 1.8 | 16.5 | 0.4 | |
| total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| total | routes et layons de débardage | 60.0 | 1.5 | 75.1 | 1.1 | 26.9 | 1.0 | 18.2 | 1.6 | 15.0 | 1.4 | 11.3 | 1.1 | 39.0 | 0.5 |
| routes et piste à machine | 29.8 | 1.4 | 20.8 | 1.1 | 15.2 | 0.8 | 4.1 | 0.8 | 8.8 | 1.1 | 4.3 | 0.7 | 15.8 | 0.4 | |
| routes et lignes de câble | 3.4 | 0.6 | 2.2 | 0.4 | 36.8 | 1.1 | 30.9 | 1.9 | 44.8 | 1.9 | 21.5 | 1.4 | 22.0 | 0.5 | |
| routes et linges de vol | 0.6 | 0.2 | . | . | 9.7 | 0.7 | 22.6 | 1.7 | 8.6 | 1.1 | 7.5 | 0.9 | 6.7 | 0.3 | |
| pas de desserte prévue | 6.1 | 0.7 | 1.8 | 0.4 | 11.4 | 0.7 | 24.2 | 1.8 | 22.8 | 1.6 | 55.3 | 1.7 | 16.5 | 0.4 | |
| total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
Résultat de la recherche: 1 inscription 1 page