Recherche dans d’anciens sets de données
Résultat de la recherche: 1 inscription 1 page
| régions biogéographiques | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jura | Plateau | nord des Alpes | ouest des Alpes centrales | est des Alpes centrales | Sud des Alpes | Suisse | |||||||||
| périmètre forêt de protection SilvaProtect | cause des exploitations forcées | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± |
| à l'interieure du périmètre | pas d'indication | 82.1 | 3.7 | 70.9 | 5.1 | 75.5 | 1.9 | 91.7 | 2.0 | 88.2 | 2.6 | 97.9 | 0.8 | 84.3 | 1.0 |
| insectes | 2.8 | 1.6 | 5.1 | 2.5 | 8.8 | 1.2 | 3.6 | 1.4 | 3.9 | 1.6 | 1.4 | 0.7 | 5.3 | 0.6 | |
| champignons | . | . | 1.3 | 1.3 | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.1 | 0.1 | |
| vent | 15.1 | 3.5 | 20.2 | 4.5 | 12.4 | 1.4 | 1.6 | 0.9 | 2.0 | 1.1 | 0.7 | 0.5 | 7.9 | 0.7 | |
| neige lourde | . | . | 2.5 | 1.8 | 0.9 | 0.4 | 1.6 | 0.9 | 3.9 | 1.6 | . | . | 1.2 | 0.3 | |
| avalanche | . | . | . | . | 0.4 | 0.3 | . | . | 1.3 | 0.9 | . | . | 0.3 | 0.1 | |
| lave torrentielle, glissement | . | . | . | . | 1.1 | 0.5 | . | . | . | . | . | . | 0.4 | 0.2 | |
| inondation | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| feu de forêt | . | . | . | . | . | . | 0.5 | 0.5 | . | . | . | . | 0.1 | 0.1 | |
| perte de vitalité | . | . | . | . | 0.6 | 0.3 | 1.0 | 0.7 | . | . | . | . | 0.4 | 0.2 | |
| autres | . | . | . | . | 0.2 | 0.2 | . | . | 0.7 | 0.7 | . | . | 0.1 | 0.1 | |
| total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| hors du périmètre | pas d'indication | 78.0 | 2.0 | 62.6 | 1.9 | 76.8 | 2.2 | 87.3 | 4.5 | 80.9 | 3.6 | 98.1 | 1.8 | 73.0 | 1.1 |
| insectes | 8.1 | 1.3 | 10.8 | 1.2 | 9.0 | 1.5 | 7.2 | 3.5 | 5.0 | 2.0 | . | . | 8.8 | 0.7 | |
| champignons | . | . | 0.3 | 0.2 | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.1 | 0.1 | |
| vent | 11.9 | 1.6 | 23.8 | 1.7 | 13.0 | 1.8 | . | . | 0.8 | 0.8 | . | . | 15.2 | 0.9 | |
| neige lourde | . | . | 1.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | . | . | 11.6 | 2.9 | . | . | 1.4 | 0.3 | |
| avalanche | . | . | . | . | 0.3 | 0.3 | 1.8 | 1.8 | . | . | . | . | 0.1 | 0.1 | |
| lave torrentielle, glissement | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.8 | 0.8 | . | . | 0.1 | 0.1 | |
| inondation | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| feu de forêt | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| perte de vitalité | 1.2 | 0.5 | 1.1 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 1.8 | 1.8 | . | . | . | . | 0.9 | 0.2 | |
| autres | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | . | . | 1.8 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 1.9 | 1.8 | 0.4 | 0.2 | |
| total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| total | pas d'indication | 78.9 | 1.8 | 63.5 | 1.8 | 76.0 | 1.4 | 90.7 | 1.8 | 85.0 | 2.2 | 98.0 | 0.8 | 78.1 | 0.7 |
| insectes | 7.0 | 1.1 | 10.2 | 1.1 | 8.9 | 1.0 | 4.4 | 1.3 | 4.4 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 7.2 | 0.5 | |
| champignons | . | . | 0.4 | 0.2 | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.1 | 0.1 | |
| vent | 12.6 | 1.4 | 23.4 | 1.6 | 12.7 | 1.1 | 1.2 | 0.7 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 11.9 | 0.6 | |
| neige lourde | . | . | 1.4 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 1.2 | 0.7 | 7.3 | 1.6 | . | . | 1.3 | 0.2 | |
| avalanche | . | . | . | . | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | . | . | 0.2 | 0.1 | |
| lave torrentielle, glissement | . | . | . | . | 0.7 | 0.3 | . | . | 0.4 | 0.4 | . | . | 0.2 | 0.1 | |
| inondation | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| feu de forêt | . | . | . | . | . | . | 0.4 | 0.4 | . | . | . | . | 0.0 | 0.0 | |
| perte de vitalité | 1.0 | 0.4 | 1.0 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 1.2 | 0.7 | . | . | . | . | 0.7 | 0.1 | |
| autres | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | |
| total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
Résultat de la recherche: 1 inscription 1 page