Recherche dans d’anciens sets de données
Résultat de la recherche: 1 inscription 1 page
| région de forêt protectrice | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plateau/Jura | nord des Alpes ouest | nord des Alpes est | sud-ouest des Alpes | sud-est des Alpes | Sud des Alpes | Suisse | |||||||||
| processus liés aux cours d%'eau SilvaProtect, modélisés et attribués | nombre de tiges/ha (DHP >=12cm, classé) | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % |
| à l'interieur du périmètre | 0-100 tiges/ha | 0.7 | 71 | 8.3 | 20 | 5.2 | 25 | 4.1 | 28 | 6.0 | 24 | 8.9 | 20 | 33.2 | 10 |
| 101-200 tiges/ha | 3.9 | 30 | 10.5 | 18 | 5.9 | 24 | 7.5 | 21 | 8.1 | 20 | 13.1 | 16 | 49.0 | 8 | |
| 201-300 tiges/ha | 6.8 | 23 | 14.8 | 15 | 7.7 | 21 | 13.0 | 15 | 10.5 | 18 | 10.9 | 17 | 63.8 | 7 | |
| 301-400 tiges/ha | 3.9 | 30 | 18.8 | 13 | 10.3 | 18 | 10.0 | 18 | 9.5 | 19 | 12.4 | 16 | 64.9 | 7 | |
| 401-500 tiges/ha | 3.9 | 30 | 11.2 | 18 | 7.9 | 20 | 8.9 | 19 | 7.4 | 21 | 12.3 | 16 | 51.7 | 8 | |
| 501-600 tiges/ha | 3.6 | 32 | 9.4 | 19 | 6.9 | 22 | 5.1 | 25 | 2.8 | 35 | 8.5 | 20 | 36.3 | 10 | |
| plus de 600 tiges/ha | 9.3 | 19 | 25.6 | 11 | 17.6 | 13 | 14.4 | 15 | 10.9 | 17 | 26.6 | 11 | 104.4 | 5 | |
| total | 32.2 | 10 | 98.4 | 5 | 61.6 | 6 | 63.1 | 5 | 55.2 | 6 | 92.8 | 4 | 403.3 | 2 | |
| hors du périmètre | 0-100 tiges/ha | 39.7 | 9 | 11.2 | 18 | 5.7 | 25 | 5.5 | 25 | 6.7 | 23 | 2.1 | 41 | 70.9 | 7 |
| 101-200 tiges/ha | 58.3 | 7 | 15.1 | 15 | 5.2 | 25 | 5.1 | 25 | 10.2 | 18 | 2.5 | 38 | 96.4 | 6 | |
| 201-300 tiges/ha | 68.3 | 7 | 12.3 | 17 | 7.9 | 20 | 2.4 | 37 | 11.6 | 17 | 4.3 | 29 | 106.8 | 5 | |
| 301-400 tiges/ha | 59.0 | 7 | 14.8 | 15 | 9.3 | 19 | 3.1 | 33 | 8.8 | 19 | 3.9 | 30 | 98.9 | 6 | |
| 401-500 tiges/ha | 50.4 | 8 | 9.4 | 19 | 6.6 | 22 | 3.4 | 31 | 6.3 | 23 | 1.4 | 50 | 77.5 | 6 | |
| 501-600 tiges/ha | 34.0 | 10 | 7.9 | 21 | 5.2 | 25 | 3.1 | 33 | 5.3 | 25 | 4.6 | 27 | 60.0 | 7 | |
| plus de 600 tiges/ha | 80.1 | 6 | 21.3 | 12 | 15.2 | 14 | 7.9 | 20 | 15.1 | 15 | 7.8 | 21 | 147.4 | 5 | |
| total | 389.9 | 1 | 92.0 | 5 | 55.0 | 6 | 30.6 | 9 | 63.9 | 6 | 26.5 | 11 | 657.9 | 1 | |
| total | 0-100 tiges/ha | 40.4 | 9 | 19.5 | 13 | 10.9 | 18 | 9.6 | 18 | 12.6 | 16 | 11.0 | 17 | 104.1 | 6 |
| 101-200 tiges/ha | 62.3 | 7 | 25.6 | 11 | 11.0 | 17 | 12.7 | 16 | 18.3 | 13 | 15.6 | 14 | 145.4 | 5 | |
| 201-300 tiges/ha | 75.1 | 6 | 27.0 | 11 | 15.7 | 14 | 15.4 | 14 | 22.1 | 12 | 15.2 | 15 | 170.6 | 4 | |
| 301-400 tiges/ha | 62.9 | 7 | 33.5 | 10 | 19.7 | 12 | 13.0 | 15 | 18.3 | 13 | 16.3 | 14 | 163.8 | 4 | |
| 401-500 tiges/ha | 54.4 | 8 | 20.6 | 13 | 14.5 | 15 | 12.3 | 16 | 13.7 | 15 | 13.8 | 15 | 129.2 | 5 | |
| 501-600 tiges/ha | 37.6 | 9 | 17.3 | 14 | 12.1 | 16 | 8.2 | 20 | 8.1 | 20 | 13.1 | 16 | 96.3 | 6 | |
| plus de 600 tiges/ha | 89.4 | 6 | 46.9 | 8 | 32.8 | 9 | 22.3 | 11 | 26.0 | 11 | 34.4 | 9 | 251.8 | 3 | |
| total | 422.1 | 1 | 190.4 | 2 | 116.7 | 3 | 93.7 | 3 | 119.0 | 3 | 119.3 | 3 | 1061.2 | 1 | |
Résultat de la recherche: 1 inscription 1 page