Recherche dans d’anciens sets de données
Résultat de la recherche: 1 inscription 1 page
| coulée de boue SilvaProtect, modélisée et attribuée | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à l'interieur du périmètre | hors du périmètre | total | |||||
| canton | cause des exploitations forcées | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % |
| AG | pas d'indication | 1.2 | 57 | 30.2 | 8 | 31.4 | 7 |
| insectes | . | . | 4.8 | 28 | 4.8 | 28 | |
| champignons | . | . | 0.4 | 100 | 0.4 | 100 | |
| vent | . | . | 10.9 | 17 | 10.9 | 17 | |
| neige lourde | . | . | . | . | . | . | |
| avalanche | . | . | . | . | . | . | |
| lave torrentielle, glissement | . | . | . | . | . | . | |
| inondation | . | . | . | . | . | . | |
| feu de forêt | . | . | . | . | . | . | |
| perte de vitalité | . | . | 0.8 | 70 | 0.8 | 70 | |
| autres | . | . | 0.4 | 100 | 0.4 | 100 | |
| total | 1.2 | 57 | 47.5 | 3 | 48.7 | 2 | |
| AI | pas d'indication | 0.3 | 100 | 3.5 | 19 | 3.9 | 17 |
| insectes | . | . | . | . | . | . | |
| champignons | . | . | . | . | . | . | |
| vent | . | . | 1.0 | 54 | 1.0 | 54 | |
| neige lourde | . | . | . | . | . | . | |
| avalanche | . | . | . | . | . | . | |
| lave torrentielle, glissement | . | . | . | . | . | . | |
| inondation | . | . | . | . | . | . | |
| feu de forêt | . | . | . | . | . | . | |
| perte de vitalité | . | . | . | . | . | . | |
| autres | . | . | . | . | . | . | |
| total | 0.3 | 100 | 4.5 | 13 | 4.8 | 11 | |
| AR | pas d'indication | 1.3 | 47 | 4.8 | 17 | 6.1 | 12 |
| insectes | 0.3 | 100 | 0.3 | 100 | 0.6 | 69 | |
| champignons | . | . | . | . | . | . | |
| vent | 0.3 | 100 | 0.6 | 69 | 1.0 | 55 | |
| neige lourde | . | . | 0.3 | 100 | 0.3 | 100 | |
| avalanche | . | . | . | . | . | . | |
| lave torrentielle, glissement | . | . | . | . | . | . | |
| inondation | . | . | . | . | . | . | |
| feu de forêt | . | . | . | . | . | . | |
| perte de vitalité | . | . | . | . | . | . | |
| autres | . | . | . | . | . | . | |
| total | 1.9 | 37 | 6.1 | 12 | 8.0 | 5 | |
| BE | pas d'indication | 13.3 | 15 | 94.2 | 4 | 107.5 | 4 |
| insectes | 1.4 | 50 | 12.6 | 16 | 14.0 | 15 | |
| champignons | . | . | 0.7 | 71 | 0.7 | 71 | |
| vent | 2.4 | 38 | 32.9 | 9 | 35.3 | 9 | |
| neige lourde | . | . | 0.3 | 100 | 0.3 | 100 | |
| avalanche | . | . | 0.3 | 100 | 0.3 | 100 | |
| lave torrentielle, glissement | . | . | 1.0 | 58 | 1.0 | 58 | |
| inondation | . | . | . | . | . | . | |
| feu de forêt | . | . | . | . | . | . | |
| perte de vitalité | . | . | 2.4 | 38 | 2.4 | 38 | |
| autres | 0.3 | 100 | 0.3 | 100 | 0.7 | 71 | |
| total | 17.5 | 13 | 144.8 | 3 | 162.3 | 2 | |
| BL/BS | pas d'indication | 2.4 | 39 | 13.8 | 11 | 16.2 | 9 |
| insectes | . | . | 0.8 | 70 | 0.8 | 70 | |
| champignons | . | . | . | . | . | . | |
| vent | . | . | 2.0 | 43 | 2.0 | 43 | |
| neige lourde | . | . | . | . | . | . | |
| avalanche | . | . | . | . | . | . | |
| lave torrentielle, glissement | . | . | . | . | . | . | |
| inondation | . | . | . | . | . | . | |
| feu de forêt | . | . | . | . | . | . | |
| perte de vitalité | . | . | . | . | . | . | |
| autres | . | . | . | . | . | . | |
| total | 2.4 | 39 | 16.6 | 8 | 19.1 | 6 | |
| FR | pas d'indication | 1.1 | 57 | 24.3 | 8 | 25.4 | 8 |
| insectes | . | . | 6.0 | 24 | 6.0 | 24 | |
| champignons | . | . | . | . | . | . | |
| vent | 0.4 | 100 | 7.8 | 20 | 8.2 | 20 | |
| neige lourde | . | . | 1.1 | 57 | 1.1 | 57 | |
| avalanche | . | . | . | . | . | . | |
| lave torrentielle, glissement | . | . | . | . | . | . | |
| inondation | . | . | . | . | . | . | |
| feu de forêt | . | . | . | . | . | . | |
| perte de vitalité | . | . | 0.4 | 100 | 0.4 | 100 | |
| autres | . | . | . | . | . | . | |
| total | 1.5 | 49 | 39.6 | 4 | 41.1 | 3 | |
| GE | pas d'indication | . | . | 2.2 | 34 | 2.2 | 34 |
| insectes | . | . | . | . | . | . | |
| champignons | . | . | . | . | . | . | |
| vent | . | . | . | . | . | . | |
| neige lourde | . | . | . | . | . | . | |
| avalanche | . | . | . | . | . | . | |
| lave torrentielle, glissement | . | . | . | . | . | . | |
| inondation | . | . | . | . | . | . | |
| feu de forêt | . | . | . | . | . | . | |
| perte de vitalité | . | . | . | . | . | . | |
| autres | . | . | . | . | . | . | |
| total | . | . | 2.2 | 34 | 2.2 | 34 | |
| GL | pas d'indication | 2.3 | 39 | 10.4 | 14 | 12.7 | 11 |
| insectes | 0.4 | 100 | 0.8 | 70 | 1.2 | 57 | |
| champignons | . | . | . | . | . | . | |
| vent | 0.4 | 100 | 1.2 | 57 | 1.5 | 49 | |
| neige lourde | . | . | 0.4 | 100 | 0.4 | 100 | |
| avalanche | . | . | . | . | . | . | |
| lave torrentielle, glissement | . | . | . | . | . | . | |
| inondation | . | . | . | . | . | . | |
| feu de forêt | . | . | . | . | . | . | |
| perte de vitalité | . | . | . | . | . | . | |
| autres | . | . | . | . | . | . | |
| total | 3.1 | 33 | 12.7 | 11 | 15.8 | 8 | |
| GR | pas d'indication | 15.4 | 14 | 108.8 | 4 | 124.2 | 3 |
| insectes | 1.0 | 58 | 5.2 | 25 | 6.3 | 23 | |
| champignons | . | . | . | . | . | . | |
| vent | 0.7 | 71 | 1.7 | 45 | 2.4 | 38 | |
| neige lourde | 1.4 | 50 | 5.9 | 24 | 7.3 | 21 | |
| avalanche | . | . | 0.7 | 71 | 0.7 | 71 | |
| lave torrentielle, glissement | . | . | 0.7 | 71 | 0.7 | 71 | |
| inondation | . | . | . | . | . | . | |
| feu de forêt | . | . | . | . | . | . | |
| perte de vitalité | . | . | . | . | . | . | |
| autres | 0.3 | 100 | 0.3 | 100 | 0.7 | 71 | |
| total | 18.9 | 13 | 123.5 | 3 | 142.3 | 3 | |
| JU | pas d'indication | 1.9 | 44 | 22.2 | 8 | 24.1 | 7 |
| insectes | . | . | 3.1 | 34 | 3.1 | 34 | |
| champignons | . | . | . | . | . | . | |
| vent | . | . | 6.2 | 23 | 6.2 | 23 | |
| neige lourde | . | . | . | . | . | . | |
| avalanche | . | . | . | . | . | . | |
| lave torrentielle, glissement | . | . | . | . | . | . | |
| inondation | . | . | . | . | . | . | |
| feu de forêt | . | . | . | . | . | . | |
| perte de vitalité | . | . | 0.4 | 100 | 0.4 | 100 | |
| autres | . | . | . | . | . | . | |
| total | 1.9 | 44 | 31.9 | 4 | 33.9 | 3 | |
| LU | pas d'indication | . | . | 27.7 | 7 | 27.7 | 7 |
| insectes | . | . | 3.8 | 28 | 3.8 | 28 | |
| champignons | . | . | . | . | . | . | |
| vent | 0.3 | 100 | 7.2 | 19 | 7.5 | 19 | |
| neige lourde | . | . | 0.3 | 100 | 0.3 | 100 | |
| avalanche | . | . | . | . | . | . | |
| lave torrentielle, glissement | . | . | . | . | . | . | |
| inondation | . | . | . | . | . | . | |
| feu de forêt | . | . | . | . | . | . | |
| perte de vitalité | . | . | . | . | . | . | |
| autres | . | . | . | . | . | . | |
| total | 0.3 | 100 | 39.0 | 3 | 39.3 | 3 | |
| NE | pas d'indication | 2.6 | 34 | 15.8 | 10 | 18.4 | 9 |
| insectes | 0.3 | 100 | 1.0 | 57 | 1.3 | 49 | |
| champignons | . | . | . | . | . | . | |
| vent | 0.3 | 100 | 6.7 | 19 | 7.0 | 19 | |
| neige lourde | . | . | . | . | . | . | |
| avalanche | . | . | . | . | . | . | |
| lave torrentielle, glissement | . | . | . | . | . | . | |
| inondation | . | . | . | . | . | . | |
| feu de forêt | . | . | . | . | . | . | |
| perte de vitalité | . | . | 0.6 | 70 | 0.6 | 70 | |
| autres | . | . | . | . | . | . | |
| total | 3.2 | 30 | 24.2 | 6 | 27.4 | 4 | |
| NW | pas d'indication | 0.4 | 100 | 5.8 | 16 | 6.1 | 14 |
| insectes | . | . | 0.4 | 100 | 0.4 | 100 | |
| champignons | . | . | . | . | . | . | |
| vent | . | . | . | . | . | . | |
| neige lourde | . | . | . | . | . | . | |
| avalanche | . | . | . | . | . | . | |
| lave torrentielle, glissement | . | . | . | . | . | . | |
| inondation | . | . | . | . | . | . | |
| feu de forêt | . | . | . | . | . | . | |
| perte de vitalité | . | . | . | . | . | . | |
| autres | . | . | . | . | . | . | |
| total | 0.4 | 100 | 6.1 | 14 | 6.5 | 13 | |
| OW | pas d'indication | 1.1 | 57 | 11.6 | 12 | 12.7 | 11 |
| insectes | 0.4 | 100 | 0.7 | 70 | 1.1 | 57 | |
| champignons | . | . | . | . | . | . | |
| vent | . | . | 4.8 | 25 | 4.8 | 25 | |
| neige lourde | . | . | . | . | . | . | |
| avalanche | . | . | . | . | . | . | |
| lave torrentielle, glissement | . | . | 0.4 | 100 | 0.4 | 100 | |
| inondation | . | . | . | . | . | . | |
| feu de forêt | . | . | . | . | . | . | |
| perte de vitalité | . | . | . | . | . | . | |
| autres | . | . | . | . | . | . | |
| total | 1.5 | 49 | 17.5 | 6 | 19.0 | 4 | |
| SG | pas d'indication | 5.4 | 25 | 33.6 | 7 | 39.0 | 6 |
| insectes | 0.4 | 100 | 5.1 | 26 | 5.4 | 25 | |
| champignons | . | . | . | . | . | . | |
| vent | 0.4 | 100 | 3.2 | 33 | 3.6 | 31 | |
| neige lourde | . | . | 0.7 | 70 | 0.7 | 70 | |
| avalanche | . | . | 0.7 | 70 | 0.7 | 70 | |
| lave torrentielle, glissement | . | . | . | . | . | . | |
| inondation | . | . | . | . | . | . | |
| feu de forêt | . | . | . | . | . | . | |
| perte de vitalité | . | . | . | . | . | . | |
| autres | . | . | . | . | . | . | |
| total | 6.1 | 23 | 43.4 | 6 | 49.5 | 4 | |
| SH | pas d'indication | 0.4 | 100 | 10.0 | 10 | 10.3 | 9 |
| insectes | . | . | 1.4 | 48 | 1.4 | 48 | |
| champignons | . | . | . | . | . | . | |
| vent | 0.4 | 100 | 0.7 | 70 | 1.1 | 56 | |
| neige lourde | . | . | . | . | . | . | |
| avalanche | . | . | . | . | . | . | |
| lave torrentielle, glissement | . | . | . | . | . | . | |
| inondation | . | . | . | . | . | . | |
| feu de forêt | . | . | . | . | . | . | |
| perte de vitalité | . | . | . | . | . | . | |
| autres | . | . | . | . | . | . | |
| total | 0.7 | 70 | 12.1 | 5 | 12.8 | 3 | |
| SO | pas d'indication | 1.1 | 57 | 25.0 | 7 | 26.1 | 6 |
| insectes | . | . | 1.1 | 57 | 1.1 | 57 | |
| champignons | . | . | . | . | . | . | |
| vent | . | . | 4.2 | 28 | 4.2 | 28 | |
| neige lourde | . | . | . | . | . | . | |
| avalanche | . | . | . | . | . | . | |
| lave torrentielle, glissement | . | . | . | . | . | . | |
| inondation | . | . | . | . | . | . | |
| feu de forêt | . | . | . | . | . | . | |
| perte de vitalité | . | . | . | . | . | . | |
| autres | . | . | . | . | . | . | |
| total | 1.1 | 57 | 30.3 | 4 | 31.4 | 4 | |
| SZ | pas d'indication | 1.8 | 44 | 17.7 | 10 | 19.6 | 8 |
| insectes | . | . | 3.3 | 32 | 3.3 | 32 | |
| champignons | . | . | . | . | . | . | |
| vent | . | . | 2.5 | 36 | 2.5 | 36 | |
| neige lourde | . | . | 0.4 | 100 | 0.4 | 100 | |
| avalanche | . | . | . | . | . | . | |
| lave torrentielle, glissement | . | . | . | . | . | . | |
| inondation | . | . | . | . | . | . | |
| feu de forêt | . | . | . | . | . | . | |
| perte de vitalité | . | . | . | . | . | . | |
| autres | . | . | . | . | . | . | |
| total | 1.8 | 44 | 23.9 | 6 | 25.7 | 5 | |
| TG | pas d'indication | 0.6 | 70 | 14.1 | 9 | 14.7 | 9 |
| insectes | . | . | 1.5 | 43 | 1.5 | 43 | |
| champignons | . | . | . | . | . | . | |
| vent | . | . | 4.5 | 23 | 4.5 | 23 | |
| neige lourde | . | . | 0.3 | 100 | 0.3 | 100 | |
| avalanche | . | . | . | . | . | . | |
| lave torrentielle, glissement | . | . | . | . | . | . | |
| inondation | . | . | . | . | . | . | |
| feu de forêt | . | . | . | . | . | . | |
| perte de vitalité | . | . | . | . | . | . | |
| autres | . | . | . | . | . | . | |
| total | 0.6 | 70 | 20.4 | 4 | 21.0 | 4 | |
| TI | pas d'indication | 17.9 | 13 | 75.8 | 5 | 93.7 | 4 |
| insectes | 0.4 | 100 | 0.7 | 71 | 1.1 | 58 | |
| champignons | . | . | . | . | . | . | |
| vent | . | . | 0.7 | 71 | 0.7 | 71 | |
| neige lourde | . | . | . | . | . | . | |
| avalanche | . | . | . | . | . | . | |
| lave torrentielle, glissement | . | . | . | . | . | . | |
| inondation | . | . | . | . | . | . | |
| feu de forêt | . | . | . | . | . | . | |
| perte de vitalité | . | . | . | . | . | . | |
| autres | . | . | 0.4 | 100 | 0.4 | 100 | |
| total | 18.3 | 13 | 77.6 | 5 | 95.9 | 4 | |
| UR | pas d'indication | 3.0 | 31 | 9.0 | 16 | 12.0 | 13 |
| insectes | 0.3 | 100 | 1.4 | 50 | 1.7 | 44 | |
| champignons | . | . | . | . | . | . | |
| vent | . | . | 0.7 | 70 | 0.7 | 70 | |
| neige lourde | . | . | . | . | . | . | |
| avalanche | . | . | . | . | . | . | |
| lave torrentielle, glissement | . | . | . | . | . | . | |
| inondation | . | . | . | . | . | . | |
| feu de forêt | . | . | . | . | . | . | |
| perte de vitalité | . | . | . | . | . | . | |
| autres | . | . | . | . | . | . | |
| total | 3.3 | 30 | 11.0 | 14 | 14.3 | 11 | |
| VD | pas d'indication | 5.3 | 26 | 70.1 | 5 | 75.4 | 4 |
| insectes | . | . | 8.4 | 20 | 8.4 | 20 | |
| champignons | . | . | . | . | . | . | |
| vent | 0.4 | 100 | 6.8 | 23 | 7.2 | 22 | |
| neige lourde | . | . | 0.4 | 100 | 0.4 | 100 | |
| avalanche | . | . | . | . | . | . | |
| lave torrentielle, glissement | . | . | 0.4 | 100 | 0.4 | 100 | |
| inondation | . | . | . | . | . | . | |
| feu de forêt | . | . | . | . | . | . | |
| perte de vitalité | . | . | 0.7 | 71 | 0.7 | 71 | |
| autres | . | . | 0.8 | 71 | 0.8 | 71 | |
| total | 5.7 | 25 | 87.5 | 3 | 93.2 | 3 | |
| VS | pas d'indication | 23.3 | 11 | 61.8 | 6 | 85.1 | 4 |
| insectes | 0.7 | 71 | 3.4 | 31 | 4.1 | 28 | |
| champignons | . | . | . | . | . | . | |
| vent | 0.3 | 100 | 1.0 | 58 | 1.4 | 50 | |
| neige lourde | 0.3 | 100 | 0.7 | 71 | 1.0 | 58 | |
| avalanche | . | . | 0.3 | 100 | 0.3 | 100 | |
| lave torrentielle, glissement | . | . | . | . | . | . | |
| inondation | . | . | . | . | . | . | |
| feu de forêt | . | . | 0.3 | 100 | 0.3 | 100 | |
| perte de vitalité | 0.7 | 71 | 0.3 | 100 | 1.0 | 58 | |
| autres | . | . | 0.3 | 100 | 0.3 | 100 | |
| total | 25.4 | 10 | 68.3 | 5 | 93.7 | 3 | |
| ZG | pas d'indication | . | . | 3.0 | 28 | 3.0 | 28 |
| insectes | . | . | . | . | . | . | |
| champignons | . | . | . | . | . | . | |
| vent | 0.4 | 100 | 2.1 | 37 | 2.6 | 32 | |
| neige lourde | . | . | . | . | . | . | |
| avalanche | . | . | . | . | . | . | |
| lave torrentielle, glissement | . | . | . | . | . | . | |
| inondation | . | . | . | . | . | . | |
| feu de forêt | . | . | . | . | . | . | |
| perte de vitalité | . | . | . | . | . | . | |
| autres | . | . | . | . | . | . | |
| total | 0.4 | 100 | 5.1 | 13 | 5.6 | 9 | |
| ZH | pas d'indication | 0.4 | 100 | 33.1 | 6 | 33.5 | 6 |
| insectes | . | . | 5.6 | 24 | 5.6 | 24 | |
| champignons | . | . | . | . | . | . | |
| vent | . | . | 9.5 | 17 | 9.5 | 17 | |
| neige lourde | . | . | 1.1 | 57 | 1.1 | 57 | |
| avalanche | . | . | . | . | . | . | |
| lave torrentielle, glissement | . | . | . | . | . | . | |
| inondation | . | . | . | . | . | . | |
| feu de forêt | . | . | . | . | . | . | |
| perte de vitalité | . | . | 0.7 | 70 | 0.7 | 70 | |
| autres | . | . | . | . | . | . | |
| total | 0.4 | 100 | 50.0 | 2 | 50.4 | 2 | |
| Suisse | pas d'indication | 102.6 | 6 | 728.6 | 1 | 831.2 | 1 |
| insectes | 5.5 | 25 | 71.4 | 7 | 77.0 | 7 | |
| champignons | . | . | 1.1 | 58 | 1.1 | 58 | |
| vent | 6.7 | 23 | 119.1 | 5 | 125.8 | 5 | |
| neige lourde | 1.7 | 45 | 11.9 | 17 | 13.7 | 16 | |
| avalanche | . | . | 2.1 | 41 | 2.1 | 41 | |
| lave torrentielle, glissement | . | . | 2.5 | 38 | 2.5 | 38 | |
| inondation | . | . | . | . | . | . | |
| feu de forêt | . | . | 0.3 | 100 | 0.3 | 100 | |
| perte de vitalité | 0.7 | 71 | 6.4 | 24 | 7.1 | 22 | |
| autres | 0.7 | 71 | 2.6 | 38 | 3.2 | 33 | |
| total | 117.9 | 5 | 946.0 | 1 | 1064.0 | 1 | |
Résultat de la recherche: 1 inscription 1 page