Recherche dans d’anciens sets de données
Résultat de la recherche: 1 inscription 1 page
| région de forêt protectrice | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plateau/Jura | nord des Alpes ouest | nord des Alpes est | sud-ouest des Alpes | sud-est des Alpes | Sud des Alpes | Suisse | |||||||||
| éboulement SilvaProtect, modélisé et attribué | concept de desserte | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % |
| à l'interieur du périmètre | routes et layons de débardage | 1.1 | 58 | 1.1 | 58 | 0.3 | 100 | 2.1 | 41 | . | . | 1.4 | 50 | 6.0 | 24 |
| routes et piste à machine | 0.7 | 71 | 1.1 | 58 | 0.3 | 100 | 0.3 | 100 | 0.4 | 100 | 0.4 | 100 | 3.2 | 33 | |
| routes et lignes de câble | 0.7 | 71 | 2.5 | 38 | 3.4 | 31 | 2.7 | 35 | 1.4 | 50 | 1.8 | 45 | 12.6 | 17 | |
| routes et linges de vol | . | . | 0.7 | 71 | 1.7 | 44 | 1.4 | 50 | 0.4 | 100 | 0.7 | 71 | 4.9 | 27 | |
| pas de desserte prévue | 1.1 | 58 | 0.7 | 71 | 1.7 | 44 | 1.7 | 45 | . | . | 6.0 | 24 | 11.3 | 17 | |
| total | 3.6 | 32 | 6.1 | 24 | 7.6 | 21 | 8.2 | 20 | 2.1 | 41 | 10.3 | 18 | 37.9 | 9 | |
| hors du périmètre | routes et layons de débardage | 293.3 | 2 | 50.5 | 8 | 33.5 | 9 | 15.8 | 14 | 20.1 | 12 | 13.4 | 16 | 426.6 | 2 |
| routes et piste à machine | 100.9 | 5 | 34.3 | 10 | 18.0 | 13 | 5.8 | 24 | 11.2 | 17 | 3.9 | 30 | 174.1 | 4 | |
| routes et lignes de câble | 9.7 | 19 | 69.6 | 6 | 34.1 | 9 | 31.5 | 9 | 56.2 | 6 | 29.0 | 10 | 230.1 | 3 | |
| routes et linges de vol | 1.1 | 58 | 15.5 | 15 | 11.4 | 17 | 17.5 | 13 | 8.4 | 20 | 7.5 | 21 | 61.4 | 7 | |
| pas de desserte prévue | 13.6 | 16 | 14.4 | 15 | 12.1 | 16 | 14.7 | 14 | 21.0 | 12 | 55.2 | 7 | 131.0 | 5 | |
| total | 418.5 | 1 | 184.3 | 2 | 109.1 | 3 | 85.4 | 4 | 116.9 | 3 | 109.0 | 4 | 1023.2 | 1 | |
| total | routes et layons de débardage | 294.4 | 2 | 51.6 | 7 | 33.9 | 9 | 17.9 | 13 | 20.1 | 12 | 14.8 | 15 | 432.6 | 2 |
| routes et piste à machine | 101.6 | 5 | 35.3 | 9 | 18.3 | 13 | 6.2 | 23 | 11.6 | 17 | 4.3 | 29 | 177.3 | 4 | |
| routes et lignes de câble | 10.4 | 18 | 72.1 | 6 | 37.5 | 8 | 34.3 | 9 | 57.6 | 6 | 30.8 | 10 | 242.8 | 3 | |
| routes et linges de vol | 1.1 | 58 | 16.2 | 14 | 13.1 | 16 | 18.9 | 13 | 8.8 | 19 | 8.2 | 20 | 66.2 | 7 | |
| pas de desserte prévue | 14.7 | 15 | 15.1 | 15 | 13.8 | 15 | 16.5 | 14 | 21.0 | 12 | 61.2 | 6 | 142.3 | 4 | |
| total | 422.1 | 1 | 190.4 | 2 | 116.7 | 3 | 93.7 | 3 | 119.0 | 3 | 119.3 | 3 | 1061.2 | 1 | |
Résultat de la recherche: 1 inscription 1 page