Recherche dans d’anciens sets de données
Résultat de la recherche: 1 inscription 1 page
| régions biogéographiques | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jura | Plateau | nord des Alpes | ouest des Alpes centrales | est des Alpes centrales | Sud des Alpes | Suisse | |||||||||
| éboulement SilvaProtect, modélisé et attribué | concept de desserte | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % |
| à l'interieur du périmètre | routes et layons de débardage | 0.7 | 71 | 0.7 | 71 | 1.1 | 58 | 1.7 | 44 | 0.4 | 100 | 0.7 | 71 | 5.3 | 26 |
| routes et piste à machine | 1.1 | 58 | . | . | 1.1 | 58 | 0.7 | 71 | . | . | 0.4 | 100 | 3.2 | 33 | |
| routes et lignes de câble | . | . | . | . | 7.1 | 22 | 1.7 | 44 | 0.4 | 100 | 2.2 | 41 | 11.3 | 18 | |
| routes et linges de vol | 0.7 | 71 | . | . | 3.2 | 33 | 4.1 | 28 | 1.4 | 50 | 6.4 | 23 | 15.9 | 15 | |
| pas de desserte prévue | 0.7 | 71 | . | . | 1.1 | 58 | . | . | . | . | 0.7 | 71 | 2.5 | 38 | |
| total | 3.2 | 33 | 0.7 | 71 | 13.5 | 16 | 8.2 | 20 | 2.1 | 41 | 10.3 | 18 | 38.1 | 9 | |
| hors du périmètre | routes et layons de débardage | 95.1 | 5 | 174.7 | 3 | 59.4 | 7 | 13.4 | 15 | 21.2 | 12 | 4.3 | 29 | 368.1 | 2 |
| routes et piste à machine | 69.9 | 6 | 48.1 | 8 | 32.3 | 10 | 4.1 | 28 | 5.3 | 25 | 10.3 | 18 | 169.9 | 4 | |
| routes et lignes de câble | 11.2 | 17 | 9.9 | 19 | 132.8 | 4 | 28.8 | 10 | 47.0 | 7 | 36.6 | 9 | 266.3 | 3 | |
| routes et linges de vol | 0.4 | 100 | 0.4 | 100 | 25.5 | 11 | 27.4 | 10 | 20.7 | 12 | 47.0 | 8 | 121.3 | 5 | |
| pas de desserte prévue | 9.4 | 19 | 20.2 | 13 | 51.1 | 8 | 2.7 | 35 | 0.4 | 100 | 13.9 | 15 | 97.6 | 6 | |
| total | 185.9 | 2 | 253.2 | 1 | 301.1 | 2 | 76.4 | 4 | 94.6 | 3 | 112.1 | 3 | 1023.2 | 1 | |
| total | routes et layons de débardage | 95.8 | 5 | 175.4 | 3 | 60.4 | 7 | 15.1 | 14 | 21.6 | 12 | 5.0 | 26 | 373.3 | 2 |
| routes et piste à machine | 71.0 | 6 | 48.1 | 8 | 33.4 | 10 | 4.8 | 26 | 5.3 | 25 | 10.6 | 18 | 173.1 | 4 | |
| routes et lignes de câble | 11.2 | 17 | 9.9 | 19 | 139.9 | 4 | 30.5 | 9 | 47.4 | 7 | 38.8 | 8 | 277.6 | 3 | |
| routes et linges de vol | 1.1 | 58 | 0.4 | 100 | 28.7 | 11 | 31.5 | 9 | 22.1 | 12 | 53.4 | 7 | 137.2 | 5 | |
| pas de desserte prévue | 10.1 | 18 | 20.2 | 13 | 52.1 | 8 | 2.7 | 35 | 0.4 | 100 | 14.6 | 15 | 100.1 | 6 | |
| total | 189.1 | 1 | 253.9 | 1 | 314.6 | 2 | 84.6 | 4 | 96.7 | 3 | 122.4 | 3 | 1061.3 | 1 | |
Résultat de la recherche: 1 inscription 1 page