Recherche dans d’anciens sets de données
Résultat de la recherche: 1 inscription 1 page
| processus liés aux cours d%'eau SilvaProtect, modélisés et attribués | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à l'interieur du périmètre | hors du périmètre | total | |||||
| région économique | type de la prochaine intervention (enquête) | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % |
| ouest du Jura | pas d'intervention | 2.9 | 35 | 16.5 | 14 | 19.3 | 13 |
| soins à la jeune forêt | 0.7 | 71 | 11.1 | 17 | 11.8 | 17 | |
| éclaircie | 4.3 | 29 | 30.7 | 10 | 35.0 | 9 | |
| mise en lumière | 3.9 | 30 | 19.3 | 13 | 23.2 | 12 | |
| réalisation | 0.7 | 71 | 7.1 | 22 | 7.8 | 21 | |
| coupe jardinatoire | 0.7 | 71 | 23.5 | 11 | 24.3 | 11 | |
| éclaircie de forêt de montagne | 1.8 | 45 | 2.1 | 41 | 3.9 | 30 | |
| coupe de taillis et taillis-sous-futaie | 0.7 | 71 | 0.4 | 100 | 1.1 | 58 | |
| conversion | . | . | . | . | . | . | |
| transformation | . | . | . | . | . | . | |
| coupe sanitaire | 0.4 | 100 | 3.6 | 31 | 3.9 | 30 | |
| coupe en forêt permanente | 1.1 | 58 | 6.1 | 24 | 7.1 | 22 | |
| entretien de lisière | . | . | 1.1 | 58 | 1.1 | 58 | |
| plantation | . | . | 0.4 | 100 | 0.4 | 100 | |
| intervention agro-forestière | 1.1 | 58 | 12.9 | 16 | 14.0 | 15 | |
| total | 18.2 | 13 | 134.6 | 2 | 152.8 | 2 | |
| est du Jura | pas d'intervention | 0.4 | 100 | 4.0 | 30 | 4.4 | 29 |
| soins à la jeune forêt | . | . | 6.7 | 23 | 6.7 | 23 | |
| éclaircie | 0.4 | 100 | 19.7 | 11 | 20.1 | 11 | |
| mise en lumière | 0.8 | 70 | 4.4 | 29 | 5.1 | 26 | |
| réalisation | . | . | 2.8 | 37 | 2.8 | 37 | |
| coupe jardinatoire | . | . | . | . | . | . | |
| éclaircie de forêt de montagne | . | . | . | . | . | . | |
| coupe de taillis et taillis-sous-futaie | . | . | . | . | . | . | |
| conversion | . | . | 0.4 | 100 | 0.4 | 100 | |
| transformation | . | . | . | . | . | . | |
| coupe sanitaire | . | . | 0.4 | 100 | 0.4 | 100 | |
| coupe en forêt permanente | . | . | 7.1 | 22 | 7.1 | 22 | |
| entretien de lisière | . | . | 1.2 | 57 | 1.2 | 57 | |
| plantation | . | . | . | . | . | . | |
| intervention agro-forestière | . | . | . | . | . | . | |
| total | 1.6 | 49 | 46.6 | 3 | 48.2 | 2 | |
| ouest du Plateau | pas d'intervention | . | . | 4.1 | 30 | 4.1 | 30 |
| soins à la jeune forêt | 0.4 | 100 | 9.5 | 19 | 9.9 | 18 | |
| éclaircie | 1.2 | 57 | 12.7 | 16 | 14.0 | 15 | |
| mise en lumière | 1.2 | 57 | 8.5 | 20 | 9.8 | 19 | |
| réalisation | 0.8 | 71 | 4.5 | 29 | 5.3 | 27 | |
| coupe jardinatoire | . | . | . | . | . | . | |
| éclaircie de forêt de montagne | . | . | . | . | . | . | |
| coupe de taillis et taillis-sous-futaie | . | . | 0.8 | 70 | 0.8 | 70 | |
| conversion | . | . | . | . | . | . | |
| transformation | . | . | . | . | . | . | |
| coupe sanitaire | . | . | 2.1 | 44 | 2.1 | 44 | |
| coupe en forêt permanente | . | . | . | . | . | . | |
| entretien de lisière | 0.4 | 100 | 0.4 | 100 | 0.8 | 70 | |
| plantation | . | . | . | . | . | . | |
| intervention agro-forestière | . | . | 1.6 | 49 | 1.6 | 49 | |
| total | 4.1 | 31 | 44.3 | 4 | 48.4 | 3 | |
| centre du Plateau | pas d'intervention | . | . | 2.8 | 33 | 2.8 | 33 |
| soins à la jeune forêt | 0.6 | 71 | 8.7 | 18 | 9.3 | 17 | |
| éclaircie | 1.5 | 44 | 25.3 | 9 | 26.9 | 9 | |
| mise en lumière | 1.5 | 44 | 13.0 | 14 | 14.6 | 13 | |
| réalisation | . | . | 3.7 | 28 | 3.7 | 28 | |
| coupe jardinatoire | . | . | 2.5 | 35 | 2.5 | 35 | |
| éclaircie de forêt de montagne | . | . | 0.3 | 100 | 0.3 | 100 | |
| coupe de taillis et taillis-sous-futaie | . | . | . | . | . | . | |
| conversion | . | . | 0.9 | 57 | 0.9 | 57 | |
| transformation | . | . | 0.6 | 71 | 0.6 | 71 | |
| coupe sanitaire | . | . | 0.6 | 71 | 0.6 | 71 | |
| coupe en forêt permanente | . | . | 5.6 | 23 | 5.6 | 23 | |
| entretien de lisière | . | . | 0.9 | 57 | 0.9 | 57 | |
| plantation | . | . | . | . | . | . | |
| intervention agro-forestière | . | . | . | . | . | . | |
| total | 3.7 | 28 | 65.0 | 3 | 68.7 | 2 | |
| est du Plateau | pas d'intervention | . | . | 5.4 | 25 | 5.4 | 25 |
| soins à la jeune forêt | 0.4 | 100 | 14.7 | 15 | 15.0 | 14 | |
| éclaircie | 2.1 | 41 | 38.2 | 8 | 40.4 | 8 | |
| mise en lumière | 0.4 | 100 | 11.8 | 17 | 12.2 | 16 | |
| réalisation | . | . | 6.8 | 22 | 6.8 | 22 | |
| coupe jardinatoire | 0.4 | 100 | 1.1 | 58 | 1.4 | 50 | |
| éclaircie de forêt de montagne | . | . | . | . | . | . | |
| coupe de taillis et taillis-sous-futaie | . | . | 0.4 | 100 | 0.4 | 100 | |
| conversion | . | . | 1.4 | 50 | 1.4 | 50 | |
| transformation | . | . | . | . | . | . | |
| coupe sanitaire | . | . | 0.7 | 71 | 0.7 | 71 | |
| coupe en forêt permanente | 1.8 | 44 | 24.3 | 11 | 26.1 | 10 | |
| entretien de lisière | . | . | 1.8 | 44 | 1.8 | 44 | |
| plantation | . | . | . | . | . | . | |
| intervention agro-forestière | . | . | 0.4 | 100 | 0.4 | 100 | |
| total | 5.0 | 26 | 106.9 | 2 | 111.9 | 2 | |
| ouest des Préalpes | pas d'intervention | 4.4 | 28 | 4.8 | 27 | 9.2 | 18 |
| soins à la jeune forêt | 2.6 | 37 | 3.3 | 32 | 5.9 | 23 | |
| éclaircie | 2.6 | 37 | 5.2 | 26 | 7.8 | 20 | |
| mise en lumière | 4.4 | 28 | 4.4 | 28 | 8.9 | 18 | |
| réalisation | 0.7 | 70 | . | . | 0.7 | 70 | |
| coupe jardinatoire | 1.9 | 44 | . | . | 1.9 | 44 | |
| éclaircie de forêt de montagne | 5.6 | 24 | 2.6 | 37 | 8.1 | 20 | |
| coupe de taillis et taillis-sous-futaie | . | . | . | . | . | . | |
| conversion | . | . | . | . | . | . | |
| transformation | 0.4 | 100 | . | . | 0.4 | 100 | |
| coupe sanitaire | 0.4 | 100 | 0.4 | 100 | 0.7 | 70 | |
| coupe en forêt permanente | . | . | . | . | . | . | |
| entretien de lisière | . | . | 0.4 | 100 | 0.4 | 100 | |
| plantation | . | . | . | . | . | . | |
| intervention agro-forestière | 0.4 | 100 | 0.4 | 100 | 0.7 | 71 | |
| total | 23.3 | 9 | 21.4 | 10 | 44.8 | 4 | |
| centre des Préalpes | pas d'intervention | 6.1 | 24 | 11.8 | 17 | 17.9 | 13 |
| soins à la jeune forêt | 3.9 | 30 | 4.7 | 27 | 8.6 | 20 | |
| éclaircie | 5.0 | 26 | 10.8 | 17 | 15.8 | 14 | |
| mise en lumière | 2.9 | 35 | 5.4 | 25 | 8.2 | 20 | |
| réalisation | 1.8 | 44 | 2.5 | 37 | 4.3 | 28 | |
| coupe jardinatoire | 9.7 | 18 | 6.8 | 22 | 16.5 | 14 | |
| éclaircie de forêt de montagne | 12.6 | 16 | 8.6 | 20 | 21.2 | 12 | |
| coupe de taillis et taillis-sous-futaie | . | . | . | . | . | . | |
| conversion | 0.4 | 100 | 0.7 | 71 | 1.1 | 58 | |
| transformation | . | . | . | . | . | . | |
| coupe sanitaire | . | . | . | . | . | . | |
| coupe en forêt permanente | 1.4 | 50 | 0.7 | 71 | 2.2 | 40 | |
| entretien de lisière | 0.7 | 71 | . | . | 0.7 | 71 | |
| plantation | . | . | . | . | . | . | |
| intervention agro-forestière | 0.4 | 100 | 0.7 | 71 | 1.1 | 58 | |
| total | 44.8 | 7 | 52.7 | 6 | 97.5 | 2 | |
| est des Préalpes | pas d'intervention | 7.9 | 20 | 11.1 | 17 | 18.9 | 12 |
| soins à la jeune forêt | 2.5 | 37 | 1.8 | 44 | 4.3 | 28 | |
| éclaircie | 6.4 | 23 | 8.2 | 20 | 14.6 | 14 | |
| mise en lumière | 5.7 | 24 | 7.9 | 20 | 13.6 | 15 | |
| réalisation | 0.4 | 100 | 0.4 | 100 | 0.7 | 71 | |
| coupe jardinatoire | 2.9 | 35 | 1.1 | 57 | 3.9 | 29 | |
| éclaircie de forêt de montagne | 4.3 | 28 | 1.8 | 44 | 6.1 | 23 | |
| coupe de taillis et taillis-sous-futaie | . | . | . | . | . | . | |
| conversion | . | . | . | . | . | . | |
| transformation | 0.4 | 100 | . | . | 0.4 | 100 | |
| coupe sanitaire | 0.7 | 71 | 0.4 | 100 | 1.1 | 57 | |
| coupe en forêt permanente | 3.9 | 29 | 2.5 | 37 | 6.4 | 23 | |
| entretien de lisière | 0.7 | 71 | 1.8 | 44 | 2.5 | 37 | |
| plantation | . | . | . | . | . | . | |
| intervention agro-forestière | 0.4 | 100 | 0.7 | 71 | 1.1 | 58 | |
| total | 36.1 | 8 | 37.5 | 7 | 73.6 | 3 | |
| nord-ouest des Alpes | pas d'intervention | 11.8 | 16 | 11.1 | 17 | 22.9 | 11 |
| soins à la jeune forêt | 2.9 | 35 | 3.2 | 33 | 6.1 | 23 | |
| éclaircie | 3.9 | 29 | 3.2 | 33 | 7.2 | 21 | |
| mise en lumière | 2.1 | 40 | 2.1 | 40 | 4.3 | 28 | |
| réalisation | 0.7 | 71 | 1.1 | 57 | 1.8 | 44 | |
| coupe jardinatoire | 0.4 | 100 | . | . | 0.4 | 100 | |
| éclaircie de forêt de montagne | 11.4 | 16 | 4.7 | 27 | 16.1 | 13 | |
| coupe de taillis et taillis-sous-futaie | . | . | . | . | . | . | |
| conversion | . | . | 0.4 | 100 | 0.4 | 100 | |
| transformation | . | . | . | . | . | . | |
| coupe sanitaire | 0.7 | 71 | 0.4 | 100 | 1.1 | 58 | |
| coupe en forêt permanente | . | . | . | . | . | . | |
| entretien de lisière | . | . | . | . | . | . | |
| plantation | . | . | . | . | . | . | |
| intervention agro-forestière | 0.4 | 100 | 1.1 | 57 | 1.4 | 50 | |
| total | 34.3 | 7 | 27.2 | 9 | 61.5 | 4 | |
| centre des Alpes | pas d'intervention | 2.1 | 40 | 9.0 | 18 | 11.1 | 16 |
| soins à la jeune forêt | 1.4 | 49 | . | . | 1.4 | 49 | |
| éclaircie | 2.1 | 40 | 1.4 | 49 | 3.5 | 31 | |
| mise en lumière | 0.7 | 70 | 0.7 | 70 | 1.4 | 49 | |
| réalisation | 0.7 | 70 | 0.3 | 100 | 1.0 | 57 | |
| coupe jardinatoire | . | . | . | . | . | . | |
| éclaircie de forêt de montagne | 4.8 | 25 | 3.5 | 31 | 8.3 | 18 | |
| coupe de taillis et taillis-sous-futaie | . | . | . | . | . | . | |
| conversion | . | . | . | . | . | . | |
| transformation | . | . | . | . | . | . | |
| coupe sanitaire | . | . | . | . | . | . | |
| coupe en forêt permanente | . | . | . | . | . | . | |
| entretien de lisière | . | . | . | . | . | . | |
| plantation | . | . | . | . | . | . | |
| intervention agro-forestière | 0.3 | 100 | . | . | 0.3 | 100 | |
| total | 12.1 | 14 | 14.9 | 13 | 27.0 | 7 | |
| nord-est des Alpes | pas d'intervention | 7.9 | 20 | 4.7 | 26 | 12.5 | 15 |
| soins à la jeune forêt | 1.1 | 57 | 0.4 | 100 | 1.4 | 49 | |
| éclaircie | 1.4 | 50 | 1.8 | 44 | 3.2 | 32 | |
| mise en lumière | 1.4 | 49 | 0.4 | 100 | 1.8 | 44 | |
| réalisation | 1.1 | 57 | . | . | 1.1 | 57 | |
| coupe jardinatoire | 0.4 | 100 | . | . | 0.4 | 100 | |
| éclaircie de forêt de montagne | 3.9 | 29 | 4.3 | 27 | 8.2 | 19 | |
| coupe de taillis et taillis-sous-futaie | . | . | . | . | . | . | |
| conversion | . | . | . | . | . | . | |
| transformation | . | . | . | . | . | . | |
| coupe sanitaire | . | . | . | . | . | . | |
| coupe en forêt permanente | 1.4 | 49 | 1.4 | 49 | 2.9 | 34 | |
| entretien de lisière | 0.4 | 100 | . | . | 0.4 | 100 | |
| plantation | . | . | . | . | . | . | |
| intervention agro-forestière | . | . | . | . | . | . | |
| total | 19.0 | 11 | 12.9 | 14 | 31.9 | 6 | |
| sud-ouest des Alpes | pas d'intervention | 35.0 | 9 | 24.7 | 11 | 59.7 | 6 |
| soins à la jeune forêt | 2.7 | 35 | 2.4 | 38 | 5.2 | 25 | |
| éclaircie | 2.7 | 35 | 2.7 | 35 | 5.5 | 25 | |
| mise en lumière | 8.9 | 19 | 2.1 | 41 | 11.0 | 17 | |
| réalisation | 0.7 | 71 | 0.3 | 100 | 1.0 | 58 | |
| coupe jardinatoire | 0.3 | 100 | . | . | 0.3 | 100 | |
| éclaircie de forêt de montagne | 16.8 | 13 | 7.2 | 21 | 24.0 | 11 | |
| coupe de taillis et taillis-sous-futaie | . | . | . | . | . | . | |
| conversion | . | . | . | . | . | . | |
| transformation | . | . | . | . | . | . | |
| coupe sanitaire | 0.7 | 71 | 0.7 | 71 | 1.4 | 50 | |
| coupe en forêt permanente | . | . | . | . | . | . | |
| entretien de lisière | . | . | . | . | . | . | |
| plantation | . | . | . | . | . | . | |
| intervention agro-forestière | 0.7 | 71 | 0.3 | 100 | 1.0 | 58 | |
| total | 68.6 | 5 | 40.5 | 8 | 109.1 | 3 | |
| sud-est des Alpes | pas d'intervention | 35.1 | 9 | 51.7 | 7 | 86.9 | 5 |
| soins à la jeune forêt | 3.5 | 31 | 4.6 | 27 | 8.1 | 20 | |
| éclaircie | 3.9 | 30 | 1.8 | 45 | 5.6 | 25 | |
| mise en lumière | 8.8 | 19 | 9.5 | 19 | 18.3 | 13 | |
| réalisation | 1.1 | 58 | 1.1 | 58 | 2.1 | 41 | |
| coupe jardinatoire | 0.7 | 71 | 2.1 | 41 | 2.8 | 35 | |
| éclaircie de forêt de montagne | 7.0 | 22 | 6.3 | 23 | 13.4 | 16 | |
| coupe de taillis et taillis-sous-futaie | . | . | . | . | . | . | |
| conversion | . | . | . | . | . | . | |
| transformation | . | . | . | . | . | . | |
| coupe sanitaire | . | . | . | . | . | . | |
| coupe en forêt permanente | . | . | . | . | . | . | |
| entretien de lisière | 1.1 | 58 | 0.4 | 100 | 1.4 | 50 | |
| plantation | . | . | . | . | . | . | |
| intervention agro-forestière | 0.4 | 100 | 1.8 | 45 | 2.1 | 41 | |
| total | 61.5 | 6 | 79.1 | 5 | 140.6 | 2 | |
| Sud des Alpes | pas d'intervention | 69.1 | 6 | 29.2 | 10 | 98.3 | 4 |
| soins à la jeune forêt | 1.1 | 58 | 1.1 | 58 | 2.1 | 41 | |
| éclaircie | 6.7 | 22 | 2.1 | 41 | 8.9 | 19 | |
| mise en lumière | 5.3 | 25 | 1.1 | 58 | 6.4 | 23 | |
| réalisation | 2.5 | 38 | 1.1 | 58 | 3.5 | 31 | |
| coupe jardinatoire | 0.4 | 100 | . | . | 0.4 | 100 | |
| éclaircie de forêt de montagne | 14.2 | 15 | 4.3 | 29 | 18.4 | 13 | |
| coupe de taillis et taillis-sous-futaie | 4.3 | 29 | 1.1 | 58 | 5.3 | 25 | |
| conversion | 1.1 | 58 | . | . | 1.1 | 58 | |
| transformation | . | . | . | . | . | . | |
| coupe sanitaire | 0.4 | 100 | . | . | 0.4 | 100 | |
| coupe en forêt permanente | . | . | . | . | . | . | |
| entretien de lisière | 0.4 | 100 | . | . | 0.4 | 100 | |
| plantation | . | . | . | . | . | . | |
| intervention agro-forestière | 0.7 | 71 | . | . | 0.7 | 71 | |
| total | 105.9 | 4 | 39.8 | 8 | 145.7 | 2 | |
| Suisse | pas d'intervention | 182.6 | 4 | 190.8 | 4 | 373.4 | 2 |
| soins à la jeune forêt | 23.8 | 12 | 72.0 | 7 | 95.8 | 6 | |
| éclaircie | 44.5 | 9 | 163.8 | 4 | 208.3 | 4 | |
| mise en lumière | 48.2 | 8 | 90.5 | 6 | 138.6 | 5 | |
| réalisation | 11.1 | 18 | 31.7 | 10 | 42.8 | 9 | |
| coupe jardinatoire | 17.6 | 14 | 37.1 | 9 | 54.7 | 8 | |
| éclaircie de forêt de montagne | 82.4 | 6 | 45.6 | 9 | 128.0 | 5 | |
| coupe de taillis et taillis-sous-futaie | 5.0 | 26 | 2.6 | 38 | 7.6 | 22 | |
| conversion | 1.4 | 50 | 3.8 | 30 | 5.3 | 26 | |
| transformation | 0.7 | 71 | 0.6 | 71 | 1.3 | 50 | |
| coupe sanitaire | 3.2 | 33 | 9.1 | 20 | 12.3 | 17 | |
| coupe en forêt permanente | 9.7 | 19 | 47.7 | 8 | 57.4 | 7 | |
| entretien de lisière | 3.6 | 32 | 7.9 | 21 | 11.5 | 18 | |
| plantation | . | . | 0.4 | 100 | 0.4 | 100 | |
| intervention agro-forestière | 4.6 | 28 | 19.9 | 13 | 24.5 | 12 | |
| total | 438.1 | 2 | 723.6 | 1 | 1161.7 | 1 | |
Résultat de la recherche: 1 inscription 1 page