Recherche dans d’anciens sets de données
Résultat de la recherche: 1 inscription 1 page
| région de production | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jura | Plateau | Préalpes | Alpes | Sud des Alpes | Suisse | ||||||||
| éboulement SilvaProtect, modélisé et attribué | type de la prochaine intervention (enquête) | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % |
| à l'interieur du périmètre | pas d'intervention | 0.4 | 100 | . | . | . | . | 9.3 | 19 | 7.8 | 21 | 17.5 | 14 |
| soins à la jeune forêt | . | . | 0.4 | 100 | 0.4 | 100 | 2.4 | 38 | . | . | 3.1 | 33 | |
| éclaircie | 1.1 | 58 | . | . | 0.4 | 100 | 1.7 | 45 | 0.4 | 100 | 3.5 | 32 | |
| mise en lumière | 1.1 | 58 | . | . | 0.7 | 71 | 1.0 | 58 | . | . | 2.9 | 35 | |
| réalisation | 0.4 | 100 | . | . | . | . | 0.3 | 100 | . | . | 0.7 | 71 | |
| coupe jardinatoire | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| éclaircie de forêt de montagne | 0.4 | 100 | . | . | 1.1 | 58 | 7.9 | 21 | 2.8 | 35 | 12.2 | 17 | |
| coupe de taillis et taillis-sous-futaie | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.4 | 100 | 0.4 | 100 | |
| conversion | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| transformation | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| coupe sanitaire | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| coupe en forêt permanente | . | . | . | . | 0.4 | 100 | . | . | . | . | 0.4 | 100 | |
| entretien de lisière | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| plantation | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| intervention agro-forestière | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| total | 3.3 | 33 | 0.4 | 100 | 2.9 | 35 | 22.8 | 12 | 11.4 | 17 | 40.7 | 9 | |
| hors du périmètre | pas d'intervention | 23.4 | 12 | 11.9 | 17 | 46.1 | 8 | 182.7 | 3 | 90.5 | 4 | 354.6 | 3 |
| soins à la jeune forêt | 18.3 | 14 | 33.4 | 10 | 18.4 | 13 | 19.4 | 13 | 2.1 | 41 | 91.5 | 6 | |
| éclaircie | 53.3 | 7 | 81.9 | 5 | 37.8 | 9 | 22.9 | 12 | 8.5 | 20 | 204.4 | 4 | |
| mise en lumière | 27.4 | 11 | 36.9 | 9 | 29.9 | 10 | 35.2 | 9 | 6.4 | 23 | 135.8 | 5 | |
| réalisation | 10.2 | 18 | 15.5 | 15 | 5.8 | 25 | 6.6 | 23 | 3.5 | 31 | 41.6 | 9 | |
| coupe jardinatoire | 24.8 | 11 | 4.2 | 29 | 22.4 | 12 | 3.8 | 30 | 0.4 | 100 | 55.5 | 8 | |
| éclaircie de forêt de montagne | 3.6 | 31 | 0.4 | 100 | 34.2 | 10 | 61.2 | 7 | 15.6 | 14 | 115.0 | 5 | |
| coupe de taillis et taillis-sous-futaie | 1.1 | 58 | 1.1 | 58 | . | . | . | . | 5.0 | 26 | 7.1 | 22 | |
| conversion | 0.4 | 100 | 2.5 | 38 | 1.1 | 58 | 0.3 | 100 | 1.1 | 58 | 5.3 | 26 | |
| transformation | . | . | 0.7 | 71 | 0.7 | 71 | . | . | . | . | 1.4 | 50 | |
| coupe sanitaire | 4.4 | 29 | 3.2 | 33 | 1.8 | 45 | 2.4 | 38 | 0.4 | 100 | 12.1 | 17 | |
| coupe en forêt permanente | 13.9 | 16 | 32.0 | 10 | 8.3 | 20 | 2.8 | 35 | . | . | 56.9 | 8 | |
| entretien de lisière | 2.2 | 41 | 3.5 | 31 | 3.6 | 31 | 1.7 | 45 | 0.4 | 100 | 11.4 | 18 | |
| plantation | 0.4 | 100 | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.4 | 100 | |
| intervention agro-forestière | 14.2 | 16 | 1.8 | 45 | 2.9 | 35 | 4.9 | 27 | 0.7 | 71 | 24.4 | 12 | |
| total | 197.5 | 1 | 228.8 | 1 | 213.0 | 2 | 343.9 | 2 | 134.4 | 3 | 1117.6 | 1 | |
| total | pas d'intervention | 23.7 | 12 | 11.9 | 17 | 46.1 | 8 | 192.0 | 3 | 98.3 | 4 | 372.1 | 2 |
| soins à la jeune forêt | 18.3 | 14 | 33.7 | 9 | 18.7 | 13 | 21.8 | 12 | 2.1 | 41 | 94.6 | 6 | |
| éclaircie | 54.4 | 7 | 81.9 | 5 | 38.2 | 9 | 24.6 | 12 | 8.9 | 19 | 208.0 | 4 | |
| mise en lumière | 28.5 | 11 | 36.9 | 9 | 30.6 | 10 | 36.3 | 9 | 6.4 | 23 | 138.7 | 5 | |
| réalisation | 10.6 | 18 | 15.5 | 15 | 5.8 | 25 | 6.9 | 22 | 3.5 | 31 | 42.3 | 9 | |
| coupe jardinatoire | 24.8 | 11 | 4.2 | 29 | 22.4 | 12 | 3.8 | 30 | 0.4 | 100 | 55.5 | 8 | |
| éclaircie de forêt de montagne | 4.0 | 30 | 0.4 | 100 | 35.3 | 9 | 69.2 | 6 | 18.4 | 13 | 127.3 | 5 | |
| coupe de taillis et taillis-sous-futaie | 1.1 | 58 | 1.1 | 58 | . | . | . | . | 5.3 | 25 | 7.5 | 22 | |
| conversion | 0.4 | 100 | 2.5 | 38 | 1.1 | 58 | 0.3 | 100 | 1.1 | 58 | 5.3 | 26 | |
| transformation | . | . | 0.7 | 71 | 0.7 | 71 | . | . | . | . | 1.4 | 50 | |
| coupe sanitaire | 4.4 | 29 | 3.2 | 33 | 1.8 | 45 | 2.4 | 38 | 0.4 | 100 | 12.1 | 17 | |
| coupe en forêt permanente | 13.9 | 16 | 32.0 | 10 | 8.7 | 20 | 2.8 | 35 | . | . | 57.3 | 8 | |
| entretien de lisière | 2.2 | 41 | 3.5 | 31 | 3.6 | 31 | 1.7 | 45 | 0.4 | 100 | 11.4 | 18 | |
| plantation | 0.4 | 100 | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.4 | 100 | |
| intervention agro-forestière | 14.2 | 16 | 1.8 | 45 | 2.9 | 35 | 4.9 | 27 | 0.7 | 71 | 24.4 | 12 | |
| total | 200.8 | 1 | 229.1 | 1 | 215.9 | 2 | 366.7 | 1 | 145.7 | 2 | 1158.2 | 1 | |
Résultat de la recherche: 1 inscription 1 page