Recherche dans d’anciens sets de données

page précédente

Résultat de la recherche: 1 inscription 1 page

IFN3

surface forestière: conditions de propriété · unité de gestion · régions biogéographiques
unité: %
ensemble analysé: forêt accessible IFN3/IFN4
réseau:
état 2004/06
régions biogéographiques
JuraPlateaunord des Alpesouest des Alpes centralesest des Alpes centralesSud des AlpesSuisse
conditions de propriétéunité de gestion %± %± %± %± %± %± %±
forêts publiques3 ha au plus0.60.30.70.30.30.2......0.30.1
4 à 10 ha3.00.71.10.40.30.20.70.5..0.20.20.90.2
11 à 30 ha2.60.72.10.52.20.51.00.60.30.30.20.21.60.2
31 à 100 ha5.81.09.11.14.30.61.30.71.60.60.60.44.50.4
101 à 300 ha13.21.516.51.47.70.86.01.45.41.18.31.310.10.5
301 à 1000 ha32.92.018.71.422.81.334.82.820.72.119.11.823.80.7
1001 à 3000 ha19.31.74.90.815.51.130.42.750.82.636.32.221.80.7
plus de 3000 ha0.20.21.60.53.40.62.30.96.01.216.81.74.50.3
total77.51.854.71.856.51.676.62.584.71.881.61.867.70.8
forêts privées3 ha au plus7.41.127.91.715.21.115.12.17.41.316.71.716.00.6
4 à 10 ha3.50.811.71.211.21.01.70.74.51.10.60.47.10.4
11 à 30 ha6.11.02.50.66.60.81.70.71.30.60.20.23.80.3
31 à 100 ha3.30.81.80.53.80.61.70.80.80.50.40.32.30.3
101 à 300 ha1.30.50.40.23.20.61.30.70.30.3..1.40.2
301 à 1000 ha0.40.30.80.33.20.60.70.50.80.40.40.31.40.2
1001 à 3000 ha0.40.30.30.20.20.11.30.70.30.3..0.30.1
plus de 3000 ha....0.10.1......0.00.0
total22.51.845.31.843.51.623.42.515.31.818.41.832.30.8
total3 ha au plus8.01.228.61.715.51.115.12.17.41.316.71.716.30.6
4 à 10 ha6.51.112.81.211.51.02.30.94.51.10.90.48.00.5
11 à 30 ha8.71.24.50.88.80.92.70.91.60.60.40.35.40.4
31 à 100 ha9.11.210.81.28.10.93.01.02.40.81.00.56.80.4
101 à 300 ha14.51.516.91.410.91.07.41.55.61.28.31.311.50.5
301 à 1000 ha33.32.019.51.526.01.435.42.821.52.119.51.825.20.7
1001 à 3000 ha19.71.75.20.815.71.131.82.751.12.636.32.222.20.7
plus de 3000 ha0.20.21.60.53.50.62.30.96.01.216.81.74.60.3
total100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.100.0.

calculé par unité d'interprétation: régions biogéographiques

© WSL, Inventaire forestier national suisse, 30.10.2014 #165572/151955
Résultat de la recherche: 1 inscription 1 page

zurück