Recherche dans d’anciens sets de données
Résultat de la recherche: 1 inscription 1 page
| région de forêt protectrice | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plateau/Jura | nord des Alpes ouest | nord des Alpes est | sud-ouest des Alpes | sud-est des Alpes | Sud des Alpes | Suisse | |||||||||
| type de forêt (3 classes) | unité de gestion | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± |
| forêt accessible sans la forêt buissonnante | 3 ha au plus | 17.7 | 0.8 | 15.7 | 1.0 | 14.4 | 1.2 | 13.5 | 1.3 | 6.3 | 0.8 | 16.4 | 1.1 | 14.9 | 0.4 |
| 4 à 10 ha | 9.9 | 0.6 | 13.1 | 1.0 | 9.2 | 1.0 | 2.1 | 0.5 | 4.1 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 7.6 | 0.3 | |
| 11 à 30 ha | 6.6 | 0.5 | 10.8 | 0.9 | 5.6 | 0.8 | 2.3 | 0.6 | 1.8 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 5.4 | 0.3 | |
| 31 à 100 ha | 9.4 | 0.6 | 8.4 | 0.8 | 8.4 | 0.9 | 3.7 | 0.7 | 1.7 | 0.4 | 1.6 | 0.4 | 6.4 | 0.3 | |
| 101 à 300 ha | 15.7 | 0.7 | 11.3 | 0.9 | 9.6 | 1.0 | 5.4 | 0.8 | 3.9 | 0.6 | 6.6 | 0.8 | 10.4 | 0.4 | |
| 301 à 1000 ha | 27.2 | 0.9 | 21.1 | 1.2 | 22.3 | 1.4 | 31.1 | 1.7 | 21.4 | 1.3 | 15.1 | 1.1 | 23.5 | 0.5 | |
| 1001 à 3000 ha | 11.6 | 0.7 | 9.3 | 0.8 | 12.2 | 1.1 | 28.9 | 1.7 | 42.6 | 1.6 | 29.0 | 1.4 | 19.5 | 0.4 | |
| plus de 3000 ha | 1.2 | 0.2 | 3.1 | 0.5 | 4.0 | 0.7 | 3.0 | 0.6 | 3.9 | 0.6 | 12.9 | 1.0 | 4.1 | 0.2 | |
| total | 99.5 | 0.1 | 92.9 | 0.7 | 85.7 | 1.0 | 90.1 | 1.1 | 85.7 | 0.9 | 83.0 | 1.0 | 91.7 | 0.3 | |
| forêt inaccessible | 3 ha au plus | . | . | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.1 |
| 4 à 10 ha | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | . | . | 0.2 | 0.0 | |
| 11 à 30 ha | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | . | . | 0.1 | 0.1 | . | . | . | . | 0.1 | 0.0 | |
| 31 à 100 ha | . | . | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | . | . | . | . | . | . | 0.1 | 0.0 | |
| 101 à 300 ha | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | |
| 301 à 1000 ha | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 1.9 | 0.5 | 2.1 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 2.3 | 0.5 | 1.0 | 0.1 | |
| 1001 à 3000 ha | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 1.4 | 0.4 | 1.2 | 0.4 | 1.4 | 0.4 | 2.4 | 0.5 | 0.9 | 0.1 | |
| plus de 3000 ha | . | . | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | . | . | 0.1 | 0.1 | 1.6 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | |
| total | 0.5 | 0.1 | 3.7 | 0.5 | 4.8 | 0.7 | 4.4 | 0.8 | 2.4 | 0.5 | 7.2 | 0.8 | 3.2 | 0.2 | |
| forêt buissonnante | 3 ha au plus | . | . | . | . | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
| 4 à 10 ha | . | . | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | . | . | 0.1 | 0.0 | |
| 11 à 30 ha | . | . | 0.2 | 0.1 | . | . | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | . | . | 0.1 | 0.0 | |
| 31 à 100 ha | . | . | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | . | . | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | |
| 101 à 300 ha | . | . | 0.6 | 0.2 | 1.7 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | |
| 301 à 1000 ha | . | . | 1.2 | 0.3 | 2.5 | 0.6 | 1.5 | 0.5 | 2.0 | 0.4 | 2.6 | 0.4 | 1.3 | 0.1 | |
| 1001 à 3000 ha | . | . | 0.2 | 0.1 | 3.0 | 0.6 | 1.9 | 0.5 | 6.9 | 0.7 | 3.1 | 0.4 | 1.9 | 0.1 | |
| plus de 3000 ha | . | . | . | . | 1.0 | 0.4 | . | . | 1.7 | 0.4 | 3.5 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | |
| total | . | . | 3.3 | 0.5 | 9.5 | 0.7 | 5.5 | 0.8 | 11.9 | 0.7 | 9.8 | 0.7 | 5.2 | 0.2 | |
| total | 3 ha au plus | 17.7 | 0.8 | 16.1 | 1.1 | 15.2 | 1.2 | 14.4 | 1.3 | 6.9 | 0.8 | 17.2 | 1.2 | 15.4 | 0.4 |
| 4 à 10 ha | 10.0 | 0.6 | 13.8 | 1.0 | 9.8 | 1.0 | 2.4 | 0.6 | 4.3 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 7.8 | 0.3 | |
| 11 à 30 ha | 6.7 | 0.5 | 11.4 | 0.9 | 5.6 | 0.8 | 2.9 | 0.6 | 1.9 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 5.5 | 0.3 | |
| 31 à 100 ha | 9.4 | 0.6 | 9.8 | 0.8 | 8.9 | 1.0 | 4.3 | 0.8 | 1.7 | 0.4 | 1.6 | 0.4 | 6.8 | 0.3 | |
| 101 à 300 ha | 15.8 | 0.7 | 12.5 | 0.9 | 11.6 | 1.1 | 6.4 | 0.9 | 4.7 | 0.7 | 7.3 | 0.8 | 11.1 | 0.4 | |
| 301 à 1000 ha | 27.4 | 0.9 | 23.1 | 1.2 | 26.7 | 1.5 | 34.7 | 1.8 | 24.0 | 1.4 | 20.0 | 1.2 | 25.8 | 0.5 | |
| 1001 à 3000 ha | 11.7 | 0.7 | 10.0 | 0.9 | 16.6 | 1.3 | 32.1 | 1.7 | 50.9 | 1.6 | 34.5 | 1.5 | 22.3 | 0.5 | |
| plus de 3000 ha | 1.2 | 0.2 | 3.3 | 0.5 | 5.5 | 0.8 | 3.0 | 0.6 | 5.7 | 0.7 | 17.9 | 1.2 | 5.2 | 0.3 | |
| total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
Résultat de la recherche: 1 inscription 1 page