Recherche dans d’anciens sets de données
Résultat de la recherche: 1 inscription 1 page
| région de forêt protectrice | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plateau/Jura | nord des Alpes ouest | nord des Alpes est | sud-ouest des Alpes | sud-est des Alpes | Sud des Alpes | entière | |||||||||
| périmètre forêt de protection SilvaProtect | essence principale | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± |
| hors du périmètre | épicéa | 44.1 | 2.6 | 61.6 | 7.3 | 70.7 | 10.0 | 1.9 | 2.2 | 60.9 | 10.7 | 43.9 | 29.1 | 47.5 | 2.4 |
| sapin | 17.3 | 2.1 | 26.3 | 6.5 | 9.2 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 1.8 | |
| pin | 4.3 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 52.4 | 28.5 | 14.8 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 1.0 | |
| mélèze | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 24.1 | 23.1 | 4.7 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.3 | |
| arole | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.8 | 8.5 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | |
| autres résineux | 0.8 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | . | 0.0 | 0.7 | 0.6 | |
| hêtre | 20.2 | 1.8 | 8.4 | 4.1 | 12.8 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 7.3 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 18.2 | 1.6 | |
| érable | 2.2 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 1.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.4 | |
| frêne | 5.0 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 0.8 | |
| chêne | 2.7 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 3.7 | 3.8 | 2.7 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 11.7 | 10.7 | 2.5 | 0.5 | |
| châtaignier | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | . | 0.0 | 0.0 | 0.0 | . | 0.0 | 24.9 | 22.6 | 0.2 | 0.2 | |
| autres feuillus | 2.6 | 0.6 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.1 | 18.8 | 19.1 | 0.9 | 0.6 | 19.5 | 13.3 | 2.6 | 0.6 | |
| total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| à l'interieure du périmètre | épicéa | 36.6 | 8.1 | 53.4 | 8.1 | 56.2 | 6.8 | 43.9 | 17.1 | 79.0 | 9.6 | 70.7 | 17.5 | 53.6 | 4.2 |
| sapin | 23.5 | 7.3 | 25.0 | 6.9 | 16.0 | 4.6 | 9.7 | 9.2 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 1.9 | 17.9 | 3.1 | |
| pin | 1.2 | 1.0 | 3.2 | 2.7 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 5.8 | 4.0 | 7.0 | 7.3 | 2.3 | 1.1 | |
| mélèze | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 33.2 | 18.4 | 14.0 | 8.7 | 5.8 | 5.2 | 4.5 | 1.9 | |
| arole | . | 0.0 | 0.0 | 0.0 | . | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | . | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| autres résineux | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| hêtre | 31.3 | 8.9 | 14.8 | 6.0 | 19.4 | 6.5 | 4.9 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 1.3 | 16.4 | 3.3 | |
| érable | 2.5 | 1.6 | 0.7 | 0.5 | 3.3 | 1.3 | 2.7 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.5 | |
| frêne | 4.3 | 2.3 | 0.3 | 0.3 | 3.9 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.7 | |
| chêne | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.4 | 8.7 | 0.4 | 0.4 | |
| châtaignier | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | |
| autres feuillus | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 0.9 | 0.5 | 4.5 | 4.0 | 0.3 | 0.3 | 3.3 | 2.8 | 1.0 | 0.4 | |
| total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| total | épicéa | 43.5 | 2.5 | 56.7 | 5.7 | 61.4 | 6.1 | 39.6 | 15.3 | 70.9 | 7.6 | 63.6 | 16.4 | 49.2 | 2.1 |
| sapin | 17.8 | 2.0 | 25.5 | 4.9 | 13.6 | 3.5 | 8.7 | 8.2 | 0.7 | 0.7 | 1.4 | 1.4 | 17.2 | 1.6 | |
| pin | 4.1 | 1.1 | 2.2 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 5.8 | 5.3 | 9.8 | 4.1 | 5.1 | 5.2 | 3.7 | 0.8 | |
| mélèze | 0.6 | 0.3 | 1.2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 32.3 | 16.8 | 9.9 | 5.0 | 4.3 | 3.6 | 1.8 | 0.6 | |
| arole | . | 0.0 | 0.0 | 0.0 | . | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.4 | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | |
| autres résineux | 0.8 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.4 | |
| hêtre | 21.1 | 1.9 | 12.3 | 4.0 | 17.0 | 4.7 | 4.4 | 4.1 | 3.2 | 2.0 | 0.9 | 0.9 | 17.7 | 1.5 | |
| érable | 2.3 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 2.5 | 1.0 | 2.5 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 0.4 | |
| frêne | 4.9 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 2.9 | 1.2 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 0.6 | |
| chêne | 2.5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 9.3 | 7.1 | 1.9 | 0.4 | |
| châtaignier | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | . | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.9 | 7.0 | 0.1 | 0.1 | |
| autres feuillus | 2.4 | 0.6 | 1.2 | 0.7 | 1.1 | 0.5 | 5.9 | 4.1 | 0.6 | 0.3 | 7.6 | 4.6 | 2.2 | 0.4 | |
| total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
Résultat de la recherche: 1 inscription 1 page