Recherche dans d’anciens sets de données
Résultat de la recherche: 1 inscription 1 page
| région de forêt protectrice | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plateau/Jura | nord des Alpes ouest | nord des Alpes est | sud-ouest des Alpes | sud-est des Alpes | Sud des Alpes | entière | |||||||||
| périmètre forêt de protection SilvaProtect | essence principale | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± |
| hors du périmètre | épicéa | 36.1 | 1.7 | 48.5 | 5.0 | 56.8 | 5.6 | 32.3 | 10.6 | 55.8 | 9.3 | 42.5 | 12.7 | 40.1 | 1.5 |
| sapin | 19.8 | 1.4 | 25.5 | 4.2 | 17.7 | 4.1 | 2.8 | 1.6 | 10.1 | 5.1 | 7.0 | 5.2 | 19.3 | 1.2 | |
| pin | 1.5 | 0.5 | 1.7 | 1.1 | -0.7 | 0.7 | 11.9 | 5.8 | 3.3 | 4.4 | 0.2 | 0.2 | 1.6 | 0.5 | |
| mélèze | 0.6 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 33.0 | 10.7 | 10.7 | 6.3 | 8.3 | 5.8 | 1.8 | 0.4 | |
| arole | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 6.7 | 3.9 | 10.2 | 3.5 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | |
| autres résineux | 1.6 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.3 | . | 0.0 | 1.2 | 0.3 | |
| hêtre | 22.9 | 1.5 | 11.6 | 3.3 | 16.8 | 4.4 | -1.9 | 2.0 | -1.3 | 3.8 | 8.7 | 4.1 | 19.3 | 1.2 | |
| érable | 3.0 | 0.6 | 7.2 | 2.0 | 5.0 | 1.6 | 2.0 | 1.6 | 2.0 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 3.5 | 0.5 | |
| frêne | 6.4 | 0.9 | 1.3 | 2.1 | 1.1 | 3.6 | 0.8 | 6.9 | 1.5 | 0.8 | 1.8 | 1.2 | 5.0 | 0.8 | |
| chêne | 3.0 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 2.1 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 1.8 | 1.1 | 2.3 | 0.4 | |
| châtaignier | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 10.7 | 9.1 | 0.2 | 0.2 | |
| autres feuillus | 5.2 | 1.0 | 2.7 | 0.9 | 2.4 | 1.1 | 10.3 | 3.7 | 6.8 | 3.9 | 18.3 | 9.8 | 5.1 | 0.8 | |
| total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| à l'interieure du périmètre | épicéa | 21.0 | 3.3 | 54.6 | 4.6 | 50.3 | 5.0 | 46.6 | 5.8 | 77.6 | 5.1 | 33.9 | 5.8 | 47.9 | 2.2 |
| sapin | 31.0 | 4.2 | 21.2 | 3.4 | 21.6 | 3.1 | 8.1 | 3.2 | 4.2 | 1.6 | 5.8 | 2.0 | 16.0 | 1.4 | |
| pin | 0.8 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 6.0 | 3.8 | -2.7 | 1.6 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | |
| mélèze | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 20.4 | 4.3 | 9.4 | 3.1 | 7.3 | 3.2 | 5.3 | 0.9 | |
| arole | . | 0.0 | -0.3 | 0.3 | . | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | . | 0.0 | 0.1 | 0.2 | |
| autres résineux | -0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | -0.2 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | |
| hêtre | 39.2 | 4.3 | 15.0 | 3.8 | 17.9 | 3.6 | 9.7 | 4.2 | 4.3 | 2.1 | 14.7 | 5.8 | 16.4 | 1.8 | |
| érable | 1.3 | 2.2 | 1.9 | 1.1 | 4.1 | 2.3 | 0.7 | 1.4 | 1.8 | 1.4 | 0.7 | 0.6 | 1.8 | 0.6 | |
| frêne | 6.8 | 2.3 | 4.1 | 1.4 | 3.8 | 1.8 | 2.3 | 1.5 | -1.0 | 1.9 | 4.9 | 2.0 | 3.7 | 0.7 | |
| chêne | -1.4 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | -0.0 | 0.2 | -0.0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 3.7 | 1.3 | 0.6 | 0.3 | |
| châtaignier | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 0.7 | 0.6 | -0.0 | 0.0 | 17.4 | 5.0 | 3.1 | 0.9 | |
| autres feuillus | 1.2 | 1.2 | 2.9 | 1.0 | 1.8 | 1.3 | 4.7 | 1.7 | 5.3 | 2.4 | 10.6 | 3.1 | 4.4 | 0.7 | |
| total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| total | épicéa | 34.5 | 1.6 | 52.2 | 3.4 | 52.9 | 3.7 | 44.1 | 5.2 | 70.0 | 4.8 | 35.0 | 5.3 | 43.2 | 1.3 |
| sapin | 20.9 | 1.3 | 22.8 | 2.7 | 20.1 | 2.5 | 7.1 | 2.6 | 6.3 | 2.1 | 6.0 | 1.9 | 18.0 | 0.9 | |
| pin | 1.4 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | -0.1 | 0.3 | 7.1 | 3.2 | -0.6 | 1.9 | 0.7 | 0.6 | 1.3 | 0.4 | |
| mélèze | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 22.7 | 4.1 | 9.8 | 3.0 | 7.4 | 2.9 | 3.2 | 0.4 | |
| arole | . | 0.0 | -0.2 | 0.2 | . | 0.0 | 1.8 | 0.9 | 4.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.1 | |
| autres résineux | 1.4 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | -0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | |
| hêtre | 24.6 | 1.4 | 13.7 | 2.7 | 17.5 | 2.8 | 7.6 | 3.5 | 2.4 | 1.8 | 13.9 | 5.1 | 18.1 | 1.0 | |
| érable | 2.8 | 0.6 | 3.9 | 1.0 | 4.5 | 1.5 | 1.0 | 1.2 | 1.9 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 2.8 | 0.4 | |
| frêne | 6.4 | 0.8 | 3.0 | 1.2 | 2.8 | 1.8 | 2.0 | 1.8 | -0.2 | 1.3 | 4.5 | 1.8 | 4.5 | 0.5 | |
| chêne | 2.5 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 3.5 | 1.1 | 1.6 | 0.3 | |
| châtaignier | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | . | 0.0 | 0.6 | 0.5 | -0.0 | 0.0 | 16.5 | 4.5 | 1.4 | 0.4 | |
| autres feuillus | 4.8 | 0.9 | 2.8 | 0.7 | 2.1 | 0.9 | 5.7 | 1.6 | 5.8 | 2.1 | 11.6 | 3.0 | 4.8 | 0.5 | |
| total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
Résultat de la recherche: 1 inscription 1 page