Recherche dans d’anciens sets de données
Résultat de la recherche: 1 inscription 1 page
| processus liés aux cours d%'eau SilvaProtect | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pas d'indication | à l'interieur du périmètre | hors du périmètre | total | ||||||
| région économique | essence principale | (m³/an)/ha | ± % | (m³/an)/ha | ± % | (m³/an)/ha | ± % | (m³/an)/ha | ± % |
| ouest du Jura | épicéa | 3.3 | 10 | 0.7 | 48 | 3.2 | 26 | 3.0 | 9 |
| sapin | 2.4 | 12 | 2.3 | 26 | 3.7 | 33 | 2.5 | 10 | |
| pin | 0.1 | 79 | 0.2 | 58 | -0.0 | 285 | 0.1 | 68 | |
| mélèze | 0.0 | 59 | . | . | . | . | 0.0 | 60 | |
| arole | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| autres résineux | 0.0 | 621 | -0.1 | 121 | . | . | -0.0 | 636 | |
| hêtre | 2.2 | 14 | 3.4 | 27 | 3.2 | 22 | 2.5 | 11 | |
| érable | 0.2 | 60 | 1.1 | 27 | -0.1 | 435 | 0.2 | 37 | |
| frêne | 0.5 | 24 | 0.1 | 89 | 0.2 | 69 | 0.4 | 22 | |
| chêne | 0.2 | 33 | -0.0 | 411 | 0.0 | 69 | 0.2 | 35 | |
| châtaignier | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| autres feuillus | 0.3 | 32 | 0.2 | 61 | 0.1 | 59 | 0.2 | 29 | |
| total | 9.3 | 6 | 7.8 | 15 | 10.4 | 16 | 9.2 | 5 | |
| est du Jura | épicéa | 2.2 | 28 | 0.3 | 87 | 2.4 | 49 | 2.2 | 26 |
| sapin | 0.9 | 29 | 0.1 | 87 | . | . | 0.8 | 29 | |
| pin | 0.1 | 294 | 0.1 | 87 | 0.0 | 103 | 0.1 | 278 | |
| mélèze | -0.0 | 167 | . | . | . | . | -0.0 | 167 | |
| arole | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| autres résineux | 0.3 | 74 | . | . | . | . | 0.3 | 74 | |
| hêtre | 2.7 | 31 | 2.8 | 36 | 5.1 | 33 | 2.9 | 27 | |
| érable | 0.5 | 37 | -1.7 | 120 | 0.0 | 94 | 0.4 | 47 | |
| frêne | 1.1 | 26 | 0.5 | 63 | -0.1 | 94 | 1.0 | 26 | |
| chêne | 0.5 | 53 | 0.4 | 87 | . | . | 0.4 | 51 | |
| châtaignier | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| autres feuillus | 0.5 | 33 | -2.6 | 94 | 0.1 | 78 | 0.4 | 48 | |
| total | 8.8 | 14 | -0.1 | 7232 | 7.6 | 21 | 8.4 | 13 | |
| ouest du Plateau | épicéa | 5.3 | 16 | 3.6 | 57 | 0.3 | 71 | 5.0 | 16 |
| sapin | 1.7 | 27 | 2.0 | 65 | 8.4 | 51 | 1.9 | 24 | |
| pin | 0.3 | 60 | -0.0 | 95 | . | . | 0.2 | 60 | |
| mélèze | 0.3 | 50 | . | . | . | . | 0.3 | 50 | |
| arole | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| autres résineux | 0.3 | 69 | . | . | . | . | 0.3 | 69 | |
| hêtre | 2.9 | 23 | 2.8 | 61 | -1.0 | 125 | 2.8 | 22 | |
| érable | 0.1 | 98 | 0.2 | 70 | 0.0 | . | 0.1 | 84 | |
| frêne | 1.0 | 52 | 4.7 | 42 | . | . | 1.3 | 39 | |
| chêne | 0.2 | 125 | -1.2 | 77 | . | . | 0.1 | 275 | |
| châtaignier | 0.0 | 100 | . | . | . | . | 0.0 | 100 | |
| autres feuillus | 1.6 | 40 | 0.5 | 83 | . | . | 1.5 | 39 | |
| total | 13.7 | 11 | 12.6 | 34 | 7.8 | 38 | 13.5 | 10 | |
| centre du Plateau | épicéa | 5.6 | 12 | 1.6 | 74 | 1.0 | 46 | 5.2 | 11 |
| sapin | 3.9 | 13 | 6.0 | 44 | 2.2 | 47 | 3.9 | 12 | |
| pin | 0.3 | 43 | 0.1 | 78 | . | . | 0.3 | 42 | |
| mélèze | 0.1 | 63 | . | . | 0.1 | 95 | 0.1 | 59 | |
| arole | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| autres résineux | 0.3 | 38 | . | . | 0.2 | 64 | 0.3 | 37 | |
| hêtre | 3.1 | 13 | 6.3 | 22 | 3.4 | 61 | 3.2 | 12 | |
| érable | 0.2 | 72 | 0.0 | 96 | -1.2 | 80 | 0.1 | 110 | |
| frêne | 0.6 | 42 | 1.8 | 52 | 0.6 | 58 | 0.6 | 35 | |
| chêne | 0.3 | 32 | . | . | -0.2 | 120 | 0.2 | 34 | |
| châtaignier | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| autres feuillus | 0.9 | 55 | -0.3 | 165 | 0.3 | 65 | 0.8 | 55 | |
| total | 15.1 | 6 | 15.5 | 16 | 6.4 | 28 | 14.8 | 6 | |
| est du Plateau | épicéa | 4.4 | 10 | 2.1 | 36 | 3.8 | 13 | 4.3 | 10 |
| sapin | 1.7 | 18 | 1.8 | 39 | 0.5 | 71 | 1.7 | 17 | |
| pin | 0.1 | 66 | 0.1 | 93 | . | . | 0.1 | 64 | |
| mélèze | 0.1 | 59 | 0.2 | 97 | . | . | 0.1 | 55 | |
| arole | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| autres résineux | 0.2 | 52 | 0.1 | 80 | . | . | 0.2 | 51 | |
| hêtre | 2.7 | 11 | 3.0 | 24 | 1.8 | 57 | 2.7 | 11 | |
| érable | 0.7 | 29 | -1.3 | 75 | -1.5 | 54 | 0.6 | 33 | |
| frêne | 0.9 | 25 | 0.2 | 391 | -3.7 | 116 | 0.8 | 26 | |
| chêne | 0.5 | 30 | -0.5 | 138 | . | . | 0.5 | 32 | |
| châtaignier | 0.0 | 100 | . | . | . | . | 0.0 | 100 | |
| autres feuillus | 0.5 | 28 | 0.4 | 65 | . | . | 0.5 | 27 | |
| total | 12.0 | 6 | 6.0 | 38 | 0.9 | 616 | 11.6 | 6 | |
| ouest des Préalpes | épicéa | 4.9 | 41 | 10.8 | 18 | 6.6 | 41 | 8.2 | 16 |
| sapin | 1.6 | 59 | 2.8 | 48 | 0.2 | 251 | 2.1 | 38 | |
| pin | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| mélèze | . | . | . | . | 0.4 | 95 | 0.0 | 100 | |
| arole | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| autres résineux | 0.0 | . | . | . | . | . | 0.0 | . | |
| hêtre | 0.4 | 187 | 1.4 | 37 | 6.3 | 70 | 1.4 | 40 | |
| érable | 0.8 | 35 | 0.6 | 63 | 0.4 | 38 | 0.6 | 34 | |
| frêne | 0.0 | 5929 | 0.1 | 137 | 2.5 | 65 | 0.2 | 96 | |
| chêne | 0.1 | 83 | 0.0 | 100 | 0.0 | 95 | 0.0 | 70 | |
| châtaignier | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| autres feuillus | 0.2 | 50 | 0.3 | 54 | 0.5 | 94 | 0.3 | 36 | |
| total | 8.1 | 32 | 16.0 | 14 | 17.0 | 35 | 13.0 | 13 | |
| centre des Préalpes | épicéa | 4.5 | 13 | 4.2 | 14 | 2.7 | 54 | 4.3 | 10 |
| sapin | 3.2 | 20 | 3.0 | 20 | 3.6 | 75 | 3.1 | 14 | |
| pin | 0.2 | 66 | 0.0 | 3240 | . | . | 0.1 | 67 | |
| mélèze | 0.0 | 84 | . | . | . | . | 0.0 | 85 | |
| arole | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| autres résineux | 0.0 | 100 | 0.0 | 70 | 0.1 | 90 | 0.0 | 50 | |
| hêtre | 1.5 | 30 | 1.9 | 20 | 5.2 | 33 | 1.7 | 17 | |
| érable | 0.6 | 41 | 0.2 | 96 | 0.1 | 90 | 0.4 | 38 | |
| frêne | 0.3 | 64 | 0.4 | 33 | -0.6 | 90 | 0.3 | 35 | |
| chêne | 0.1 | 96 | 0.0 | 126 | . | . | 0.0 | 85 | |
| châtaignier | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| autres feuillus | 0.1 | 49 | 0.2 | 82 | 0.2 | 90 | 0.1 | 50 | |
| total | 10.4 | 9 | 9.8 | 10 | 11.2 | 26 | 10.1 | 7 | |
| est des Préalpes | épicéa | 5.4 | 19 | 4.9 | 20 | 5.2 | 91 | 5.2 | 14 |
| sapin | 2.1 | 31 | 2.3 | 22 | 2.3 | 47 | 2.2 | 17 | |
| pin | 0.0 | 400 | 0.0 | 100 | . | . | 0.0 | 176 | |
| mélèze | 0.0 | 80 | 0.1 | 75 | 0.0 | 96 | 0.0 | 55 | |
| arole | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| autres résineux | 0.0 | 100 | -0.1 | 127 | 0.1 | 96 | -0.0 | 156 | |
| hêtre | 1.7 | 25 | 1.3 | 46 | 3.7 | 98 | 1.6 | 26 | |
| érable | 0.5 | 35 | 0.4 | 115 | 1.4 | 76 | 0.5 | 48 | |
| frêne | 0.1 | 495 | 0.5 | 38 | 0.6 | 97 | 0.4 | 75 | |
| chêne | 0.0 | 72 | -0.0 | 100 | 0.1 | 96 | 0.0 | 1243 | |
| châtaignier | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| autres feuillus | 0.2 | 72 | -0.2 | 116 | 0.1 | 194 | 0.0 | 778 | |
| total | 10.1 | 13 | 9.2 | 14 | 13.4 | 49 | 9.9 | 10 | |
| nord-ouest des Alpes | épicéa | 3.0 | 42 | 5.4 | 22 | -0.7 | 135 | 4.1 | 20 |
| sapin | 0.2 | 224 | 1.1 | 46 | 0.8 | 87 | 0.8 | 43 | |
| pin | 0.0 | 96 | 0.0 | 97 | . | . | 0.0 | 72 | |
| mélèze | 0.2 | 153 | 0.1 | 186 | 0.0 | . | 0.1 | 119 | |
| arole | . | . | . | . | -0.8 | 96 | -0.1 | 100 | |
| autres résineux | 0.0 | 99 | . | . | . | . | 0.0 | 100 | |
| hêtre | 0.3 | 123 | 0.8 | 55 | 0.1 | 9895 | 0.6 | 130 | |
| érable | 0.5 | 70 | 0.0 | 1097 | 0.0 | 1505 | 0.2 | 97 | |
| frêne | -0.2 | 264 | 0.6 | 68 | 0.4 | 66 | 0.3 | 99 | |
| chêne | 0.0 | 87 | -0.0 | 100 | 0.5 | 96 | 0.0 | 107 | |
| châtaignier | 0.0 | 99 | . | . | . | . | 0.0 | 100 | |
| autres feuillus | 0.6 | 55 | 0.5 | 53 | 0.3 | 49 | 0.5 | 36 | |
| total | 4.7 | 32 | 8.4 | 16 | 0.6 | 1307 | 6.5 | 18 | |
| centre des Alpes | épicéa | 5.1 | 18 | 5.8 | 35 | 2.9 | 137 | 5.3 | 21 |
| sapin | 1.4 | 51 | 2.6 | 28 | 3.7 | 90 | 2.2 | 25 | |
| pin | -0.3 | 99 | 0.1 | 107 | 0.3 | 59 | -0.1 | 175 | |
| mélèze | . | . | 0.0 | 99 | . | . | 0.0 | 100 | |
| arole | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| autres résineux | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.1 | 90 | 0.0 | 100 | |
| hêtre | 2.2 | 81 | 2.3 | 32 | 0.3 | 65 | 2.1 | 40 | |
| érable | 0.7 | 47 | 0.1 | 228 | 1.7 | 90 | 0.5 | 45 | |
| frêne | 0.4 | 49 | 0.3 | 245 | 3.1 | 90 | 0.5 | 75 | |
| chêne | -0.1 | 99 | 0.1 | 58 | . | . | 0.0 | 362 | |
| châtaignier | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| autres feuillus | 0.2 | 53 | 0.6 | 62 | 1.1 | 83 | 0.5 | 43 | |
| total | 9.7 | 23 | 11.8 | 18 | 13.1 | 50 | 11.0 | 14 | |
| nord-est des Alpes | épicéa | 7.1 | 28 | 4.6 | 22 | 4.0 | 42 | 5.2 | 16 |
| sapin | 1.0 | 75 | 1.3 | 38 | 1.0 | 76 | 1.2 | 31 | |
| pin | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| mélèze | 0.3 | 75 | -0.0 | 2486 | . | . | 0.1 | 120 | |
| arole | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| autres résineux | . | . | -0.0 | 99 | 0.0 | 95 | 0.0 | 801 | |
| hêtre | 1.0 | 46 | 2.1 | 26 | 0.5 | 43 | 1.6 | 22 | |
| érable | 0.2 | 293 | 0.4 | 88 | 0.1 | 931 | 0.3 | 91 | |
| frêne | -0.2 | 247 | 0.2 | 42 | -1.8 | 69 | -0.1 | 180 | |
| chêne | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| châtaignier | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| autres feuillus | 0.4 | 61 | 0.5 | 64 | 0.4 | 95 | 0.4 | 46 | |
| total | 9.6 | 23 | 9.1 | 15 | 4.2 | 67 | 8.7 | 12 | |
| sud-ouest des Alpes | épicéa | 1.8 | 37 | 3.3 | 21 | 4.1 | 42 | 3.0 | 17 |
| sapin | 0.2 | 57 | 0.7 | 39 | -0.1 | 150 | 0.5 | 38 | |
| pin | 0.7 | 48 | 0.3 | 80 | 1.5 | 108 | 0.5 | 48 | |
| mélèze | 1.8 | 37 | 1.5 | 24 | 1.4 | 58 | 1.6 | 19 | |
| arole | 0.4 | 58 | 0.0 | 187 | 0.2 | 93 | 0.1 | 53 | |
| autres résineux | -0.0 | 99 | 0.0 | 100 | . | . | 0.0 | 129 | |
| hêtre | -0.1 | 99 | 0.7 | 51 | 0.5 | 56 | 0.5 | 49 | |
| érable | 0.1 | 80 | 0.0 | 447 | 0.2 | 81 | 0.1 | 122 | |
| frêne | 0.0 | 882 | 0.1 | 113 | 0.8 | 81 | 0.1 | 87 | |
| chêne | 0.1 | 66 | 0.0 | 306 | -0.0 | 201 | 0.0 | 96 | |
| châtaignier | . | . | 0.1 | 84 | 0.0 | . | 0.0 | 84 | |
| autres feuillus | 0.6 | 36 | 0.3 | 45 | 0.7 | 40 | 0.4 | 26 | |
| total | 5.5 | 18 | 7.0 | 14 | 9.2 | 25 | 6.9 | 10 | |
| sud-est des Alpes | épicéa | 2.8 | 25 | 5.2 | 17 | 6.4 | 25 | 4.3 | 13 |
| sapin | 0.5 | 50 | 0.3 | 39 | 0.2 | 169 | 0.4 | 33 | |
| pin | 0.2 | 135 | -0.1 | 92 | -0.6 | 69 | -0.0 | 305 | |
| mélèze | 0.5 | 63 | 0.8 | 29 | -0.1 | 509 | 0.6 | 32 | |
| arole | 0.5 | 32 | 0.1 | 93 | -0.0 | 248 | 0.2 | 32 | |
| autres résineux | 0.0 | 44 | 0.0 | 74 | . | . | 0.0 | 42 | |
| hêtre | -0.1 | 288 | 0.3 | 63 | 0.5 | 52 | 0.1 | 79 | |
| érable | 0.1 | 54 | 0.0 | 478 | 0.6 | 69 | 0.1 | 52 | |
| frêne | 0.1 | 55 | -0.1 | 123 | 0.2 | 69 | -0.0 | 846 | |
| chêne | 0.0 | 100 | 0.0 | 100 | . | . | 0.0 | 79 | |
| châtaignier | . | . | -0.0 | 100 | . | . | -0.0 | 100 | |
| autres feuillus | 0.3 | 58 | 0.3 | 64 | 0.7 | 44 | 0.4 | 36 | |
| total | 4.9 | 18 | 6.8 | 14 | 7.7 | 24 | 6.1 | 10 | |
| Sud des Alpes | épicéa | 2.4 | 35 | 2.2 | 22 | 3.3 | 40 | 2.3 | 18 |
| sapin | 0.4 | 74 | 0.4 | 37 | 0.5 | 98 | 0.4 | 31 | |
| pin | 0.0 | 99 | 0.1 | 89 | . | . | 0.0 | 86 | |
| mélèze | 0.5 | 72 | 0.5 | 45 | -0.0 | 98 | 0.5 | 40 | |
| arole | 0.0 | 99 | . | . | . | . | 0.0 | 100 | |
| autres résineux | . | . | 0.0 | 100 | . | . | 0.0 | 100 | |
| hêtre | 0.5 | 43 | 1.1 | 44 | 0.0 | 98 | 0.9 | 41 | |
| érable | 0.0 | 55 | 0.0 | 124 | 0.1 | 81 | 0.0 | 91 | |
| frêne | 0.1 | 62 | 0.2 | 52 | 1.3 | 66 | 0.3 | 40 | |
| chêne | 0.1 | 64 | 0.2 | 34 | 0.4 | 110 | 0.2 | 31 | |
| châtaignier | 0.6 | 95 | 1.1 | 33 | 1.8 | 99 | 1.1 | 30 | |
| autres feuillus | 1.0 | 61 | 0.6 | 35 | 1.8 | 42 | 0.8 | 26 | |
| total | 5.6 | 21 | 6.6 | 13 | 9.3 | 26 | 6.6 | 10 | |
| entière | épicéa | 4.0 | 5 | 4.1 | 7 | 3.8 | 15 | 4.0 | 4 |
| sapin | 1.9 | 7 | 1.3 | 10 | 1.4 | 22 | 1.6 | 5 | |
| pin | 0.2 | 29 | 0.1 | 67 | 0.1 | 246 | 0.1 | 29 | |
| mélèze | 0.2 | 24 | 0.5 | 18 | 0.2 | 76 | 0.3 | 14 | |
| arole | 0.1 | 28 | 0.0 | 86 | -0.0 | 164 | 0.0 | 31 | |
| autres résineux | 0.1 | 28 | -0.0 | 452 | 0.0 | 45 | 0.1 | 28 | |
| hêtre | 1.9 | 7 | 1.3 | 12 | 1.8 | 35 | 1.7 | 6 | |
| érable | 0.4 | 15 | 0.1 | 41 | 0.2 | 66 | 0.3 | 14 | |
| frêne | 0.5 | 16 | 0.3 | 23 | 0.5 | 42 | 0.4 | 13 | |
| chêne | 0.2 | 18 | 0.0 | 61 | 0.1 | 82 | 0.2 | 17 | |
| châtaignier | 0.0 | 88 | 0.3 | 33 | 0.2 | 101 | 0.1 | 29 | |
| autres feuillus | 0.5 | 16 | 0.3 | 22 | 0.6 | 22 | 0.5 | 12 | |
| total | 10.0 | 3 | 8.3 | 5 | 8.8 | 11 | 9.3 | 2 | |
Résultat de la recherche: 1 inscription 1 page