Recherche dans d’anciens sets de données
Résultat de la recherche: 1 inscription 1 page
| essence principale | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| épicéa | sapin | pin | mélèze | arole | autres résineux | hêtre | érable | frêne | chêne | châtaignier | autres feuillus | total | ||||||||||||||
| canton | n/ha | ± % | n/ha | ± % | n/ha | ± % | n/ha | ± % | n/ha | ± % | n/ha | ± % | n/ha | ± % | n/ha | ± % | n/ha | ± % | n/ha | ± % | n/ha | ± % | n/ha | ± % | n/ha | ± % |
| AG | -30 | 57 | -0 | 1040 | -1 | 213 | -2 | 47 | . | . | 3 | 64 | -7 | 182 | -4 | 112 | 6 | 90 | 2 | 154 | . | . | 3 | 210 | -31 | 96 |
| AI | -16 | 147 | -2 | 206 | . | . | . | . | . | . | . | . | -6 | 75 | -2 | 99 | . | . | . | . | . | . | 0 | . | -26 | 113 |
| AR | -63 | 74 | 9 | 306 | 0 | 100 | . | . | . | . | 2 | 100 | -6 | 146 | 1 | 194 | 3 | 79 | . | . | . | . | 2 | 384 | -50 | 127 |
| BE | -34 | 23 | -8 | 42 | 1 | 142 | -0 | 140 | -0 | 139 | 0 | 142 | -5 | 58 | 1 | 77 | -1 | 166 | -1 | 53 | . | . | 3 | 62 | -44 | 24 |
| BL/BS | -23 | 84 | 4 | 103 | -10 | 66 | -1 | 100 | . | . | -3 | 100 | -14 | 77 | 7 | 73 | 3 | 134 | -4 | 68 | . | . | -2 | 263 | -43 | 71 |
| FR | -97 | 24 | -3 | 323 | -3 | 59 | -2 | 69 | . | . | -0 | 100 | -7 | 75 | 5 | 46 | 1 | 337 | -2 | 59 | . | . | -10 | 48 | -119 | 23 |
| GE | -10 | 95 | . | . | -46 | 84 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 8 | 89 | -272 | 51 | . | . | 13 | 174 | -308 | 45 |
| GL | -8 | 231 | -1 | 320 | . | . | 0 | . | . | . | 0 | . | 7 | 190 | 9 | 75 | 19 | 75 | . | . | . | . | 25 | 81 | 51 | 99 |
| GR | 14 | 53 | 1 | 78 | -1 | 134 | 1 | 176 | 0 | 364 | 2 | 43 | -1 | 151 | 1 | 66 | 2 | 74 | -0 | 100 | -1 | 99 | 3 | 132 | 21 | 44 |
| JU | -46 | 49 | 1 | 499 | -4 | 45 | 0 | . | . | . | 1 | 70 | 2 | 243 | 3 | 185 | 1 | 484 | -2 | 120 | . | . | -2 | 126 | -45 | 59 |
| LU | -33 | 41 | -7 | 125 | -1 | 118 | 1 | 108 | . | . | -1 | 78 | 2 | 280 | 1 | 200 | -1 | 272 | -2 | 66 | . | . | -0 | 6094 | -41 | 44 |
| NE | -6 | 190 | -5 | 175 | -1 | 115 | 0 | . | . | . | 0 | . | -2 | 476 | 8 | 53 | -2 | 205 | 1 | 100 | . | . | -5 | 94 | -11 | 153 |
| NW | -0 | 3983 | 2 | 544 | . | . | . | . | . | . | . | . | -29 | 87 | 8 | 89 | 24 | 121 | 0 | . | . | . | 12 | 96 | 17 | 373 |
| OW | 17 | 138 | -1 | 698 | 1 | 141 | 4 | 100 | . | . | 0 | . | -10 | 113 | 13 | 122 | -1 | 110 | . | . | . | . | -2 | 225 | 21 | 171 |
| SG | -20 | 74 | -0 | 846 | 0 | . | -2 | 115 | . | . | 0 | 78 | 3 | 180 | -0 | 858 | -0 | 631 | -1 | 62 | . | . | -4 | 113 | -24 | 79 |
| SH | 24 | 188 | 6 | 78 | -10 | 90 | -4 | 72 | . | . | 1 | 100 | -17 | 69 | 4 | 100 | 7 | 206 | -4 | 73 | . | . | 3 | 177 | 9 | 654 |
| SO | -27 | 42 | 13 | 82 | -1 | 73 | 0 | 100 | . | . | 0 | . | -17 | 42 | 2 | 263 | 1 | 141 | -0 | 212 | . | . | 2 | 162 | -28 | 76 |
| SZ | -26 | 65 | -5 | 151 | 1 | 259 | 0 | 100 | . | . | 0 | 100 | 2 | 231 | -2 | 175 | 3 | 94 | 0 | . | . | . | -4 | 122 | -31 | 72 |
| TG | -18 | 100 | 12 | 69 | -3 | 50 | 1 | 225 | . | . | 1 | 100 | 5 | 129 | 10 | 53 | 12 | 58 | -7 | 46 | . | . | -3 | 196 | 10 | 288 |
| TI | 7 | 56 | 2 | 51 | -0 | 77 | 7 | 35 | 0 | 100 | 0 | 100 | 8 | 48 | 2 | 60 | 4 | 64 | 2 | 52 | 5 | 127 | 6 | 91 | 43 | 26 |
| UR | -8 | 253 | 2 | 356 | -5 | 79 | 0 | . | . | . | 0 | . | 8 | 61 | 1 | 214 | 9 | 58 | 1 | 100 | . | . | -9 | 70 | -1 | 4053 |
| VD | -8 | 93 | -1 | 904 | -0 | 82 | 3 | 61 | . | . | 0 | 437 | -9 | 46 | 5 | 45 | -4 | 96 | -3 | 84 | 1 | 89 | -1 | 373 | -17 | 85 |
| VS | 2 | 286 | 2 | 119 | -4 | 117 | -0 | 1052 | 1 | 103 | -2 | 142 | 1 | 83 | 2 | 62 | 1 | 171 | 2 | 74 | -1 | 62 | 7 | 74 | 12 | 100 |
| ZG | -123 | 64 | -7 | 214 | . | . | 0 | . | . | . | . | . | 5 | 240 | 4 | 100 | 3 | 280 | . | . | . | . | -9 | 103 | -127 | 74 |
| ZH | -33 | 42 | -7 | 42 | -3 | 44 | -1 | 105 | . | . | 1 | 79 | -7 | 58 | 11 | 69 | -3 | 113 | 1 | 242 | . | . | 0 | 1720 | -41 | 45 |
| entière | -17 | 17 | -1 | 108 | -1 | 44 | 1 | 73 | 0 | 120 | 0 | 68 | -3 | 47 | 3 | 25 | 1 | 54 | -1 | 47 | 0 | 191 | 2 | 76 | -15 | 27 |
Résultat de la recherche: 1 inscription 1 page