Recherche dans d’anciens sets de données
Résultat de la recherche: 1 inscription 1 page
| régions biogéographiques | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jura | Plateau | nord des Alpes | ouest des Alpes centrales | est des Alpes centrales | Sud des Alpes | entière | |||||||||
| type de forêt (3 classes) | catégorie de propriétaires | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± |
| forêt accessible sans la forêt buissonnante | Confédération | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 1.5 | 0.4 | . | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 0.2 |
| cantons | 6.4 | 1.1 | 7.8 | 1.0 | 5.9 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 1.4 | 0.6 | 1.8 | 0.6 | 4.9 | 0.4 | |
| communes politiques | 41.2 | 2.1 | 19.2 | 1.5 | 16.4 | 1.2 | 1.3 | 0.7 | 48.5 | 2.7 | 7.2 | 1.2 | 21.9 | 0.7 | |
| bourgeoisies | 27.7 | 1.9 | 20.9 | 1.5 | 13.1 | 1.1 | 71.9 | 2.6 | 28.1 | 2.4 | 69.6 | 2.2 | 31.2 | 0.7 | |
| corporations | 1.8 | 0.6 | 6.4 | 0.9 | 16.9 | 1.2 | 3.0 | 1.0 | 5.1 | 1.2 | 0.7 | 0.4 | 7.6 | 0.4 | |
| propriété individuelle | 20.2 | 1.7 | 42.8 | 1.8 | 33.7 | 1.5 | 17.6 | 2.2 | 12.9 | 1.8 | 19.4 | 1.9 | 28.1 | 0.8 | |
| sociétés | 2.0 | 0.6 | 2.3 | 0.6 | 12.5 | 1.0 | 5.7 | 1.4 | 3.7 | 1.0 | 0.5 | 0.3 | 5.5 | 0.4 | |
| total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| forêt inaccessible | Confédération | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 |
| cantons | . | 0.0 | . | 0.0 | 6.3 | 3.5 | . | 0.0 | . | 0.0 | 2.4 | 2.3 | 3.3 | 1.6 | |
| communes politiques | 66.7 | 27.2 | 40.6 | 22.0 | 20.8 | 5.9 | 6.5 | 6.3 | 44.9 | 16.6 | . | 0.0 | 15.6 | 3.3 | |
| bourgeoisies | 33.3 | 27.2 | 19.8 | 17.8 | 16.6 | 5.4 | 80.0 | 10.3 | 32.6 | 15.6 | 90.5 | 4.5 | 51.5 | 4.5 | |
| corporations | . | 0.0 | . | 0.0 | 26.9 | 6.4 | 6.5 | 6.3 | . | 0.0 | . | 0.0 | 11.4 | 2.9 | |
| propriété individuelle | . | 0.0 | 19.8 | 17.8 | 16.6 | 5.4 | 6.9 | 6.7 | 22.5 | 14.0 | 7.1 | 4.0 | 12.3 | 3.0 | |
| sociétés | . | 0.0 | 19.8 | 17.8 | 12.8 | 4.9 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 5.9 | 2.1 | |
| total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| forêt buissonnante | Confédération | . | 0.0 | . | 0.0 | 3.6 | 2.5 | . | 0.0 | . | 0.0 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.0 |
| cantons | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 5.5 | 3.1 | 1.4 | 0.8 | |
| communes politiques | . | 0.0 | 100.0 | . | 19.8 | 5.2 | . | 0.0 | 48.5 | 6.4 | 9.4 | 4.0 | 24.2 | 3.0 | |
| bourgeoisies | . | 0.0 | . | 0.0 | 13.2 | 4.4 | 79.2 | 9.3 | 40.4 | 6.3 | 76.2 | 5.8 | 43.7 | 3.4 | |
| corporations | . | 0.0 | . | 0.0 | 26.6 | 5.7 | 5.2 | 5.1 | 6.5 | 3.1 | 1.7 | 1.7 | 12.0 | 2.4 | |
| propriété individuelle | . | 0.0 | . | 0.0 | 8.4 | 3.6 | 10.4 | 7.0 | 1.6 | 1.6 | 5.5 | 3.1 | 5.8 | 1.7 | |
| sociétés | . | 0.0 | . | 0.0 | 28.4 | 5.9 | 5.2 | 5.1 | 3.1 | 2.2 | . | 0.0 | 11.2 | 2.3 | |
| total | . | 0.0 | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| total | Confédération | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 1.5 | 0.4 | . | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 0.1 |
| cantons | 6.4 | 1.0 | 7.7 | 1.0 | 5.6 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 2.1 | 0.6 | 4.7 | 0.3 | |
| communes politiques | 41.3 | 2.1 | 19.4 | 1.5 | 16.8 | 1.1 | 1.5 | 0.7 | 48.4 | 2.4 | 6.8 | 1.1 | 21.8 | 0.6 | |
| bourgeoisies | 27.8 | 1.9 | 20.9 | 1.5 | 13.3 | 1.0 | 72.7 | 2.5 | 29.9 | 2.2 | 71.9 | 1.9 | 32.5 | 0.7 | |
| corporations | 1.8 | 0.6 | 6.4 | 0.9 | 17.9 | 1.1 | 3.3 | 1.0 | 5.2 | 1.1 | 0.7 | 0.4 | 8.0 | 0.4 | |
| propriété individuelle | 20.1 | 1.7 | 42.6 | 1.8 | 31.5 | 1.4 | 16.7 | 2.1 | 11.6 | 1.6 | 17.2 | 1.6 | 26.4 | 0.7 | |
| sociétés | 2.0 | 0.6 | 2.4 | 0.6 | 13.4 | 1.0 | 5.5 | 1.3 | 3.6 | 0.9 | 0.4 | 0.3 | 5.8 | 0.4 | |
| total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
Résultat de la recherche: 1 inscription 1 page