Recherche dans d’anciens sets de données
Résultat de la recherche: 1 inscription 1 page
| type de forêt (3 classes) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| forêt accessible sans la forêt buissonnante | forêt inaccessible | forêt buissonnante | total | ||||||
| région économique | fertilité | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± |
| ouest du Jura | faible | 14.1 | 1.7 | 33.3 | 27.2 | . | 0.0 | 14.2 | 1.7 |
| moyenne | 18.0 | 1.9 | 33.3 | 27.2 | . | 0.0 | 18.1 | 1.8 | |
| bonne | 40.2 | 2.4 | . | 0.0 | . | 0.0 | 39.9 | 2.3 | |
| très bonne | 27.7 | 2.2 | 33.3 | 27.2 | . | 0.0 | 27.8 | 2.1 | |
| total | 100.0 | . | 100.0 | . | . | 0.0 | 100.0 | . | |
| est du Jura | faible | 8.2 | 2.5 | . | 0.0 | . | 0.0 | 8.2 | 2.5 |
| moyenne | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| bonne | 32.7 | 4.3 | . | 0.0 | . | 0.0 | 32.7 | 4.3 | |
| très bonne | 59.1 | 4.4 | . | 0.0 | . | 0.0 | 59.1 | 4.5 | |
| total | 100.0 | . | . | 0.0 | . | 0.0 | 100.0 | . | |
| ouest du Plateau | faible | 2.5 | 1.5 | . | 0.0 | . | 0.0 | 2.5 | 1.4 |
| moyenne | 6.8 | 2.3 | . | 0.0 | . | 0.0 | 6.6 | 2.3 | |
| bonne | 28.5 | 4.2 | 35.0 | 28.0 | . | 0.0 | 28.7 | 4.1 | |
| très bonne | 62.2 | 4.5 | 65.0 | 28.0 | . | 0.0 | 62.3 | 4.4 | |
| total | 100.0 | . | 100.0 | . | . | 0.0 | 100.0 | . | |
| centre du Plateau | faible | 5.4 | 1.5 | . | 0.0 | . | 0.0 | 5.3 | 1.5 |
| moyenne | 0.9 | 0.6 | 54.8 | 35.0 | . | 0.0 | 1.4 | 0.8 | |
| bonne | 24.9 | 2.9 | 45.2 | 35.0 | . | 0.0 | 25.0 | 2.9 | |
| très bonne | 68.8 | 3.1 | . | 0.0 | 100.0 | . | 68.3 | 3.1 | |
| total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| est du Plateau | faible | 2.2 | 0.8 | . | 0.0 | . | 0.0 | 2.2 | 0.8 |
| moyenne | 0.3 | 0.3 | . | 0.0 | . | 0.0 | 0.3 | 0.3 | |
| bonne | 26.8 | 2.5 | 100.0 | . | . | 0.0 | 27.1 | 2.5 | |
| très bonne | 70.7 | 2.6 | . | 0.0 | . | 0.0 | 70.4 | 2.6 | |
| total | 100.0 | . | 100.0 | . | . | 0.0 | 100.0 | . | |
| ouest des Préalpes | faible | 11.4 | 2.9 | 74.4 | 22.0 | 40.4 | 22.0 | 14.4 | 3.1 |
| moyenne | 51.1 | 4.5 | 25.6 | 22.0 | 59.6 | 22.0 | 50.7 | 4.4 | |
| bonne | 31.7 | 4.2 | . | 0.0 | . | 0.0 | 29.6 | 4.0 | |
| très bonne | 5.7 | 2.1 | . | 0.0 | . | 0.0 | 5.3 | 2.0 | |
| total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| centre des Préalpes | faible | 19.2 | 2.4 | 50.0 | 17.7 | 66.8 | 27.2 | 20.6 | 2.4 |
| moyenne | 14.2 | 2.1 | . | 0.0 | 33.2 | 27.2 | 14.0 | 2.0 | |
| bonne | 52.3 | 3.0 | 50.0 | 17.7 | . | 0.0 | 51.7 | 2.9 | |
| très bonne | 14.2 | 2.1 | . | 0.0 | . | 0.0 | 13.7 | 2.0 | |
| total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| est des Préalpes | faible | 9.0 | 2.0 | 39.9 | 21.9 | 100.0 | . | 11.4 | 2.1 |
| moyenne | 20.4 | 2.8 | . | 0.0 | . | 0.0 | 19.5 | 2.7 | |
| bonne | 55.9 | 3.4 | 40.1 | 22.0 | . | 0.0 | 54.6 | 3.4 | |
| très bonne | 14.7 | 2.4 | 20.0 | 17.9 | . | 0.0 | 14.6 | 2.4 | |
| total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| nord-ouest des Alpes | faible | 25.0 | 3.3 | 44.6 | 16.6 | 49.8 | 14.4 | 27.4 | 3.2 |
| moyenne | 48.3 | 3.8 | 44.1 | 16.5 | 41.9 | 14.3 | 47.7 | 3.6 | |
| bonne | 21.6 | 3.1 | 11.3 | 10.6 | 8.3 | 7.9 | 20.3 | 2.9 | |
| très bonne | 5.1 | 1.7 | . | 0.0 | . | 0.0 | 4.6 | 1.5 | |
| total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| centre des Alpes | faible | 28.6 | 5.0 | 11.1 | 10.5 | 59.7 | 11.0 | 32.8 | 4.4 |
| moyenne | 16.8 | 4.1 | 66.7 | 15.8 | 25.4 | 9.8 | 22.3 | 3.9 | |
| bonne | 51.0 | 5.5 | 22.2 | 13.9 | 14.9 | 8.0 | 42.2 | 4.7 | |
| très bonne | 3.5 | 2.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 2.6 | 1.5 | |
| total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| nord-est des Alpes | faible | 24.0 | 4.4 | 33.2 | 15.7 | 63.6 | 14.6 | 28.5 | 4.2 |
| moyenne | 27.1 | 4.6 | 11.1 | 10.5 | 27.3 | 13.5 | 25.8 | 4.1 | |
| bonne | 36.5 | 4.9 | 44.5 | 16.6 | 9.2 | 8.7 | 34.5 | 4.4 | |
| très bonne | 12.5 | 3.4 | 11.2 | 10.5 | . | 0.0 | 11.2 | 2.9 | |
| total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| sud-ouest des Alpes | faible | 19.6 | 2.2 | 18.8 | 9.8 | 62.6 | 9.9 | 22.3 | 2.2 |
| moyenne | 75.3 | 2.4 | 74.7 | 10.9 | 37.4 | 9.9 | 72.9 | 2.3 | |
| bonne | 3.6 | 1.0 | 6.5 | 6.3 | . | 0.0 | 3.5 | 1.0 | |
| très bonne | 1.5 | 0.7 | . | 0.0 | . | 0.0 | 1.3 | 0.6 | |
| total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| sud-est des Alpes | faible | 25.1 | 2.1 | 9.1 | 8.7 | 59.8 | 6.1 | 29.0 | 2.0 |
| moyenne | 60.0 | 2.4 | 44.8 | 15.0 | 38.8 | 6.1 | 57.0 | 2.2 | |
| bonne | 14.9 | 1.7 | 46.0 | 15.1 | 1.5 | 1.5 | 13.9 | 1.5 | |
| très bonne | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | |
| total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| Sud des Alpes | faible | 8.3 | 1.3 | 4.7 | 3.3 | 37.3 | 6.7 | 10.6 | 1.3 |
| moyenne | 46.5 | 2.4 | 55.0 | 7.7 | 52.2 | 7.0 | 47.7 | 2.2 | |
| bonne | 44.5 | 2.4 | 40.2 | 7.6 | 10.5 | 4.4 | 41.1 | 2.1 | |
| très bonne | 0.7 | 0.4 | . | 0.0 | . | 0.0 | 0.6 | 0.3 | |
| total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| entière | faible | 14.1 | 0.6 | 19.7 | 3.6 | 54.3 | 3.6 | 16.3 | 0.6 |
| moyenne | 31.4 | 0.7 | 44.0 | 4.5 | 39.5 | 3.5 | 32.2 | 0.7 | |
| bonne | 32.1 | 0.8 | 32.0 | 4.2 | 5.8 | 1.7 | 30.7 | 0.7 | |
| très bonne | 22.4 | 0.6 | 4.2 | 1.9 | 0.5 | 0.5 | 20.7 | 0.5 | |
| total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
Résultat de la recherche: 1 inscription 1 page