Recherche dans d’anciens sets de données
Résultat de la recherche: 1 inscription 1 page
| type de forêt (3 classes) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| forêt accessible sans la forêt buissonnante | forêt inaccessible | forêt buissonnante | total | ||||||
| région économique | déclivité (classes de 20%) | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % |
| ouest du Jura | jusqu'à 20% | 48.3 | 7 | . | . | . | . | 48.3 | 7 |
| 21 à 40% | 53.2 | 7 | 0.4 | 100 | . | . | 53.6 | 7 | |
| 41 à 60% | 36.4 | 9 | . | . | . | . | 36.4 | 9 | |
| 61 à 80% | 13.6 | 16 | . | . | . | . | 13.6 | 16 | |
| 81 à 100% | 2.5 | 38 | . | . | . | . | 2.5 | 38 | |
| plus de 100% | 0.7 | 71 | 0.7 | 71 | . | . | 1.4 | 50 | |
| total | 154.7 | 2 | 1.1 | 58 | . | . | 155.8 | 2 | |
| est du Jura | jusqu'à 20% | 16.6 | 13 | . | . | . | . | 16.6 | 13 |
| 21 à 40% | 15.4 | 13 | . | . | . | . | 15.4 | 13 | |
| 41 à 60% | 12.2 | 16 | . | . | . | . | 12.2 | 16 | |
| 61 à 80% | 2.8 | 37 | . | . | . | . | 2.8 | 37 | |
| 81 à 100% | 1.2 | 57 | . | . | . | . | 1.2 | 57 | |
| plus de 100% | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| total | 48.2 | 2 | . | . | . | . | 48.2 | 2 | |
| ouest du Plateau | jusqu'à 20% | 36.0 | 6 | 0.8 | 71 | . | . | 36.8 | 6 |
| 21 à 40% | 9.0 | 20 | . | . | . | . | 9.0 | 20 | |
| 41 à 60% | 3.7 | 32 | 0.4 | 100 | . | . | 4.1 | 30 | |
| 61 à 80% | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| 81 à 100% | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| plus de 100% | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| total | 48.7 | 3 | 1.2 | 58 | . | . | 49.9 | 3 | |
| centre du Plateau | jusqu'à 20% | 40.8 | 6 | . | . | 0.3 | 100 | 41.1 | 6 |
| 21 à 40% | 19.9 | 11 | . | . | . | . | 19.9 | 11 | |
| 41 à 60% | 5.9 | 22 | . | . | . | . | 5.9 | 22 | |
| 61 à 80% | 2.5 | 35 | 0.4 | 100 | . | . | 2.9 | 33 | |
| 81 à 100% | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| plus de 100% | . | . | 0.3 | 100 | . | . | 0.3 | 100 | |
| total | 69.1 | 2 | 0.7 | 71 | 0.3 | 100 | 70.1 | 2 | |
| est du Plateau | jusqu'à 20% | 66.8 | 5 | . | . | . | . | 66.8 | 5 |
| 21 à 40% | 35.4 | 9 | 0.4 | 100 | . | . | 35.8 | 9 | |
| 41 à 60% | 9.3 | 19 | . | . | . | . | 9.3 | 19 | |
| 61 à 80% | 1.4 | 50 | . | . | . | . | 1.4 | 50 | |
| 81 à 100% | 0.4 | 100 | . | . | . | . | 0.4 | 100 | |
| plus de 100% | . | . | . | . | . | . | . | . | |
| total | 113.3 | 2 | 0.4 | 100 | . | . | 113.7 | 2 | |
| ouest des Préalpes | jusqu'à 20% | 5.9 | 23 | . | . | . | . | 5.9 | 23 |
| 21 à 40% | 12.9 | 15 | 0.4 | 100 | . | . | 13.3 | 14 | |
| 41 à 60% | 14.4 | 14 | . | . | 0.7 | 70 | 15.1 | 13 | |
| 61 à 80% | 7.4 | 21 | . | . | 1.1 | 58 | 8.5 | 19 | |
| 81 à 100% | 3.0 | 34 | . | . | . | . | 3.0 | 34 | |
| plus de 100% | 1.8 | 44 | 1.1 | 58 | . | . | 2.9 | 35 | |
| total | 45.5 | 4 | 1.4 | 50 | 1.8 | 44 | 48.7 | 3 | |
| centre des Préalpes | jusqu'à 20% | 13.6 | 15 | . | . | . | . | 13.6 | 15 |
| 21 à 40% | 31.9 | 9 | 0.4 | 100 | . | . | 32.3 | 9 | |
| 41 à 60% | 24.7 | 11 | 0.4 | 100 | 0.4 | 100 | 25.5 | 10 | |
| 61 à 80% | 22.2 | 11 | 0.4 | 100 | 0.4 | 100 | 23.0 | 11 | |
| 81 à 100% | 4.7 | 27 | 0.7 | 71 | . | . | 5.4 | 25 | |
| plus de 100% | 3.6 | 31 | 1.1 | 58 | 0.4 | 100 | 5.0 | 26 | |
| total | 100.8 | 2 | 2.9 | 35 | 1.1 | 58 | 104.7 | 2 | |
| est des Préalpes | jusqu'à 20% | 9.6 | 18 | . | . | . | . | 9.6 | 18 |
| 21 à 40% | 25.3 | 10 | . | . | . | . | 25.3 | 10 | |
| 41 à 60% | 25.4 | 10 | . | . | 0.7 | 71 | 26.1 | 10 | |
| 61 à 80% | 8.6 | 19 | 0.7 | 71 | 0.4 | 100 | 9.6 | 18 | |
| 81 à 100% | 5.4 | 25 | 0.4 | 100 | . | . | 5.7 | 24 | |
| plus de 100% | 1.1 | 57 | 0.7 | 71 | 0.4 | 100 | 2.1 | 41 | |
| total | 75.3 | 3 | 1.8 | 44 | 1.4 | 50 | 78.6 | 3 | |
| nord-ouest des Alpes | jusqu'à 20% | 1.8 | 44 | . | . | . | . | 1.8 | 44 |
| 21 à 40% | 9.7 | 18 | . | . | 0.7 | 71 | 10.4 | 17 | |
| 41 à 60% | 21.1 | 11 | . | . | 1.4 | 50 | 22.6 | 11 | |
| 61 à 80% | 18.9 | 12 | . | . | 0.4 | 100 | 19.3 | 12 | |
| 81 à 100% | 8.6 | 19 | 1.1 | 57 | 0.7 | 71 | 10.4 | 17 | |
| plus de 100% | 2.9 | 35 | 2.2 | 41 | 1.1 | 58 | 6.1 | 24 | |
| total | 62.9 | 4 | 3.2 | 33 | 4.3 | 28 | 70.5 | 3 | |
| centre des Alpes | jusqu'à 20% | 1.4 | 50 | . | . | . | . | 1.4 | 50 |
| 21 à 40% | 4.5 | 26 | . | . | . | . | 4.5 | 26 | |
| 41 à 60% | 4.6 | 27 | . | . | 0.7 | 70 | 5.2 | 25 | |
| 61 à 80% | 11.4 | 15 | . | . | 2.8 | 35 | 14.2 | 13 | |
| 81 à 100% | 5.2 | 24 | 1.0 | 57 | 1.4 | 50 | 7.6 | 19 | |
| plus de 100% | 2.1 | 40 | 2.1 | 40 | 2.2 | 41 | 6.3 | 23 | |
| total | 29.1 | 7 | 3.1 | 32 | 7.1 | 22 | 39.3 | 4 | |
| nord-est des Alpes | jusqu'à 20% | 1.4 | 49 | . | . | . | . | 1.4 | 49 |
| 21 à 40% | 2.5 | 37 | . | . | . | . | 2.5 | 37 | |
| 41 à 60% | 10.4 | 16 | . | . | 0.7 | 71 | 11.1 | 16 | |
| 61 à 80% | 11.8 | 15 | . | . | 1.8 | 44 | 13.6 | 14 | |
| 81 à 100% | 5.4 | 24 | . | . | 0.4 | 100 | 5.7 | 23 | |
| plus de 100% | 2.9 | 34 | 3.2 | 33 | 1.1 | 58 | 7.2 | 21 | |
| total | 34.4 | 5 | 3.2 | 33 | 4.0 | 30 | 41.6 | 4 | |
| sud-ouest des Alpes | jusqu'à 20% | 3.1 | 33 | . | . | . | . | 3.1 | 33 |
| 21 à 40% | 12.7 | 16 | . | . | 0.7 | 71 | 13.4 | 15 | |
| 41 à 60% | 39.3 | 8 | . | . | 1.7 | 44 | 41.0 | 8 | |
| 61 à 80% | 38.1 | 8 | 0.3 | 100 | 2.7 | 35 | 41.2 | 8 | |
| 81 à 100% | 15.4 | 14 | 1.1 | 58 | 1.7 | 45 | 18.3 | 13 | |
| plus de 100% | 5.8 | 24 | 4.2 | 29 | 1.4 | 50 | 11.4 | 17 | |
| total | 114.4 | 3 | 5.6 | 25 | 8.3 | 20 | 128.3 | 2 | |
| sud-est des Alpes | jusqu'à 20% | 8.8 | 20 | . | . | 0.4 | 100 | 9.2 | 19 |
| 21 à 40% | 27.5 | 10 | . | . | 1.0 | 57 | 28.4 | 10 | |
| 41 à 60% | 51.1 | 7 | . | . | 6.1 | 23 | 57.2 | 7 | |
| 61 à 80% | 42.1 | 8 | . | . | 8.0 | 17 | 50.1 | 7 | |
| 81 à 100% | 14.0 | 15 | 1.4 | 50 | 2.6 | 34 | 18.0 | 13 | |
| plus de 100% | 5.3 | 25 | 2.4 | 38 | 3.3 | 31 | 11.0 | 17 | |
| total | 148.9 | 2 | 3.8 | 30 | 21.3 | 9 | 174.0 | 2 | |
| Sud des Alpes | jusqu'à 20% | 3.6 | 31 | 0.4 | 100 | 1.0 | 58 | 4.9 | 26 |
| 21 à 40% | 19.5 | 13 | . | . | 0.6 | 70 | 20.1 | 13 | |
| 41 à 60% | 42.4 | 8 | 0.7 | 71 | 3.8 | 28 | 46.9 | 8 | |
| 61 à 80% | 46.0 | 8 | 1.8 | 45 | 3.4 | 28 | 51.2 | 7 | |
| 81 à 100% | 28.3 | 10 | 2.8 | 35 | 3.8 | 28 | 35.0 | 9 | |
| plus de 100% | 14.0 | 15 | 9.3 | 19 | 3.8 | 28 | 27.1 | 11 | |
| total | 153.8 | 2 | 15.0 | 15 | 16.4 | 10 | 185.1 | 1 | |
| entière | jusqu'à 20% | 257.8 | 3 | 1.1 | 58 | 1.7 | 45 | 260.6 | 3 |
| 21 à 40% | 279.5 | 3 | 1.4 | 50 | 3.0 | 33 | 284.0 | 3 | |
| 41 à 60% | 300.9 | 3 | 1.5 | 50 | 16.3 | 14 | 318.6 | 3 | |
| 61 à 80% | 226.8 | 3 | 3.6 | 32 | 20.9 | 12 | 251.3 | 3 | |
| 81 à 100% | 93.9 | 6 | 8.5 | 20 | 10.6 | 17 | 113.0 | 5 | |
| plus de 100% | 40.1 | 9 | 27.3 | 11 | 13.6 | 16 | 81.0 | 6 | |
| total | 1199.1 | 1 | 43.4 | 9 | 66.0 | 6 | 1308.5 | 1 | |
Résultat de la recherche: 1 inscription 1 page