Recherche dans d’anciens sets de données
Résultat de la recherche: 1 inscription 1 page
| région de forêt protectrice | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plateau/Jura | nord des Alpes ouest | nord des Alpes est | sud-ouest des Alpes | sud-est des Alpes | Sud des Alpes | Suisse | |||||||||
| éboulement SilvaProtect | étage de végétation (forêt) | m²/ha | ± % | m²/ha | ± % | m²/ha | ± % | m²/ha | ± % | m²/ha | ± % | m²/ha | ± % | m²/ha | ± % |
| pas d'indication | subalpin supérieur | . | . | . | . | . | . | 15.0 | 19 | 24.1 | 12 | 15.2 | 30 | 20.4 | 10 |
| subalpin inférieur | 26.0 | 7 | 30.9 | 8 | 32.7 | 9 | 25.1 | 17 | 28.2 | 7 | 16.7 | 25 | 28.6 | 4 | |
| montagnard supérieur | 29.4 | 5 | 34.7 | 6 | 32.9 | 11 | 20.2 | 26 | 25.8 | 15 | 18.3 | 28 | 30.3 | 4 | |
| montagnard inférieur | 32.6 | 3 | 30.9 | 8 | 37.9 | 12 | 32.7 | 25 | 22.7 | 16 | 19.3 | 33 | 32.2 | 3 | |
| collinéen/submontagnard | 29.3 | 2 | 35.7 | 14 | 35.6 | 16 | 20.3 | 12 | 30.4 | 15 | 20.4 | 17 | 29.3 | 2 | |
| total | 30.2 | 2 | 32.6 | 4 | 34.2 | 6 | 21.3 | 10 | 26.5 | 5 | 18.3 | 11 | 29.8 | 1 | |
| à l'interieur du périmètre | subalpin supérieur | . | . | . | . | . | . | 4.8 | 71 | . | . | . | . | 4.8 | 71 |
| subalpin inférieur | 45.6 | . | 48.8 | 5 | 38.3 | 20 | 31.9 | 25 | . | . | 38.1 | 28 | 37.1 | 13 | |
| montagnard supérieur | . | . | 43.2 | 15 | 38.2 | 25 | 20.6 | 27 | 30.6 | 18 | 19.1 | 21 | 29.7 | 12 | |
| montagnard inférieur | 30.6 | 11 | 32.0 | 16 | 40.3 | 13 | 11.2 | 50 | 31.8 | 28 | 20.6 | 35 | 30.5 | 11 | |
| collinéen/submontagnard | 25.0 | 25 | 30.1 | 13 | 41.8 | 10 | 18.6 | 21 | . | . | 20.0 | 40 | 24.1 | 16 | |
| total | 28.2 | 17 | 37.8 | 8 | 39.5 | 10 | 22.4 | 18 | 31.0 | 15 | 21.1 | 21 | 29.0 | 7 | |
| hors du périmètre | subalpin supérieur | . | . | 23.0 | 40 | . | . | 28.7 | 9 | 29.5 | 8 | 19.9 | 17 | 26.8 | 6 |
| subalpin inférieur | 37.5 | 6 | 31.5 | 7 | 34.8 | 13 | 32.7 | 5 | 35.0 | 5 | 25.7 | 10 | 32.2 | 3 | |
| montagnard supérieur | 29.8 | 7 | 31.4 | 5 | 35.4 | 6 | 26.1 | 9 | 29.1 | 9 | 24.5 | 8 | 29.7 | 3 | |
| montagnard inférieur | 31.2 | 5 | 36.0 | 6 | 35.1 | 7 | 20.3 | 17 | 24.9 | 14 | 20.8 | 9 | 30.2 | 3 | |
| collinéen/submontagnard | 29.0 | 7 | 38.9 | 13 | 39.3 | 11 | 16.9 | 15 | 20.5 | 20 | 23.5 | 9 | 27.8 | 5 | |
| total | 30.3 | 4 | 32.8 | 3 | 35.7 | 4 | 27.8 | 4 | 30.5 | 4 | 23.5 | 4 | 29.9 | 2 | |
| total | subalpin supérieur | . | . | 23.0 | 40 | . | . | 23.1 | 10 | 26.9 | 7 | 18.8 | 15 | 24.0 | 5 |
| subalpin inférieur | 26.9 | 6 | 31.5 | 5 | 33.7 | 7 | 31.3 | 5 | 32.0 | 4 | 24.3 | 9 | 30.7 | 3 | |
| montagnard supérieur | 29.5 | 4 | 33.0 | 4 | 34.7 | 6 | 24.6 | 8 | 28.1 | 8 | 23.3 | 7 | 29.9 | 2 | |
| montagnard inférieur | 32.4 | 3 | 33.5 | 5 | 36.5 | 6 | 21.1 | 14 | 24.3 | 10 | 20.5 | 9 | 31.4 | 2 | |
| collinéen/submontagnard | 29.2 | 2 | 36.8 | 9 | 38.4 | 8 | 18.2 | 9 | 26.4 | 13 | 22.6 | 8 | 28.7 | 2 | |
| total | 30.2 | 1 | 32.9 | 3 | 35.4 | 3 | 25.9 | 4 | 28.8 | 3 | 22.5 | 4 | 29.8 | 1 | |
Résultat de la recherche: 1 inscription 1 page