Recherche dans d’anciens sets de données
Résultat de la recherche: 1 inscription 1 page
| région de production | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jura | Plateau | Préalpes | Alpes | Sud des Alpes | Suisse | ||||||||
| coulée de boue SilvaProtect | essence principale | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± |
| pas d'indication | épicéa | 32.7 | 1.8 | 40.8 | 1.7 | 60.7 | 2.3 | 54.7 | 2.9 | 31.9 | 6.9 | 44.5 | 1.1 |
| sapin | 17.0 | 1.4 | 14.5 | 1.1 | 17.0 | 1.6 | 3.7 | 0.9 | 6.2 | 4.1 | 13.8 | 0.7 | |
| pin | 4.1 | 0.6 | 4.5 | 0.6 | 1.4 | 0.8 | 7.7 | 1.3 | 2.1 | 2.1 | 4.2 | 0.4 | |
| mélèze | 0.4 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 13.8 | 1.8 | 13.8 | 3.7 | 3.0 | 0.3 | |
| arole | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 4.9 | 1.0 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | |
| autres résineux | 0.4 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | . | 0.0 | 0.5 | 0.1 | |
| hêtre | 31.8 | 1.7 | 21.5 | 1.2 | 12.6 | 1.5 | 7.0 | 1.2 | 4.0 | 1.5 | 19.8 | 0.7 | |
| érable | 3.9 | 0.4 | 2.2 | 0.3 | 2.9 | 0.5 | 1.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 2.6 | 0.2 | |
| frêne | 3.5 | 0.6 | 5.7 | 0.7 | 3.0 | 0.7 | 1.7 | 0.6 | 2.9 | 1.6 | 4.0 | 0.4 | |
| chêne | 3.4 | 0.6 | 4.9 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 2.9 | 1.7 | 3.0 | 0.3 | |
| châtaignier | . | 0.0 | 0.0 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 16.0 | 4.9 | 0.3 | 0.1 | |
| autres feuillus | 2.9 | 0.4 | 3.7 | 0.5 | 1.6 | 0.4 | 4.1 | 1.0 | 19.7 | 4.9 | 3.5 | 0.3 | |
| total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| à l'interieur du périmètre | épicéa | 28.4 | 4.9 | 8.2 | 2.9 | 41.1 | 6.5 | 55.8 | 3.3 | 35.8 | 6.8 | 43.9 | 2.5 |
| sapin | 24.0 | 4.2 | 13.7 | 4.8 | 11.7 | 3.8 | 4.0 | 1.2 | 0.6 | 0.3 | 8.0 | 1.1 | |
| pin | 2.2 | 1.0 | . | 0.0 | 3.3 | 2.3 | 8.9 | 1.9 | 1.9 | 1.2 | 5.5 | 1.0 | |
| mélèze | . | 0.0 | 2.3 | 2.2 | 0.3 | 0.3 | 10.5 | 1.7 | 4.5 | 2.1 | 6.1 | 0.9 | |
| arole | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 0.6 | 0.4 | . | 0.0 | 0.3 | 0.2 | |
| autres résineux | . | 0.0 | 1.2 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | . | 0.0 | 0.1 | 0.0 | |
| hêtre | 34.8 | 4.7 | 51.9 | 8.8 | 28.8 | 5.3 | 8.8 | 1.5 | 10.7 | 4.3 | 18.0 | 1.7 | |
| érable | 5.8 | 1.3 | 6.2 | 2.2 | 5.0 | 1.2 | 3.6 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 3.7 | 0.5 | |
| frêne | 2.8 | 1.2 | 10.8 | 4.2 | 6.2 | 1.8 | 2.6 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 3.2 | 0.6 | |
| chêne | 0.8 | 0.8 | 3.5 | 1.6 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 3.3 | 1.1 | 1.3 | 0.3 | |
| châtaignier | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 29.6 | 7.0 | 5.3 | 1.5 | |
| autres feuillus | 1.4 | 0.4 | 2.1 | 1.6 | 2.5 | 0.9 | 4.0 | 0.8 | 12.8 | 3.1 | 4.8 | 0.7 | |
| total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| hors du périmètre | épicéa | 21.2 | 4.2 | 28.0 | 6.3 | 52.8 | 2.5 | 57.9 | 2.1 | 25.6 | 3.4 | 47.4 | 1.4 |
| sapin | 20.5 | 3.9 | 19.9 | 5.6 | 20.2 | 1.8 | 6.9 | 1.0 | 4.4 | 1.3 | 12.0 | 0.8 | |
| pin | 6.5 | 2.6 | 2.4 | 1.5 | 0.3 | 0.1 | 3.5 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 2.0 | 0.3 | |
| mélèze | . | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 14.5 | 1.6 | 16.4 | 2.4 | 8.8 | 0.8 | |
| arole | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 3.0 | 0.7 | . | 0.0 | 1.2 | 0.3 | |
| autres résineux | 0.1 | 0.1 | . | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | |
| hêtre | 34.1 | 4.3 | 21.6 | 3.5 | 18.1 | 2.0 | 7.1 | 1.1 | 19.1 | 2.5 | 14.8 | 1.0 | |
| érable | 7.1 | 1.6 | 5.4 | 2.5 | 3.9 | 0.6 | 2.5 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 3.0 | 0.3 | |
| frêne | 5.2 | 3.2 | 15.6 | 3.9 | 2.1 | 0.4 | 1.1 | 0.3 | 1.0 | 0.3 | 2.2 | 0.3 | |
| chêne | 1.6 | 1.0 | 4.3 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 2.4 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | |
| châtaignier | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 18.8 | 3.4 | 3.4 | 0.7 | |
| autres feuillus | 3.6 | 1.0 | 2.6 | 1.1 | 2.0 | 0.4 | 3.2 | 0.5 | 11.2 | 1.6 | 4.2 | 0.4 | |
| total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| total | épicéa | 31.1 | 1.6 | 39.2 | 1.6 | 55.5 | 1.7 | 56.5 | 1.5 | 28.7 | 2.8 | 45.4 | 0.8 |
| sapin | 18.1 | 1.2 | 14.8 | 1.1 | 18.1 | 1.2 | 5.3 | 0.6 | 3.8 | 1.0 | 12.5 | 0.5 | |
| pin | 4.1 | 0.6 | 4.2 | 0.5 | 1.0 | 0.4 | 5.9 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 3.6 | 0.3 | |
| mélèze | 0.3 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 13.4 | 1.0 | 13.4 | 1.7 | 5.3 | 0.3 | |
| arole | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 3.1 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.1 | |
| autres résineux | 0.3 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | |
| hêtre | 32.3 | 1.5 | 22.3 | 1.2 | 16.4 | 1.3 | 7.4 | 0.7 | 15.4 | 1.9 | 17.9 | 0.5 | |
| érable | 4.4 | 0.4 | 2.5 | 0.3 | 3.5 | 0.4 | 2.4 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 2.9 | 0.2 | |
| frêne | 3.6 | 0.6 | 6.4 | 0.7 | 2.8 | 0.4 | 1.6 | 0.3 | 1.2 | 0.3 | 3.3 | 0.2 | |
| chêne | 2.9 | 0.5 | 4.9 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 2.7 | 0.6 | 2.1 | 0.2 | |
| châtaignier | . | 0.0 | 0.0 | 0.0 | . | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 20.9 | 2.8 | 1.9 | 0.3 | |
| autres feuillus | 2.8 | 0.4 | 3.6 | 0.5 | 1.9 | 0.3 | 3.7 | 0.4 | 12.6 | 1.4 | 3.9 | 0.2 | |
| total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
Résultat de la recherche: 1 inscription 1 page