Recherche dans d’anciens sets de données
Résultat de la recherche: 1 inscription 1 page
| région de production | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jura | Plateau | Préalpes | Alpes | Sud des Alpes | Suisse | ||||||||
| processus liés aux cours d'eau SilvaProtect | essence principale | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± |
| pas d'indication | épicéa | 29.6 | 1.7 | 31.8 | 1.6 | 58.7 | 2.4 | 54.1 | 2.4 | 25.7 | 4.7 | 40.8 | 1.0 |
| sapin | 19.8 | 1.5 | 16.3 | 1.3 | 16.9 | 1.6 | 3.6 | 0.8 | 4.1 | 2.8 | 14.4 | 0.7 | |
| pin | 3.4 | 0.6 | 3.4 | 0.5 | 1.4 | 0.8 | 6.7 | 1.1 | 1.7 | 1.3 | 3.6 | 0.3 | |
| mélèze | 0.3 | 0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 14.4 | 1.6 | 23.0 | 4.0 | 4.1 | 0.4 | |
| arole | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 4.3 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | |
| autres résineux | 0.6 | 0.3 | 1.5 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | . | 0.0 | 0.7 | 0.2 | |
| hêtre | 31.1 | 1.7 | 23.9 | 1.3 | 12.9 | 1.5 | 6.0 | 1.0 | 4.8 | 1.6 | 19.3 | 0.7 | |
| érable | 4.7 | 0.5 | 3.7 | 0.4 | 4.1 | 0.7 | 2.1 | 0.4 | 0.9 | 0.4 | 3.6 | 0.2 | |
| frêne | 3.9 | 0.5 | 7.5 | 0.8 | 3.5 | 0.8 | 2.4 | 0.6 | 2.3 | 1.1 | 4.6 | 0.4 | |
| chêne | 3.3 | 0.6 | 5.0 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 1.6 | 0.9 | 2.7 | 0.3 | |
| châtaignier | . | 0.0 | 0.0 | 0.0 | . | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 11.7 | 3.5 | 0.5 | 0.2 | |
| autres feuillus | 3.2 | 0.5 | 5.8 | 1.0 | 2.1 | 0.5 | 4.9 | 1.0 | 24.1 | 4.4 | 4.9 | 0.4 | |
| total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| à l'interieur du périmètre | épicéa | 13.6 | 3.4 | 21.2 | 5.5 | 50.3 | 2.4 | 55.6 | 1.8 | 26.5 | 2.8 | 45.0 | 1.3 |
| sapin | 21.9 | 4.0 | 17.2 | 4.6 | 20.0 | 1.7 | 7.1 | 0.9 | 3.4 | 0.9 | 10.7 | 0.7 | |
| pin | 5.4 | 2.0 | 2.3 | 1.2 | 0.6 | 0.3 | 3.4 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 2.0 | 0.3 | |
| mélèze | . | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 14.1 | 1.2 | 16.5 | 1.9 | 10.0 | 0.7 | |
| arole | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 2.4 | 0.5 | . | 0.0 | 1.1 | 0.2 | |
| autres résineux | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | |
| hêtre | 39.5 | 4.4 | 27.6 | 4.1 | 18.7 | 1.8 | 7.5 | 0.9 | 18.2 | 2.2 | 14.8 | 0.8 | |
| érable | 10.0 | 1.8 | 6.1 | 2.5 | 4.8 | 0.6 | 3.5 | 0.5 | 1.1 | 0.3 | 3.7 | 0.3 | |
| frêne | 4.2 | 2.3 | 18.4 | 4.3 | 3.1 | 0.6 | 1.9 | 0.4 | 1.7 | 0.6 | 2.8 | 0.3 | |
| chêne | 2.4 | 1.2 | 4.2 | 1.9 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 2.7 | 0.6 | 1.0 | 0.2 | |
| châtaignier | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 18.2 | 2.6 | 4.1 | 0.6 | |
| autres feuillus | 2.7 | 0.8 | 2.6 | 1.0 | 1.9 | 0.3 | 3.6 | 0.5 | 11.2 | 1.4 | 4.8 | 0.4 | |
| total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| hors du périmètre | épicéa | 28.1 | 4.4 | 6.7 | 3.9 | 35.0 | 8.4 | 51.2 | 4.8 | 37.9 | 9.5 | 39.5 | 3.1 |
| sapin | 28.6 | 4.6 | 18.2 | 6.0 | 16.1 | 5.4 | 3.6 | 1.5 | 1.9 | 1.8 | 11.9 | 1.8 | |
| pin | 1.7 | 0.8 | . | 0.0 | . | 0.0 | 8.8 | 2.7 | . | 0.0 | 4.4 | 1.3 | |
| mélèze | . | 0.0 | 2.8 | 2.8 | 0.6 | 0.4 | 11.6 | 4.1 | 2.7 | 1.8 | 5.8 | 2.0 | |
| arole | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 3.3 | 1.7 | . | 0.0 | 1.5 | 0.8 | |
| autres résineux | . | 0.0 | 2.7 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | . | 0.0 | 0.2 | 0.1 | |
| hêtre | 33.1 | 4.6 | 44.8 | 10.5 | 33.8 | 6.3 | 8.1 | 2.2 | 3.8 | 3.3 | 19.3 | 2.1 | |
| érable | 4.0 | 1.1 | 6.4 | 2.5 | 4.8 | 1.4 | 2.7 | 0.9 | 1.1 | 0.7 | 3.3 | 0.6 | |
| frêne | 2.9 | 1.4 | 10.0 | 4.0 | 8.2 | 3.0 | 3.2 | 1.3 | 3.0 | 1.6 | 4.2 | 0.9 | |
| chêne | 0.2 | 0.2 | 5.0 | 2.0 | 0.1 | 0.1 | 1.3 | 0.9 | 5.3 | 2.3 | 1.5 | 0.5 | |
| châtaignier | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 25.1 | 8.2 | 2.6 | 1.0 | |
| autres feuillus | 1.3 | 0.5 | 3.4 | 2.8 | 1.4 | 0.6 | 6.1 | 1.5 | 19.2 | 5.5 | 5.5 | 1.0 | |
| total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| total | épicéa | 27.8 | 1.5 | 30.6 | 1.5 | 53.7 | 1.7 | 54.7 | 1.4 | 27.1 | 2.4 | 42.4 | 0.8 |
| sapin | 20.9 | 1.4 | 16.4 | 1.2 | 18.3 | 1.2 | 5.6 | 0.6 | 3.5 | 0.8 | 12.8 | 0.5 | |
| pin | 3.5 | 0.6 | 3.2 | 0.4 | 1.0 | 0.4 | 5.0 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 3.0 | 0.2 | |
| mélèze | 0.2 | 0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 14.0 | 1.0 | 16.7 | 1.6 | 6.5 | 0.4 | |
| arole | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 3.1 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.1 | |
| autres résineux | 0.5 | 0.2 | 1.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | |
| hêtre | 32.2 | 1.5 | 24.5 | 1.3 | 16.6 | 1.2 | 7.1 | 0.7 | 15.1 | 1.7 | 17.6 | 0.5 | |
| érable | 5.2 | 0.4 | 3.9 | 0.4 | 4.4 | 0.4 | 2.9 | 0.3 | 1.0 | 0.3 | 3.6 | 0.2 | |
| frêne | 3.8 | 0.5 | 8.2 | 0.8 | 3.5 | 0.5 | 2.2 | 0.3 | 1.9 | 0.5 | 3.9 | 0.2 | |
| chêne | 2.9 | 0.5 | 4.9 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 2.7 | 0.5 | 2.0 | 0.2 | |
| châtaignier | . | 0.0 | 0.0 | 0.0 | . | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 17.6 | 2.2 | 2.1 | 0.3 | |
| autres feuillus | 3.0 | 0.4 | 5.6 | 0.9 | 2.0 | 0.3 | 4.3 | 0.5 | 13.9 | 1.4 | 4.9 | 0.3 | |
| total | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
Résultat de la recherche: 1 inscription 1 page