Recherche de résultats
page précédentearrondissement forestier (2024) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AG01 | AG02 | AG03 | AG04 | AI01 | AR01 | BE01 | BE02 | BE03 | BE04 | BSBL01 | BSBL02 | BSBL03 | BSBL04 | FR01 | FR02 | FR03 | FR04 | GE01 | GL01 | GR01 | GR02 | GR03 | GR04 | GR05 | JU01 | LU01 | LU02 | LU03 | NE01 | NE02 | NE03 | NE04 | NE06 | NW01 | OW01 | OW02 | SG01 | SG02 | SG03 | SG04 | SG05 | SH01 | SO01 | SO02 | SO03 | SO04 | SZ01 | SZ02 | SZ03 | TG01 | TG02 | TG03 | TI01 | TI02 | TI03 | TI04 | TI05 | TI06 | TI07 | TI08 | TI09 | UR01 | UR02 | UR03 | VD02 | VD03 | VD04 | VD05 | VD06 | VD07 | VD08 | VD09 | VD11 | VD12 | VD14 | VD15 | VD16 | VD18 | VD20 | VD22 | VS01 | VS02 | VS03 | ZG01 | ZH01 | ZH02 | ZH03 | ZH04 | ZH05 | ZH06 | ZH07 | lacs | Suisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
étages de végétation NaiS (6 classes) | forêt, hors forêt | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± |
pas d'indication | pas d'indication | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
forêt | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 100.6 | 71.1 | |
hors forêt | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | -0.9 | 0.6 | -0.3 | 0.3 | . | . | 0.0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | . | . | 0.0 | . | . | . | . | . | -5.6 | 5.4 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | -0.2 | 0.1 | |
total | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | . | . | 0.0 | . | . | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | |
subalpin supérieur | pas d'indication | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
forêt | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 34.6 | 28.2 | 0.0 | . | 20.5 | 22.5 | 3.0 | 3.1 | 0.0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 31.0 | 35.9 | -8.5 | 8.1 | 29.4 | 23.6 | 25.6 | 28.7 | . | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | . | . | 0.0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 13.0 | 8.4 | 0.0 | . | 40.4 | 33.8 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 6.3 | 2.2 | |
hors forêt | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | -9.1 | 6.1 | 0.0 | . | -3.2 | 3.2 | -1.7 | 1.7 | 0.0 | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . | . | . | . | . | . | . | -4.3 | 4.2 | 20.0 | 21.9 | -11.8 | 7.8 | -9.1 | 8.7 | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | -6.0 | 3.5 | 0.0 | . | -7.2 | 4.9 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | -3.0 | 1.0 | |
total | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | |
subalpin | pas d'indication | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
forêt | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 5.0 | 3.8 | 0.0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | . | . | . | . | 20.8 | 16.1 | 9.0 | 5.4 | -6.5 | 6.3 | 5.5 | 4.0 | 2.6 | 2.7 | 4.1 | 2.9 | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | -33.3 | 27.2 | 9.3 | 9.7 | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | 6.4 | 6.6 | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | . | . | 11.0 | 8.2 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 50.5 | 61.8 | 5.9 | 10.6 | 52.1 | 63.8 | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3.7 | 3.8 | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4.1 | 1.2 | |
hors forêt | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | . | . | -3.0 | 2.2 | 0.0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | . | . | -5.4 | 3.7 | -16.7 | 8.8 | 12.0 | 12.7 | -7.1 | 4.9 | -6.7 | 6.5 | -8.0 | 5.4 | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | 25.0 | 28.0 | -6.3 | 6.1 | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | -100.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | . | . | -33.3 | 19.3 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | -6.7 | 6.5 | -5.9 | 9.9 | -16.8 | 15.3 | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | -5.8 | 5.7 | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | -4.2 | 1.2 | |
total | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | |
haut-montagnard | pas d'indication | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
forêt | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1.7 | 1.7 | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 15.9 | 17.2 | 0.0 | . | . | . | 10.2 | 10.7 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 1.2 | 1.2 | 4.2 | 3.0 | . | . | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . | -12.8 | 11.9 | 0.0 | . | -23.7 | 20.9 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.4 | 7.2 | 26.2 | 20.8 | 89.8 | 127.0 | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 13.0 | 9.7 | 15.0 | 16.0 | 0.0 | . | 14.1 | 15.0 | . | . | . | . | 0.0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 3.6 | 2.6 | 4.3 | 3.1 | 4.9 | 3.6 | 0.0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2.7 | 0.8 | |
hors forêt | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | -2.7 | 2.7 | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | -14.3 | 13.2 | 0.0 | . | . | . | -14.3 | 13.2 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | -3.1 | 3.1 | -9.5 | 6.4 | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . | 25.0 | 28.0 | 0.0 | . | 33.3 | 38.5 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | -1.4 | 22.1 | -51.1 | 25.0 | -23.0 | 20.5 | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | -40.0 | 21.9 | -100.0 | . | 0.0 | . | -16.6 | 15.2 | . | . | . | . | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | -4.2 | 2.9 | -5.9 | 4.0 | -6.1 | 4.2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | -4.5 | 1.3 | |
total | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | . | . | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | |
montagnard inférieur et supérieur | pas d'indication | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
forêt | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | -3.8 | 3.7 | 6.9 | 3.8 | 0.0 | . | -3.3 | 3.2 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 7.4 | 7.7 | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 4.7 | 4.9 | 0.0 | . | 6.0 | 6.2 | . | . | 0.1 | 3.4 | 0.0 | . | 0.0 | . | 2.3 | 2.4 | 0.0 | . | 4.5 | 4.6 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.3 | 5.3 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 3.1 | 5.5 | -6.0 | 5.8 | 4.7 | 3.4 | 0.0 | . | 0.0 | . | 6.5 | 6.7 | 0.0 | . | 0.0 | . | -4.3 | 4.2 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . | . | . | 11.0 | 8.1 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | -8.9 | 8.5 | -14.6 | 13.5 | 0.0 | . | 8.9 | 9.4 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | -11.6 | 11.0 | 0.0 | . | -7.3 | 7.0 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . | -0.2 | 5.4 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | 0.6 | 0.4 | |
hors forêt | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 2.2 | 2.3 | -5.0 | 2.6 | 0.0 | . | 2.2 | 2.2 | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | -1.3 | 1.3 | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | -24.1 | 21.1 | 0.0 | . | -18.4 | 16.8 | . | . | -0.1 | 3.5 | 0.0 | . | 0.0 | . | -2.0 | 2.0 | 0.0 | . | -2.3 | 2.3 | 0.0 | . | 0.0 | . | -0.4 | 7.2 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | -6.5 | 11.1 | 7.6 | 7.9 | -3.4 | 2.4 | 0.0 | . | 0.0 | . | -5.3 | 5.1 | 0.0 | . | 0.0 | . | 3.9 | 4.0 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . | . | . | -40.0 | 21.9 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | 50.0 | 61.2 | 25.3 | 28.3 | 0.0 | . | -14.6 | 13.6 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 7.7 | 8.1 | 0.0 | . | 16.7 | 18.0 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | . | . | 0.5 | 11.6 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | -0.6 | 0.4 | |
total | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | |
submontagnard | pas d'indication | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
forêt | 0.0 | . | -3.2 | 3.1 | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 1.0 | 1.0 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | -9.7 | 9.2 | . | . | 0.0 | . | . | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | . | . | . | . | 0.4 | 5.5 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | -37.5 | 28.7 | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . | 9.8 | 10.2 | 0.0 | . | 0.0 | . | 9.8 | 10.3 | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 4.7 | 4.8 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | 0.0 | . | . | . | . | . | -12.2 | 11.4 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | -25.3 | 21.8 | -6.1 | 5.9 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | . | . | -0.3 | 0.5 | |
