Ricerca di risultati

indietro
IFN5
superficie for. in funz. tipo di danno (bosco giov. ≥ 130 cm) diviso per superficie for. con valut. di danni (bosco giov. ≥ 130 cm)
classe di grandezza (bosco giovane; ≥130 cm) · danni alle piante del bosco giovane (≥130 cm)
suddivisione regionale: regione di produzione
unità: %, totale celle
insieme analizzato: bosco accessibile esclusi gli arbusteti IFN2-IFN5 (area boscabile)
reticolo: reticolo 1,4 km, sottoreticoli 1 a 5
stato 2018/26
regione di produzione
GiuraAltopianoPrealpiAlpiSud delle AlpiSvizzera
classe di grandezza (bosco giovane; ≥130 cm)danni alle piante del bosco giovane (≥130 cm)%±ci95ci68%±ci95ci68%±ci95ci68%±ci95ci68%±ci95ci68%±ci95ci68
nessuna indicazionenessuna indicazione0.0...0.0...0.0...0.0...0.0...0.0...
nessun danno visibile0.0...0.0...0.0...0.0...0.0...0.0...
cima secca0.0...0.0...0.0...0.0...0.0...0.0...
malattia0.0...0.0...0.0...0.0...0.0...0.0...
danno da sfregamento0.0...0.0...0.0...0.0...0.0...0.0...
danno da scortecciamento0.0...0.0...0.0...0.0...0.0...0.0...
danno da raccolta di legname0.0...0.0...0.0...0.0...0.0...0.0...
altro danno0.0...0.0...0.0...0.0...0.0...0.0...
totale........................
dpu 0.1 - 3.9 cmnessuna indicazione0.0...0.0...0.0...0.0...0.0...0.0...
nessun danno visibile71.52.267.1 … 75.969.3 … 73.773.92.070.0 … 77.872.0 … 75.865.12.360.5 … 69.762.8 … 67.456.62.152.4 … 60.754.5 … 58.640.93.933.2 … 48.637.1 … 44.864.21.162.2 … 66.363.2 … 65.3
cima secca4.51.02.4 … 6.53.4 … 5.52.50.71.1 … 3.81.8 … 3.15.91.23.6 … 8.24.7 … 7.05.10.93.2 … 6.94.2 … 6.08.22.23.9 … 12.46.0 … 10.34.70.53.8 … 5.74.3 … 5.2
malattia0.70.4-0.1 … 1.50.3 … 1.11.60.60.5 … 2.81.1 … 2.23.50.91.7 … 5.22.6 … 4.42.50.71.2 … 3.81.8 … 3.15.11.81.6 … 8.53.4 … 6.82.30.31.7 … 3.02.0 … 2.7
danno da sfregamento2.20.70.8 … 3.71.5 … 3.03.80.92.1 … 5.52.9 … 4.61.80.70.5 … 3.21.1 … 2.52.70.71.3 … 4.02.0 … 3.31.30.9-0.5 … 3.00.4 … 2.12.60.41.9 … 3.22.2 … 2.9
danno da scortecciamento0.20.2-0.2 … 0.70.0 … 0.50.20.2-0.2 … 0.70.0 … 0.50.30.3-0.3 … 0.90.0 … 0.60.60.3-0.1 … 1.20.2 … 0.90.60.6-0.6 … 1.90.0 … 1.30.40.10.1 … 0.60.2 … 0.5
danno da raccolta di legname5.11.13.0 … 7.24.0 … 6.23.80.92.1 … 5.52.9 … 4.61.20.50.1 … 2.20.7 … 1.70.70.40.0 … 1.50.4 … 1.10.0...2.40.31.7 … 3.02.0 … 2.7
altro danno18.81.915.0 … 22.616.9 … 20.717.11.713.8 … 20.515.5 … 18.826.42.222.1 … 30.724.2 … 28.537.12.133.1 … 41.235.1 … 39.249.54.041.6 … 57.445.6 … 53.527.41.025.5 … 29.326.4 … 28.4
totale........................
dpu 4.0 - 11.9 cmnessuna indicazione0.0...0.0...0.0...0.0...0.0...0.0...
nessun danno visibile78.22.373.7 … 82.876.0 … 80.576.12.271.7 … 80.573.9 … 78.366.12.660.9 … 71.363.5 … 68.762.92.258.6 … 67.360.7 … 65.151.13.843.6 … 58.547.3 … 54.868.01.165.8 … 70.366.9 … 69.2
cima secca2.00.80.4 … 3.51.2 … 2.71.10.50.0 … 2.20.6 … 1.61.90.80.4 … 3.31.1 … 2.62.50.71.1 … 3.91.8 … 3.29.42.25.0 … 13.77.2 … 11.52.70.41.9 … 3.52.3 … 3.1
malattia0.90.5-0.1 … 2.00.4 … 1.51.70.70.3 … 3.11.0 … 2.41.00.6-0.1 … 2.10.4 … 1.51.10.50.1 … 2.00.6 … 1.53.91.41.1 … 6.72.5 … 5.31.50.30.9 … 2.01.2 … 1.8
danno da sfregamento0.0...0.50.4-0.2 … 1.30.2 … 0.91.90.80.4 … 3.51.2 … 2.71.50.60.4 … 2.60.9 … 2.02.91.30.4 … 5.41.6 … 4.11.20.30.7 … 1.81.0 … 1.5
danno da scortecciamento0.0...0.0...0.60.4-0.2 … 1.40.2 … 1.00.60.4-0.1 … 1.40.3 … 1.01.10.8-0.4 … 2.70.3 … 1.90.40.20.1 … 0.70.3 … 0.6
danno da raccolta di legname5.21.32.7 … 7.74.0 … 6.53.30.91.5 … 5.12.4 … 4.22.60.90.8 … 4.41.7 … 3.51.20.50.2 … 2.20.7 … 1.70.60.6-0.5 … 1.70.0 … 1.12.60.41.9 … 3.42.2 … 3.0
altro danno16.32.112.1 … 20.414.2 … 18.319.52.115.4 … 23.617.4 … 21.528.32.523.4 … 33.225.9 … 30.832.92.228.6 … 37.230.8 … 35.040.23.732.9 … 47.536.5 … 43.826.71.124.6 … 28.825.6 … 27.8
totale........................
totalenessuna indicazione........................
nessun danno visibile........................
cima secca........................
malattia........................
danno da sfregamento........................
danno da scortecciamento........................
danno da raccolta di legname........................
altro danno........................
totale........................
© WSL, Inventario Forestale Nazionale Svizzero, 25.12.2025 #2356619/653984

Citazione delle tabelle

Abegg, M.; Ahles, P.; Allgaier Leuch, B.; Cioldi, F.; Didion, M.; Düggelin, C.; Fischer, C.; Herold, A.; Meile, R.; Rohner, B.; Rösler, E.; Speich, S.; Temperli, C.; Traub, B.,
2023: Inventario forestale nazionale svizzero - Tabella n. 2356619. Birmensdorf, Swiss Federal Research Institute WSL