Ricerca di risultati
indietrocantone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AG | AI | AR | BE | BL/BS | FR | GE | GL | GR | JU | LU | NE | NW | OW | SG | SH | SO | SZ | TG | TI | UR | VD | VS | ZG | ZH | Svizzera | ||||||||||||||||||||||||||||
data dell'ultimo intervento (classi di 50 anni) | microhabitat (20 classi) | n/ha | ±% | n/ha | ±% | n/ha | ±% | n/ha | ±% | n/ha | ±% | n/ha | ±% | n/ha | ±% | n/ha | ±% | n/ha | ±% | n/ha | ±% | n/ha | ±% | n/ha | ±% | n/ha | ±% | n/ha | ±% | n/ha | ±% | n/ha | ±% | n/ha | ±% | n/ha | ±% | n/ha | ±% | n/ha | ±% | n/ha | ±% | n/ha | ±% | n/ha | ±% | n/ha | ±% | n/ha | ±% | n/ha | ±% |
nessuna indicazione | nessuna indicazione | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
cavità di nidificazione di picidi | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | |
cavità superficiale (<5 cm di profondità) | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | |
cavità (>5 cm di profondità) | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | |
danni da insetti | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | |
dendrotelma | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | |
cavità nei contrafforti radicali | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | |
scortecciamento | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | |
lesione da fuoco | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | |
tasca nella corteccia | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | |
fusto spezzato fresco | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | |
fessura larga | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | |
legno morto nella chioma | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | |
cancro o tumore | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | |
corpo fruttifero di fungini perenni | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | |
corpo fruttifero di funghi effimeri | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | |
muschi >10% | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | |
licheni >10% | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | |
edera >10% | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | |
colata di resina | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | |
altri microhabitat | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | |
totale | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
0-50 anni fa | nessuna indicazione | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
cavità di nidificazione di picidi | 1 | 61 | 0 | . | 0 | . | 0 | 45 | 0 | 99 | 1 | 78 | 0 | . | 0 | . | 0 | 44 | 0 | 99 | 0 | 70 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 100 | 0 | . | 0 | 99 | 1 | 56 | 1 | 74 | 1 | 79 | 1 | 99 | 1 | 45 | 1 | 42 | 0 | . | 1 | 49 | 0 | 16 | |
cavità superficiale (<5 cm di profondità) | 2 | 40 | 3 | 65 | 3 | 74 | 3 | 18 | 3 | 47 | 4 | 37 | 0 | . | 10 | 42 | 3 | 31 | 4 | 48 | 2 | 37 | 1 | 76 | 10 | 47 | 2 | 71 | 5 | 31 | 5 | 51 | 5 | 48 | 3 | 42 | 9 | 64 | 14 | 24 | 3 | 58 | 3 | 26 | 5 | 35 | 7 | 97 | 1 | 47 | 4 | 9 | |
cavità (>5 cm di profondità) | 2 | 36 | 2 | 96 | 2 | 98 | 3 | 19 | 4 | 47 | 3 | 40 | 0 | . | 7 | 57 | 2 | 30 | 5 | 40 | 2 | 49 | 3 | 44 | 9 | 52 | 6 | 51 | 6 | 25 | 1 | 99 | 7 | 34 | 6 | 69 | 6 | 57 | 8 | 26 | 4 | 46 | 2 | 24 | 3 | 38 | 0 | . | 3 | 29 | 4 | 8 | |
danni da insetti | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 1 | 47 | 0 | 99 | 3 | 45 | 0 | . | 0 | . | 1 | 35 | 1 | 76 | 0 | 100 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 1 | 51 | 0 | . | 0 | . | 0 | 99 | 0 | 99 | 0 | 70 | 1 | 99 | 1 | 41 | 2 | 35 | 0 | . | 0 | 100 | 1 | 16 | |
dendrotelma | 2 | 42 | 0 | . | 0 | . | 1 | 34 | 4 | 44 | 2 | 40 | 0 | . | 2 | 74 | 2 | 35 | 3 | 44 | 0 | 57 | 1 | 100 | 1 | 98 | 0 | . | 2 | 43 | 2 | 59 | 5 | 41 | 4 | 64 | 4 | 68 | 7 | 29 | 0 | . | 3 | 27 | 0 | 57 | 0 | . | 3 | 48 | 2 | 11 | |
cavità nei contrafforti radicali | 25 | 14 | 103 | 25 | 85 | 21 | 50 | 6 | 25 | 24 | 34 | 14 | 3 | 93 | 86 | 17 | 42 | 8 | 39 | 16 | 51 | 13 | 40 | 15 | 131 | 24 | 70 | 19 | 67 | 10 | 37 | 21 | 36 | 17 | 60 | 16 | 29 | 17 | 35 | 13 | 85 | 17 | 47 | 10 | 37 | 14 | 57 | 21 | 36 | 11 | 46 | 3 | |
scortecciamento | 17 | 16 | 17 | 43 | 28 | 39 | 21 | 8 | 31 | 26 | 20 | 16 | 8 | 91 | 39 | 22 | 23 | 10 | 23 | 14 | 24 | 14 | 12 | 19 | 48 | 36 | 22 | 28 | 27 | 14 | 14 | 28 | 18 | 22 | 20 | 26 | 19 | 23 | 41 | 17 | 32 | 25 | 18 | 12 | 27 | 15 | 19 | 52 | 21 | 15 | 23 | 4 | |
lesione da fuoco | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 100 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 100 | |
tasca nella corteccia | 3 | 35 | 1 | 97 | 3 | 71 | 5 | 17 | 3 | 47 | 4 | 41 | 0 | . | 7 | 49 | 7 | 17 | 6 | 27 | 4 | 32 | 1 | 63 | 3 | 97 | 3 | 86 | 6 | 29 | 2 | 56 | 7 | 32 | 2 | 51 | 2 | 70 | 15 | 34 | 5 | 52 | 5 | 25 | 9 | 25 | 3 | 98 | 2 | 41 | 5 | 8 | |
fusto spezzato fresco | 3 | 41 | 0 | . | 6 | 59 | 2 | 27 | 3 | 47 | 2 | 40 | 0 | . | 7 | 47 | 3 | 22 | 5 | 37 | 2 | 40 | 2 | 53 | 1 | 97 | 1 | 99 | 5 | 29 | 3 | 61 | 4 | 50 | 1 | 74 | 6 | 51 | 6 | 25 | 6 | 63 | 1 | 38 | 5 | 30 | 1 | 98 | 2 | 34 | 3 | 9 | |
fessura larga | 0 | 70 | 0 | . | 0 | . | 0 | 58 | 0 | . | 0 | 70 | 0 | . | 2 | 71 | 1 | 33 | 1 | 77 | 0 | 100 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 100 | 0 | . | 0 | . | 1 | 99 | 2 | 61 | 5 | 32 | 1 | 99 | 1 | 61 | 1 | 46 | 0 | . | 0 | . | 1 | 16 | |
legno morto nella chioma | 24 | 21 | 102 | 44 | 95 | 45 | 55 | 12 | 32 | 32 | 65 | 27 | 10 | 93 | 12 | 37 | 43 | 14 | 28 | 29 | 74 | 22 | 43 | 33 | 85 | 57 | 86 | 40 | 51 | 23 | 54 | 31 | 30 | 34 | 42 | 24 | 58 | 28 | 39 | 16 | 43 | 35 | 47 | 19 | 41 | 16 | 37 | 43 | 40 | 30 | 47 | 5 | |
cancro o tumore | 3 | 31 | 11 | 58 | 12 | 50 | 8 | 16 | 2 | 52 | 6 | 28 | 0 | . | 13 | 35 | 10 | 19 | 12 | 47 | 9 | 22 | 4 | 36 | 8 | 57 | 14 | 36 | 8 | 24 | 2 | 55 | 11 | 30 | 6 | 46 | 4 | 39 | 36 | 22 | 26 | 39 | 9 | 18 | 9 | 19 | 8 | 56 | 4 | 25 | 10 | 7 | |
corpo fruttifero di fungini perenni | 1 | 57 | 0 | . | 2 | 68 | 0 | 46 | 0 | . | 1 | 99 | 0 | . | 0 | . | 1 | 49 | 0 | . | 1 | 76 | 0 | 99 | 3 | 97 | 0 | . | 1 | 73 | 0 | . | 1 | 70 | 1 | 99 | 0 | 99 | 1 | 58 | 0 | . | 0 | 100 | 0 | 62 | 0 | . | 0 | 70 | 1 | 20 | |
corpo fruttifero di funghi effimeri | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 100 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 100 | 1 | 99 | 0 | . | 0 | . | 6 | 97 | 0 | . | 0 | 100 | 1 | 99 | 1 | 60 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 100 | 0 | . | 0 | . | 0 | 70 | 0 | 34 | |
muschi >10% | 89 | 11 | 10 | 82 | 41 | 36 | 83 | 8 | 55 | 17 | 84 | 14 | 152 | 38 | 79 | 25 | 17 | 22 | 121 | 12 | 101 | 11 | 97 | 18 | 178 | 46 | 66 | 25 | 67 | 13 | 85 | 17 | 88 | 15 | 75 | 23 | 71 | 16 | 45 | 21 | 50 | 39 | 82 | 9 | 31 | 18 | 58 | 26 | 78 | 11 | 68 | 3 | |
licheni >10% | 3 | 54 | 0 | . | 0 | . | 35 | 14 | 6 | 63 | 27 | 23 | 11 | 67 | 37 | 31 | 119 | 9 | 17 | 39 | 13 | 43 | 94 | 17 | 55 | 52 | 112 | 42 | 22 | 29 | 1 | 99 | 7 | 42 | 25 | 31 | 0 | . | 57 | 21 | 81 | 29 | 87 | 10 | 137 | 10 | 4 | 98 | 4 | 42 | 54 | 5 | |
edera >10% | 24 | 31 | 0 | . | 7 | 72 | 6 | 19 | 23 | 38 | 18 | 33 | 47 | 51 | 1 | 99 | 0 | 58 | 40 | 28 | 15 | 36 | 4 | 45 | 16 | 97 | 10 | 87 | 15 | 25 | 14 | 43 | 13 | 30 | 17 | 50 | 43 | 21 | 12 | 36 | 9 | 93 | 11 | 21 | 1 | 39 | 12 | 48 | 31 | 20 | 12 | 7 | |
colata di resina | 17 | 24 | 30 | 31 | 19 | 31 | 31 | 10 | 6 | 51 | 40 | 23 | 7 | 93 | 32 | 22 | 64 | 8 | 10 | 24 | 27 | 16 | 19 | 21 | 32 | 53 | 50 | 25 | 23 | 17 | 18 | 34 | 14 | 40 | 31 | 29 | 27 | 26 | 18 | 21 | 65 | 21 | 21 | 13 | 49 | 13 | 36 | 35 | 16 | 20 | 32 | 4 | |
altri microhabitat | 151 | 9 | 90 | 24 | 133 | 18 | 181 | 4 | 185 | 11 | 178 | 9 | 190 | 31 | 184 | 15 | 189 | 6 | 210 | 9 | 179 | 7 | 209 | 9 | 345 | 26 | 267 | 19 | 175 | 8 | 141 | 15 | 174 | 10 | 165 | 14 | 154 | 10 | 293 | 7 | 227 | 14 | 226 | 5 | 235 | 7 | 117 | 20 | 154 | 7 | 194 | 2 | |
totale | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
51-100 anni fa | nessuna indicazione | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
cavità di nidificazione di picidi | 5 | 86 | 0 | . | 0 | . | 1 | 98 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 70 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 8 | 92 | 0 | . | 20 | . | 1 | 55 | 0 | . | 1 | 98 | 1 | 77 | 0 | . | 0 | . | 1 | 31 | |
cavità superficiale (<5 cm di profondità) | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 4 | 65 | 0 | . | 2 | 95 | 0 | . | 7 | 77 | 3 | 52 | 5 | 87 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 4 | 53 | 0 | . | 28 | 43 | 9 | 95 | 40 | . | 11 | 24 | 7 | 67 | 5 | 51 | 6 | 33 | 0 | . | 0 | . | 7 | 15 | |
cavità (>5 cm di profondità) | 22 | 64 | 0 | . | 0 | . | 7 | 36 | 0 | . | 5 | 95 | 0 | . | 19 | 84 | 3 | 44 | 22 | 87 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 17 | 53 | 5 | 73 | 0 | . | 63 | 57 | 4 | 64 | 0 | . | 20 | 20 | 10 | 77 | 10 | 55 | 8 | 31 | 0 | . | 0 | . | 11 | 13 | |
danni da insetti | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 5 | 77 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 1 | 57 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 100 | 0 | . | 1 | 98 | 2 | 53 | 0 | . | 0 | . | 1 | 39 | |
dendrotelma | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 2 | 72 | 0 | . | 7 | 92 | 0 | . | 0 | . | 3 | 77 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 4 | 95 | 0 | . | 20 | 92 | 2 | 93 | 0 | . | 15 | 22 | 8 | 77 | 13 | 39 | 5 | 46 | 0 | . | 0 | . | 7 | 17 | |
cavità nei contrafforti radicali | 30 | 56 | 168 | 33 | 40 | . | 87 | 18 | 140 | 15 | 72 | 58 | 0 | . | 185 | 44 | 56 | 14 | 127 | 53 | 80 | 31 | 11 | 67 | 60 | . | 133 | 22 | 106 | 20 | 100 | . | 96 | 27 | 78 | 32 | 0 | . | 71 | 13 | 100 | 62 | 98 | 17 | 55 | 14 | 0 | . | 0 | . | 73 | 6 | |
scortecciamento | 15 | 29 | 20 | 50 | 0 | . | 33 | 28 | 35 | 71 | 57 | 43 | 0 | . | 20 | 44 | 37 | 22 | 29 | 52 | 47 | 49 | 24 | 75 | 290 | . | 37 | 48 | 25 | 33 | 50 | . | 74 | 21 | 10 | 65 | 20 | . | 45 | 12 | 37 | 39 | 20 | 31 | 32 | 17 | 0 | . | 0 | . | 37 | 8 | |
lesione da fuoco | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 4 | 99 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 2 | 80 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 1 | 71 | |
tasca nella corteccia | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 7 | 49 | 35 | 71 | 11 | 94 | 0 | . | 14 | 38 | 15 | 40 | 12 | 87 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 5 | 76 | 50 | . | 38 | 63 | 6 | 97 | 0 | . | 18 | 19 | 0 | . | 30 | 46 | 17 | 40 | 0 | . | 0 | . | 15 | 15 | |
fusto spezzato fresco | 10 | 86 | 0 | . | 0 | . | 3 | 65 | 25 | 71 | 2 | 95 | 0 | . | 0 | . | 3 | 34 | 6 | 87 | 73 | 79 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 3 | 98 | 0 | . | 22 | 90 | 0 | . | 40 | . | 9 | 21 | 3 | 96 | 2 | 98 | 3 | 43 | 0 | . | 0 | . | 5 | 16 | |
fessura larga | 5 | 86 | 0 | . | 0 | . | 1 | 99 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 1 | 61 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 4 | 96 | 0 | . | 3 | 92 | 0 | . | 0 | . | 4 | 27 | 0 | . | 4 | 68 | 2 | 65 | 0 | . | 0 | . | 2 | 21 | |
legno morto nella chioma | 0 | . | 58 | 31 | 20 | . | 32 | 26 | 50 | 14 | 90 | 43 | 0 | . | 150 | 77 | 40 | 22 | 52 | 75 | 86 | 44 | 26 | 67 | 50 | . | 17 | 78 | 59 | 40 | 50 | . | 61 | 51 | 42 | 46 | 0 | . | 53 | 15 | 84 | 63 | 56 | 36 | 50 | 23 | 0 | . | 0 | . | 49 | 9 | |
cancro o tumore | 0 | . | 6 | 84 | 0 | . | 20 | 36 | 10 | 71 | 19 | 47 | 0 | . | 45 | 77 | 10 | 24 | 0 | . | 7 | 80 | 0 | . | 20 | . | 13 | 59 | 21 | 58 | 50 | . | 72 | 80 | 24 | 41 | 0 | . | 56 | 16 | 15 | 95 | 11 | 64 | 10 | 29 | 0 | . | 0 | . | 26 | 12 | |
corpo fruttifero di fungini perenni | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 6 | 84 | 1 | 77 | 0 | . | 15 | 86 | 0 | . | 0 | . | 2 | 95 | 0 | . | 0 | . | 12 | 64 | 0 | . | 20 | . | 1 | 59 | 0 | . | 2 | 70 | 1 | 70 | 0 | . | 0 | . | 1 | 28 | |
corpo fruttifero di funghi effimeri | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 20 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 1 | 76 | 0 | . | 0 | . | 0 | 63 | |
muschi >10% | 151 | 23 | 0 | . | 0 | . | 90 | 27 | 25 | 71 | 136 | 39 | 0 | . | 100 | 84 | 39 | 43 | 176 | 30 | 125 | 79 | 372 | 40 | 20 | . | 69 | 45 | 77 | 29 | 320 | . | 179 | 41 | 77 | 69 | 20 | . | 69 | 21 | 66 | 53 | 268 | 23 | 32 | 26 | 0 | . | 90 | . | 75 | 10 | |
licheni >10% | 0 | . | 7 | 77 | 0 | . | 75 | 24 | 0 | . | 219 | 69 | 0 | . | 210 | 49 | 185 | 13 | 5 | 87 | 52 | 45 | 26 | 67 | 0 | . | 107 | 34 | 113 | 47 | 0 | . | 0 | . | 45 | 60 | 0 | . | 68 | 18 | 138 | 66 | 75 | 33 | 137 | 15 | 0 | . | 0 | . | 108 | 8 | |
edera >10% | 51 | 77 | 0 | . | 0 | . | 1 | 99 | 10 | 71 | 2 | 95 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 34 | 85 | 0 | . | 26 | 67 | 60 | . | 0 | . | 5 | 96 | 0 | . | 28 | 48 | 0 | . | 0 | . | 10 | 37 | 9 | 96 | 47 | 29 | 6 | 55 | 0 | . | 0 | . | 9 | 19 | |
colata di resina | 0 | . | 93 | 38 | 0 | . | 43 | 22 | 0 | . | 43 | 63 | 0 | . | 117 | 64 | 57 | 15 | 5 | 87 | 37 | 62 | 0 | . | 0 | . | 39 | 28 | 28 | 37 | 0 | . | 0 | . | 25 | 51 | 0 | . | 22 | 22 | 48 | 34 | 22 | 31 | 54 | 15 | 0 | . | 0 | . | 38 | 8 | |
altri microhabitat | 217 | 32 | 108 | 48 | 100 | . | 270 | 16 | 280 | 43 | 468 | 26 | 0 | . | 334 | 20 | 281 | 9 | 357 | 24 | 194 | 36 | 429 | 25 | 390 | . | 262 | 20 | 269 | 20 | 400 | . | 412 | 20 | 234 | 24 | 40 | . | 409 | 7 | 329 | 32 | 428 | 13 | 243 | 9 | 0 | . | 90 | . | 323 | 4 | |
totale | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
>100 anni fa o mai nessuna gestione | nessuna indicazione | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
cavità di nidificazione di picidi | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 1 | 70 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 1 | 77 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 57 | |
cavità superficiale (<5 cm di profondità) | 20 | . | 0 | . | 0 | . | 1 | 98 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 46 | 41 | 6 | 35 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 15 | 93 | 11 | 95 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 12 | 25 | 0 | . | 20 | 92 | 7 | 92 | 0 | . | 0 | . | 9 | 20 | |
cavità (>5 cm di profondità) | 20 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 8 | 75 | 0 | . | 4 | 89 | 6 | 41 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 5 | 95 | 0 | . | 20 | . | 0 | . | 0 | . | 10 | 32 | 0 | . | 4 | 92 | 3 | 52 | 0 | . | 0 | . | 6 | 22 | |
danni da insetti | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 7 | 70 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 99 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 3 | 92 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 1 | 99 | 0 | . | 0 | . | 0 | 99 | 0 | . | 0 | . | 1 | 47 | |
dendrotelma | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 12 | 89 | 1 | 81 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 26 | 93 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 14 | 35 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 6 | 31 | |
