Ricerca di risultati
indietroregione economica | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giura Ovest | Giura Est | Altopiano Ovest | Altopiano Centro | Altopiano Est | Prealpi Ovest | Prealpi Centro | Prealpi Est | Alpi Nord-Ovest | Alpi Centro | Alpi Nord-Est | Alpi Sud-Ovest | Alpi Sud-Est | Sud delle Alpi | Svizzera | |||||||||||||||||
fasce vegetazionali NaiS (6 classi) | specie arborea principale | m²/ha | ±% | m²/ha | ±% | m²/ha | ±% | m²/ha | ±% | m²/ha | ±% | m²/ha | ±% | m²/ha | ±% | m²/ha | ±% | m²/ha | ±% | m²/ha | ±% | m²/ha | ±% | m²/ha | ±% | m²/ha | ±% | m²/ha | ±% | m²/ha | ±% |
nessuna indicazione | nessuna indicazione | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . |
abete rosso | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | |
abete bianco | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | |
pino | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | |
larice | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | |
cembro | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | |
altre conifere | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | |
faggio | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | |
acero | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | |
frassino | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | |
quercia | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | |
castagno | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | |
altre latifoglie | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | |
non determinabile | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | |
totale | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | |
subalpina superiore | nessuna indicazione | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . |
abete rosso | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 1.6 | 41 | 1.6 | 34 | 5.2 | 32 | 2.4 | 21 | |
abete bianco | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | |
pino | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.5 | 88 | 2.4 | 35 | 1.4 | 71 | 1.7 | 30 | |
larice | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 12.1 | 16 | 11.5 | 14 | 14.1 | 12 | 12.2 | 9 | |
cembro | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 9.8 | 20 | 9.6 | 15 | 0.2 | 89 | 7.7 | 13 | |
altre conifere | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.3 | 45 | 0.0 | . | 0.2 | 46 | |
faggio | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | |
acero | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | |
frassino | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | |
quercia | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | |
castagno | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | |
altre latifoglie | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.1 | 64 | 0.0 | 71 | 0.1 | 55 | 0.1 | 38 | |
non determinabile | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 70 | 0.0 | 99 | 0.0 | 57 | |
totale | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 24.2 | 11 | 25.5 | 8 | 21.1 | 11 | 24.2 | 6 | |
subalpina | nessuna indicazione | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . |
abete rosso | 0.0 | . | 0.0 | . | 69.9 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 38.8 | 17 | 33.4 | 17 | 31.5 | 17 | 31.9 | 14 | 24.2 | 24 | 30.0 | 22 | 19.7 | 11 | 28.8 | 7 | 14.6 | 15 | 25.2 | 5 | |
abete bianco | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.1 | 70 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 1.0 | 97 | 0.1 | 100 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.1 | 65 | |
pino | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 3.3 | 76 | 0.0 | . | 1.3 | 48 | 0.8 | 74 | 0.0 | . | 0.4 | 49 | 0.8 | 32 | 0.0 | . | 0.8 | 29 | |
larice | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.8 | 57 | 0.0 | . | 2.3 | 84 | 12.3 | 16 | 5.9 | 17 | 14.3 | 12 | 7.3 | 9 | |
cembro | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.8 | 39 | 0.7 | 41 | 0.0 | . | 0.4 | 29 | |
altre conifere | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 69 | 0.0 | . | 0.5 | 99 | 0.2 | 97 | 0.0 | . | 0.0 | 79 | 0.2 | 48 | 0.0 | . | 0.1 | 43 | |
faggio | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.1 | 99 | 0.0 | 100 | |
acero | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.2 | 98 | 0.0 | . | 0.2 | 85 | 0.0 | . | 0.4 | 97 | 0.0 | 100 | 0.0 | . | 0.5 | 69 | 0.1 | 45 | |
frassino | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | |
quercia | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | |
castagno | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | |
altre latifoglie | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.2 | 62 | 0.6 | 78 | 0.7 | 64 | 0.5 | 64 | 0.2 | 80 | 0.2 | 97 | 0.5 | 42 | 0.1 | 66 | 0.3 | 33 | 0.3 | 23 | |
non determinabile | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.1 | 58 | 0.1 | 39 | 0.0 | . | 0.1 | 35 | |
totale | 0.0 | . | 0.0 | . | 69.9 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 39.0 | 17 | 37.7 | 16 | 32.2 | 18 | 35.2 | 12 | 25.4 | 21 | 33.8 | 20 | 34.0 | 8 | 36.7 | 5 | 29.9 | 8 | 34.4 | 3 | |
altimontana | nessuna indicazione | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . |
abete rosso | 20.2 | 37 | 0.0 | . | 21.1 | 27 | 0.0 | . | 0.0 | . | 33.8 | 14 | 34.2 | 12 | 34.6 | 16 | 30.5 | 8 | 35.2 | 15 | 33.5 | 27 | 17.8 | 9 | 23.2 | 6 | 21.2 | 10 | 24.5 | 4 | |
abete bianco | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 8.0 | 36 | 2.1 | 46 | 0.3 | 86 | 4.0 | 32 | 3.0 | 46 | 0.3 | 96 | 1.9 | 31 | 0.9 | 33 | 2.6 | 34 | 2.2 | 14 | |
pino | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 99 | 3.3 | 55 | 0.0 | . | 3.9 | 22 | 3.2 | 20 | 0.5 | 51 | 2.0 | 14 | |
larice | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.3 | 98 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.8 | 49 | 0.0 | . | 1.5 | 96 | 9.1 | 15 | 3.7 | 18 | 8.2 | 17 | 4.6 | 10 | |
cembro | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.1 | 99 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 100 | 0.0 | . | 0.0 | 82 | |
altre conifere | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.1 | 76 | 0.3 | 98 | 0.0 | 96 | 0.0 | 100 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 55 | |
faggio | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.8 | 98 | 0.0 | . | 0.1 | 93 | 0.1 | 67 | 0.6 | 52 | 0.2 | 37 | |
acero | 1.1 | 92 | 0.0 | . | 3.2 | 57 | 0.0 | . | 0.0 | . | 1.2 | 62 | 1.0 | 41 | 0.1 | 68 | 1.1 | 37 | 0.1 | 55 | 0.7 | 96 | 0.6 | 32 | 0.3 | 42 | 0.3 | 55 | 0.6 | 17 | |
frassino | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 80 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.7 | 36 | 0.5 | 49 | 0.2 | 71 | 0.4 | 28 | |
quercia | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 75 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 75 | |
castagno | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.3 | 57 | 0.0 | 58 | |
altre latifoglie | 0.2 | 91 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.4 | 54 | 0.2 | 49 | 0.2 | 98 | 0.7 | 37 | 0.6 | 71 | 0.7 | 47 | 2.1 | 19 | 2.3 | 22 | 2.3 | 26 | 1.7 | 12 | |
non determinabile | 0.4 | 92 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.2 | 64 | 0.1 | 99 | 0.0 | . | 0.2 | 55 | 0.3 | 98 | 0.4 | 96 | 0.1 | 51 | 0.1 | 42 | 0.0 | 82 | 0.1 | 22 | |
totale | 22.0 | 32 | 0.0 | . | 24.4 | 19 | 0.0 | . | 0.0 | . | 44.0 | 13 | 37.7 | 12 | 35.2 | 16 | 37.6 | 7 | 43.6 | 13 | 37.1 | 23 | 36.5 | 5 | 34.4 | 4 | 36.2 | 6 | 36.4 | 2 | |
montana inferiore e superiore | nessuna indicazione | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . |
abete rosso | 11.1 | 6 | 4.8 | 29 | 14.6 | 21 | 11.4 | 15 | 11.3 | 13 | 21.6 | 10 | 14.5 | 8 | 21.3 | 8 | 12.9 | 14 | 14.3 | 19 | 13.3 | 14 | 9.9 | 27 | 18.1 | 15 | 5.3 | 48 | 13.4 | 4 | |
abete bianco | 9.5 | 7 | 3.8 | 33 | 8.4 | 26 | 10.9 | 16 | 6.4 | 15 | 7.0 | 20 | 11.8 | 8 | 7.8 | 11 | 5.6 | 24 | 10.7 | 25 | 3.8 | 26 | 5.0 | 40 | 2.9 | 33 | 2.2 | 31 | 7.8 | 4 | |
pino | 1.0 | 25 | 0.7 | 53 | 0.2 | 73 | 0.5 | 62 | 1.4 | 27 | 0.0 | . | 0.3 | 63 | 0.1 | 60 | 0.1 | 76 | 0.1 | 99 | 0.7 | 65 | 3.8 | 47 | 1.6 | 54 | 0.0 | 100 | 0.6 | 15 | |
larice | 0.0 | 80 | 0.2 | 56 | 0.3 | 77 | 0.3 | 73 | 0.4 | 53 | 0.0 | 99 | 0.0 | 100 | 0.1 | 63 | 0.2 | 59 | 0.0 | . | 0.4 | 70 | 1.2 | 47 | 1.0 | 52 | 1.9 | 28 | 0.3 | 17 | |
cembro | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | |
altre conifere | 0.1 | 37 | 0.5 | 61 | 0.1 | 99 | 1.5 | 51 | 1.0 | 70 | 0.0 | . | 0.1 | 79 | 0.1 | 42 | 0.0 | 99 | 0.0 | . | 0.0 | 72 | 0.3 | 98 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.2 | 31 | |
faggio | 8.9 | 6 | 17.2 | 13 | 8.4 | 25 | 7.8 | 17 | 7.9 | 13 | 5.3 | 21 | 8.3 | 11 | 8.4 | 12 | 8.4 | 16 | 8.9 | 21 | 8.6 | 17 | 9.8 | 25 | 8.4 | 25 | 15.2 | 9 | 9.1 | 4 | |
acero | 1.8 | 11 | 3.5 | 26 | 1.9 | 30 | 1.0 | 29 | 2.9 | 17 | 2.1 | 21 | 1.6 | 17 | 2.6 | 14 | 3.5 | 17 | 2.6 | 24 | 3.8 | 21 | 2.4 | 35 | 1.3 | 49 | 0.6 | 38 | 2.1 | 5 | |
frassino | 0.7 | 21 | 1.2 | 39 | 0.9 | 52 | 1.8 | 43 | 3.3 | 17 | 1.7 | 32 | 1.2 | 36 | 1.9 | 20 | 1.9 | 32 | 2.3 | 37 | 2.1 | 30 | 1.9 | 57 | 0.2 | 88 | 0.4 | 46 | 1.4 | 9 | |
quercia | 0.2 | 43 | 0.1 | 99 | 0.3 | 69 | 0.2 | 73 | 0.6 | 32 | 0.2 | 73 | 0.1 | 55 | 0.0 | 100 | 0.4 | 58 | 0.1 | 99 | 0.0 | 99 | 0.8 | 57 | 0.6 | 99 | 0.3 | 53 | 0.2 | 18 | |
castagno | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.6 | 59 | 0.1 | 60 | |
altre latifoglie | 0.8 | 23 | 2.1 | 39 | 1.4 | 43 | 0.9 | 49 | 1.2 | 34 | 1.4 | 24 | 0.7 | 18 | 1.2 | 23 | 2.4 | 26 | 2.1 | 47 | 2.0 | 26 | 1.6 | 37 | 1.5 | 37 | 5.9 | 16 | 1.6 | 8 | |
non determinabile | 0.1 | 50 | 0.1 | 99 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 99 | 0.1 | 74 | 0.1 | 32 | 0.1 | 42 | 0.3 | 52 | 0.0 | . | 0.0 | 99 | 0.1 | 68 | 0.2 | 61 | 0.1 | 84 | 0.1 | 19 | |
totale | 34.2 | 3 | 34.1 | 7 | 36.5 | 10 | 36.3 | 8 | 36.3 | 6 | 39.4 | 7 | 38.6 | 4 | 43.7 | 4 | 35.7 | 6 | 41.1 | 10 | 34.8 | 7 | 36.7 | 10 | 35.6 | 8 | 32.5 | 10 | 36.9 | 2 | |
submontana | nessuna indicazione | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . |
abete rosso | 3.1 | 22 | 5.0 | 19 | 4.9 | 21 | 7.3 | 13 | 7.2 | 10 | 0.0 | . | 5.8 | 27 | 5.3 | 46 | 4.8 | 42 | 7.0 | 52 | 7.8 | 71 | 0.0 | . | 5.5 | 60 | 0.0 | . | 6.0 | 6 | |
abete bianco | 5.1 | 22 | 1.7 | 37 | 2.7 | 30 | 6.8 | 13 | 2.8 | 18 | 0.0 | . | 9.6 | 29 | 1.0 | 67 | 1.3 | 65 | 7.5 | 78 | 0.0 | . | 0.0 | . | 3.6 | 65 | 0.0 | . | 4.0 | 8 | |
pino | 1.2 | 32 | 1.6 | 27 | 1.1 | 53 | 0.9 | 29 | 0.8 | 23 | 0.0 | . | 3.5 | 74 | 0.0 | . | 0.0 | . | 3.7 | 58 | 0.0 | . | 0.0 | . | 3.9 | 43 | 0.0 | . | 1.1 | 14 | |
larice | 0.1 | 99 | 0.2 | 49 | 1.2 | 44 | 0.1 | 63 | 0.5 | 29 | 0.0 | . | 0.3 | 98 | 1.3 | 67 | 2.7 | 62 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 2.3 | 60 | 0.0 | . | 0.4 | 19 | |
cembro | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | |
altre conifere | 0.0 | 99 | 0.8 | 73 | 0.2 | 99 | 0.4 | 51 | 0.2 | 51 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.1 | 96 | 0.0 | . | 0.0 | . | 3.4 | 71 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.3 | 34 | |
faggio | 8.9 | 15 | 10.7 | 11 | 9.3 | 16 | 8.1 | 10 | 7.1 | 9 | 22.8 | . | 13.7 | 25 | 12.4 | 23 | 8.1 | 45 | 15.0 | 41 | 23.5 | 2 | 7.9 | 51 | 4.0 | 44 | 0.0 | . | 8.7 | 5 | |
acero | 2.2 | 19 | 1.7 | 18 | 0.5 | 43 | 0.9 | 19 | 1.5 | 16 | 0.0 | . | 2.2 | 54 | 2.9 | 55 | 5.2 | 43 | 2.7 | 60 | 5.1 | 71 | 1.9 | 73 | 2.5 | 49 | 0.0 | . | 1.5 | 9 | |
frassino | 2.2 | 31 | 2.1 | 23 | 4.4 | 24 | 1.4 | 29 | 1.9 | 19 | 0.0 | . | 1.0 | 43 | 5.1 | 39 | 3.2 | 45 | 4.0 | 57 | 3.4 | 71 | 1.1 | 37 | 1.4 | 73 | 0.0 | . | 2.2 | 10 | |
quercia | 3.3 | 25 | 1.9 | 29 | 2.4 | 30 | 1.3 | 21 | 1.7 | 26 | 2.5 | . | 0.8 | 70 | 1.6 | 54 | 0.8 | 95 | 4.6 | 57 | 0.0 | . | 1.6 | 69 | 0.0 | . | 0.0 | . | 1.8 | 12 | |
castagno | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.3 | 96 | 0.0 | . | 0.0 | . | 8.2 | 75 | 0.2 | 94 | 0.0 | . | 0.1 | 77 | |
altre latifoglie | 1.6 | 25 | 1.4 | 22 | 3.7 | 31 | 1.4 | 18 | 2.1 | 19 | 2.4 | . | 1.1 | 35 | 3.2 | 62 | 11.4 | 45 | 6.3 | 24 | 7.3 | 65 | 4.8 | 32 | 2.9 | 53 | 0.0 | . | 2.2 | 10 | |
non determinabile | 0.1 | 61 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 100 | 0.0 | 78 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.4 | 70 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 40 | |
totale | 27.7 | 6 | 27.2 | 6 | 30.4 | 8 | 28.6 | 5 | 25.9 | 4 | 27.8 | . | 37.9 | 8 | 32.9 | 17 | 38.1 | 15 | 50.7 | 19 | 50.5 | 10 | 25.5 | 24 | 26.3 | 15 | 0.0 | . | 28.4 | 2 | |
iperinsubrica e collinare | nessuna indicazione | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . |
abete rosso | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.2 | 66 | 0.0 | . | 2.9 | 46 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 2.2 | 52 | 0.0 | . | 0.4 | 46 | 0.8 | 33 | |
abete bianco | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.1 | 94 | 0.0 | . | 1.3 | 84 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.2 | 61 | 0.0 | . | 0.1 | 100 | 0.1 | 50 | |
pino | 0.0 | . | 0.0 | . | 2.7 | 81 | 0.0 | . | 2.7 | 84 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 5.4 | 33 | 0.0 | . | 0.0 | . | 1.1 | 32 | |
larice | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 2.3 | 52 | 2.4 | . | 0.0 | 100 | 0.4 | 51 | |
cembro | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | |
altre conifere | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | 98 | 0.0 | . | 0.1 | 96 | 0.1 | 93 | |
