Ricerca di risultati
indietro| regione economica | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giura Ovest | Giura Est | Altopiano Ovest | Altopiano Centro | Altopiano Est | Prealpi Ovest | Prealpi Centro | Prealpi Est | Alpi Nord-Ovest | Alpi Centro | Alpi Nord-Est | Alpi Sud-Ovest | Alpi Sud-Est | Sud delle Alpi | Svizzera | |||||||||||||||||
| stadio di sviluppo | specie arborea principale | 1000 m³ | ±% | 1000 m³ | ±% | 1000 m³ | ±% | 1000 m³ | ±% | 1000 m³ | ±% | 1000 m³ | ±% | 1000 m³ | ±% | 1000 m³ | ±% | 1000 m³ | ±% | 1000 m³ | ±% | 1000 m³ | ±% | 1000 m³ | ±% | 1000 m³ | ±% | 1000 m³ | ±% | 1000 m³ | ±% |
| nessuna indicazione | nessuna indicazione | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| abete rosso | 0 | 0 | 0 | . | 0 | . | 22 | 100 | 95 | 90 | 18 | 100 | 13 | 77 | 68 | 100 | 209 | 80 | 12 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 481 | 43 | 68 | 71 | 985 | 30 | |
| abete bianco | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 13 | 100 | 99 | 100 | 0 | . | 0 | . | 34 | 100 | 0 | . | 0 | . | 10 | 100 | 0 | 0 | 0 | . | 155 | 68 | |
| pino | 56 | 77 | 0 | . | 16 | 100 | 0 | . | 17 | 100 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 8 | 100 | 41 | 80 | 0 | . | 138 | 43 | |
| larice | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 37 | 73 | 79 | 58 | 46 | 100 | 162 | 43 | |
| cembro | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | |
| altre conifere | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | |
| faggio | 59 | 97 | 0 | . | 0 | . | 51 | 78 | 3 | 100 | 39 | 100 | 0 | . | 19 | 100 | 0 | . | 0 | . | 2 | 100 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 174 | 47 | |
| acero | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 4 | 100 | 0 | . | 17 | 100 | 0 | . | 16 | 100 | 0 | . | 0 | . | 17 | 100 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 54 | 54 | |
| frassino | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 10 | 100 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 10 | 100 | |
| quercia | 0 | . | 0 | . | 52 | 100 | 0 | . | 16 | 100 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0 | 67 | 80 | |
| castagno | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 6 | 100 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0 | 6 | 100 | |
| altre latifoglie | 0 | . | 0 | . | 34 | 100 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0 | 34 | 100 | |
| non determinabile | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0 | |
| totale | 116 | 86 | 0 | . | 101 | 63 | 87 | 86 | 144 | 81 | 173 | 100 | 13 | 77 | 104 | 74 | 248 | 69 | 12 | . | 19 | 90 | 55 | 55 | 600 | 38 | 114 | 58 | 1786 | 22 | |
| novelleto/spessina | nessuna indicazione | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| abete rosso | 350 | 43 | 22 | 100 | 50 | 73 | 289 | 57 | 136 | 57 | 386 | 50 | 459 | 38 | 206 | 38 | 462 | 41 | 38 | 100 | 58 | 59 | 79 | 58 | 1463 | 32 | 481 | 47 | 4478 | 15 | |
| abete bianco | 158 | 43 | 12 | 59 | 10 | 100 | 77 | 65 | 96 | 82 | 76 | 96 | 127 | 49 | 124 | 55 | 34 | 100 | 0 | . | 13 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 727 | 23 | |
| pino | 20 | 100 | 0 | . | 0 | . | 84 | 61 | 15 | 100 | 0 | . | 0 | . | 8 | 100 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 76 | 73 | 4 | 100 | 207 | 39 | |
| larice | 0 | . | 1 | 100 | 45 | 70 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 127 | 78 | 0 | . | 1 | 100 | 64 | 67 | 173 | 53 | 171 | 63 | 581 | 31 | |
| cembro | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 17 | 100 | 27 | 100 | 0 | . | 43 | 72 | |
| altre conifere | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 11 | 91 | 7 | 100 | 0 | . | 2 | 100 | 5 | 100 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 3 | 81 | 0 | . | 28 | 50 | |
| faggio | 58 | 47 | 163 | 68 | -17 | 134 | 193 | 60 | 285 | 49 | 39 | 100 | 516 | 67 | 177 | 39 | 22 | 87 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | . | 19 | 100 | 18 | 95 | 1500 | 28 | |
| acero | 15 | 64 | 68 | 67 | 0 | . | 0 | . | 63 | 59 | 13 | 100 | 28 | 65 | 27 | 67 | 38 | 79 | 16 | 88 | 19 | 100 | 11 | 88 | 17 | 88 | 0 | . | 315 | 25 | |
| frassino | 0 | . | 44 | 97 | 12 | 100 | 0 | . | 0 | . | 35 | 100 | 0 | 0 | 32 | 88 | 0 | . | 0 | . | 6 | 100 | 2 | 100 | 0 | . | 0 | . | 131 | 48 | |
| quercia | 23 | 100 | 0 | . | 103 | 76 | 31 | 71 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 10 | 100 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 168 | 51 | |
| castagno | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 8 | 100 | 8 | 100 | |
| altre latifoglie | 15 | 77 | 4 | 100 | 71 | 100 | 6 | 79 | 46 | 66 | 3 | 100 | 44 | 66 | 12 | 100 | 36 | 76 | 6 | 100 | 10 | 73 | 15 | 50 | 53 | 79 | 61 | 86 | 382 | 29 | |
| non determinabile | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | |
| totale | 640 | 31 | 314 | 45 | 274 | 50 | 693 | 43 | 648 | 34 | 553 | 41 | 1176 | 35 | 601 | 30 | 719 | 35 | 85 | 57 | 107 | 56 | 187 | 36 | 1830 | 28 | 742 | 43 | 8568 | 11 | |
| perticaia | nessuna indicazione | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| abete rosso | 557 | 31 | 282 | 42 | 732 | 41 | 797 | 28 | 2066 | 22 | 574 | 40 | 1010 | 29 | 759 | 31 | 902 | 34 | 772 | 41 | 218 | 73 | 612 | 29 | 1631 | 22 | 491 | 37 | 11400 | 9 | |
| abete bianco | 857 | 36 | 91 | 68 | 248 | 50 | 786 | 31 | 247 | 38 | 71 | 57 | 762 | 35 | 379 | 45 | 46 | 99 | 71 | 73 | 340 | 65 | 75 | 71 | 47 | 81 | 130 | 56 | 4150 | 14 | |
| pino | 74 | 65 | 0 | . | 2 | 100 | 29 | 94 | 130 | 54 | 0 | . | 50 | 100 | 54 | 100 | 0 | . | 11 | 100 | 0 | . | 191 | 44 | 361 | 30 | 0 | . | 902 | 20 | |
| larice | 0 | . | 6 | 100 | 171 | 60 | 5 | 100 | 165 | 40 | 25 | 81 | 18 | 100 | 0 | . | 92 | 58 | 0 | . | 0 | . | 719 | 30 | 420 | 38 | 681 | 30 | 2301 | 16 | |
| cembro | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 37 | 79 | 146 | 43 | 0 | . | 184 | 38 | |
| altre conifere | 6 | 100 | 28 | 100 | 6 | 100 | 38 | 83 | 15 | 83 | 0 | . | 81 | 100 | 0 | . | 54 | 68 | 5 | 100 | 0 | . | 13 | 60 | 29 | 44 | 0 | . | 274 | 37 | |
| faggio | 669 | 29 | 387 | 26 | 276 | 42 | 451 | 27 | 897 | 20 | 46 | 74 | 276 | 53 | 173 | 47 | 249 | 65 | 25 | 71 | 219 | 70 | 129 | 75 | 23 | 89 | 983 | 25 | 4802 | 11 | |
| acero | 290 | 31 | 178 | 35 | 110 | 51 | 103 | 46 | 432 | 36 | 26 | 85 | 117 | 33 | 202 | 39 | 250 | 33 | 48 | 70 | 70 | 61 | 190 | 37 | 2 | 100 | 166 | 39 | 2185 | 12 | |
| frassino | 160 | 55 | 100 | 36 | 136 | 43 | 112 | 50 | 236 | 31 | 62 | 70 | 46 | 56 | 155 | 55 | 85 | 55 | 69 | 62 | 27 | 100 | 220 | 46 | 39 | 74 | 208 | 42 | 1656 | 14 | |
| quercia | 92 | 55 | 66 | 85 | 64 | 75 | 44 | 60 | 63 | 47 | 0 | . | 5 | 100 | 0 | . | 23 | 100 | 0 | . | 0 | . | 94 | 44 | 0 | . | 224 | 35 | 676 | 20 | |
| castagno | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 26 | 100 | 0 | . | 959 | 28 | 985 | 28 | |
| altre latifoglie | 61 | 34 | 98 | 46 | 349 | 57 | 167 | 38 | 194 | 30 | 99 | 52 | 132 | 43 | 138 | 52 | 140 | 32 | 111 | 65 | 26 | 68 | 620 | 30 | 580 | 29 | 1387 | 20 | 4103 | 11 | |
| non determinabile | 0 | 0 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| totale | 2766 | 19 | 1235 | 23 | 2094 | 24 | 2532 | 18 | 4446 | 14 | 904 | 33 | 2495 | 22 | 1860 | 26 | 1841 | 23 | 1112 | 32 | 900 | 46 | 2926 | 16 | 3279 | 16 | 5228 | 12 | 33617 | 5 | |
| fustaia giovane | nessuna indicazione | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| abete rosso | 1304 | 34 | 428 | 47 | 560 | 37 | 2157 | 24 | 2064 | 23 | 1326 | 37 | 1497 | 33 | 1067 | 39 | 784 | 37 | 276 | 53 | 679 | 42 | 1811 | 30 | 2942 | 23 | 517 | 36 | 17410 | 9 | |
| abete bianco | 831 | 28 | 32 | 100 | 121 | 52 | 652 | 38 | 561 | 31 | 197 | 72 | 486 | 49 | 180 | 51 | 201 | 53 | 317 | 62 | 52 | 59 | 8 | 100 | 157 | 71 | 213 | 68 | 4007 | 14 | |
| pino | 229 | 52 | 144 | 57 | 19 | 82 | 46 | 58 | 155 | 46 | 0 | . | 45 | 92 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 751 | 36 | 411 | 52 | 80 | 85 | 1880 | 21 | |
| larice | 12 | 100 | 25 | 80 | 58 | 100 | 22 | 72 | 57 | 64 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 52 | 100 | 0 | . | 152 | 74 | 1094 | 33 | 644 | 31 | 510 | 40 | 2628 | 18 | |
| cembro | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 134 | 76 | 292 | 47 | 8 | 100 | 434 | 39 | |
| altre conifere | 7 | 100 | 110 | 67 | 0 | . | 124 | 52 | 117 | 58 | 0 | . | 0 | . | 5 | 100 | 0 | . | 0 | . | 3 | 83 | 1 | 100 | 2 | 100 | 0 | . | 369 | 32 | |
| faggio | 1969 | 22 | 601 | 38 | 190 | 45 | 684 | 29 | 962 | 33 | 181 | 74 | 344 | 52 | 583 | 56 | 156 | 52 | 348 | 52 | 161 | 68 | 68 | 61 | 69 | 50 | 2082 | 24 | 8397 | 11 | |
| acero | 180 | 48 | 106 | 56 | 40 | 71 | 217 | 37 | 508 | 28 | 151 | 52 | 252 | 53 | 245 | 49 | 210 | 48 | 137 | 60 | 230 | 57 | 0 | . | 80 | 56 | 142 | 53 | 2497 | 14 | |
| frassino | 198 | 43 | 40 | 87 | 88 | 57 | 182 | 39 | 264 | 49 | 153 | 60 | 326 | 83 | 173 | 51 | 110 | 71 | 89 | 67 | 54 | 78 | 46 | 52 | 41 | 76 | 391 | 59 | 2155 | 20 | |
| quercia | 236 | 63 | 150 | 88 | 168 | 60 | 119 | 49 | 42 | 59 | 39 | 100 | 6 | 100 | 0 | . | 18 | 74 | 0 | 0 | 0 | . | 29 | 60 | 0 | . | 403 | 38 | 1209 | 23 | |
| castagno | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 42 | 78 | 5 | 100 | 1091 | 26 | 1137 | 25 | |
| altre latifoglie | 244 | 51 | 36 | 52 | 106 | 55 | 267 | 40 | 187 | 32 | 36 | 61 | 45 | 52 | 18 | 100 | 84 | 58 | 41 | 63 | 78 | 62 | 176 | 47 | 197 | 61 | 1482 | 23 | 2997 | 14 | |
| non determinabile | 0 | 0 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| totale | 5210 | 16 | 1672 | 27 | 1350 | 29 | 4470 | 19 | 4916 | 16 | 2083 | 29 | 3002 | 24 | 2270 | 31 | 1615 | 26 | 1207 | 35 | 1408 | 33 | 4160 | 19 | 4838 | 18 | 6919 | 13 | 45120 | 5 | |
| fustaia adulta | nessuna indicazione | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| abete rosso | 3525 | 17 | 777 | 32 | 473 | 53 | 1579 | 33 | 1896 | 22 | 1762 | 35 | 2181 | 30 | 4360 | 22 | 2083 | 28 | 1224 | 52 | 1048 | 38 | 2361 | 30 | 6023 | 17 | 1940 | 29 | 31232 | 7 | |
| abete bianco | 2690 | 21 | 365 | 55 | 587 | 51 | 1199 | 34 | 756 | 28 | 717 | 47 | 575 | 32 | 1019 | 25 | 258 | 57 | 403 | 51 | 282 | 57 | 275 | 56 | 99 | 90 | 292 | 53 | 9516 | 10 | |
| pino | 408 | 55 | 275 | 41 | 138 | 58 | 138 | 62 | 424 | 35 | 0 | . | 102 | 100 | 0 | . | 0 | . | 58 | 86 | 0 | . | 330 | 43 | 915 | 36 | 32 | 100 | 2819 | 17 | |
| larice | 0 | . | 36 | 80 | 35 | 100 | 20 | 100 | 71 | 62 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0 | 0 | . | 0 | . | 785 | 37 | 1011 | 27 | 1321 | 33 | 3278 | 18 | |
| cembro | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 19 | 100 | 227 | 49 | 0 | . | 246 | 46 | |
| altre conifere | 17 | 84 | 0 | . | 58 | 100 | 138 | 100 | 94 | 79 | 0 | . | 0 | . | 7 | 79 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 312 | 54 | |
| faggio | 4896 | 14 | 2038 | 23 | 1004 | 35 | 1403 | 26 | 1689 | 19 | 416 | 48 | 1338 | 35 | 1619 | 24 | 507 | 49 | 351 | 52 | 463 | 43 | 198 | 70 | 201 | 63 | 988 | 34 | 17110 | 8 | |
| acero | 796 | 21 | 315 | 37 | 45 | 55 | 107 | 42 | 371 | 28 | 71 | 67 | 99 | 39 | 424 | 33 | 157 | 45 | 79 | 61 | 146 | 43 | 5 | 100 | 18 | 72 | 23 | 59 | 2656 | 11 | |
| frassino | 497 | 36 | 333 | 44 | 723 | 42 | 273 | 50 | 677 | 31 | 164 | 100 | 21 | 103 | 469 | 41 | 173 | 57 | 121 | 96 | 78 | 70 | 62 | 92 | 0 | . | 116 | 89 | 3708 | 15 | |
| quercia | 271 | 43 | 197 | 76 | 490 | 46 | 113 | 63 | 339 | 43 | 12 | 100 | 59 | 100 | 12 | 100 | 36 | 100 | 0 | . | 0 | . | 26 | 59 | 0 | . | 151 | 54 | 1707 | 21 | |
| castagno | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 644 | 44 | 644 | 44 | |
| altre latifoglie | 248 | 44 | 239 | 49 | 67 | 52 | 197 | 49 | 322 | 39 | 15 | 75 | 50 | 41 | 85 | 44 | 33 | 54 | 22 | 71 | 36 | 80 | 25 | 45 | 17 | 49 | 748 | 39 | 2104 | 18 | |
| non determinabile | 0 | 0 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | |
| totale | 13348 | 11 | 4575 | 19 | 3619 | 24 | 5167 | 20 | 6638 | 15 | 3157 | 26 | 4424 | 22 | 7994 | 17 | 3247 | 24 | 2258 | 36 | 2054 | 29 | 4085 | 22 | 8510 | 14 | 6255 | 16 | 75332 | 5 | |
| fustaia matura | nessuna indicazione | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| abete rosso | 4914 | 16 | 961 | 38 | 1942 | 34 | 2635 | 22 | 4469 | 18 | 5222 | 19 | 7502 | 14 | 9426 | 15 | 4666 | 22 | 2697 | 26 | 2652 | 29 | 6198 | 16 | 11247 | 13 | 5307 | 18 | 69838 | 5 | |
| abete bianco | 6475 | 15 | 467 | 43 | 1056 | 34 | 4326 | 18 | 3431 | 20 | 1189 | 41 | 6034 | 15 | 3790 | 20 | 1590 | 32 | 1069 | 48 | 470 | 55 | 740 | 44 | 790 | 36 | 1103 | 39 | 32531 | 6 | |
| pino | 252 | 43 | 23 | 100 | 128 | 67 | 384 | 40 | 472 | 38 | 0 | . | 231 | 100 | 50 | 85 | 0 | . | 157 | 78 | 0 | . | 26 | 77 | 478 | 36 | 0 | . | 2202 | 19 | |
| larice | 63 | 74 | 15 | 100 | 0 | . | 40 | 100 | 249 | 48 | 0 | . | 0 | . | 155 | 54 | 113 | 71 | 0 | . | 123 | 72 | 3821 | 21 | 3305 | 19 | 1673 | 24 | 9558 | 11 | |
| cembro | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 253 | 53 | 329 | 45 | 0 | . | 581 | 34 | |
| altre conifere | 6 | 100 | 260 | 98 | 0 | . | 470 | 62 | 344 | 99 | 0 | . | 0 | . | 20 | 60 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 1100 | 47 | |
| faggio | 4870 | 13 | 2337 | 22 | 2450 | 25 | 4085 | 17 | 5244 | 15 | 581 | 47 | 3528 | 21 | 2824 | 22 | 1306 | 31 | 651 | 38 | 685 | 41 | 1 | 100 | 661 | 43 | 1090 | 33 | 30312 | 6 | |
| acero | 709 | 20 | 127 | 56 | 98 | 43 | 202 | 34 | 662 | 33 | 65 | 52 | 211 | 37 | 684 | 27 | 198 | 38 | 180 | 44 | 132 | 62 | 76 | 56 | 50 | 67 | 0 | . | 3393 | 11 | |
| frassino | 284 | 34 | 201 | 48 | 413 | 50 | 616 | 40 | 1469 | 24 | 62 | 100 | 242 | 57 | 584 | 38 | 137 | 52 | 217 | 63 | 62 | 59 | 12 | 63 | 45 | 95 | 0 | . | 4342 | 13 | |
| quercia | 316 | 46 | 230 | 49 | 177 | 79 | 263 | 30 | 1322 | 36 | 11 | 100 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | . | 20 | 100 | 0 | . | 34 | 100 | 64 | 100 | 34 | 60 | 2471 | 22 | |
| castagno | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 1410 | 33 | 1410 | 33 | |
| altre latifoglie | 159 | 42 | 152 | 58 | 319 | 62 | 216 | 37 | 442 | 35 | 45 | 54 | 79 | 56 | 155 | 42 | 364 | 80 | 103 | 66 | 55 | 70 | 74 | 67 | 126 | 73 | 209 | 41 | 2499 | 18 | |
| non determinabile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | . | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | |
| totale | 18049 | 10 | 4774 | 20 | 6583 | 19 | 13237 | 12 | 18103 | 10 | 7175 | 18 | 17826 | 11 | 17687 | 12 | 8375 | 17 | 5094 | 23 | 4180 | 24 | 11235 | 14 | 17093 | 11 | 10826 | 12 | 160237 | 3 | |
| misto | nessuna indicazione | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| abete rosso | 5511 | 12 | 61 | 61 | 557 | 45 | 578 | 49 | 549 | 36 | 2416 | 23 | 5773 | 14 | 2068 | 22 | 4867 | 18 | 1483 | 28 | 1780 | 30 | 4610 | 15 | 7669 | 13 | 4170 | 30 | 42090 | 6 | |
| abete bianco | 4624 | 15 | 46 | 82 | 283 | 61 | 966 | 33 | 293 | 47 | 949 | 35 | 3755 | 17 | 1271 | 32 | 624 | 40 | 305 | 48 | 131 | 65 | 554 | 44 | 317 | 39 | 359 | 40 | 14477 | 8 | |
| pino | 364 | 32 | 117 | 53 | 160 | 100 | 0 | . | 148 | 49 | 0 | . | 299 | 67 | 0 | . | 81 | 49 | 112 | 68 | 58 | 60 | 641 | 29 | 513 | 34 | 53 | 59 | 2545 | 16 | |
| larice | 0 | . | 0 | . | 22 | 100 | 50 | 100 | 72 | 85 | 0 | . | 1 | 100 | 37 | 100 | 39 | 72 | 0 | . | 2 | 100 | 3489 | 20 | 1966 | 18 | 2519 | 16 | 8198 | 11 | |
| cembro | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 12 | 100 | 0 | . | 0 | . | 632 | 26 | 774 | 27 | 0 | 100 | 1418 | 19 | |
| altre conifere | 35 | 47 | 4 | 100 | 0 | . | 23 | 100 | 9 | 81 | 0 | . | 10 | 83 | 0 | . | 0 | . | 7 | 100 | -19 | 100 | 0 | . | 14 | 59 | 83 | 98 | 165 | 54 | |
| faggio | 2689 | 15 | 609 | 38 | 273 | 39 | 793 | 35 | 1070 | 31 | 541 | 40 | 1958 | 21 | 1260 | 27 | 486 | 41 | 377 | 54 | 641 | 36 | 537 | 41 | 348 | 48 | 1690 | 22 | 13271 | 8 | |
| acero | 925 | 22 | 143 | 48 | 82 | 59 | 98 | 45 | 205 | 34 | 337 | 32 | 696 | 25 | 300 | 43 | 156 | 39 | 12 | 94 | 224 | 49 | 207 | 46 | 266 | 44 | 162 | 44 | 3814 | 10 | |
| frassino | 329 | 36 | 188 | 63 | 180 | 57 | 389 | 71 | 347 | 32 | 174 | 80 | 215 | 46 | 245 | 58 | 56 | 144 | 11 | 100 | 178 | 56 | 152 | 60 | 152 | 62 | 205 | 33 | 2823 | 16 | |
| quercia | 290 | 48 | 102 | 47 | 36 | 72 | 333 | 45 | 288 | 39 | 1 | 100 | 56 | 78 | 59 | 79 | 8 | 100 | 86 | 72 | 2 | 100 | 96 | 76 | 87 | 100 | 217 | 44 | 1661 | 18 | |
| castagno | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 97 | 76 | 18 | 100 | 1330 | 26 | 1445 | 24 | |
| altre latifoglie | 311 | 27 | 82 | 65 | 170 | 63 | 138 | 63 | 549 | 34 | 72 | 42 | 157 | 27 | 262 | 42 | 256 | 50 | 53 | 57 | 120 | 54 | 310 | 27 | 140 | 38 | 1222 | 24 | 3842 | 12 | |
| non determinabile | 0 | 0 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| totale | 15079 | 9 | 1351 | 30 | 1763 | 32 | 3369 | 23 | 3529 | 18 | 4489 | 21 | 12920 | 11 | 5501 | 19 | 6587 | 17 | 2446 | 27 | 3116 | 24 | 11325 | 11 | 12264 | 10 | 12011 | 14 | 95749 | 4 | |
| totale | nessuna indicazione | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| abete rosso | 16160 | 7 | 2531 | 19 | 4314 | 19 | 8056 | 12 | 11274 | 10 | 11704 | 12 | 18435 | 8 | 17952 | 10 | 13972 | 11 | 6502 | 17 | 6434 | 17 | 15670 | 9 | 31455 | 7 | 12974 | 12 | 177433 | 2 | |
| abete bianco | 15635 | 8 | 1012 | 29 | 2305 | 22 | 8006 | 12 | 5395 | 14 | 3299 | 21 | 11738 | 10 | 6763 | 13 | 2787 | 21 | 2164 | 28 | 1289 | 30 | 1662 | 26 | 1410 | 24 | 2097 | 24 | 65564 | 4 | |
| pino | 1405 | 21 | 559 | 27 | 463 | 43 | 680 | 27 | 1362 | 19 | 0 | . | 727 | 45 | 112 | 62 | 81 | 49 | 338 | 45 | 58 | 60 | 1947 | 19 | 2794 | 17 | 168 | 48 | 10693 | 8 | |
| larice | 75 | 64 | 83 | 46 | 331 | 39 | 137 | 51 | 614 | 26 | 25 | 81 | 19 | 94 | 192 | 48 | 424 | 36 | 0 | . | 278 | 52 | 10010 | 11 | 7597 | 10 | 6921 | 11 | 26705 | 6 | |
| cembro | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 12 | 100 | 0 | . | 0 | . | 1091 | 21 | 1794 | 18 | 9 | 94 | 2906 | 13 | |
| altre conifere | 71 | 34 | 403 | 66 | 63 | 91 | 805 | 41 | 585 | 61 | 0 | . | 92 | 88 | 36 | 41 | 54 | 68 | 12 | 71 | -16 | 122 | 13 | 58 | 47 | 32 | 83 | 98 | 2249 | 25 | |
