Ricerca nei vecchi set di dati
Risultato della ricerca: 1 inscriptione 1 pagina
| regione dei boschi di protezione | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giura/Altopiano | Alpi nordoccidentali | Alpi nordorientali | Alpi sudoccidentali | Alpi sudorientali | Sud delle Alpi | Svizzera | |||||||||
| acclività (classi di 20%) | quota (classi di 400 m) | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± | % | ± |
| fino al 20% | oltre i 1800 m | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . |
| 1401-1800 m | 0.0 | . | 8.6 | 4.8 | 0.0 | . | 33.3 | 27.3 | 36.5 | 17.0 | 24.7 | 12.4 | 9.3 | 2.8 | |
| 1001-1400 m | 0.0 | . | 54.6 | 8.5 | 50.3 | 11.8 | 0.0 | . | 26.6 | 15.9 | 16.1 | 10.5 | 30.2 | 4.5 | |
| 601-1000 m | 39.8 | 8.9 | 30.8 | 8.0 | 44.6 | 11.7 | 66.7 | 27.3 | 23.3 | 14.6 | 16.5 | 10.7 | 34.6 | 4.6 | |
| fino ai 600 m | 60.2 | 8.9 | 6.0 | 4.1 | 5.1 | 5.0 | 0.0 | . | 13.6 | 12.6 | 42.7 | 14.3 | 25.9 | 4.3 | |
| totale | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| 21-40 % | oltre i 1800 m | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 24.4 | 6.7 | 22.1 | 5.9 | 8.0 | 3.4 | 5.5 | 1.1 |
| 1401-1800 m | 0.0 | . | 15.5 | 3.0 | 3.6 | 2.0 | 31.7 | 7.3 | 51.5 | 7.1 | 22.3 | 5.3 | 16.7 | 1.7 | |
| 1001-1400 m | 10.8 | 3.4 | 44.8 | 4.1 | 38.2 | 5.2 | 27.4 | 7.0 | 22.6 | 6.0 | 28.4 | 5.7 | 31.3 | 2.1 | |
| 601-1000 m | 63.6 | 5.2 | 38.9 | 4.0 | 50.6 | 5.4 | 11.9 | 5.0 | 3.8 | 2.7 | 21.2 | 5.2 | 37.1 | 2.2 | |
| fino ai 600 m | 25.6 | 4.7 | 0.7 | 0.7 | 7.5 | 3.0 | 4.6 | 3.2 | 0.0 | . | 20.1 | 5.2 | 9.3 | 1.4 | |
| totale | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| 41-60 % | oltre i 1800 m | 0.0 | . | 2.0 | 1.0 | 0.0 | . | 18.9 | 3.2 | 24.9 | 3.3 | 8.0 | 2.0 | 9.5 | 0.9 |
| 1401-1800 m | 0.0 | . | 23.3 | 3.0 | 9.7 | 2.8 | 43.6 | 4.0 | 40.5 | 3.7 | 24.9 | 3.2 | 25.1 | 1.4 | |
| 1001-1400 m | 13.9 | 3.0 | 44.4 | 3.5 | 41.6 | 4.5 | 26.6 | 3.6 | 23.0 | 3.2 | 27.3 | 3.2 | 29.8 | 1.5 | |
| 601-1000 m | 59.3 | 4.2 | 29.7 | 3.2 | 45.3 | 4.6 | 9.8 | 2.4 | 11.6 | 2.4 | 29.1 | 3.3 | 29.1 | 1.4 | |
| fino ai 600 m | 26.8 | 3.8 | 0.5 | 0.5 | 3.4 | 1.7 | 1.2 | 0.8 | 0.0 | . | 10.6 | 2.3 | 6.5 | 0.8 | |
| totale | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| 61-80 % | oltre i 1800 m | 0.0 | . | 1.8 | 1.0 | 1.7 | 1.2 | 25.4 | 3.4 | 25.9 | 3.5 | 4.5 | 1.4 | 10.7 | 1.0 |
| 1401-1800 m | 1.5 | 1.5 | 23.5 | 3.2 | 10.7 | 2.8 | 35.8 | 3.7 | 47.4 | 4.0 | 22.5 | 2.8 | 26.3 | 1.5 | |
| 1001-1400 m | 17.2 | 4.7 | 47.5 | 3.8 | 45.0 | 4.4 | 24.6 | 3.4 | 22.8 | 3.4 | 37.0 | 3.2 | 33.9 | 1.6 | |
| 601-1000 m | 61.8 | 6.0 | 26.6 | 3.3 | 37.4 | 4.3 | 13.1 | 2.6 | 3.9 | 1.6 | 24.5 | 2.9 | 23.8 | 1.4 | |
| fino ai 600 m | 19.5 | 4.9 | 0.6 | 0.6 | 5.3 | 2.1 | 1.1 | 0.8 | 0.0 | . | 11.4 | 2.1 | 5.3 | 0.7 | |
| totale | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| 81-100 % | oltre i 1800 m | 0.0 | . | 3.0 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 18.1 | 4.7 | 18.6 | 5.3 | 4.5 | 1.8 | 8.1 | 1.4 |
| 1401-1800 m | 0.0 | . | 28.3 | 5.5 | 15.1 | 4.9 | 31.5 | 5.7 | 35.6 | 6.7 | 33.1 | 4.1 | 29.0 | 2.3 | |
| 1001-1400 m | 22.7 | 14.1 | 44.7 | 6.1 | 40.6 | 6.7 | 28.3 | 5.5 | 35.9 | 6.8 | 26.5 | 3.8 | 33.2 | 2.4 | |
| 601-1000 m | 66.2 | 15.8 | 22.4 | 5.2 | 38.4 | 6.7 | 22.0 | 5.0 | 10.0 | 4.2 | 23.4 | 3.7 | 24.3 | 2.2 | |
| fino ai 600 m | 11.1 | 10.5 | 1.6 | 1.6 | 3.9 | 2.7 | 0.0 | . | 0.0 | . | 12.5 | 2.9 | 5.4 | 1.2 | |
| totale | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| oltre il 100% | oltre i 1800 m | 0.0 | . | 0.0 | . | 6.3 | 6.1 | 11.5 | 7.7 | 19.3 | 10.1 | 11.1 | 3.7 | 9.5 | 2.4 |
| 1401-1800 m | 0.0 | . | 33.6 | 10.5 | 0.0 | . | 52.5 | 12.1 | 20.4 | 10.6 | 23.0 | 4.9 | 24.4 | 3.5 | |
| 1001-1400 m | 24.7 | 21.5 | 45.5 | 11.2 | 46.3 | 12.1 | 30.3 | 11.2 | 45.3 | 13.4 | 38.5 | 5.7 | 39.7 | 4.1 | |
| 601-1000 m | 75.3 | 21.5 | 16.0 | 8.4 | 42.0 | 12.1 | 5.7 | 5.5 | 15.0 | 9.7 | 20.0 | 4.8 | 21.4 | 3.4 | |
| fino ai 600 m | 0.0 | . | 4.9 | 4.8 | 5.4 | 5.3 | 0.0 | . | 0.0 | . | 7.3 | 3.1 | 5.0 | 1.8 | |
| totale | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
| totale | oltre i 1800 m | 0.0 | . | 1.4 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 21.2 | 1.9 | 23.6 | 2.0 | 6.4 | 0.9 | 8.7 | 0.5 |
| 1401-1800 m | 0.3 | 0.3 | 21.6 | 1.6 | 8.6 | 1.4 | 38.1 | 2.3 | 42.8 | 2.3 | 25.3 | 1.6 | 24.0 | 0.8 | |
| 1001-1400 m | 12.9 | 1.8 | 46.0 | 1.9 | 42.3 | 2.3 | 26.1 | 2.1 | 25.1 | 2.0 | 31.4 | 1.7 | 32.2 | 0.8 | |
| 601-1000 m | 59.5 | 2.7 | 29.8 | 1.7 | 43.0 | 2.3 | 13.3 | 1.5 | 8.2 | 1.2 | 24.6 | 1.5 | 28.0 | 0.8 | |
| fino ai 600 m | 27.3 | 2.4 | 1.2 | 0.4 | 5.0 | 1.1 | 1.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 12.3 | 1.2 | 7.1 | 0.5 | |
| totale | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | 100.0 | . | |
Risultato della ricerca: 1 inscriptione 1 pagina