Ricerca nei vecchi set di dati
Risultato della ricerca: 1 inscriptione 1 pagina
| regione dei boschi di protezione | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giura/Altopiano | Alpi nordoccidentali | Alpi nordorientali | Alpi sudoccidentali | Alpi sudorientali | Sud delle Alpi | Svizzera | |||||||||
| scivolamenti di terreno/colate SilvaProtect | numero di alberi/ha (DPU >= 24cm, classificato) | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % |
| nessuna indicazione | 0-100 alberi/ha | 102.9 | 3 | 32.2 | 7 | 17.3 | 10 | 19.7 | 9 | 26.0 | 8 | 18.7 | 10 | 216.7 | 3 |
| 101-200 alberi/ha | 99.8 | 4 | 19.2 | 10 | 13.5 | 12 | 8.1 | 15 | 15.3 | 11 | 5.0 | 20 | 160.9 | 3 | |
| 201-300 alberi/ha | 83.3 | 4 | 18.8 | 10 | 10.5 | 13 | 2.7 | 26 | 9.9 | 14 | 4.4 | 21 | 129.5 | 4 | |
| 301-400 alberi/ha | 46.1 | 6 | 9.1 | 15 | 8.1 | 15 | 2.3 | 29 | 7.2 | 16 | 1.8 | 33 | 74.6 | 5 | |
| 401-500 alberi/ha | 21.8 | 9 | 6.3 | 18 | 5.1 | 19 | 0.5 | 58 | 3.6 | 23 | 1.2 | 41 | 38.5 | 7 | |
| 501-600 alberi/ha | 6.8 | 17 | 3.5 | 24 | 0.8 | 50 | 0.6 | 58 | 0.8 | 50 | 0.8 | 50 | 13.2 | 12 | |
| piu di 600 alberi/ha | 3.9 | 22 | 3.6 | 24 | 2.3 | 29 | 0.4 | 71 | 0.8 | 50 | 0.2 | 100 | 11.1 | 13 | |
| totale | 364.5 | 1 | 92.7 | 4 | 57.4 | 5 | 34.3 | 7 | 63.5 | 5 | 32.0 | 7 | 644.5 | 1 | |
| all'interno del perimetro | 0-100 alberi/ha | 4.7 | 20 | 2.9 | 27 | 2.4 | 29 | 6.8 | 17 | 4.5 | 21 | 7.0 | 17 | 28.2 | 8 |
| 101-200 alberi/ha | 5.3 | 19 | 4.5 | 21 | 2.6 | 27 | 7.8 | 15 | 4.1 | 22 | 8.5 | 15 | 32.7 | 8 | |
| 201-300 alberi/ha | 6.8 | 17 | 3.2 | 25 | 3.2 | 25 | 4.0 | 21 | 3.9 | 22 | 3.9 | 22 | 25.0 | 9 | |
| 301-400 alberi/ha | 4.2 | 22 | 2.4 | 29 | 2.5 | 28 | 2.3 | 28 | 2.8 | 26 | 4.4 | 21 | 18.6 | 10 | |
| 401-500 alberi/ha | 2.2 | 30 | 0.8 | 50 | 1.1 | 41 | 1.3 | 38 | 1.0 | 45 | 1.4 | 38 | 7.9 | 16 | |
| 501-600 alberi/ha | 0.2 | 100 | 0.4 | 71 | 1.6 | 35 | 0.6 | 58 | 0.6 | 58 | 0.8 | 50 | 4.2 | 22 | |
| piu di 600 alberi/ha | 0.4 | 71 | 0.9 | 50 | 0.8 | 50 | 0.6 | 57 | 0.0 | . | 0.6 | 58 | 3.2 | 25 | |
| totale | 23.7 | 9 | 15.1 | 11 | 14.1 | 11 | 23.3 | 8 | 16.9 | 10 | 26.7 | 8 | 119.7 | 4 | |
| fuori dal perimetro | 0-100 alberi/ha | 5.2 | 19 | 21.0 | 9 | 15.2 | 11 | 17.6 | 10 | 19.3 | 9 | 33.9 | 7 | 112.1 | 4 |
| 101-200 alberi/ha | 10.5 | 14 | 25.4 | 8 | 10.1 | 14 | 14.5 | 11 | 18.3 | 10 | 27.8 | 8 | 106.6 | 4 | |
| 201-300 alberi/ha | 8.3 | 15 | 21.4 | 9 | 13.8 | 11 | 9.8 | 13 | 13.7 | 11 | 17.2 | 10 | 84.3 | 5 | |
| 301-400 alberi/ha | 6.3 | 18 | 12.9 | 12 | 7.3 | 16 | 7.7 | 15 | 7.0 | 16 | 7.0 | 16 | 48.2 | 6 | |
| 401-500 alberi/ha | 2.4 | 29 | 7.2 | 17 | 5.4 | 18 | 3.4 | 23 | 2.6 | 28 | 2.8 | 27 | 23.8 | 9 | |
| 501-600 alberi/ha | 1.0 | 45 | 3.6 | 23 | 2.5 | 28 | 2.7 | 26 | 1.0 | 45 | 1.5 | 35 | 12.4 | 13 | |
| piu di 600 alberi/ha | 0.8 | 50 | 2.1 | 30 | 1.7 | 33 | 0.6 | 57 | 0.6 | 58 | 1.0 | 45 | 6.8 | 17 | |
| totale | 34.5 | 7 | 93.6 | 4 | 56.0 | 5 | 56.2 | 4 | 62.5 | 4 | 91.3 | 3 | 394.1 | 2 | |
| totale | 0-100 alberi/ha | 112.8 | 3 | 56.2 | 5 | 34.9 | 6 | 44.0 | 6 | 49.8 | 5 | 59.5 | 5 | 357.1 | 2 |
| 101-200 alberi/ha | 115.6 | 4 | 49.1 | 6 | 26.1 | 8 | 30.4 | 7 | 37.7 | 6 | 41.3 | 6 | 300.1 | 2 | |
| 201-300 alberi/ha | 98.5 | 4 | 43.3 | 6 | 27.5 | 8 | 16.5 | 10 | 27.4 | 8 | 25.5 | 8 | 238.7 | 3 | |
| 301-400 alberi/ha | 56.6 | 5 | 24.4 | 8 | 17.8 | 10 | 12.3 | 12 | 17.0 | 10 | 13.3 | 12 | 141.5 | 3 | |
| 401-500 alberi/ha | 26.3 | 8 | 14.3 | 12 | 11.6 | 12 | 5.3 | 18 | 7.2 | 16 | 5.4 | 19 | 70.1 | 5 | |
| 501-600 alberi/ha | 8.0 | 16 | 7.6 | 16 | 4.9 | 20 | 3.8 | 22 | 2.4 | 29 | 3.1 | 25 | 29.8 | 8 | |
| piu di 600 alberi/ha | 5.1 | 20 | 6.6 | 17 | 4.8 | 20 | 1.5 | 35 | 1.4 | 38 | 1.8 | 33 | 21.1 | 10 | |
| totale | 422.8 | 1 | 201.4 | 1 | 127.5 | 2 | 113.8 | 2 | 142.8 | 2 | 150.0 | 2 | 1158.4 | 1 | |
Risultato della ricerca: 1 inscriptione 1 pagina