Ricerca nei vecchi set di dati
Risultato della ricerca: 1 inscriptione 1 pagina
| cadute di massi SilvaProtect | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nessuna indicazione | all'interno del perimetro | fuori dal perimetro | totale | ||||||
| regione economica | numero di alberi/ha (DPU >= 36cm, classificato) | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % |
| Giura Ovest | 0-100 alberi/ha | 63.0 | 4 | 1.5 | 35 | 13.8 | 11 | 78.4 | 3 |
| 101-200 alberi/ha | 45.3 | 5 | 1.5 | 35 | 11.9 | 12 | 58.7 | 4 | |
| 201-300 alberi/ha | 8.5 | 15 | 0.2 | 100 | 2.1 | 30 | 10.8 | 13 | |
| 301-400 alberi/ha | 1.2 | 41 | 0.2 | 100 | 0.4 | 71 | 1.8 | 33 | |
| 401-500 alberi/ha | 0.6 | 58 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.6 | 58 | |
| 501-600 alberi/ha | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | |
| piu di 600 alberi/ha | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.2 | 100 | 0.2 | 100 | |
| totale | 118.6 | 2 | 3.4 | 23 | 28.4 | 7 | 150.5 | 1 | |
| Giura Est | 0-100 alberi/ha | 24.4 | 6 | 0.3 | 100 | 1.6 | 35 | 26.3 | 5 |
| 101-200 alberi/ha | 12.9 | 10 | 0.0 | . | 3.1 | 25 | 16.0 | 8 | |
| 201-300 alberi/ha | 3.1 | 24 | 0.0 | . | 0.4 | 71 | 3.5 | 23 | |
| 301-400 alberi/ha | 0.6 | 58 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.6 | 58 | |
| 401-500 alberi/ha | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | |
| 501-600 alberi/ha | 0.2 | 100 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.2 | 100 | |
| piu di 600 alberi/ha | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | |
| totale | 41.2 | 3 | 0.3 | 100 | 5.1 | 19 | 46.6 | 2 | |
| Altopiano Ovest | 0-100 alberi/ha | 23.7 | 6 | 0.0 | . | 2.8 | 27 | 26.4 | 6 |
| 101-200 alberi/ha | 14.7 | 10 | 0.0 | . | 1.7 | 35 | 16.3 | 9 | |
| 201-300 alberi/ha | 4.7 | 18 | 0.0 | . | 0.4 | 70 | 5.1 | 17 | |
| 301-400 alberi/ha | 0.9 | 50 | 0.0 | . | 0.2 | 100 | 1.0 | 45 | |
| 401-500 alberi/ha | 0.2 | 100 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.2 | 100 | |
| 501-600 alberi/ha | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | |
| piu di 600 alberi/ha | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | |
| totale | 44.1 | 3 | 0.0 | . | 5.0 | 19 | 49.1 | 2 | |
| Altopiano Centro | 0-100 alberi/ha | 34.1 | 5 | 0.2 | 100 | 4.2 | 21 | 38.6 | 4 |
| 101-200 alberi/ha | 17.1 | 9 | 0.0 | . | 4.4 | 20 | 21.6 | 8 | |
| 201-300 alberi/ha | 7.5 | 15 | 0.0 | . | 0.6 | 58 | 8.0 | 14 | |
| 301-400 alberi/ha | 0.8 | 50 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.8 | 50 | |
| 401-500 alberi/ha | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | |
| 501-600 alberi/ha | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | |
| piu di 600 alberi/ha | 0.2 | 100 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.2 | 100 | |
| totale | 59.7 | 3 | 0.2 | 100 | 9.2 | 13 | 69.1 | 1 | |
| Altopiano Est | 0-100 alberi/ha | 58.0 | 4 | 0.0 | . | 3.7 | 22 | 61.7 | 3 |
| 101-200 alberi/ha | 33.3 | 6 | 0.0 | . | 2.1 | 31 | 35.3 | 6 | |
| 201-300 alberi/ha | 8.8 | 14 | 0.0 | . | 0.2 | 100 | 9.0 | 14 | |
| 301-400 alberi/ha | 1.1 | 44 | 0.0 | . | 0.0 | . | 1.1 | 44 | |
| 401-500 alberi/ha | 0.4 | 71 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.4 | 71 | |
| 501-600 alberi/ha | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | |
| piu di 600 alberi/ha | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | |
| totale | 101.6 | 1 | 0.0 | . | 6.0 | 18 | 107.6 | 1 | |
| Prealpi Ovest | 0-100 alberi/ha | 9.4 | 14 | 0.0 | . | 12.0 | 12 | 21.4 | 7 |
| 101-200 alberi/ha | 4.9 | 19 | 0.2 | 100 | 8.6 | 13 | 13.6 | 10 | |
| 201-300 alberi/ha | 2.1 | 29 | 0.0 | . | 4.2 | 20 | 6.3 | 16 | |
| 301-400 alberi/ha | 0.8 | 50 | 0.0 | . | 0.8 | 51 | 1.6 | 35 | |
| 401-500 alberi/ha | 0.2 | 100 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.2 | 100 | |
| 501-600 alberi/ha | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | |
| piu di 600 alberi/ha | 0.2 | 100 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.2 | 100 | |
| totale | 17.6 | 9 | 0.2 | 100 | 25.6 | 7 | 43.3 | 3 | |
| Prealpi Centro | 0-100 alberi/ha | 29.3 | 7 | 0.6 | 58 | 22.0 | 9 | 51.9 | 4 |
| 101-200 alberi/ha | 13.2 | 12 | 0.0 | . | 19.3 | 9 | 32.5 | 6 | |
| 201-300 alberi/ha | 6.0 | 18 | 0.2 | 100 | 5.7 | 19 | 12.0 | 12 | |
| 301-400 alberi/ha | 2.1 | 33 | 0.0 | . | 0.4 | 71 | 2.4 | 30 | |
| 401-500 alberi/ha | 0.5 | 70 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.5 | 70 | |
| 501-600 alberi/ha | 0.2 | 100 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.2 | 100 | |
| piu di 600 alberi/ha | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | |
| totale | 51.2 | 5 | 0.8 | 50 | 47.4 | 5 | 99.4 | 2 | |
| Prealpi Est | 0-100 alberi/ha | 18.2 | 10 | 0.0 | . | 14.2 | 11 | 32.5 | 6 |
| 101-200 alberi/ha | 11.4 | 12 | 0.6 | 58 | 13.4 | 11 | 25.4 | 7 | |
| 201-300 alberi/ha | 5.2 | 19 | 0.0 | . | 6.0 | 17 | 11.2 | 12 | |
| 301-400 alberi/ha | 1.1 | 41 | 0.0 | . | 1.3 | 38 | 2.5 | 27 | |
| 401-500 alberi/ha | 0.2 | 100 | 0.0 | . | 0.4 | 70 | 0.6 | 57 | |
| 501-600 alberi/ha | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.2 | 100 | 0.2 | 100 | |
| piu di 600 alberi/ha | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | |
| totale | 36.1 | 6 | 0.6 | 58 | 35.6 | 6 | 72.3 | 2 | |
| Alpi Nord-Ovest | 0-100 alberi/ha | 15.0 | 11 | 2.1 | 31 | 18.9 | 9 | 35.9 | 5 |
| 101-200 alberi/ha | 6.4 | 17 | 1.0 | 45 | 8.5 | 14 | 15.9 | 10 | |
| 201-300 alberi/ha | 1.0 | 44 | 0.2 | 100 | 3.6 | 23 | 4.8 | 19 | |
| 301-400 alberi/ha | 0.9 | 44 | 0.2 | 100 | 0.5 | 58 | 1.7 | 33 | |
| 401-500 alberi/ha | 0.2 | 100 | 0.0 | . | 0.2 | 100 | 0.4 | 71 | |
| 501-600 alberi/ha | 0.2 | 100 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.2 | 100 | |
| piu di 600 alberi/ha | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | |
| totale | 23.7 | 8 | 3.5 | 24 | 31.7 | 6 | 58.9 | 3 | |
| Alpi Centro | 0-100 alberi/ha | 8.3 | 14 | 1.8 | 33 | 5.6 | 17 | 15.7 | 8 |
| 101-200 alberi/ha | 2.5 | 26 | 0.9 | 44 | 3.4 | 21 | 6.8 | 13 | |
| 201-300 alberi/ha | 1.0 | 44 | 0.4 | 71 | 0.8 | 50 | 2.1 | 28 | |
| 301-400 alberi/ha | 0.4 | 69 | 0.2 | 100 | 0.2 | 100 | 0.8 | 50 | |
| 401-500 alberi/ha | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | |
| 501-600 alberi/ha | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | |
| piu di 600 alberi/ha | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | |
| totale | 12.1 | 11 | 3.3 | 24 | 9.9 | 11 | 25.4 | 4 | |
| Alpi Nord-Est | 0-100 alberi/ha | 5.2 | 18 | 1.2 | 41 | 9.5 | 13 | 15.8 | 9 |
| 101-200 alberi/ha | 2.7 | 26 | 1.5 | 38 | 5.1 | 18 | 9.3 | 13 | |
| 201-300 alberi/ha | 1.2 | 41 | 0.7 | 48 | 2.0 | 29 | 3.8 | 20 | |
| 301-400 alberi/ha | 0.2 | 100 | 0.0 | . | 0.5 | 58 | 0.7 | 49 | |
| 401-500 alberi/ha | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | |
| 501-600 alberi/ha | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | |
| piu di 600 alberi/ha | 0.2 | 100 | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.2 | 100 | |
| totale | 9.5 | 13 | 3.3 | 24 | 17.0 | 8 | 29.8 | 5 | |
| Alpi Sud-Ovest | 0-100 alberi/ha | 28.5 | 8 | 4.6 | 20 | 44.7 | 5 | 77.8 | 3 |
| 101-200 alberi/ha | 4.4 | 20 | 1.9 | 31 | 21.0 | 8 | 27.4 | 7 | |
| 201-300 alberi/ha | 1.2 | 41 | 0.2 | 100 | 6.2 | 16 | 7.6 | 14 | |
| 301-400 alberi/ha | 0.2 | 100 | 0.4 | 71 | 0.4 | 71 | 1.0 | 45 | |
| 401-500 alberi/ha | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | |
| 501-600 alberi/ha | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | |
| piu di 600 alberi/ha | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.2 | 100 | 0.2 | 100 | |
| totale | 34.3 | 7 | 7.0 | 16 | 72.5 | 3 | 113.8 | 2 | |
| Alpi Sud-Est | 0-100 alberi/ha | 43.7 | 6 | 1.8 | 33 | 44.7 | 6 | 90.1 | 3 |
| 101-200 alberi/ha | 15.3 | 11 | 1.8 | 33 | 22.8 | 8 | 39.9 | 6 | |
| 201-300 alberi/ha | 3.9 | 22 | 0.2 | 100 | 7.1 | 16 | 11.2 | 12 | |
| 301-400 alberi/ha | 0.6 | 58 | 0.0 | . | 0.8 | 50 | 1.4 | 38 | |
| 401-500 alberi/ha | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | |
| 501-600 alberi/ha | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | |
| piu di 600 alberi/ha | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.2 | 100 | 0.2 | 100 | |
| totale | 63.5 | 5 | 3.8 | 23 | 75.6 | 4 | 142.8 | 2 | |
| Sud delle Alpi | 0-100 alberi/ha | 26.0 | 8 | 9.0 | 14 | 78.7 | 4 | 113.7 | 3 |
| 101-200 alberi/ha | 5.8 | 18 | 1.4 | 38 | 22.3 | 8 | 29.5 | 7 | |
| 201-300 alberi/ha | 0.2 | 100 | 0.4 | 71 | 5.2 | 19 | 5.8 | 18 | |
| 301-400 alberi/ha | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.8 | 50 | 0.8 | 50 | |
| 401-500 alberi/ha | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.2 | 100 | 0.2 | 100 | |
| 501-600 alberi/ha | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | |
| piu di 600 alberi/ha | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | 0.0 | . | |
| totale | 32.0 | 7 | 10.8 | 13 | 107.1 | 3 | 150.0 | 2 | |
| Svizzera | 0-100 alberi/ha | 386.9 | 2 | 23.0 | 9 | 276.2 | 2 | 686.1 | 1 |
| 101-200 alberi/ha | 189.8 | 3 | 10.8 | 13 | 147.6 | 3 | 348.2 | 2 | |
| 201-300 alberi/ha | 54.3 | 6 | 2.4 | 28 | 44.5 | 6 | 101.2 | 4 | |
| 301-400 alberi/ha | 10.7 | 14 | 1.0 | 45 | 6.4 | 17 | 18.0 | 10 | |
| 401-500 alberi/ha | 2.3 | 30 | 0.0 | . | 0.7 | 50 | 3.0 | 26 | |
| 501-600 alberi/ha | 0.6 | 58 | 0.0 | . | 0.2 | 100 | 0.8 | 50 | |
| piu di 600 alberi/ha | 0.5 | 58 | 0.0 | . | 0.6 | 58 | 1.1 | 41 | |
| totale | 645.2 | 1 | 37.1 | 7 | 476.3 | 1 | 1158.5 | 1 | |
Risultato della ricerca: 1 inscriptione 1 pagina