Ricerca nei vecchi set di dati
indietro
Risultato della ricerca: 155780 iscrizioni 6491 pagine
-
i
definizioni
-
<
parametro
- area basimetrica totale
#2
Summe der Stammquerschnittsflächen in 1,3 m Höhe (BHD-Messstelle) aller lebenden und toten Bäume und Sträucher ab 12cm BHD. - specie arborea (5 classi)
#1157
Die Hauptbaumarten werden nochmals zu Gruppen der häufigsten Arten zusammengefasst. - regione di produzione
#49
Die Produktionsregionen sind Regionen mit ähnlichen forstlichen Wuchs- und Produktionsbedingungen, erstellt durch das damalige Bundesamt für Forstwesen für die forstliche Statistik lange vor dem ersten LFI (1983-85). Die Regionenzugehörigkeit wurde definiert über die damaligen Gemeindegrenzen nach unbekannten Kriterien. Das LFI arbeitet sei jeher mit diesen unveränderten Perimetern mit einer winzigen kleinen Ausnahme am Genfersee.
In der heutigen Forststatistik (Bundesamt für Statistik, BFS) hat der Begriff Produktionsregionen in «Forstzonen» gewechselt. Diese Regionen werden vom BFS unterhalten und dabei fanden Änderungen statt. Dabei wurde vermehrt auf die Lage des Waldes innerhalb einer Gemeinde Rücksicht genommen. Für einige Gemeinden entlang des Jurabogens bedeutet dies beispielsweise, dass sie neu der Forstzone «Jura» angehören und nicht wie bisher (Produktionsregionen) dem Mittelland. Das LFI hat die alten Perimeter beibehalten, die sich heute mit diversen neuen Gemeindegrenzen nicht mehr decken. - bosco accessibile esclusi gli arbusteti IFN3/IFN4
#1429
Zugehörigkeit zum gemeinsam zugänglichen Wald ohne Gebüschwald in den Inventuren nach Methode LFI3 und Methode LFI4. - reticolo 1,4 x 1,4 km
#410
Zugehörigkeit zum geometrischen 1.4 x 1.4 km Netz des LFI (auch Basisnetz). Das 1.4 x 1.4 km Netz ist das Netz, das alle LFI-Inventuren gemeinsam haben. Das 1.4 x 1.4 km Netz entspricht somit dem gemeinsamen terrestrischen Netz der Inventuren LFI1, LFI2, LFI3, LFI4 und LFI5.
<SaveDate>09.06.2020 11:37:08</SaveDate>
<ArchiveNr>359622</ArchiveNr>
<NAFIDASParameterset xml:lang="de-CH" Version="2019.1.4">
<Auswertungsart Code="1">Zustand</Auswertungsart>
<Inventuren>
<Inventur Code="350" Index="0">IFN3</Inventur>
</Inventuren>
<Zielgroessen>
<Zielgroesse Code="2" Index="0">area basimetrica totale</Zielgroesse>
</Zielgroessen>
<Netze>
<Netz Code="410" Index="0">reticolo 1,4 x 1,4 km</Netz>
</Netze>
<Auswertungseinheit Code="1429">bosco accessibile esclusi gli arbusteti IFN3/IFN4 </Auswertungseinheit>
<Befundeinheiten>
<Befundeinheit Code="1157" Index="0" IsCateg="1">specie arborea (5 classi)</Befundeinheit>
</Befundeinheiten>
<DsStratifizierung Code="3">Vegetationshöhe plus Wald-/Nichtwald Stratifizierung (2-phasig)</DsStratifizierung>
<Aussageeinheit Code="49">regione di produzione</Aussageeinheit>
<AussageeinheitAnzeigen Code="1">anzeigen</AussageeinheitAnzeigen>
<DiffProInv/>
<Zeitbezug/>
<Flaechenbezug Code="1">pro Hektar</Flaechenbezug>
<AnzProbeAnzeigen Code="2">ausblenden</AnzProbeAnzeigen>
<Fehlerangabe Code="2">in %</Fehlerangabe>
<Zahlenformat Dezimalstellen="1" Einheit="1"/>
<Bezugstyp/>
<Sprache Code="1">Deutsch</Sprache>
<Restriktionen/>
<Transponiert Code="1">Nein</Transponiert>
</NAFIDASParameterset>
| regione di produzione |
|---|
| Giura | Altopiano | Prealpi | Alpi | Sud delle Alpi | Svizzera |
|---|
| specie arborea (5 classi) | m²/ha | ± % | m²/ha | ± % | m²/ha | ± % | m²/ha | ± % | m²/ha | ± % | m²/ha | ± % |
|---|
| abete rosso | 9.5 | 4 | 10.8 | 4 | 21.3 | 3 | 18.3 | 2 | 7.1 | 7 | 14.4 | 2 |
| abete bianco | 6.7 | 5 | 4.8 | 6 | 7.5 | 5 | 1.6 | 8 | 1.1 | 17 | 4.2 | 3 |
| altre conifere | 1.6 | 11 | 2.0 | 8 | 0.6 | 20 | 7.7 | 4 | 4.6 | 7 | 3.8 | 3 |
| faggio | 10.0 | 4 | 7.7 | 4 | 6.3 | 6 | 2.1 | 8 | 4.6 | 11 | 5.6 | 2 |
| altre latifoglie | 5.1 | 6 | 6.5 | 5 | 3.5 | 6 | 2.9 | 6 | 11.7 | 5 | 5.2 | 3 |
| totale | 33.0 | 2 | 31.9 | 2 | 39.3 | 2 | 32.8 | 1 | 29.1 | 3 | 33.4 | 1 |
-
i
definizioni
-
<
parametro
- area basimetrica totale
#2
Summe der Stammquerschnittsflächen in 1,3 m Höhe (BHD-Messstelle) aller lebenden und toten Bäume und Sträucher ab 12cm BHD. - specie arborea (5 classi)
#1157
Die Hauptbaumarten werden nochmals zu Gruppen der häufigsten Arten zusammengefasst. - regione di produzione
#49
Die Produktionsregionen sind Regionen mit ähnlichen forstlichen Wuchs- und Produktionsbedingungen, erstellt durch das damalige Bundesamt für Forstwesen für die forstliche Statistik lange vor dem ersten LFI (1983-85). Die Regionenzugehörigkeit wurde definiert über die damaligen Gemeindegrenzen nach unbekannten Kriterien. Das LFI arbeitet sei jeher mit diesen unveränderten Perimetern mit einer winzigen kleinen Ausnahme am Genfersee.
In der heutigen Forststatistik (Bundesamt für Statistik, BFS) hat der Begriff Produktionsregionen in «Forstzonen» gewechselt. Diese Regionen werden vom BFS unterhalten und dabei fanden Änderungen statt. Dabei wurde vermehrt auf die Lage des Waldes innerhalb einer Gemeinde Rücksicht genommen. Für einige Gemeinden entlang des Jurabogens bedeutet dies beispielsweise, dass sie neu der Forstzone «Jura» angehören und nicht wie bisher (Produktionsregionen) dem Mittelland. Das LFI hat die alten Perimeter beibehalten, die sich heute mit diversen neuen Gemeindegrenzen nicht mehr decken. - bosco accessibile esclusi gli arbusteti
#434
Zugehörigkeit zum zugänglichen Wald ohne Gebüschwald. Unter der jeweiligen Inventurnummer gehören jene Punkte des terrestrischen Netzes zum "zugänglichen Wald ohne Gebüschwald", welche terrestrisch begehbar waren und dem "Wald ohne Gebüschwald" zugeordnet wurden. Im internationalen Reporting werden diese als "forest available for wood supply" ausgewiesen. - reticolo 1,4 x 1,4 km
#410
Zugehörigkeit zum geometrischen 1.4 x 1.4 km Netz des LFI (auch Basisnetz). Das 1.4 x 1.4 km Netz ist das Netz, das alle LFI-Inventuren gemeinsam haben. Das 1.4 x 1.4 km Netz entspricht somit dem gemeinsamen terrestrischen Netz der Inventuren LFI1, LFI2, LFI3, LFI4 und LFI5.
<SaveDate>09.06.2020 11:37:27</SaveDate>
<ArchiveNr>359623</ArchiveNr>
<NAFIDASParameterset xml:lang="de-CH" Version="2019.1.4">
<Auswertungsart Code="1">Zustand</Auswertungsart>
<Inventuren>
<Inventur Code="350" Index="0">IFN3</Inventur>
</Inventuren>
<Zielgroessen>
<Zielgroesse Code="2" Index="0">area basimetrica totale</Zielgroesse>
</Zielgroessen>
<Netze>
<Netz Code="410" Index="0">reticolo 1,4 x 1,4 km</Netz>
</Netze>
<Auswertungseinheit Code="434">bosco accessibile esclusi gli arbusteti</Auswertungseinheit>
<Befundeinheiten>
<Befundeinheit Code="1157" Index="0" IsCateg="1">specie arborea (5 classi)</Befundeinheit>
</Befundeinheiten>
<DsStratifizierung Code="3">Vegetationshöhe plus Wald-/Nichtwald Stratifizierung (2-phasig)</DsStratifizierung>
<Aussageeinheit Code="49">regione di produzione</Aussageeinheit>
<AussageeinheitAnzeigen Code="1">anzeigen</AussageeinheitAnzeigen>
<DiffProInv/>
<Zeitbezug/>
<Flaechenbezug Code="1">pro Hektar</Flaechenbezug>
<AnzProbeAnzeigen Code="2">ausblenden</AnzProbeAnzeigen>
<Fehlerangabe Code="2">in %</Fehlerangabe>
<Zahlenformat Dezimalstellen="1" Einheit="1"/>
<Bezugstyp/>
<Sprache Code="1">Deutsch</Sprache>
<Restriktionen/>
<Transponiert Code="1">Nein</Transponiert>
</NAFIDASParameterset>
| regione di produzione |
|---|
| Giura | Altopiano | Prealpi | Alpi | Sud delle Alpi | Svizzera |
|---|
| specie arborea (5 classi) | m²/ha | ± % | m²/ha | ± % | m²/ha | ± % | m²/ha | ± % | m²/ha | ± % | m²/ha | ± % |
|---|
| abete rosso | 9.7 | 4 | 10.8 | 4 | 21.2 | 3 | 18.2 | 2 | 7.0 | 7 | 14.4 | 2 |
| abete bianco | 6.7 | 5 | 4.8 | 6 | 7.4 | 5 | 1.6 | 8 | 1.1 | 17 | 4.1 | 3 |
| altre conifere | 1.6 | 11 | 2.0 | 8 | 0.6 | 20 | 7.6 | 4 | 4.5 | 7 | 3.8 | 3 |
| faggio | 10.0 | 4 | 7.9 | 4 | 6.2 | 6 | 2.1 | 8 | 4.6 | 11 | 5.6 | 2 |
| altre latifoglie | 5.1 | 6 | 6.6 | 5 | 3.6 | 6 | 2.9 | 6 | 11.7 | 5 | 5.3 | 3 |
| totale | 33.0 | 2 | 32.2 | 2 | 39.1 | 2 | 32.6 | 1 | 28.9 | 3 | 33.3 | 1 |
-
i
definizioni
-
<
parametro
- area basimetrica totale
#2
Summe der Stammquerschnittsflächen in 1,3 m Höhe (BHD-Messstelle) aller lebenden und toten Bäume und Sträucher ab 12cm BHD. - specie arborea (5 classi)
#1157
Die Hauptbaumarten werden nochmals zu Gruppen der häufigsten Arten zusammengefasst. - regione di produzione
#49
Die Produktionsregionen sind Regionen mit ähnlichen forstlichen Wuchs- und Produktionsbedingungen, erstellt durch das damalige Bundesamt für Forstwesen für die forstliche Statistik lange vor dem ersten LFI (1983-85). Die Regionenzugehörigkeit wurde definiert über die damaligen Gemeindegrenzen nach unbekannten Kriterien. Das LFI arbeitet sei jeher mit diesen unveränderten Perimetern mit einer winzigen kleinen Ausnahme am Genfersee.
In der heutigen Forststatistik (Bundesamt für Statistik, BFS) hat der Begriff Produktionsregionen in «Forstzonen» gewechselt. Diese Regionen werden vom BFS unterhalten und dabei fanden Änderungen statt. Dabei wurde vermehrt auf die Lage des Waldes innerhalb einer Gemeinde Rücksicht genommen. Für einige Gemeinden entlang des Jurabogens bedeutet dies beispielsweise, dass sie neu der Forstzone «Jura» angehören und nicht wie bisher (Produktionsregionen) dem Mittelland. Das LFI hat die alten Perimeter beibehalten, die sich heute mit diversen neuen Gemeindegrenzen nicht mehr decken. - bosco accessibile esclusi gli arbusteti
#434
Zugehörigkeit zum zugänglichen Wald ohne Gebüschwald. Unter der jeweiligen Inventurnummer gehören jene Punkte des terrestrischen Netzes zum "zugänglichen Wald ohne Gebüschwald", welche terrestrisch begehbar waren und dem "Wald ohne Gebüschwald" zugeordnet wurden. Im internationalen Reporting werden diese als "forest available for wood supply" ausgewiesen. - reticolo terrestre IFN3
#436
Zugehörigkeit zum geometrischen Netz, welches als Basis für die Feldaufnahmen im LFI3 diente. Dieses Netz setzt sich zusammen aus dem 1.4 x 1.4 km Netz und einem zusätzlichen um 1 km verschobenen 4 km Netz.
<SaveDate>09.06.2020 11:37:31</SaveDate>
<ArchiveNr>359624</ArchiveNr>
<NAFIDASParameterset xml:lang="de-CH" Version="2019.1.4">
<Auswertungsart Code="1">Zustand</Auswertungsart>
<Inventuren>
<Inventur Code="350" Index="0">IFN3</Inventur>
</Inventuren>
<Zielgroessen>
<Zielgroesse Code="2" Index="0">area basimetrica totale</Zielgroesse>
</Zielgroessen>
<Netze>
<Netz Code="436" Index="0">reticolo terrestre IFN3</Netz>
</Netze>
<Auswertungseinheit Code="434">bosco accessibile esclusi gli arbusteti</Auswertungseinheit>
<Befundeinheiten>
<Befundeinheit Code="1157" Index="0" IsCateg="1">specie arborea (5 classi)</Befundeinheit>
</Befundeinheiten>
<DsStratifizierung Code="3">Vegetationshöhe plus Wald-/Nichtwald Stratifizierung (2-phasig)</DsStratifizierung>
<Aussageeinheit Code="49">regione di produzione</Aussageeinheit>
<AussageeinheitAnzeigen Code="1">anzeigen</AussageeinheitAnzeigen>
<DiffProInv/>
<Zeitbezug/>
<Flaechenbezug Code="1">pro Hektar</Flaechenbezug>
<AnzProbeAnzeigen Code="2">ausblenden</AnzProbeAnzeigen>
<Fehlerangabe Code="2">in %</Fehlerangabe>
<Zahlenformat Dezimalstellen="1" Einheit="1"/>
<Bezugstyp/>
<Sprache Code="1">Deutsch</Sprache>
<Restriktionen/>
<Transponiert Code="1">Nein</Transponiert>
</NAFIDASParameterset>
| regione di produzione |
|---|
| Giura | Altopiano | Prealpi | Alpi | Sud delle Alpi | Svizzera |
|---|
| specie arborea (5 classi) | m²/ha | ± % | m²/ha | ± % | m²/ha | ± % | m²/ha | ± % | m²/ha | ± % | m²/ha | ± % |
|---|
| abete rosso | 9.7 | 4 | 10.8 | 4 | 20.9 | 3 | 18.2 | 2 | 7.2 | 7 | 14.4 | 1 |
| abete bianco | 6.6 | 5 | 4.8 | 6 | 7.5 | 4 | 1.6 | 8 | 1.1 | 16 | 4.1 | 3 |
| altre conifere | 1.5 | 10 | 2.0 | 7 | 0.6 | 17 | 7.6 | 4 | 4.5 | 7 | 3.8 | 3 |
| faggio | 9.9 | 3 | 7.9 | 4 | 6.1 | 5 | 2.1 | 8 | 4.7 | 10 | 5.6 | 2 |
| altre latifoglie | 5.1 | 5 | 6.6 | 5 | 3.6 | 6 | 3.0 | 6 | 11.5 | 5 | 5.3 | 2 |
| totale | 32.8 | 2 | 32.1 | 1 | 38.8 | 2 | 32.6 | 1 | 29.0 | 2 | 33.2 | 1 |
-
i
definizioni
-
<
parametro
- area basimetrica totale
#2
Summe der Stammquerschnittsflächen in 1,3 m Höhe (BHD-Messstelle) aller lebenden und toten Bäume und Sträucher ab 12cm BHD. - specie arborea (5 classi)
#1157
Die Hauptbaumarten werden nochmals zu Gruppen der häufigsten Arten zusammengefasst. - regione di produzione
#49
Die Produktionsregionen sind Regionen mit ähnlichen forstlichen Wuchs- und Produktionsbedingungen, erstellt durch das damalige Bundesamt für Forstwesen für die forstliche Statistik lange vor dem ersten LFI (1983-85). Die Regionenzugehörigkeit wurde definiert über die damaligen Gemeindegrenzen nach unbekannten Kriterien. Das LFI arbeitet sei jeher mit diesen unveränderten Perimetern mit einer winzigen kleinen Ausnahme am Genfersee.
In der heutigen Forststatistik (Bundesamt für Statistik, BFS) hat der Begriff Produktionsregionen in «Forstzonen» gewechselt. Diese Regionen werden vom BFS unterhalten und dabei fanden Änderungen statt. Dabei wurde vermehrt auf die Lage des Waldes innerhalb einer Gemeinde Rücksicht genommen. Für einige Gemeinden entlang des Jurabogens bedeutet dies beispielsweise, dass sie neu der Forstzone «Jura» angehören und nicht wie bisher (Produktionsregionen) dem Mittelland. Das LFI hat die alten Perimeter beibehalten, die sich heute mit diversen neuen Gemeindegrenzen nicht mehr decken. - bosco accessibile esclusi gli arbusteti IFN1/IFN2/IFN3/IFN4
#1576
Zugehörigkeit zum gemeinsam zugänglichen Wald ohne Gebüschwald in den Inventuren nach Methoden LFI1 bis LFI4. - reticolo 1,4 x 1,4 km
#410
Zugehörigkeit zum geometrischen 1.4 x 1.4 km Netz des LFI (auch Basisnetz). Das 1.4 x 1.4 km Netz ist das Netz, das alle LFI-Inventuren gemeinsam haben. Das 1.4 x 1.4 km Netz entspricht somit dem gemeinsamen terrestrischen Netz der Inventuren LFI1, LFI2, LFI3, LFI4 und LFI5.
<SaveDate>09.06.2020 11:37:49</SaveDate>
<ArchiveNr>359625</ArchiveNr>
<NAFIDASParameterset xml:lang="de-CH" Version="2019.1.4">
<Auswertungsart Code="1">Zustand</Auswertungsart>
<Inventuren>
<Inventur Code="450" Index="0">IFN4</Inventur>
</Inventuren>
<Zielgroessen>
<Zielgroesse Code="2" Index="0">area basimetrica totale</Zielgroesse>
</Zielgroessen>
<Netze>
<Netz Code="410" Index="0">reticolo 1,4 x 1,4 km</Netz>
</Netze>
<Auswertungseinheit Code="1576">bosco accessibile esclusi gli arbusteti IFN1/IFN2/IFN3/IFN4</Auswertungseinheit>
<Befundeinheiten>
<Befundeinheit Code="1157" Index="0" IsCateg="1">specie arborea (5 classi)</Befundeinheit>
</Befundeinheiten>
<DsStratifizierung Code="3">Vegetationshöhe plus Wald-/Nichtwald Stratifizierung (2-phasig)</DsStratifizierung>
<Aussageeinheit Code="49">regione di produzione</Aussageeinheit>
<AussageeinheitAnzeigen Code="1">anzeigen</AussageeinheitAnzeigen>
<DiffProInv/>
<Zeitbezug/>
<Flaechenbezug Code="1">pro Hektar</Flaechenbezug>
<AnzProbeAnzeigen Code="2">ausblenden</AnzProbeAnzeigen>
<Fehlerangabe Code="2">in %</Fehlerangabe>
<Zahlenformat Dezimalstellen="1" Einheit="1"/>
<Bezugstyp/>
<Sprache Code="1">Deutsch</Sprache>
<Restriktionen/>
<Transponiert Code="1">Nein</Transponiert>
</NAFIDASParameterset>
| regione di produzione |
|---|
| Giura | Altopiano | Prealpi | Alpi | Sud delle Alpi | Svizzera |
|---|
| specie arborea (5 classi) | m²/ha | ± % | m²/ha | ± % | m²/ha | ± % | m²/ha | ± % | m²/ha | ± % | m²/ha | ± % |
|---|
| abete rosso | 9.1 | 4 | 9.4 | 4 | 20.7 | 3 | 21.3 | 2 | 8.8 | 7 | 15.0 | 2 |
| abete bianco | 7.2 | 5 | 5.0 | 6 | 8.2 | 5 | 2.0 | 8 | 1.3 | 17 | 4.7 | 3 |
| altre conifere | 1.6 | 11 | 1.8 | 8 | 0.7 | 20 | 8.6 | 4 | 4.9 | 8 | 4.0 | 3 |
| faggio | 10.3 | 3 | 7.8 | 4 | 6.7 | 5 | 2.4 | 8 | 6.0 | 9 | 6.2 | 2 |
| altre latifoglie | 5.2 | 5 | 6.7 | 5 | 3.7 | 6 | 3.2 | 6 | 14.1 | 5 | 5.7 | 2 |
| totale | 33.4 | 2 | 30.8 | 2 | 39.9 | 2 | 37.6 | 1 | 35.3 | 2 | 35.6 | 1 |
-
i
definizioni
-
<
parametro
- area basimetrica totale
#2
Summe der Stammquerschnittsflächen in 1,3 m Höhe (BHD-Messstelle) aller lebenden und toten Bäume und Sträucher ab 12cm BHD. - specie arborea (5 classi)
#1157
Die Hauptbaumarten werden nochmals zu Gruppen der häufigsten Arten zusammengefasst. - regione di produzione
#49
Die Produktionsregionen sind Regionen mit ähnlichen forstlichen Wuchs- und Produktionsbedingungen, erstellt durch das damalige Bundesamt für Forstwesen für die forstliche Statistik lange vor dem ersten LFI (1983-85). Die Regionenzugehörigkeit wurde definiert über die damaligen Gemeindegrenzen nach unbekannten Kriterien. Das LFI arbeitet sei jeher mit diesen unveränderten Perimetern mit einer winzigen kleinen Ausnahme am Genfersee.
In der heutigen Forststatistik (Bundesamt für Statistik, BFS) hat der Begriff Produktionsregionen in «Forstzonen» gewechselt. Diese Regionen werden vom BFS unterhalten und dabei fanden Änderungen statt. Dabei wurde vermehrt auf die Lage des Waldes innerhalb einer Gemeinde Rücksicht genommen. Für einige Gemeinden entlang des Jurabogens bedeutet dies beispielsweise, dass sie neu der Forstzone «Jura» angehören und nicht wie bisher (Produktionsregionen) dem Mittelland. Das LFI hat die alten Perimeter beibehalten, die sich heute mit diversen neuen Gemeindegrenzen nicht mehr decken. - bosco accessibile esclusi gli arbusteti IFN3/IFN4
#1429
Zugehörigkeit zum gemeinsam zugänglichen Wald ohne Gebüschwald in den Inventuren nach Methode LFI3 und Methode LFI4. - reticolo 1,4 x 1,4 km
#410
Zugehörigkeit zum geometrischen 1.4 x 1.4 km Netz des LFI (auch Basisnetz). Das 1.4 x 1.4 km Netz ist das Netz, das alle LFI-Inventuren gemeinsam haben. Das 1.4 x 1.4 km Netz entspricht somit dem gemeinsamen terrestrischen Netz der Inventuren LFI1, LFI2, LFI3, LFI4 und LFI5.
<SaveDate>09.06.2020 11:37:53</SaveDate>
<ArchiveNr>359626</ArchiveNr>
<NAFIDASParameterset xml:lang="de-CH" Version="2019.1.4">
<Auswertungsart Code="1">Zustand</Auswertungsart>
<Inventuren>
<Inventur Code="450" Index="0">IFN4</Inventur>
</Inventuren>
<Zielgroessen>
<Zielgroesse Code="2" Index="0">area basimetrica totale</Zielgroesse>
</Zielgroessen>
<Netze>
<Netz Code="410" Index="0">reticolo 1,4 x 1,4 km</Netz>
</Netze>
<Auswertungseinheit Code="1429">bosco accessibile esclusi gli arbusteti IFN3/IFN4 </Auswertungseinheit>
<Befundeinheiten>
<Befundeinheit Code="1157" Index="0" IsCateg="1">specie arborea (5 classi)</Befundeinheit>
</Befundeinheiten>
<DsStratifizierung Code="3">Vegetationshöhe plus Wald-/Nichtwald Stratifizierung (2-phasig)</DsStratifizierung>
<Aussageeinheit Code="49">regione di produzione</Aussageeinheit>
<AussageeinheitAnzeigen Code="1">anzeigen</AussageeinheitAnzeigen>
<DiffProInv/>
<Zeitbezug/>
<Flaechenbezug Code="1">pro Hektar</Flaechenbezug>
<AnzProbeAnzeigen Code="2">ausblenden</AnzProbeAnzeigen>
<Fehlerangabe Code="2">in %</Fehlerangabe>
<Zahlenformat Dezimalstellen="1" Einheit="1"/>
<Bezugstyp/>
<Sprache Code="1">Deutsch</Sprache>
<Restriktionen/>
<Transponiert Code="1">Nein</Transponiert>
</NAFIDASParameterset>
| regione di produzione |
|---|
| Giura | Altopiano | Prealpi | Alpi | Sud delle Alpi | Svizzera |
|---|
| specie arborea (5 classi) | m²/ha | ± % | m²/ha | ± % | m²/ha | ± % | m²/ha | ± % | m²/ha | ± % | m²/ha | ± % |
|---|
| abete rosso | 9.2 | 4 | 9.3 | 4 | 20.9 | 3 | 19.6 | 2 | 7.8 | 7 | 14.5 | 2 |
| abete bianco | 7.0 | 5 | 5.0 | 6 | 7.9 | 5 | 1.8 | 8 | 1.2 | 17 | 4.4 | 3 |
| altre conifere | 1.6 | 11 | 1.9 | 8 | 0.7 | 20 | 8.2 | 4 | 5.0 | 7 | 4.0 | 3 |
| faggio | 10.2 | 4 | 7.7 | 4 | 6.4 | 5 | 2.1 | 8 | 5.1 | 9 | 5.8 | 2 |
| altre latifoglie | 5.3 | 6 | 6.8 | 5 | 3.7 | 6 | 3.2 | 6 | 12.8 | 5 | 5.6 | 2 |
| totale | 33.4 | 2 | 30.8 | 1 | 39.5 | 2 | 34.9 | 1 | 31.9 | 2 | 34.3 | 1 |
-
i
definizioni
-
<
parametro
- area basimetrica totale
#2
Summe der Stammquerschnittsflächen in 1,3 m Höhe (BHD-Messstelle) aller lebenden und toten Bäume und Sträucher ab 12cm BHD. - specie arborea (5 classi)
#1157
Die Hauptbaumarten werden nochmals zu Gruppen der häufigsten Arten zusammengefasst. - regione di produzione
#49
Die Produktionsregionen sind Regionen mit ähnlichen forstlichen Wuchs- und Produktionsbedingungen, erstellt durch das damalige Bundesamt für Forstwesen für die forstliche Statistik lange vor dem ersten LFI (1983-85). Die Regionenzugehörigkeit wurde definiert über die damaligen Gemeindegrenzen nach unbekannten Kriterien. Das LFI arbeitet sei jeher mit diesen unveränderten Perimetern mit einer winzigen kleinen Ausnahme am Genfersee.
In der heutigen Forststatistik (Bundesamt für Statistik, BFS) hat der Begriff Produktionsregionen in «Forstzonen» gewechselt. Diese Regionen werden vom BFS unterhalten und dabei fanden Änderungen statt. Dabei wurde vermehrt auf die Lage des Waldes innerhalb einer Gemeinde Rücksicht genommen. Für einige Gemeinden entlang des Jurabogens bedeutet dies beispielsweise, dass sie neu der Forstzone «Jura» angehören und nicht wie bisher (Produktionsregionen) dem Mittelland. Das LFI hat die alten Perimeter beibehalten, die sich heute mit diversen neuen Gemeindegrenzen nicht mehr decken. - bosco accessibile esclusi gli arbusteti
#434
Zugehörigkeit zum zugänglichen Wald ohne Gebüschwald. Unter der jeweiligen Inventurnummer gehören jene Punkte des terrestrischen Netzes zum "zugänglichen Wald ohne Gebüschwald", welche terrestrisch begehbar waren und dem "Wald ohne Gebüschwald" zugeordnet wurden. Im internationalen Reporting werden diese als "forest available for wood supply" ausgewiesen. - reticolo 1,4 x 1,4 km
#410
Zugehörigkeit zum geometrischen 1.4 x 1.4 km Netz des LFI (auch Basisnetz). Das 1.4 x 1.4 km Netz ist das Netz, das alle LFI-Inventuren gemeinsam haben. Das 1.4 x 1.4 km Netz entspricht somit dem gemeinsamen terrestrischen Netz der Inventuren LFI1, LFI2, LFI3, LFI4 und LFI5.
<SaveDate>09.06.2020 11:38:08</SaveDate>
<ArchiveNr>359627</ArchiveNr>
<NAFIDASParameterset xml:lang="de-CH" Version="2019.1.4">
<Auswertungsart Code="1">Zustand</Auswertungsart>
<Inventuren>
<Inventur Code="450" Index="0">IFN4</Inventur>
</Inventuren>
<Zielgroessen>
<Zielgroesse Code="2" Index="0">area basimetrica totale</Zielgroesse>
</Zielgroessen>
<Netze>
<Netz Code="410" Index="0">reticolo 1,4 x 1,4 km</Netz>
</Netze>
<Auswertungseinheit Code="434">bosco accessibile esclusi gli arbusteti</Auswertungseinheit>
<Befundeinheiten>
<Befundeinheit Code="1157" Index="0" IsCateg="1">specie arborea (5 classi)</Befundeinheit>
</Befundeinheiten>
<DsStratifizierung Code="3">Vegetationshöhe plus Wald-/Nichtwald Stratifizierung (2-phasig)</DsStratifizierung>
<Aussageeinheit Code="49">regione di produzione</Aussageeinheit>
<AussageeinheitAnzeigen Code="1">anzeigen</AussageeinheitAnzeigen>
<DiffProInv/>
<Zeitbezug/>
<Flaechenbezug Code="1">pro Hektar</Flaechenbezug>
<AnzProbeAnzeigen Code="2">ausblenden</AnzProbeAnzeigen>
<Fehlerangabe Code="2">in %</Fehlerangabe>
<Zahlenformat Dezimalstellen="1" Einheit="1"/>
<Bezugstyp/>
<Sprache Code="1">Deutsch</Sprache>
<Restriktionen/>
<Transponiert Code="1">Nein</Transponiert>
</NAFIDASParameterset>
| regione di produzione |
|---|
| Giura | Altopiano | Prealpi | Alpi | Sud delle Alpi | Svizzera |
|---|
| specie arborea (5 classi) | m²/ha | ± % | m²/ha | ± % | m²/ha | ± % | m²/ha | ± % | m²/ha | ± % | m²/ha | ± % |
|---|
| abete rosso | 9.3 | 4 | 9.3 | 4 | 20.6 | 3 | 18.9 | 2 | 7.5 | 7 | 14.3 | 2 |
| abete bianco | 6.9 | 5 | 4.9 | 6 | 7.7 | 5 | 1.7 | 8 | 1.1 | 17 | 4.2 | 3 |
| altre conifere | 1.6 | 11 | 1.9 | 8 | 0.6 | 20 | 8.0 | 4 | 5.1 | 7 | 4.0 | 3 |
| faggio | 10.2 | 4 | 7.7 | 4 | 6.4 | 5 | 2.0 | 8 | 4.8 | 9 | 5.6 | 2 |
| altre latifoglie | 5.4 | 6 | 6.9 | 5 | 3.6 | 6 | 3.2 | 5 | 12.4 | 5 | 5.6 | 2 |
| totale | 33.4 | 2 | 30.8 | 2 | 39.0 | 2 | 33.9 | 1 | 30.9 | 2 | 33.8 | 1 |
-
i
definizioni
-
<
parametro
- utilizzazioni e mortalità*
#163
Schaftholzvolumen in Rinde aller Bäume und Sträucher ab 12 cm BHD, die zwischen zwei Inventuren genutzt wurden, abgestorben oder verschwunden sind.
*Für die Berechnung wurden keine D7/Baumhöhen-Daten verwendet. Die so berechneten Werte sind nicht biaskorrigiert, jedoch bei Auswertungen nach Kantonen oder Forstkreisen robuster bezüglich echten Veränderungen und somit besser interpretierbar. - proprietà
#94
Einteilung der Eigentumsverhältnisse in die Kategorien "öffentlich" und "privat". - circondario forestale (2017)
#2255
Forstkreise aus einer Erhebung bei den Forstdiensten der Kantone zum Datenstand per Ende 2017, aufgearbeitet durch die WSL. - bosco accessibile esclusi gli arbusteti IFN1/IFN2/IFN3/IFN4
#1576
