Ricerca nei vecchi set di dati
indietro
Risultato della ricerca: 155780 iscrizioni 6491 pagine
-
i
definizioni
-
<
parametro
- provvigione #21
Schaftholzvolumen in Rinde der lebenden Bäume und Sträucher (stehende und liegende) ab 12 cm BHD. Dieses entspricht international dem "growing stock".
Die Biaskorrektur der Tarifprobebäume kann so stark ausfallen, dass bei kleinen Baumzahlen negative Werte resultieren können. - cadute di massi SilvaProtect #1844
Einteilung ob eine Probefläche innerhalb des SilvaProtect Schutzwaldes gegen Sturz (Stein- und Blockschlag) liegt oder nicht. - specie arborea principale #1089
Bezeichnung für die zehn wichtigsten in der Schweiz vorkommenden Baumarten resp. Baumartengruppen: Fichte (Picea sp.), Tanne (Abies sp.), Föhre (Pinus sylvestris, P. nigra, P. strobus, P. mugo arborea), Lärche (Larix sp.), Arve (Pinus cembra), Buche (Fagus silvatica), Ahorn (Acer sp.), Esche (Fraxinus sp.), Eiche (Quercus sp.) und Kastanie (Castanea sativa). Alle übrigen Baumarten resp. Gehölzarten werden als übrige Nadelhölzer bzw. übrige Laubhölzer zusammengefasst. - Cantone #827
Die Kantone sind politische Regionen mit auch eigenen Waldgesetzen. Die beiden Halbkantone Basel-Landschaft (BL) und Basel-Stadt (BS) werden im LFI aus statistischen Gründen zu einem Kanton zusammengefasst. - bosco accessibile esclusi gli arbusteti IFN1/IFN2/IFN3/IFN4 #1576
Zugehörigkeit zum gemeinsam zugänglichen Wald ohne Gebüschwald in den Inventuren nach Methoden LFI1 bis LFI4. - reticolo IFN4 2009-2013 #1746
Das Netz LFI4 Pensum 2009 - 2013 umfasst alle Probeflächen, die in den Jahren 2009 bis 2013 aufgenommen wurden und bereits auch im LFI1, LFI2 und LFI3 Teil des Netzes waren.
<SaveDate>13.04.2015 08:30</SaveDate>
<ArchiveNr>183058</ArchiveNr>
<NAFIDASParameterset xml:lang="de-CH" Version="10.2.4">
<Auswertungsart Code="1">Zustand</Auswertungsart>
<Inventuren>
<Inventur Code="150" Index="0">IFN1</Inventur>
</Inventuren>
<Zielgroessen>
<Zielgroesse Code="21" Index="0">provvigione</Zielgroesse>
</Zielgroessen>
<Netze>
<Netz Code="1746" Index="0">reticolo IFN4 2009-2013</Netz>
</Netze>
<Auswertungseinheit Code="1576">bosco accessibile esclusi gli arbusteti IFN1/IFN2/IFN3/IFN4</Auswertungseinheit>
<Befundeinheiten>
<Befundeinheit Code="1844" Index="0" IsCateg="1">cadute di massi SilvaProtect</Befundeinheit>
<Befundeinheit Code="1089" Index="1" IsCateg="1">specie arborea principale </Befundeinheit>
</Befundeinheiten>
<DsStratifizierung Code="3">Vegetationshöhe plus Wald-/Nichtwald Stratifizierung (2-phasig)</DsStratifizierung>
<Aussageeinheit Code="827">Cantone</Aussageeinheit>
<AussageeinheitAnzeigen Code="1"/>
<DiffProInv/>
<Zeitbezug/>
<Flaechenbezug Code="1">pro Hektar</Flaechenbezug>
<AnzProbeAnzeigen Code="2"/>
<Fehlerangabe Code="2">in %</Fehlerangabe>
<Zahlenformat Dezimalstellen="1" Einheit="1"/>
<Bezugstyp/>
<Sprache Code="1">Deutsch</Sprache>
<Restriktionen/>
<Transponiert Code="2">Ja, Auswertungseinheit in der ersten Spalte</Transponiert>
</NAFIDASParameterset>
| cadute di massi SilvaProtect |
|---|
| nessuna indicazione | all'interno del perimetro | fuori dal perimetro | totale |
|---|
| Cantone | specie arborea principale | m³/ha | ± % | m³/ha | ± % | m³/ha | ± % | m³/ha | ± % |
|---|
| AG | abete rosso | 132.6 | 16 | . | . | 71.0 | 41 | 131.1 | 16 |
| abete bianco | 43.7 | 23 | . | . | 37.0 | 82 | 43.5 | 22 |
| pino | 20.5 | 30 | . | . | . | . | 20.0 | 30 |
| larice | 7.6 | 37 | . | . | . | . | 7.4 | 37 |
| cembro | . | . | . | . | . | . | . | . |
| altre conifere | 0.8 | 55 | . | . | . | . | 0.8 | 55 |
| faggio | 108.2 | 12 | . | . | 131.1 | 46 | 108.8 | 12 |
| acero | 15.8 | 24 | . | . | 29.6 | 82 | 16.2 | 23 |
| frassino | 22.9 | 24 | . | . | 6.2 | 82 | 22.5 | 24 |
| quercia | 16.1 | 26 | . | . | . | . | 15.7 | 26 |
| castagno | . | . | . | . | . | . | . | . |
| altre latifoglie | 17.7 | 24 | . | . | 10.8 | 41 | 17.6 | 24 |
| totale | 386.0 | 6 | . | . | 285.6 | 18 | 383.5 | 6 |
| AI | abete rosso | 337.3 | 20 | . | . | 423.9 | 20 | 395.1 | 16 |
| abete bianco | 175.4 | 37 | . | . | 58.5 | 54 | 97.5 | 34 |
| pino | . | . | . | . | . | . | . | . |
| larice | . | . | . | . | . | . | . | . |
| cembro | . | . | . | . | . | . | . | . |
| altre conifere | . | . | . | . | . | . | . | . |
| faggio | 56.6 | 33 | . | . | 39.3 | 75 | 45.0 | 46 |
| acero | 3.5 | 92 | . | . | 4.6 | 98 | 4.2 | 75 |
| frassino | . | . | . | . | . | . | . | . |
| quercia | . | . | . | . | . | . | . | . |
| castagno | . | . | . | . | . | . | . | . |
| altre latifoglie | 0.9 | 92 | . | . | 0.7 | 98 | 0.7 | 69 |
| totale | 573.8 | 12 | . | . | 526.9 | 17 | 542.6 | 12 |
| AR | abete rosso | 403.5 | 18 | . | . | 264.1 | 33 | 347.7 | 17 |
| abete bianco | 86.5 | 43 | . | . | 153.8 | 33 | 113.4 | 27 |
| pino | 1.8 | 98 | . | . | . | . | 1.1 | 100 |
| larice | . | . | . | . | . | . | . | . |
| cembro | . | . | . | . | . | . | . | . |
| altre conifere | . | . | . | . | 0.7 | 97 | 0.3 | 100 |
| faggio | 57.1 | 41 | . | . | 71.9 | 41 | 63.0 | 29 |
| acero | 26.7 | 51 | . | . | 14.4 | 59 | 21.8 | 41 |
| frassino | 20.2 | 63 | . | . | 29.2 | 65 | 23.8 | 45 |
| quercia | . | . | . | . | . | . | . | . |
| castagno | . | . | . | . | . | . | . | . |
| altre latifoglie | 2.0 | 98 | . | . | 2.6 | 97 | 2.2 | 69 |
| totale | 597.9 | 15 | . | . | 536.6 | 16 | 573.4 | 11 |
| BE | abete rosso | 206.2 | 7 | 269.6 | 27 | 205.3 | 7 | 207.9 | 5 |
| abete bianco | 86.0 | 10 | 24.3 | 53 | 94.6 | 11 | 87.6 | 8 |
| pino | 13.8 | 29 | . | . | 5.7 | 42 | 9.8 | 24 |
| larice | 2.7 | 45 | 17.5 | 75 | 1.8 | 58 | 2.8 | 33 |
| cembro | . | . | 1.2 | 97 | . | . | 0.0 | 100 |
| altre conifere | 1.9 | 71 | . | . | 0.6 | 92 | 1.3 | 59 |
| faggio | 80.7 | 11 | 93.6 | 30 | 71.1 | 13 | 77.0 | 8 |
| acero | 5.8 | 29 | 13.8 | 35 | 10.6 | 19 | 8.2 | 15 |
| frassino | 6.0 | 28 | 7.7 | 78 | 5.9 | 36 | 6.0 | 22 |
| quercia | 4.7 | 23 | . | . | 1.3 | 43 | 3.1 | 20 |
| castagno | . | . | . | . | . | . | . | . |
| altre latifoglie | 5.5 | 25 | 16.8 | 93 | 6.0 | 25 | 6.1 | 18 |
| totale | 413.2 | 4 | 444.6 | 13 | 402.9 | 4 | 409.9 | 3 |
| BL/BS | abete rosso | 80.2 | 38 | . | . | 24.9 | 95 | 67.8 | 36 |
| abete bianco | 16.9 | 54 | . | . | 13.0 | 95 | 15.8 | 48 |
| pino | 19.1 | 36 | . | . | 18.4 | 95 | 18.5 | 35 |
| larice | 7.0 | 71 | . | . | . | . | 5.5 | 71 |
| cembro | . | . | . | . | . | . | . | . |
| altre conifere | 2.3 | 100 | . | . | . | . | 1.8 | 100 |
| faggio | 148.0 | 18 | . | . | 212.9 | 21 | 157.3 | 14 |
| acero | 14.4 | 31 | . | . | 33.9 | 45 | 17.8 | 27 |
| frassino | 15.8 | 40 | . | . | 19.1 | 76 | 16.1 | 35 |
| quercia | 13.5 | 54 | . | . | 15.2 | 95 | 13.5 | 47 |
| castagno | . | . | . | . | . | . | . | . |
| altre latifoglie | 14.2 | 42 | . | . | 17.7 | 73 | 14.6 | 36 |
| totale | 331.4 | 10 | . | . | 355.1 | 11 | 328.9 | 9 |
| FR | abete rosso | 262.4 | 12 | . | . | 196.6 | 18 | 235.5 | 10 |
| abete bianco | 47.6 | 39 | . | . | 47.6 | 35 | 47.6 | 27 |
| pino | 28.8 | 44 | . | . | 1.8 | 99 | 17.8 | 43 |
| larice | 7.4 | 64 | . | . | . | . | 4.4 | 65 |
| cembro | . | . | . | . | . | . | . | . |
| altre conifere | 1.6 | 100 | . | . | . | . | 1.0 | 100 |
| faggio | 87.5 | 20 | . | . | 36.5 | 33 | 66.6 | 18 |
| acero | 2.1 | 56 | . | . | 6.2 | 43 | 3.7 | 34 |
| frassino | 18.9 | 34 | . | . | 12.9 | 40 | 16.5 | 27 |
| quercia | 6.4 | 49 | . | . | 2.5 | 93 | 4.8 | 44 |
| castagno | . | . | . | . | . | . | . | . |
| altre latifoglie | 6.1 | 51 | . | . | 11.9 | 52 | 8.5 | 37 |
| totale | 468.8 | 8 | . | . | 316.0 | 11 | 406.3 | 7 |
| GE | abete rosso | 0.7 | 95 | . | . | . | . | 0.7 | 95 |
| abete bianco | . | . | . | . | . | . | . | . |
| pino | 26.3 | 52 | . | . | . | . | 26.3 | 52 |
| larice | . | . | . | . | . | . | . | . |
| cembro | . | . | . | . | . | . | . | . |
| altre conifere | . | . | . | . | . | . | . | . |
| faggio | . | . | . | . | . | . | . | . |
| acero | . | . | . | . | . | . | . | . |
| frassino | 2.7 | 89 | . | . | . | . | 2.7 | 89 |
| quercia | 203.1 | 28 | . | . | . | . | 203.1 | 28 |
| castagno | . | . | . | . | . | . | . | . |
| altre latifoglie | 1.3 | 89 | . | . | . | . | 1.3 | 89 |
| totale | 234.1 | 22 | . | . | . | . | 234.1 | 22 |
| GL | abete rosso | 285.0 | 29 | 303.3 | 44 | 214.5 | 23 | 255.5 | 18 |
| abete bianco | 43.1 | 68 | . | . | 31.5 | 74 | 30.4 | 51 |
| pino | . | . | . | . | . | . | . | . |
| larice | 7.2 | 97 | . | . | . | . | 2.7 | 100 |
| cembro | . | . | . | . | . | . | . | . |
| altre conifere | . | . | . | . | 0.2 | 98 | 0.1 | 100 |
| faggio | 84.4 | 41 | 15.1 | 31 | 76.9 | 41 | 69.1 | 29 |
| acero | 6.6 | 47 | 25.2 | 35 | 17.0 | 41 | 14.6 | 27 |
| frassino | 20.1 | 97 | 33.3 | 79 | 5.6 | 49 | 15.6 | 56 |
| quercia | . | . | . | . | . | . | . | . |
| castagno | . | . | . | . | . | . | . | . |
| altre latifoglie | 7.9 | 97 | 19.2 | 67 | 3.4 | 53 | 7.8 | 49 |
| totale | 454.4 | 19 | 396.1 | 33 | 349.1 | 19 | 395.7 | 13 |
| GR | abete rosso | 156.2 | 10 | 134.8 | 25 | 223.2 | 7 | 194.2 | 6 |
| abete bianco | 9.9 | 43 | 37.4 | 73 | 9.4 | 31 | 10.6 | 24 |
| pino | 28.3 | 22 | 44.3 | 65 | 10.3 | 25 | 18.5 | 17 |
| larice | 38.8 | 18 | 23.8 | 60 | 43.6 | 13 | 41.1 | 11 |
| cembro | 13.2 | 26 | 0.2 | 97 | 5.8 | 33 | 8.4 | 21 |
| altre conifere | 0.0 | 86 | . | . | . | . | 0.0 | 86 |
| faggio | 11.6 | 36 | 8.1 | 97 | 12.1 | 40 | 11.7 | 28 |
| acero | 0.1 | 77 | 2.0 | 97 | 1.8 | 35 | 1.1 | 32 |
| frassino | 1.1 | 80 | -0.0 | 97 | 1.3 | 67 | 1.2 | 52 |
| quercia | 0.6 | 100 | . | . | 0.4 | 117 | 0.5 | 77 |
| castagno | 0.5 | 100 | . | . | 3.1 | 45 | 2.0 | 42 |
| altre latifoglie | 3.9 | 36 | 12.4 | 46 | 5.0 | 29 | 4.9 | 21 |
| totale | 264.2 | 6 | 263.1 | 17 | 316.1 | 5 | 294.2 | 4 |
| JU | abete rosso | 119.0 | 19 | . | . | 52.4 | 31 | 94.2 | 17 |
| abete bianco | 80.6 | 24 | 2.7 | 82 | 104.9 | 25 | 85.5 | 18 |
| pino | 17.7 | 38 | 94.7 | 82 | 6.0 | 61 | 16.7 | 33 |
| larice | 0.8 | 100 | . | . | . | . | 0.5 | 100 |
| cembro | . | . | . | . | . | . | . | . |
| altre conifere | . | . | . | . | 0.1 | 99 | 0.0 | 100 |
| faggio | 114.9 | 19 | 122.6 | 59 | 137.6 | 18 | 122.2 | 13 |
| acero | 11.4 | 33 | 26.5 | 82 | 16.7 | 27 | 13.6 | 22 |
| frassino | 19.7 | 31 | 4.2 | 82 | 23.2 | 64 | 20.2 | 30 |
| quercia | 14.8 | 50 | . | . | 3.0 | 69 | 10.6 | 47 |
| castagno | . | . | . | . | . | . | . | . |
| altre latifoglie | 12.1 | 39 | 10.8 | 82 | 6.1 | 42 | 10.2 | 32 |
| totale | 391.2 | 7 | 261.4 | 34 | 349.8 | 9 | 373.8 | 6 |
| LU | abete rosso | 220.0 | 11 | . | . | 141.7 | 26 | 206.3 | 10 |
| abete bianco | 122.6 | 13 | . | . | 58.3 | 36 | 111.3 | 12 |
| pino | 2.4 | 74 | . | . | 9.8 | 98 | 3.7 | 61 |
| larice | 0.2 | 72 | . | . | . | . | 0.2 | 72 |
| cembro | . | . | . | . | . | . | . | . |
| altre conifere | 3.5 | 82 | . | . | . | . | 2.9 | 82 |
| faggio | 61.2 | 21 | . | . | 109.8 | 30 | 69.7 | 18 |
| acero | 4.1 | 37 | . | . | 9.8 | 32 | 5.1 | 27 |
| frassino | 6.4 | 44 | . | . | 13.0 | 44 | 7.6 | 33 |
| quercia | 6.5 | 49 | . | . | 0.4 | 98 | 5.4 | 49 |
| castagno | . | . | . | . | . | . | . | . |
| altre latifoglie | 4.0 | 33 | . | . | 1.9 | 50 | 3.6 | 30 |
| totale | 431.0 | 6 | . | . | 344.7 | 11 | 415.8 | 5 |
| NE | abete rosso | 146.4 | 14 | . | . | 134.8 | 28 | 144.5 | 13 |
| abete bianco | 100.1 | 16 | . | . | 84.6 | 31 | 97.6 | 14 |
| pino | 3.4 | 85 | . | . | 6.0 | 97 | 3.8 | 68 |
| larice | 1.3 | 100 | . | . | . | . | 1.1 | 100 |
| cembro | . | . | . | . | . | . | . | . |
| altre conifere | 0.1 | 100 | . | . | . | . | 0.1 | 100 |
| faggio | 39.5 | 20 | . | . | 25.9 | 30 | 37.3 | 18 |
| acero | 5.9 | 48 | . | . | 7.9 | 60 | 6.2 | 40 |
| frassino | 6.1 | 78 | . | . | 7.3 | 97 | 6.3 | 66 |
| quercia | 4.9 | 50 | . | . | . | . | 4.1 | 50 |
| castagno | . | . | . | . | . | . | . | . |
| altre latifoglie | 6.7 | 44 | . | . | 2.4 | 73 | 6.0 | 42 |
| totale | 314.4 | 7 | . | . | 268.8 | 16 | 307.0 | 7 |
| NW | abete rosso | 136.5 | 46 | . | . | 237.0 | 35 | 163.9 | 30 |
| abete bianco | 4.0 | 77 | 45.3 | . | 122.1 | 51 | 48.1 | 54 |
| pino | . | . | . | . | . | . | . | . |
| larice | . | . | . | . | . | . | . | . |
| cembro | . | . | . | . | . | . | . | . |
| altre conifere | . | . | . | . | . | . | . | . |
| faggio | 6.0 | 70 | 188.0 | . | 147.7 | 51 | 66.7 | 49 |
| acero | 7.6 | 48 | . | . | 38.1 | 40 | 17.9 | 38 |
| frassino | 46.5 | 56 | . | . | 32.4 | 57 | 38.8 | 43 |
| quercia | 0.5 | 97 | . | . | . | . | 0.3 | 99 |
| castagno | . | . | . | . | . | . | . | . |
| altre latifoglie | 8.5 | 70 | 3.7 | . | . | . | 5.2 | 70 |
| totale | 209.6 | 27 | 237.0 | . | 577.3 | 12 | 341.0 | 18 |
| OW | abete rosso | 261.2 | 24 | 167.2 | 71 | 198.9 | 22 | 228.2 | 16 |
| abete bianco | 102.5 | 35 | . | . | 29.0 | 43 | 63.8 | 30 |
| pino | 7.5 | 99 | 16.9 | 71 | . | . | 4.3 | 86 |
| larice | . | . | . | . | . | . | . | . |
| cembro | . | . | . | . | . | . | . | . |
| altre conifere | . | . | . | . | . | . | . | . |
| faggio | 57.8 | 48 | 229.8 | 71 | 90.5 | 50 | 80.0 | 33 |
| acero | 3.6 | 62 | . | . | 10.9 | 60 | 6.9 | 48 |
| frassino | 0.4 | 99 | . | . | 5.4 | 71 | 2.8 | 67 |
| quercia | . | . | . | . | . | . | . | . |
| castagno | . | . | . | . | . | . | . | . |
| altre latifoglie | . | . | . | . | 7.2 | 55 | 3.4 | 57 |
| totale | 433.1 | 18 | 414.0 | 7 | 341.9 | 15 | 389.4 | 12 |
| SG | abete rosso | 234.0 | 14 | 93.8 | 51 | 217.8 | 14 | 220.4 | 10 |
| abete bianco | 34.9 | 28 | 31.1 | 87 | 73.2 | 20 | 57.1 | 16 |
| pino | 1.6 | 99 | . | . | 2.4 | 100 | 2.0 | 75 |
| larice | 2.6 | 82 | . | . | 7.0 | 63 | 5.1 | 53 |
| cembro | . | . | . | . | . | . | . | . |
| altre conifere | 7.8 | 99 | . | . | 0.2 | 74 | 3.2 | 96 |
| faggio | 60.7 | 30 | 172.3 | 48 | 87.3 | 19 | 79.5 | 16 |
| acero | 17.2 | 34 | 9.2 | 71 | 31.4 | 18 | 25.2 | 16 |
| frassino | 15.4 | 37 | 21.3 | 73 | 19.1 | 27 | 17.7 | 21 |
| quercia | 2.8 | 71 | 24.6 | 87 | 1.8 | 100 | 2.8 | 52 |
| castagno | . | . | . | . | . | . | . | . |
| altre latifoglie | 11.9 | 41 | 24.1 | 58 | 11.3 | 27 | 11.9 | 22 |
| totale | 389.0 | 10 | 376.5 | 10 | 451.3 | 7 | 425.0 | 6 |
| SH | abete rosso | 124.3 | 22 | . | . | 288.3 | 39 | 133.4 | 20 |
| abete bianco | 4.6 | 80 | . | . | . | . | 4.4 | 80 |
| pino | 34.1 | 36 | . | . | . | . | 32.2 | 36 |
| larice | 3.7 | 75 | . | . | . | . | 3.5 | 75 |
| cembro | . | . | . | . | . | . | . | . |
| altre conifere | 0.2 | 100 | . | . | . | . | 0.2 | 100 |
| faggio | 111.3 | 15 | . | . | 199.0 | 9 | 116.2 | 14 |
| acero | 2.6 | 55 | . | . | . | . | 2.5 | 56 |
| frassino | 15.0 | 43 | . | . | . | . | 14.2 | 43 |
| quercia | 25.7 | 37 | . | . | . | . | 24.3 | 37 |
| castagno | . | . | . | . | . | . | . | . |
| altre latifoglie | 3.1 | 55 | . | . | . | . | 3.0 | 55 |
| totale | 324.8 | 10 | . | . | 487.3 | 27 | 333.8 | 10 |
| SO | abete rosso | 101.1 | 21 | 175.1 | 71 | 137.3 | 64 | 104.6 | 20 |
| abete bianco | 56.5 | 24 | 2.9 | 71 | 0.5 | 87 | 52.5 | 24 |
| pino | 24.2 | 26 | 7.6 | 71 | 46.1 | 63 | 24.9 | 24 |
| larice | . | . | . | . | . | . | . | . |
| cembro | . | . | . | . | . | . | . | . |
| altre conifere | 0.4 | 66 | . | . | . | . | 0.4 | 66 |
| faggio | 141.4 | 12 | 117.0 | 71 | 279.2 | 29 | 147.5 | 12 |
| acero | 15.2 | 22 | 3.1 | 71 | . | . | 14.1 | 22 |
| frassino | 8.1 | 34 | 8.5 | 71 | . | . | 7.7 | 34 |
| quercia | 5.0 | 38 | . | . | . | . | 4.6 | 38 |
| castagno | . | . | . | . | . | . | . | . |
| altre latifoglie | 9.3 | 35 | . | . | 12.5 | 87 | 9.2 | 33 |
| totale | 361.2 | 7 | 314.1 | 13 | 475.6 | 6 | 365.6 | 7 |
| SZ | abete rosso | 244.5 | 16 | 102.7 | 82 | 212.8 | 16 | 222.0 | 11 |
| abete bianco | 29.9 | 47 | 166.9 | 52 | 79.4 | 23 | 61.5 | 20 |
| pino | 4.2 | 75 | . | . | . | . | 1.8 | 76 |
| larice | . | . | . | . | 3.0 | 99 | 1.6 | 100 |
| cembro | . | . | . | . | . | . | . | . |
| altre conifere | . | . | . | . | 0.1 | 99 | 0.0 | 100 |
| faggio | 32.6 | 47 | 200.7 | 53 | 49.4 | 40 | 48.5 | 28 |
| acero | 4.2 | 41 | 47.8 | 52 | 9.1 | 36 | 8.6 | 28 |
| frassino | 8.1 | 75 | 71.6 | 54 | 12.6 | 51 | 13.1 | 37 |
| quercia | . | . | . | . | 0.9 | 99 | 0.5 | 100 |
| castagno | . | . | . | . | . | . | . | . |
| altre latifoglie | 5.5 | 43 | 19.5 | 82 | 11.5 | 45 | 9.2 | 32 |
| totale | 329.1 | 12 | 609.2 | 16 | 378.8 | 11 | 366.8 | 8 |
| TG | abete rosso | 149.5 | 15 | . | . | 106.3 | 35 | 143.3 | 14 |
| abete bianco | 28.7 | 35 | . | . | 40.0 | 54 | 30.3 | 31 |
| pino | 24.6 | 33 | . | . | 4.3 | 95 | 21.7 | 33 |
| larice | 1.1 | 100 | . | . | . | . | 0.9 | 100 |
| cembro | . | . | . | . | . | . | . | . |
| altre conifere | 0.1 | 100 | . | . | . | . | 0.1 | 100 |
| faggio | 51.9 | 23 | . | . | 53.4 | 59 | 52.1 | 21 |
| acero | 6.9 | 41 | . | . | 43.8 | 72 | 12.2 | 44 |
| frassino | 21.5 | 28 | . | . | 23.9 | 47 | 21.8 | 25 |
| quercia | 27.5 | 29 | . | . | 36.5 | 61 | 28.8 | 26 |
| castagno | . | . | . | . | . | . | . | . |
| altre latifoglie | 21.5 | 34 | . | . | 8.0 | 73 | 19.6 | 32 |
| totale | 333.2 | 9 | . | . | 316.3 | 21 | 330.8 | 8 |
| TI | abete rosso | 21.5 | 42 | 31.3 | 86 | 47.5 | 17 | 42.5 | 16 |
| abete bianco | 6.8 | 99 | . | . | 9.7 | 36 | 8.5 | 34 |
| pino | 3.8 | 99 | . | . | 2.3 | 66 | 2.3 | 56 |
| larice | 9.1 | 35 | 8.5 | 98 | 26.8 | 19 | 22.8 | 18 |
| cembro | . | . | . | . | . | . | . | . |
| altre conifere | . | . | . | . | . | . | . | . |
| faggio | 6.3 | 55 | 6.3 | 84 | 34.4 | 14 | 28.2 | 14 |
| acero | 0.9 | 92 | 0.1 | 98 | 0.3 | 57 | 0.4 | 49 |
| frassino | 2.6 | 66 | 5.1 | 50 | 0.8 | 42 | 1.4 | 30 |
| quercia | 5.6 | 75 | 2.6 | 98 | 6.7 | 27 | 6.3 | 25 |
| castagno | 32.0 | 41 | 56.7 | 56 | 33.7 | 16 | 35.2 | 15 |
| altre latifoglie | 30.3 | 34 | 26.3 | 35 | 17.1 | 16 | 19.7 | 14 |
| totale | 118.9 | 17 | 137.1 | 27 | 179.2 | 6 | 167.3 | 5 |
| UR | abete rosso | 141.9 | 32 | 370.9 | 21 | 193.7 | 27 | 208.1 | 17 |
| abete bianco | 12.9 | 61 | 20.1 | 75 | 79.7 | 44 | 45.2 | 39 |
| pino | . | . | 34.2 | 62 | 12.3 | 67 | 12.0 | 48 |
| larice | . | . | . | . | 9.0 | 98 | 4.2 | 100 |
| cembro | . | . | . | . | . | . | . | . |
| altre conifere | . | . | 1.4 | 64 | . | . | 0.3 | 72 |
| faggio | 26.3 | 46 | 11.7 | 94 | 50.6 | 43 | 34.9 | 33 |
| acero | 6.7 | 65 | . | . | 6.0 | 63 | 5.1 | 46 |
| frassino | 8.4 | 97 | . | . | 1.3 | 64 | 3.6 | 83 |
| quercia | 3.9 | 97 | . | . | 2.9 | 100 | 2.7 | 70 |
| castagno | . | . | . | . | . | . | . | . |
| altre latifoglie | 2.3 | 73 | 1.0 | 94 | 17.3 | 55 | 9.0 | 51 |
| totale | 202.3 | 22 | 439.4 | 18 | 372.8 | 15 | 325.1 | 11 |
| VD | abete rosso | 146.4 | 9 | . | . | 131.2 | 22 | 142.0 | 9 |
| abete bianco | 48.6 | 14 | 7.3 | 71 | 70.5 | 24 | 52.9 | 12 |
| pino | 6.5 | 48 | 7.1 | 71 | . | . | 5.2 | 48 |
| larice | 1.5 | 47 | . | . | 4.3 | 75 | 2.0 | 43 |
| cembro | . | . | . | . | . | . | . | . |
| altre conifere | 2.1 | 96 | . | . | . | . | 1.6 | 96 |
| faggio | 64.1 | 12 | 107.5 | 18 | 47.5 | 22 | 60.9 | 11 |
| acero | 4.6 | 25 | 17.4 | 71 | 18.4 | 24 | 7.6 | 18 |
| frassino | 9.5 | 28 | 18.9 | 55 | 22.1 | 31 | 12.2 | 21 |
| quercia | 10.7 | 26 | 1.4 | 71 | 7.1 | 60 | 9.8 | 24 |
| castagno | . | . | . | . | . | . | . | . |
| altre latifoglie | 10.0 | 26 | 14.9 | 71 | 7.1 | 46 | 9.4 | 23 |
| totale | 303.9 | 5 | 174.5 | 18 | 308.0 | 11 | 303.7 | 5 |
| VS | abete rosso | 73.9 | 25 | 98.1 | 47 | 137.1 | 8 | 119.5 | 8 |
| abete bianco | 0.9 | 95 | 14.0 | 98 | 12.0 | 28 | 9.7 | 27 |
| pino | 24.2 | 35 | 13.9 | 74 | 17.2 | 21 | 18.5 | 17 |
| larice | 51.5 | 20 | 45.5 | 37 | 64.7 | 12 | 60.0 | 10 |
| cembro | 6.1 | 45 | 1.2 | 98 | 6.4 | 27 | 5.9 | 23 |
| altre conifere | 0.2 | 99 | . | . | 0.2 | 100 | 0.2 | 77 |
| faggio | 7.0 | 74 | 4.6 | 58 | 5.1 | 34 | 5.5 | 31 |
| acero | 0.4 | 59 | 0.9 | 98 | 1.3 | 42 | 1.1 | 37 |
| frassino | 1.7 | 60 | 1.4 | 63 | 1.5 | 53 | 1.5 | 39 |
| quercia | 0.9 | 53 | 1.0 | 98 | 0.6 | 63 | 0.7 | 42 |
| castagno | . | . | 7.3 | 56 | 0.3 | 100 | 0.8 | 51 |
| altre latifoglie | 13.7 | 55 | 10.4 | 48 | 4.1 | 25 | 6.8 | 28 |
| totale | 180.4 | 12 | 198.2 | 23 | 250.3 | 5 | 230.1 | 5 |
| ZG | abete rosso | 71.3 | 46 | . | . | 155.6 | 30 | 129.7 | 28 |
| abete bianco | 22.4 | 65 | . | . | 70.0 | 37 | 55.3 | 35 |
| pino | . | . | . | . | . | . | . | . |
| larice | . | . | . | . | 16.1 | 98 | 11.2 | 100 |
| cembro | . | . | . | . | . | . | . | . |
| altre conifere | . | . | . | . | . | . | . | . |
| faggio | 1.3 | 90 | . | . | 47.5 | 49 | 33.3 | 52 |
| acero | . | . | . | . | 20.0 | 51 | 13.8 | 55 |
| frassino | 68.8 | 90 | . | . | 16.0 | 98 | 32.3 | 71 |
| quercia | . | . | . | . | . | . | . | . |
| castagno | . | . | . | . | . | . | . | . |
| altre latifoglie | 6.7 | 90 | . | . | 2.7 | 79 | 4.0 | 62 |
| totale | 170.6 | 39 | . | . | 327.9 | 21 | 279.5 | 20 |
| ZH | abete rosso | 158.5 | 10 | . | . | 96.2 | 51 | 156.7 | 10 |
| abete bianco | 53.3 | 17 | . | . | . | . | 51.8 | 17 |
| pino | 31.7 | 19 | . | . | 24.0 | 87 | 31.5 | 19 |
| larice | 7.1 | 41 | . | . | . | . | 6.9 | 41 |
| cembro | . | . | . | . | . | . | . | . |
| altre conifere | 0.8 | 55 | . | . | . | . | 0.8 | 55 |
| faggio | 79.1 | 12 | . | . | 240.0 | 52 | 83.6 | 12 |
| acero | 14.7 | 19 | . | . | 1.1 | 87 | 14.3 | 19 |
| frassino | 21.3 | 18 | . | . | 50.1 | 67 | 22.1 | 17 |
| quercia | 14.3 | 26 | . | . | . | . | 13.9 | 26 |
| castagno | . | . | . | . | . | . | . | . |
| altre latifoglie | 10.4 | 23 | . | . | . | . | 10.1 | 23 |
