Ricerca nei vecchi set di dati
Risultato della ricerca: 1 inscriptione 1 pagina
| regione biogeografica | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giura | Altopiano | Versante nord delle Alpi | Alpi centrali occidentali | Alpi centrali orientali | Versante sud delle Alpi | Svizzera | ||||||||
| specie arborea (specie legnose, 56 classi) | 1000 m³/anno | ± % | 1000 m³/anno | ± % | 1000 m³/anno | ± % | 1000 m³/anno | ± % | 1000 m³/anno | ± % | 1000 m³/anno | ± % | 1000 m³/anno | ± % |
| Abies alba | 237 | 15 | 516 | 12 | 361 | 15 | 4 | 93 | 1 | 100 | 0 | 100 | 1120 | 8 |
| Larix decidua/L. kaempferi | 2 | 75 | 38 | 37 | 44 | 48 | 40 | 35 | 19 | 33 | 4 | 58 | 148 | 20 |
| Picea abies | 576 | 14 | 1923 | 8 | 1159 | 11 | 63 | 33 | 230 | 21 | 43 | 48 | 3995 | 6 |
| Pinus cembra | . | . | . | . | 0 | . | 6 | 66 | 15 | 62 | 0 | . | 21 | 49 |
| Pinus mugo arborea | . | . | . | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . |
| Pinus mugo prostrata | . | . | 0 | 100 | 0 | . | 1 | 100 | 0 | . | . | . | 1 | 90 |
| Pinus nigra | 1 | 100 | . | . | 2 | 100 | . | . | . | . | . | . | 2 | 76 |
| Pinus strobus | 5 | 71 | 9 | 59 | . | . | . | . | . | . | . | . | 14 | 46 |
| Pinus sylvestris | 22 | 42 | 69 | 21 | 17 | 79 | 29 | 50 | 2 | 71 | 2 | 100 | 140 | 19 |
| Pseudotsuga menziesii | 1 | 100 | 10 | 53 | . | . | . | . | . | . | 0 | . | 11 | 49 |
| Taxus baccata | 0 | . | 0 | 100 | 0 | 100 | . | . | . | . | . | . | 0 | 71 |
| altre conifere | 0 | . | 4 | 69 | 2 | 100 | . | . | 3 | 100 | . | . | 9 | 52 |
| Acer campestre | 1 | 100 | 1 | 79 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 2 | 68 |
| Acer opalus | 0 | . | 0 | . | 0 | 100 | 0 | . | . | . | . | . | 0 | 100 |
| Acer platanoides | 4 | 71 | 3 | 71 | 2 | 83 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 9 | 44 |
| Acer pseudoplatanus | 32 | 29 | 25 | 24 | 35 | 29 | 0 | . | 0 | . | 0 | 100 | 93 | 16 |
| Aesculus hippocastanum | . | . | 0 | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . |
| Alnus glutinosa | 0 | . | 12 | 49 | 0 | . | . | . | . | . | 2 | 100 | 14 | 44 |
| Alnus incana | 0 | . | 6 | 50 | 3 | 37 | 2 | 95 | 1 | 52 | 1 | 58 | 13 | 30 |
| Alnus viridis | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | 0 | . | 0 | . |
| Betula pendula | 1 | 100 | 3 | 81 | 10 | 70 | 0 | 71 | 0 | 100 | 8 | 72 | 23 | 42 |
| Betula pubescens | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | 1 | 72 | 1 | 72 |
| Carpinus betulus | 9 | 62 | 9 | 36 | 0 | . | . | . | . | . | 0 | . | 19 | 36 |
| Castanea sativa | . | . | 0 | . | 0 | . | 1 | 100 | . | . | 17 | 42 | 19 | 40 |
| Fagus sylvatica | 418 | 13 | 594 | 12 | 162 | 18 | 0 | . | 0 | . | 17 | 63 | 1191 | 8 |
| Fraxinus excelsior | 40 | 34 | 96 | 19 | 29 | 43 | 2 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 168 | 16 |
| Fraxinus ornus | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | 0 | . |
| Ilex aquifolium | 0 | . | 0 | . | 0 | . | . | . | . | . | 1 | 100 | 1 | 100 |
| Juglans regia | . | . | 1 | 100 | 0 | . | . | . | . | . | 0 | . | 1 | 100 |
| Laburnum anagyroides | 0 | 100 | . | . | 0 | 100 | 0 | . | . | . | 0 | . | 0 | 76 |
| Malus sylvestris | 0 | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | 0 | . | 0 | . |
| Ostrya carpinifolia | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | 0 | . |
| Populus alba, P. canescens | . | . | 0 | . | 9 | 100 | 0 | . | . | . | . | . | 9 | 100 |
| Populus nigra | . | . | 25 | 74 | . | . | 0 | . | . | . | 0 | . | 25 | 74 |
| Populus sp. | . | . | 0 | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . |
| Populus tremula | 0 | . | 4 | 80 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 4 | 80 |
| Prunus avium | 0 | . | 17 | 55 | 4 | 65 | 0 | . | 0 | . | 0 | 100 | 21 | 46 |
| Prunus padus | 0 | . | 0 | 100 | . | . | . | . | 0 | . | . | . | 0 | 100 |
| Pyrus communis | 0 | . | 0 | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | 0 | . |
| Quercus cerris | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | 0 | . |
| Quercus petraea | 6 | 81 | 50 | 30 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 57 | 28 |
| Quercus pubescens | 0 | . | 0 | . | . | . | 0 | 100 | . | . | 0 | . | 0 | 100 |
| Quercus robur | 4 | 100 | 42 | 32 | 0 | 100 | . | . | . | . | 0 | . | 46 | 30 |
| Quercus rubra | . | . | 5 | 93 | . | . | . | . | . | . | . | . | 5 | 93 |
| Robinia pseudoacacia | . | . | 3 | 72 | 0 | . | 0 | . | . | . | 3 | 64 | 6 | 48 |
| Salix sp. | 0 | 100 | 4 | 100 | 1 | 49 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 6 | 76 |
| Sorbus aria | 1 | 71 | 0 | . | 0 | 100 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 1 | 59 |
| Sorbus aucuparia | 0 | 71 | 0 | 100 | 1 | 89 | 0 | . | 0 | . | 0 | 100 | 2 | 59 |
| Sorbus torminalis | 0 | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . |
| Tilia cordata | 0 | . | 5 | 48 | 2 | 92 | . | . | . | . | 0 | 100 | 8 | 42 |
| Tilia platyphyllos | 3 | 100 | 5 | 55 | 0 | . | 0 | . | . | . | 0 | . | 8 | 50 |
| Ulmus glabra | 0 | 100 | 0 | . | 5 | 57 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 5 | 54 |
| Ulmus minor | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | 0 | . |
| altre latifoglie | . | . | 1 | 86 | 0 | . | . | . | . | . | 0 | . | 1 | 86 |
| arbusti | 0 | . | 1 | 72 | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 0 | . | 1 | 72 |
| totale | 1365 | 8 | 3482 | 6 | 1849 | 9 | 150 | 23 | 272 | 19 | 102 | 28 | 7220 | 4 |
Risultato della ricerca: 1 inscriptione 1 pagina