Ricerca nei vecchi set di dati
Risultato della ricerca: 1 inscriptione 1 pagina
| regione biogeografica | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giura | Altopiano | Versante nord delle Alpi | Alpi centrali occidentali | Alpi centrali orientali | Versante sud delle Alpi | Svizzera | |||||||||
| data dell%'ultimo intervento (classi di 10 anni) | fertilità della stazione | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % | 1000 ha | ± % |
| 0-10 anni fa | scarsa | 10.1 | 13 | 3.6 | 22 | 17.5 | 10 | 1.5 | 33 | 3.3 | 23 | . | . | 36.1 | 7 |
| media | 15.4 | 10 | 0.4 | 71 | 39.4 | 6 | 17.0 | 9 | 23.7 | 8 | 6.2 | 17 | 102.0 | 4 | |
| buona | 46.2 | 6 | 48.8 | 6 | 72.4 | 5 | 0.2 | 100 | 5.3 | 18 | 12.0 | 12 | 184.9 | 3 | |
| molto buona | 35.0 | 7 | 138.8 | 3 | 14.6 | 11 | . | . | . | . | 0.4 | 71 | 188.7 | 2 | |
| totale | 106.7 | 3 | 191.5 | 2 | 143.9 | 3 | 18.8 | 9 | 32.3 | 6 | 18.5 | 9 | 511.6 | 1 | |
| 11-20 anni fa | scarsa | 5.2 | 18 | 0.5 | 58 | 11.8 | 12 | 1.2 | 38 | 4.9 | 19 | 0.4 | 71 | 24.0 | 9 |
| media | 7.6 | 15 | . | . | 20.7 | 9 | 10.4 | 12 | 15.6 | 10 | 5.2 | 18 | 59.5 | 5 | |
| buona | 13.9 | 11 | 11.8 | 12 | 27.7 | 8 | 0.2 | 100 | 3.3 | 23 | 6.5 | 16 | 63.5 | 5 | |
| molto buona | 10.0 | 13 | 23.8 | 8 | 5.0 | 19 | . | . | . | . | 0.4 | 71 | 39.1 | 7 | |
| totale | 36.7 | 6 | 36.1 | 7 | 65.1 | 5 | 11.8 | 12 | 23.8 | 8 | 12.4 | 12 | 186.0 | 3 | |
| 21-30 anni fa | scarsa | 5.4 | 18 | 0.4 | 71 | 5.9 | 17 | 1.9 | 30 | 5.8 | 17 | 1.1 | 41 | 20.4 | 9 |
| media | 4.7 | 19 | 0.4 | 71 | 13.4 | 11 | 9.2 | 13 | 10.0 | 13 | 8.6 | 14 | 46.3 | 6 | |
| buona | 11.2 | 12 | 7.5 | 15 | 16.8 | 10 | . | . | 1.9 | 30 | 7.6 | 15 | 45.0 | 6 | |
| molto buona | 7.1 | 16 | 9.7 | 13 | 4.8 | 19 | . | . | . | . | . | . | 21.5 | 9 | |
| totale | 28.4 | 7 | 17.9 | 10 | 40.9 | 6 | 11.1 | 12 | 17.7 | 9 | 17.2 | 10 | 133.2 | 3 | |
| 31-40 anni fa | scarsa | 2.2 | 29 | 0.5 | 58 | 5.5 | 18 | 2.2 | 28 | 2.1 | 29 | 1.2 | 38 | 13.8 | 11 |
| media | 1.4 | 35 | . | . | 11.3 | 12 | 7.0 | 15 | 6.3 | 16 | 6.8 | 16 | 32.8 | 7 | |
| buona | 3.2 | 23 | 1.8 | 32 | 10.3 | 13 | . | . | 0.5 | 58 | 3.7 | 22 | 19.6 | 9 | |
| molto buona | 2.0 | 30 | 2.9 | 25 | 3.0 | 24 | . | . | . | . | . | . | 7.9 | 15 | |
| totale | 8.9 | 14 | 5.2 | 18 | 30.2 | 7 | 9.2 | 13 | 8.9 | 14 | 11.7 | 12 | 74.1 | 5 | |
| 41-50 anni fa | scarsa | 2.5 | 27 | 0.2 | 100 | 3.9 | 21 | 3.1 | 23 | 1.2 | 38 | 0.5 | 58 | 11.5 | 12 |
| media | . | . | . | . | 8.2 | 15 | 7.5 | 15 | 3.7 | 22 | 6.4 | 16 | 25.8 | 8 | |
| buona | 1.8 | 32 | 1.1 | 41 | 5.5 | 18 | . | . | 0.5 | 58 | 4.8 | 19 | 13.7 | 11 | |
| molto buona | 0.4 | 71 | 1.4 | 35 | 0.5 | 58 | . | . | . | . | . | . | 2.3 | 28 | |
| totale | 4.7 | 19 | 2.7 | 26 | 18.2 | 10 | 10.6 | 12 | 5.4 | 18 | 11.7 | 12 | 53.3 | 6 | |
| più di 50 anni fa | scarsa | 3.3 | 23 | 0.4 | 71 | 18.4 | 10 | 10.4 | 12 | 14.2 | 11 | 7.5 | 15 | 54.1 | 6 |
| media | 2.7 | 26 | . | . | 18.8 | 10 | 26.9 | 7 | 13.2 | 11 | 40.0 | 6 | 101.6 | 4 | |
| buona | 2.2 | 29 | 1.3 | 38 | 12.5 | 12 | . | . | 2.6 | 26 | 35.8 | 6 | 54.4 | 5 | |
| molto buona | 1.4 | 35 | 1.6 | 33 | 1.4 | 35 | . | . | . | . | 0.5 | 58 | 5.0 | 19 | |
| totale | 9.6 | 13 | 3.2 | 23 | 51.1 | 6 | 37.3 | 6 | 29.9 | 7 | 83.9 | 3 | 215.1 | 2 | |
| totale | scarsa | 28.8 | 7 | 5.5 | 18 | 63.1 | 5 | 20.3 | 8 | 31.5 | 7 | 10.7 | 12 | 159.8 | 3 |
| media | 31.8 | 7 | 0.7 | 50 | 111.8 | 3 | 78.0 | 3 | 72.4 | 4 | 73.2 | 4 | 368.0 | 2 | |
| buona | 78.6 | 4 | 72.2 | 4 | 145.2 | 3 | 0.3 | 71 | 14.2 | 11 | 70.4 | 4 | 381.0 | 2 | |
| molto buona | 55.8 | 5 | 178.1 | 2 | 29.4 | 8 | . | . | . | . | 1.2 | 38 | 264.5 | 2 | |
| totale | 195.0 | 1 | 256.6 | 1 | 349.4 | 1 | 98.7 | 2 | 118.1 | 2 | 155.5 | 2 | 1173.3 | 1 | |
Risultato della ricerca: 1 inscriptione 1 pagina